L1

1.

Schei, Vidar

HA

60:04
   1:10- 1   2:50- 2   3:45- 3   7:33-23   8:16- 1   2:56- 4   6:11- 4   6:54- 1   4:43- 2   4:00- 1   4:00- 2   6:49-11   0:57- 4
0:00 0:02 0:14 3:55 0:00 0:20 0:22 0:00 0:09 0:00 0:10 1:33 0:03
1:10- 1 4:00- 1 7:45- 1 15:18- 8 23:34- 5 26:30- 5 32:41- 3 39:35- 2 44:18- 1 48:18- 1 52:18- 1 59:07- 1 60:04- 1
0:00 0:00 0:00 3:03 1:45 1:42 1:51 0:51 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
2.

Eikanger, Tom Eirik

HA

61:37
   1:30- 4   3:00- 4   3:42- 2   4:03- 2   9:35- 8   3:09- 8   6:02- 2   7:43- 4   5:45- 5   5:10- 6   4:54- 9   5:58- 3   1:06-13
0:20 0:12 0:11 0:25 1:19 0:33 0:13 0:49 1:11 1:10 1:04 0:42 0:12
1:30- 4 4:30- 3 8:12- 2 12:15- 1 21:50- 2 24:59- 2 31:01- 2 38:44- 1 44:29- 2 49:39- 2 54:33- 2 60:31- 2 61:37- 2
0:20 0:30 0:27 0:00 0:01 0:11 0:11 0:00 0:11 1:21 2:15 1:24 1:33
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
3.

Hølleland, Bjørn

HA

63:16
   1:18- 3   2:48- 1   4:27- 6   4:03- 2   9:13- 4   2:59- 7   6:02- 2  10:46-23   4:34- 1   4:28- 3   6:21-23   5:16- 1   1:01- 8
0:08 0:00 0:56 0:25 0:57 0:23 0:13 3:52 0:00 0:28 2:31 0:00 0:07
1:18- 3 4:06- 2 8:33- 3 12:36- 2 21:49- 1 24:48- 1 30:50- 1 41:36- 3 46:10- 3 50:38- 3 56:59- 3 62:15- 3 63:16- 3
0:08 0:06 0:48 0:21 0:00 0:00 0:00 2:52 1:52 2:20 4:41 3:08 3:12
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
4.

Aadland, Per Arne

HA

66:38
   1:35- 6   3:09- 5   5:27-21   3:38- 1  10:58-20   6:01-26   6:35- 6   7:05- 2   5:01- 3   4:41- 4   4:45- 6   6:44- 7   0:59- 7
0:25 0:21 1:56 0:00 2:42 3:25 0:46 0:11 0:27 0:41 0:55 1:28 0:05
1:35- 6 4:44- 4 10:11- 9 13:49- 5 24:47- 6 30:48-12 37:23- 7 44:28- 6 49:29- 5 54:10- 5 58:55- 4 65:39- 4 66:38- 4
0:25 0:44 2:26 1:34 2:58 6:00 6:33 5:44 5:11 5:52 6:37 6:32 6:34
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
5.

Vikse, Bjørn Egil

HA

67:19
   2:05-17   3:22- 8   3:31- 1   4:35- 6   8:38- 3   3:28-11   7:25-12   9:04-14   5:54- 8   5:21- 8   6:00-22   6:30- 4   1:26-22
0:55 0:34 0:00 0:57 0:22 0:52 1:36 2:10 1:20 1:21 2:10 1:14 0:32
2:05-17 5:27- 9 8:58- 4 13:33- 3 22:11- 3 25:39- 3 33:04- 4 42:08- 4 48:02- 4 53:23- 4 59:23- 6 65:53- 5 67:19- 5
0:55 1:27 1:13 1:18 0:22 0:51 2:14 3:24 3:44 5:05 7:05 6:46 7:15
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
6.

Buanes, Trygve

HA

67:21
   1:47- 9   4:27-22   5:08-16   5:24-12   8:37- 2   4:40-20   5:49- 1   7:38- 3   6:04-12   5:56-17   3:50- 1   7:06-14   0:55- 3
0:37 1:39 1:37 1:46 0:21 2:04 0:00 0:44 1:30 1:56 0:00 1:50 0:01
1:47- 9 6:14-17 11:22-14 16:46-10 25:23- 7 30:03- 9 35:52- 5 43:30- 5 49:34- 6 55:30- 6 59:20- 5 66:26- 6 67:21- 6
0:37 2:14 3:37 4:31 3:34 5:15 5:02 4:46 5:16 7:12 7:02 7:19 7:17
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
7.

Nese, Tore Svein

HA

72:35
   3:14-29   3:48-12   4:22- 5   8:07-29  10:43-15   2:56- 4   6:44- 8   8:15- 5   6:00-10   5:31-10   4:13- 5   6:45- 8   1:57-28
2:04 1:00 0:51 4:29 2:27 0:20 0:55 1:21 1:26 1:31 0:23 1:29 1:03
3:14-29 7:02-23 11:24-15 19:31-21 30:14-17 33:10-15 39:54-13 48:09-12 54:09-10 59:40-10 63:53- 9 70:38- 7 72:35- 7
2:04 3:02 3:39 7:16 8:25 8:22 9:04 9:25 9:51 11:22 11:35 11:31 12:31
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
8.

Moster Knudsen, Erlend

HA

73:07
   1:49-11   3:28- 9   5:13-17   7:45-26  12:00-24   3:38-14   8:16-20   8:24- 6   5:03- 4   5:33-11   5:18-13   5:46- 2   0:54- 1
0:39 0:40 1:42 4:07 3:44 1:02 2:27 1:30 0:29 1:33 1:28 0:30 0:00
1:49-11 5:17- 8 10:30-11 18:15-18 30:15-18 33:53-16 42:09-17 50:33-15 55:36-13 61:09-12 66:27-12 72:13- 8 73:07- 8
0:39 1:17 2:45 6:00 8:26 9:05 11:19 11:49 11:18 12:51 14:09 13:06 13:03
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
9.

Nærheim, Sverre Johan

HA

74:56
   2:34-26   4:09-18   4:48-11   5:36-17  10:59-21   2:46- 3   7:10-10   8:59-13   7:10-29   6:16-19   4:54- 9   8:23-20   1:12-18
1:24 1:21 1:17 1:58 2:43 0:10 1:21 2:05 2:36 2:16 1:04 3:07 0:18
2:34-26 6:43-21 11:31-18 17:07-13 28:06-14 30:52-13 38:02-10 47:01-10 54:11-11 60:27-11 65:21-10 73:44-10 74:56- 9
1:24 2:43 3:46 4:52 6:17 6:04 7:12 8:17 9:53 12:09 13:03 14:37 14:52
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
10.

Bjarkø, Arild

HA

75:03
   2:11-19   3:52-14   5:03-13   4:35- 6   9:57-12   2:56- 4   7:39-14   8:58-12   6:12-13   5:53-16   4:51- 7  11:58-29   0:58- 6
1:01 1:04 1:32 0:57 1:41 0:20 1:50 2:04 1:38 1:53 1:01 6:42 0:04
2:11-19 6:03-14 11:06-12 15:41- 9 25:38- 9 28:34- 6 36:13- 6 45:11- 7 51:23- 7 57:16- 7 62:07- 7 74:05-11 75:03-10
1:01 2:03 3:21 3:26 3:49 3:46 5:23 6:27 7:05 8:58 9:49 14:58 14:59
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
11.

Sørevik, Tor

HA

75:24
   1:45- 8   4:06-17   4:38- 8   6:22-21   9:41- 9   3:27-10   8:01-18   8:48- 9   6:22-17   5:25- 9   7:50-30   6:58-12   2:01-29
0:35 1:18 1:07 2:44 1:25 0:51 2:12 1:54 1:48 1:25 4:00 1:42 1:07
1:45- 8 5:51-12 10:29-10 16:51-12 26:32-10 29:59- 8 38:00- 9 46:48- 9 53:10- 8 58:35- 8 66:25-11 73:23- 9 75:24-11
0:35 1:51 2:44 4:36 4:43 5:11 7:10 8:04 8:52 10:17 14:07 14:16 15:20
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
12.

Hellen, Bjart Are

HA

77:49
   2:21-23   3:43-11   5:22-20   5:49-18  10:15-13   3:12- 9   7:39-14   8:56-11   6:28-19   4:57- 5   5:00-11  13:02-32   1:05-12
1:11 0:55 1:51 2:11 1:59 0:36 1:50 2:02 1:54 0:57 1:10 7:46 0:11
2:21-23 6:04-15 11:26-16 17:15-14 27:30-12 30:42-11 38:21-12 47:17-11 53:45- 9 58:42- 9 63:42- 8 76:44-13 77:49-12
1:11 2:04 3:41 5:00 5:41 5:54 7:31 8:33 9:27 10:24 11:24 17:37 17:45
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
13.

Daltveit, Memund

HA

78:49
   3:03-27   4:29-24   5:05-14   5:07-10  12:47-26   5:54-25   6:52- 9   9:42-20   5:50- 6   5:18- 7   5:49-19   6:43- 5   2:10-31
1:53 1:41 1:34 1:29 4:31 3:18 1:03 2:48 1:16 1:18 1:59 1:27 1:16
3:03-27 7:32-27 12:37-21 17:44-16 30:31-19 36:25-22 43:17-21 52:59-17 58:49-17 64:07-14 69:56-15 76:39-12 78:49-13
1:53 3:32 4:52 5:29 8:42 11:37 12:27 14:15 14:31 15:49 17:38 17:32 18:45
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
14.

Damm, Martin

HA

78:53
   1:55-13   2:52- 3  12:07-30   4:58- 9  10:52-16   2:36- 1   6:32- 5  11:36-29   6:53-23   4:12- 2   6:40-25   6:43- 5   0:57- 4
0:45 0:04 8:36 1:20 2:36 0:00 0:43 4:42 2:19 0:12 2:50 1:27 0:03
1:55-13 4:47- 6 16:54-30 21:52-27 32:44-23 35:20-20 41:52-15 53:28-18 60:21-19 64:33-15 71:13-17 77:56-15 78:53-14
0:45 0:47 9:09 9:37 10:55 10:32 11:02 14:44 16:03 16:15 18:55 18:49 18:49
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
15.

Halland, Gunhild Rogne

DA

80:04
   2:14-21   4:15-19   6:20-27   5:24-12  10:27-14   5:16-23   7:24-11   8:54-10   6:14-14   7:34-24   5:53-20   7:54-18   2:15-32
1:04 1:27 2:49 1:46 2:11 2:40 1:35 2:00 1:40 3:34 2:03 2:38 1:21
2:14-21 6:29-18 12:49-23 18:13-17 28:40-16 33:56-17 41:20-14 50:14-14 56:28-15 64:02-13 69:55-14 77:49-14 80:04-15
1:04 2:29 5:04 5:58 6:51 9:08 10:30 11:30 12:10 15:44 17:37 18:42 20:00
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
16.

Hellen, Sondre

HA

82:01
   1:48-10   3:51-13   4:16- 4   4:46- 8  12:14-25   3:45-15   7:33-13   8:27- 7   9:39-30   8:27-27   7:49-29   8:10-19   1:16-20
0:38 1:03 0:45 1:08 3:58 1:09 1:44 1:33 5:05 4:27 3:59 2:54 0:22
1:48-10 5:39-11 9:55- 6 14:41- 6 26:55-11 30:40-10 38:13-11 46:40- 8 56:19-14 64:46-16 72:35-18 80:45-16 82:01-16
0:38 1:39 2:10 2:26 5:06 5:52 7:23 7:56 12:01 16:28 20:17 21:38 21:57
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
17.

Haugland, Helge

HA

82:25
   1:17- 2   3:28- 9   4:41- 9   4:12- 4   9:43-10   2:40- 2  16:25-32  11:17-27   6:03-11   5:43-14   4:09- 4  11:41-28   1:06-13
0:07 0:40 1:10 0:34 1:27 0:04 10:36 4:23 1:29 1:43 0:19 6:25 0:12
1:17- 2 4:45- 5 9:26- 5 13:38- 4 23:21- 4 26:01- 4 42:26-18 53:43-19 59:46-18 65:29-17 69:38-13 81:19-17 82:25-17
0:07 0:45 1:41 1:23 1:32 1:13 11:36 14:59 15:28 17:11 17:20 22:12 22:21
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
18.

Linga, Svein

HA

82:51
   1:34- 5   4:03-16   4:30- 7   4:34- 5  10:53-17   3:32-12   8:47-25  10:22-22   6:21-15  10:53-31   5:13-12  11:00-27   1:09-15
0:24 1:15 0:59 0:56 2:37 0:56 2:58 3:28 1:47 6:53 1:23 5:44 0:15
1:34- 5 5:37-10 10:07- 7 14:41- 6 25:34- 8 29:06- 7 37:53- 8 48:15-13 54:36-12 65:29-17 70:42-16 81:42-18 82:51-18
0:24 1:37 2:22 2:26 3:45 4:18 7:03 9:31 10:18 17:11 18:24 22:35 22:47
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
19.

Hansen, Jan Petter

HA

83:01
   3:43-30   4:35-26   5:15-19   6:16-20  10:53-17   3:57-16   7:53-17   9:27-18   5:57- 9   9:29-29   6:40-25   7:38-15   1:18-21
2:33 1:47 1:44 2:38 2:37 1:21 2:04 2:33 1:23 5:29 2:50 2:22 0:24
3:43-30 8:18-31 13:33-27 19:49-23 30:42-20 34:39-18 42:32-19 51:59-16 57:56-16 67:25-19 74:05-19 81:43-19 83:01-19
2:33 4:18 5:48 7:34 8:53 9:51 11:42 13:15 13:38 19:07 21:47 22:36 22:57
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
20.

Røen, Oskar

HA

85:13
   1:52-12   4:20-21   5:07-15   5:31-16  19:36-32   4:45-22   6:39- 7   9:22-16   6:46-22   5:48-15   7:17-28   7:01-13   1:09-15
0:42 1:32 1:36 1:53 11:20 2:09 0:50 2:28 2:12 1:48 3:27 1:45 0:15
1:52-12 6:12-16 11:19-13 16:50-11 36:26-28 41:11-26 47:50-24 57:12-23 63:58-22 69:46-20 77:03-22 84:04-20 85:13-20
0:42 2:12 3:34 4:35 14:37 16:23 17:00 18:28 19:40 21:28 24:45 24:57 25:09
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
21.

Rykkje, Ronny

HA

86:51
   2:03-14   3:10- 6   4:56-12  16:44-32   9:32- 7   4:18-18  11:25-30   8:33- 8   5:50- 6   6:06-18   4:00- 2   9:03-23   1:11-17
0:53 0:22 1:25 13:06 1:16 1:42 5:36 1:39 1:16 2:06 0:10 3:47 0:17
2:03-14 5:13- 7 10:09- 8 26:53-31 36:25-27 40:43-25 52:08-27 60:41-27 66:31-26 72:37-23 76:37-21 85:40-21 86:51-21
0:53 1:13 2:24 14:38 14:36 15:55 21:18 21:57 22:13 24:19 24:19 26:33 26:47
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
22.

Hansen, Vemund

HA

87:19
   2:26-25   5:25-30   5:32-24   5:24-12   9:15- 5   4:12-17   9:47-28  12:42-30   6:35-20   9:03-28   4:52- 8  10:53-25   1:13-19
1:16 2:37 2:01 1:46 0:59 1:36 3:58 5:48 2:01 5:03 1:02 5:37 0:19
2:26-25 7:51-30 13:23-26 18:47-20 28:02-13 32:14-14 42:01-16 54:43-20 61:18-20 70:21-21 75:13-20 86:06-22 87:19-22
1:16 3:51 5:38 6:32 6:13 7:26 11:11 15:59 17:00 22:03 22:55 26:59 27:15
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
23.

Stemme, Øistein

HA

87:49
   2:14-21   4:29-24   4:44-10   9:31-30  13:56-27   8:04-31   9:37-27   9:24-17   6:58-25   5:34-12   5:28-16   6:46-10   1:04-10
1:04 1:41 1:13 5:53 5:40 5:28 3:48 2:30 2:24 1:34 1:38 1:30 0:10
2:14-21 6:43-21 11:27-17 20:58-26 34:54-25 42:58-28 52:35-28 61:59-28 68:57-27 74:31-26 79:59-26 86:45-23 87:49-23
1:04 2:43 3:42 8:43 13:05 18:10 21:45 23:15 24:39 26:13 27:41 27:38 27:45
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
24.

Woldsdal, Jørn

HA

89:03
   2:09-18   4:57-28   5:30-22   7:03-22  11:57-23   7:18-29   8:33-22  11:00-25   6:59-26   7:15-23   5:48-18   8:46-22   1:48-27
0:59 2:09 1:59 3:25 3:41 4:42 2:44 4:06 2:25 3:15 1:58 3:30 0:54
2:09-18 7:06-24 12:36-20 19:39-22 31:36-21 38:54-23 47:27-23 58:27-24 65:26-23 72:41-25 78:29-24 87:15-24 89:03-24
0:59 3:06 4:51 7:24 9:47 14:06 16:37 19:43 21:08 24:23 26:11 28:08 28:59
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
25.

Jordbru, Asgeir

HA

89:24
   2:13-20   4:28-23   6:02-25   8:03-27  10:53-17   4:36-19   8:50-26  10:12-21   6:37-21  10:44-30   7:16-27   7:53-17   1:37-26
1:03 1:40 2:31 4:25 2:37 2:00 3:01 3:18 2:03 6:44 3:26 2:37 0:43
2:13-20 6:41-19 12:43-22 20:46-24 31:39-22 36:15-21 45:05-22 55:17-21 61:54-21 72:38-24 79:54-25 87:47-25 89:24-25
1:03 2:41 4:58 8:31 9:50 11:27 14:15 16:33 17:36 24:20 27:36 28:40 29:20
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
26.

Raa, Torjus

HA

91:44
   1:38- 7   4:18-20  12:37-32   6:06-19  11:15-22   5:52-24   8:03-19   9:37-19   6:21-15   6:47-20   5:33-17  12:43-31   0:54- 1
0:28 1:30 9:06 2:28 2:59 3:16 2:14 2:43 1:47 2:47 1:43 7:27 0:00
1:38- 7 5:56-13 18:33-31 24:39-30 35:54-26 41:46-27 49:49-26 59:26-26 65:47-24 72:34-22 78:07-23 90:50-26 91:44-26
0:28 1:56 10:48 12:24 14:05 16:58 18:59 20:42 21:29 24:16 25:49 31:43 31:40
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
27.

Steineger, Jan

HA

96:08
   2:04-16   5:29-31   5:30-22   5:30-15   9:55-11   6:26-28   7:51-16  14:17-31  11:55-32   7:50-26   7:59-31   9:52-24   1:30-24
0:54 2:41 1:59 1:52 1:39 3:50 2:02 7:23 7:21 3:50 4:09 4:36 0:36
2:04-16 7:33-28 13:03-24 18:33-19 28:28-15 34:54-19 42:45-20 57:02-22 68:57-27 76:47-27 84:46-27 94:38-27 96:08-27
0:54 3:33 5:18 6:18 6:39 10:06 11:55 18:18 24:39 28:29 32:28 35:31 36:04
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
28.

Larsen, Lars Stuland

HA

97:18
   2:03-14   4:39-27   5:13-17   5:21-11  16:04-29   6:24-27   8:31-21  11:03-26   7:02-28  12:18-32   8:55-32   7:44-16   2:01-29
0:53 1:51 1:42 1:43 7:48 3:48 2:42 4:09 2:28 8:18 5:05 2:28 1:07
2:03-14 6:42-20 11:55-19 17:16-15 33:20-24 39:44-24 48:15-25 59:18-25 66:20-25 78:38-28 87:33-29 95:17-28 97:18-28
0:53 2:42 4:10 5:01 11:31 14:56 17:25 20:34 22:02 30:20 35:15 36:10 37:14
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
29.

Alvheim, Atle

HA

97:25
   3:13-28   3:56-15   6:05-26   7:34-24  19:34-31   7:18-29   8:36-23  10:56-24   6:59-26   7:13-22   5:54-21   8:41-21   1:26-22
2:03 1:08 2:34 3:56 11:18 4:42 2:47 4:02 2:25 3:13 2:04 3:25 0:32
3:13-28 7:09-25 13:14-25 20:48-25 40:22-31 47:40-30 56:16-29 67:12-29 74:11-29 81:24-29 87:18-28 95:59-29 97:25-29
2:03 3:09 5:29 8:33 18:33 22:52 25:26 28:28 29:53 33:06 35:00 36:52 37:21
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
30.

Westergård, Vegard

HA

99:41
   2:22-24   5:00-29   7:13-29   8:06-28  14:03-28  13:49-32   8:37-24   9:04-14   6:27-18   7:40-25   5:24-14  10:55-26   1:01- 8
1:12 2:12 3:42 4:28 5:47 11:13 2:48 2:10 1:53 3:40 1:34 5:39 0:07
2:22-24 7:22-26 14:35-28 22:41-28 36:44-29 50:33-32 59:10-32 68:14-30 74:41-30 82:21-30 87:45-30 98:40-30 99:41-30
1:12 3:22 6:50 10:26 14:55 25:45 28:20 29:30 30:23 34:03 35:27 39:33 39:37
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
31.

Damm, Kjetil

HA

103:51
   4:21-31   3:12- 7  12:33-31  10:07-31   9:31- 6   3:36-13  13:17-31  21:27-32   6:56-24   5:35-13   5:27-15   6:45- 8   1:04-10
3:11 0:24 9:02 6:29 1:15 1:00 7:28 14:33 2:22 1:35 1:37 1:29 0:10
4:21-31 7:33-28 20:06-32 30:13-32 39:44-30 43:20-29 56:37-30 78:04-32 85:00-32 90:35-32 96:02-32 102:47-31 103:51-31
3:11 3:33 12:21 17:58 17:55 18:32 25:47 39:20 40:42 42:17 43:44 43:40 43:47
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
32.

Skarpeid, Silje

DA

108:48
   4:23-32   5:33-32   6:44-28   7:41-25  19:02-30   4:41-21  10:08-29  11:35-28  11:31-31   7:11-21   6:31-24  12:14-30   1:34-25
3:13 2:45 3:13 4:03 10:46 2:05 4:19 4:41 6:57 3:11 2:41 6:58 0:40
4:23-32 9:56-32 16:40-29 24:21-29 43:23-32 48:04-31 58:12-31 69:47-31 81:18-31 88:29-31 95:00-31 107:14-32 108:48-32
3:13 5:56 8:55 12:06 21:34 23:16 27:22 31:03 37:00 40:11 42:42 48:07 48:44
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150

Egeland, Øystein Nipen

HA

DSQ
   2:33      3:52      5:43      5:44     11:47   
2:33 6:25 12:08 17:52 29:39
100 101 103 148 105

Fjellanger, Lars

HA

DSQ
   3:43      5:42     12:56     10:11     12:54      4:34     11:33     21:51   
3:43 9:25 22:21 32:32 45:26 50:00 61:33 83:24
100 101 103 148 105 106 107 109

Forland, Gunhild

DA

DSQ
   9:31      6:29     12:35      9:18     16:10      5:06     10:41     19:35   
9:31 16:00 28:35 37:53 54:03 59:09 69:50 89:25
100 101 103 148 105 106 107 150

Knudsen, Magne Lokøen

HA

DSQ
   1:43      3:06      3:53      4:13     10:43      6:40      8:14      8:01      6:55      4:40      6:42      1:11   
1:43 4:49 8:42 12:55 23:38 30:18 38:32 46:33 53:28 58:08 64:50 66:01
100 101 103 148 105 106 107 109 114 176 149 150

Profors, Niklas

HA

DSQ
   1:58      3:26      5:13      5:18      8:55      8:14      5:52     14:48   
1:58 5:24 10:37 15:55 24:50 33:04 38:56 53:44
100 101 103 148 105 106 107 150

Solheim, Lasse

HA

DSQ
   1:31      3:03      2:59      0:26      4:55     12:36     18:32      8:34   
1:31 4:34 7:33 7:59 12:54 25:30 44:02 52:36
100 101 146 103 148 105 176 175

Strand, Torgeir

HA

DSQ
   2:29      5:00      5:22      8:07     14:07   
2:29 7:29 12:51 20:58 35:05
100 101 103 148 105

Tangen, Per Olaf

HA

DSQ
   6:19      6:24     10:55     11:09     23:15     37:06   
6:19 12:43 23:38 34:47 58:02 95:08
100 101 103 148 105 150

Westergård, Owen

HA

DSQ
   2:23     12:06      8:14     14:01     13:45      8:40      8:58      6:33      7:40      5:15     11:00      1:17   
2:23 14:29 22:43 36:44 50:29 59:09 68:07 74:40 82:20 87:35 98:35 99:52
100 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150

Knudsen, Arne Wilhellm

HA

DNF


L2

1.

Stemshaug, Sturla

HB

66:32
   2:03-10   4:29- 1   4:20- 1   8:59- 7   5:23- 1   8:54- 4   9:21- 1   5:58- 2   6:12- 1   3:31- 3   6:23- 1   0:59- 1
0:33 0:00 0:00 2:28 0:00 1:09 0:00 0:08 0:00 0:02 0:00 0:00
2:03-10 6:32- 1 10:52- 1 19:51- 1 25:14- 1 34:08- 1 43:29- 1 49:27- 1 55:39- 1 59:10- 1 65:33- 1 66:32- 1
0:33 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
2.

Skage, Bjørn-Inge

HB

69:52
   1:47- 4   7:35-14   4:22- 2   9:02- 8   6:41- 4   7:45- 1   9:23- 2   5:50- 1   6:13- 2   3:30- 2   6:33- 3   1:11- 5
0:17 3:06 0:02 2:31 1:18 0:00 0:02 0:00 0:01 0:01 0:10 0:12
1:47- 4 9:22-13 13:44- 5 22:46- 5 29:27- 3 37:12- 2 46:35- 2 52:25- 2 58:38- 2 62:08- 2 68:41- 2 69:52- 2
0:17 2:50 2:52 2:55 4:13 3:04 3:06 2:58 2:59 2:58 3:08 3:20
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
3.

Haugland, Jan

HB

80:54
   2:05-11   5:57- 8   5:30- 6   9:15-10   6:04- 3   9:49- 9  12:22-12   7:13- 5   7:52- 6   3:53- 5   9:10-10   1:44-14
0:35 1:28 1:10 2:44 0:41 2:04 3:01 1:23 1:40 0:24 2:47 0:45
2:05-11 8:02- 7 13:32- 4 22:47- 6 28:51- 2 38:40- 3 51:02- 3 58:15- 3 66:07- 3 70:00- 3 79:10- 3 80:54- 3
0:35 1:30 2:40 2:56 3:37 4:32 7:33 8:48 10:28 10:50 13:37 14:22
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
4.

Tokheim, Sara

DB

90:01
   2:00- 8   6:15-10   5:54- 7   7:16- 3   9:30- 9  10:29-12  11:33- 6   8:32-12  14:58-16   3:39- 4   8:24- 7   1:31-11
0:30 1:46 1:34 0:45 4:07 2:44 2:12 2:42 8:46 0:10 2:01 0:32
2:00- 8 8:15-10 14:09- 6 21:25- 4 30:55- 4 41:24- 4 52:57- 4 61:29- 4 76:27- 7 80:06- 4 88:30- 4 90:01- 4
0:30 1:43 3:17 1:34 5:41 7:16 9:28 12:02 20:48 20:56 22:57 23:29
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
5.

Skar, Henrik

HB

90:04
   1:31- 2   5:43- 7   7:00-10  13:55-14   8:17- 5   9:50-10  12:16-10   7:14- 6  12:22-15   4:20- 7   6:32- 2   1:04- 2
0:01 1:14 2:40 7:24 2:54 2:05 2:55 1:24 6:10 0:51 0:09 0:05
1:31- 2 7:14- 4 14:14- 7 28:09-13 36:26- 8 46:16- 6 58:32- 8 65:46- 5 78:08-10 82:28- 7 89:00- 6 90:04- 5
0:01 0:42 3:22 8:18 11:12 12:08 15:03 16:19 22:29 23:18 23:27 23:32
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
6.

Alvsvåg, John Olav

HB

90:47
   1:30- 1   5:02- 2  11:23-16  15:08-16   5:53- 2   9:35- 6  12:07- 8   7:12- 3   7:48- 5   4:59-11   9:01- 8   1:09- 4
0:00 0:33 7:03 8:37 0:30 1:50 2:46 1:22 1:36 1:30 2:38 0:10
1:30- 1 6:32- 1 17:55-14 33:03-16 38:56-11 48:31-11 60:38-11 67:50- 9 75:38- 6 80:37- 5 89:38- 7 90:47- 6
0:00 0:00 7:03 13:12 13:42 14:23 17:09 18:23 19:59 21:27 24:05 24:15
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
7.

Rognø, Eirik

HB

90:56
   1:49- 5   5:30- 4   7:50-13  13:49-13   8:28- 6   9:39- 7  12:18-11   7:20- 7  12:14-13   4:17- 6   6:37- 4   1:05- 3
0:19 1:01 3:30 7:18 3:05 1:54 2:57 1:30 6:02 0:48 0:14 0:06
1:49- 5 7:19- 5 15:09-10 28:58-14 37:26-10 47:05- 9 59:23-10 66:43- 8 78:57-11 83:14-10 89:51- 8 90:56- 7
0:19 0:47 4:17 9:07 12:12 12:57 15:54 17:16 23:18 24:04 24:18 24:24
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
8.

Mogstad, Håkon

HB

91:05
   1:39- 3   5:05- 3   7:55-14   6:31- 1  18:42-15  11:26-14  12:46-13   7:12- 3   6:39- 3   3:29- 1   7:31- 5   2:10-16
0:09 0:36 3:35 0:00 13:19 3:41 3:25 1:22 0:27 0:00 1:08 1:11
1:39- 3 6:44- 3 14:39- 8 21:10- 3 39:52-13 51:18-14 64:04-14 71:16-13 77:55- 9 81:24- 6 88:55- 5 91:05- 8
0:09 0:12 3:47 1:19 14:38 17:10 20:35 21:49 22:16 22:14 23:22 24:33
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
9.

Vold, Per

HB

95:36
   2:02- 9   6:14- 9  10:28-15   7:47- 5  14:01-13   8:20- 2   9:59- 5   9:05-13   8:40- 7   6:10-12  11:13-16   1:37-13
0:32 1:45 6:08 1:16 8:38 0:35 0:38 3:15 2:28 2:41 4:50 0:38
2:02- 9 8:16-11 18:44-16 26:31-11 40:32-14 48:52-12 58:51- 9 67:56-10 76:36- 8 82:46- 8 93:59-10 95:36- 9
0:32 1:44 7:52 6:40 15:18 14:44 15:22 18:29 20:57 23:36 28:26 29:04
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
10.

Solbakken, Karl Hartvik

HB

95:38
   3:22-16   7:54-15   5:29- 5   8:43- 6  10:39-12  11:31-15   9:55- 4   9:06-15   8:50- 9   7:18-14  10:58-14   1:53-15
