|
|
|
|
|
[Isdalen]
[Søras-Nordås]
[Knappenfjellet]
[Sandsli]
[Ytrebygda]
[Bueskytterbanen]
[Sammenlagt]
|
|
Tekster & bilder
|
|
1. løp
2. løp
3. løp
og forhåndsomtale
4. løp
og forhåndsomtale
5. løp
og forhåndsomtale
6. løp,
imforasjon
og forhåndsomtale
|
|
|
|
|
|
[Isdalen]
[Søras-Nordås]
[Knappenfjellet]
[Sandsli]
[Ytrebygda]
[Bueskytterbanen]
[Sammenlagt]
|
Isdalen, 18.10.00
|
|
| 1. | Madsen Annemarie | Fana | 31.41 |
| 2. | Bergsvåg Mari | Stord | 42.03 |
| 3. | Kocbach Bjørg | Bergens TF | 52.43 |
| 4. | Høydalsvik Kristin | Gneist | 58.28 |
| 1. | Aadland Per Arne | Gular | 24.34 |
| 2. | Eikanger Bjarte | Gular | 25.58 |
| 3. | Kocbach Jan | Fana | 26.20 |
| 4. | Nygaard Rune | Gular | 26.57 |
| 5. | Matthey Thierry | Gular | 27.51 |
| 6. | Daltveit Memund | Fana | 28.34 |
| 7. | Hølleland Bjørn | Askøy | 28.43 |
| 8. | Buanes Trygve | Viking | 29.08 |
| 9. | Strømme Øystein | Gular | 29.10 |
| 10. | Hermansen Trygve | Østmarka | 29.36 |
| 11. | Fjærestad Jan | Askøy | 29.52 |
| 12. | Steineger Jan | Gneist | 30.30 |
| 13. | Knudsen Arne | Gneist | 32.32 |
| 14. | Johannesen Arne | Gular | 32.44 |
| 15. | Linga Svein | Gular | 34.43 |
| 16. | Ottesen Sverre | Rådhuset BIL | 35.47 |
| 17. | Bergsvåg Arne | Stord | 36.28 |
| 18. | Hansen Jan Petter | Gular | 37.19 |
| 19. | Pedersen Christian | Viking | 38.06 |
| 20. | Haugen Ottar | Gular | 38.07 |
| 21. | Sletten Dag | Bergens TF | 38.46 |
| 22. | Raadal Peter | Fana | 39.16 |
| 23. | Drange Ove | Askøy | 39.29 |
| 24. | Hatling John I | DF Group | 39.55 |
| 25. | Grieg Einar | Bergen Turlag | 40.11 |
| 26. | Solli Bjørge | Askøy | 41.00 |
| 27. | Døskeland Trond | Fana | 41.39 |
| 28. | Sørevik Tor | Viking | 41.40 |
| 29. | Døskeland Kjetil | Fana | 42.10 |
| 30. | Vold Per | Fana | 42.35 |
| 31. | Støyva Arvid | Gular | 42.41 |
| 32. | Valestrand Stian | Bergens TF | 43.22 |
| 33. | Falch Kristian H. | Gular | 43.25 |
| 34. | Jacobsen Torbjørn | Askøy | 44.17 |
| 35. | Båtnes Svein Ove | Varegg | 45.53 |
| 36. | Strand Torgeir | Fana | 46.10 |
| 37. | Alvheim Atle | Fana | 46.38 |
| 38. | Larsen Lars Stuland | Gular | 49.27 |
| 39. | Nord Rolf | Fana | 58.08 |
| 40. | Aarebrot Steinulv | HSI | 63.08 |
| 41. | Lillealtern Trond | Varegg | 68.56 |
| 1. | Grevskott Kirsten | Varegg | 23.32 |
| 2. | Drange Line Sjødin | Askøy | 26.12 |
| 3. | Simonsen Åse | Statoil | 26.15 |
| 4. | Lind Grete | Bergens TF | 26.55 |
| 5. | Fladmark Kari | Fana | 31.53 |
| 6. | Rognsvåg Silje | Fana | 34.42 |
| 7. | Rognsvåg Turid | Fana | 34.45 |
| 8. | Følstad Ruth | NRK | 36.41 |
| 1. | Steen Kristian Wollen | Fana | 19.39 |
| 2. | Eriksson Jens-Christian | HSI | 19.49 |
| 3. | Steen Vidar | Fana | 20.14 |
| 4. | Haugan Peter | Bergens TF | 22.44 |
| 5. | Hjellevik Petter D. | NOVITBIL | 24.13 |
| 6. | Pedersen Tom | Viking | 25.16 |
| 7. | Grevskott Sverre | Varegg | 26.05 |
| 8. | Opheim Tormod D. | NOVITBIL | 26.31 |
| 9. | Engelbreth Knut Inge | Varegg | 27.29 |
| 10. | Haugan Harald | BT | 27.49 |
| 11. | Andersson Atle | Tidende BIL | 29.23 |
| 12. | Haaland Øystein | BKK | 31.04 |
| 13. | Os John Erik | CMR | 31.31 |
| 14. | Willard Knut | CMR | 31.35 |
| 15. | Birkeland Mikkel | | 31.39 |
| 16. | Tangen Terje | Bergens TF | 36.52 |
|
|
|
[Isdalen]
[Søras-Nordås]
[Knappenfjellet]
[Sandsli]
[Ytrebygda]
[Bueskytterbanen]
[Sammenlagt]
|
Søras- Nordås, 15.11.00
|
|
| 1. | Aadland, Per Arne | Gular | 27.07 |
| 2. | Westerheim, Kenneth | Gular | 27.08 |
| 3. | Hermansen, Trygve | Østmarka | 27.16 |
| 4. | Fjærestad, Jan | Askøy | 27.32 |
| 5. | Eikanger, Tom | Gular | 27.48 |
| 6. | Kocbach, Jan | Fana | 28.14 |
| 7. | Daltveit, Memund | Fana | 29.19 |
| 8. | Svensen, Eirik | Imås | 30.09 |
| 9. | Eikanger, Bjarte | Gular | 30.40 |
| 10. | Torgersen, Rune | Gular | 31.22 |
| 11. | Berg, Håvard | BT | 31.31 |
| 12. | Eikner, Sigurd | Fana | 31.34 |
| 13. | Buanes, Trygve | Viking | 31.36 |
| 14. | Steineger, Jan | Gneist | 31.39 |
| 15. | Hansen, Jan Petter | Gular | 33.17 |
| 16. | Hølleland, Bjørn | Askøy | 33.45 |
| 17. | Bergsvåg, Arne | Stord | 33.49 |
| 18. | Jacobsen, Øyvin | Askøy | 34.33 |
| 19. | Linga, Svein | Gular | 34.48 |
| 20. | Døskeland, Trond | Fana | 35.03 |
| 21. | Ottesen, Sverre | Rådhuset BIL | 35.06 |
| 22. | Keilegavlen, Eirik | Fana | 37.17 |
| 23. | Hansen, Sigmund | Skeidi | 37.35 |
| 24. | Johannesen, Arne | Gular | 37.42 |
| 25. | Grieg, Einar | Bergen Turlag | 38.00 |
| 26. | Westergaard, Owen | Varegg | 38.30 |
| 27. | Sævareid, Tommy | Fana | 39.26 |
| 28. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 40.14 |
| 29. | Hatling, John I | DF Group | 40.21 |
| 30. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 40.35 |
| 31. | Støyva, Arvid | Gular | 40.44 |
| 32. | Sørevik, Tor | Viking | 41.15 |
| 33. | Alvheim, Atle | Fana | 41.20 |
| 34. | Strand, Torgeir | Fana | 41.38 |
| 35. | Nese, Tore Svein | Askøy | 41.40 |
| 36. | Raadal, Peter | Fana | 44.05 |
| 37. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 44.37 |
| 38. | Bjørkås, Anders | Askøy | 46.12 |
| 39. | Madsen, Christian B. | Fana | 48.59 |
| 40. | Torgersen, Jørn | Viking | 49.18 |
| 41. | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | 50.51 |
| 42. | Pedersen, Christian | Viking | 52.34 |
| 43. | Vikane, Per | Fana | 53.40 |
| 44. | Nord, Rolf | Fana | 58.49 |
| 45. | Lillealtern, Trond | Varegg | 0.00 |
| 46. | Artz, Torsten | Gular | 0.00 |
| 47. | Knudsen, Arne | Gneist | 0.00 |
| 1. | Skage, Trond | Gneist | 14.59 |
| 2. | Woldsdal, Håkon | Gneist | 15.02 |
| 3. | Steen, Kristian Wollen | Fana | 17.43 |
| 4. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 19.37 |
| 5. | Westergård, Morten | Varegg | 21.28 |
| 6. | Skage, Ole Andre | Gneist | 21.42 |
| 7. | Valestrand, Stian | Bergens TF | 21.58 |
| 8. | Hjellevik, Petter D. | NOVITBIL | 22.18 |
| 9. | Daltveit, Anders | Fana | 23.03 |
| 10. | Haugan, Peter | Bergens TF | 24.06 |
| 11. | Rognsvåg, Espen | Fana | 24.54 |
| 12. | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | 25.48 |
| 13. | Døskeland, Reidar | Fana | 26.57 |
| 14. | Pedersen, Tom | Viking | 28.37 |
| 15. | Os, John Erik | CMR | 28.56 |
| 16. | Willard, Knut | CMR | 29.01 |
| 17. | Haugan, Harald | BT | 30.49 |
| 18. | Opheim, Tormod D. | NOVITBIL | 32.19 |
| 19. | Engelbreth, Knut Inge | Varegg | 33.31 |
| 20. | Birkeland, Mikkel | | 34.11 |
| 21. | Tangen, Terje | Bergens TF | 35.50 |
| 22. | Eiknes, Jan-Niklas | Fana | 36.03 |
| 23. | Holmefjord, Stian | Fana | 36.10 |
| 24. | Solheim, Lasse | Fana | 40.50 |
| 25. | Solheim, Stian | Fana | 40.56 |
| 26. | Alvsvåg, Kenneth | Fana | 44.22 |
| 27. | Eikner, Simon | Fana | 44.41 |
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 34.44 |
| 2. | Strømme, Karianne | Viking | 39.55 |
| 3. | Madsen, Birgitte B. | Fana | 43.34 |
| 4. | Bergsvåg, Mari | Stord | 43.43 |
| 5. | Hobøl, Vigdis | Østmarka | 44.42 |
| 6. | Aubert, Anne Kath. | Fana | 44.51 |
| 7. | Saue, Randi | Stord | 49.16 |
| 8. | Sognnæs, Ingjerd | BT | 49.23 |
| 9. | Daltveit, Ingrid | Fana | 57.50 |
| 10. | Roll, Ingrid | Fana | 80.15 |
| 11. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana | 0.00 |
| 12. | Øen, Malene | Stord | 0.00 |
| 1. | Linga, May | Gular | 22.36 |
| 2. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 23.51 |
| 3. | Meyer, Liv Sylvi | Gneist | 26.47 |
| 4. | Steen, Synne Wollen | Fana | 28.27 |
| 5. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 29.14 |
| 6. | Monsen, Kari-Lise | EDB Fdata | 29.53 |
| 7. | Lind, Grete | Bergens TF | 32.25 |
| 8. | Furberg, Hanne K. | Hydro | 33.37 |
| 9. | Erichsen, Anniken | Fana | 34.13 |
| 10. | Sundøy, Henriette | Fana | 34.15 |
| 11. | Steen, Beate Wollen | Fana | 34.16 |
| 12. | Fladmark, Kari | Fana | 34.19 |
| 13. | Følstad, Ruth | Fana | 39.36 |
| 14. | Simonsen, Åse | Statoil | 64.46 |
|
|
|
[Isdalen]
[Søras-Nordås]
[Knappenfjellet]
[Sandsli]
[Ytrebygda]
[Bueskytterbanen]
[Sammenlagt]
|
Knappen- fjellet, 13.12.00
|
|
| 1. | Strømme, Karianne | Viking | 40.35 |
| 2. | Martinsen, Helen | Stord | 42.11 |
| 3. | Bergsvåg, Mari | Stord | 45.51 |
| 4. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 50.51 |
| 5. | Ormberg, Liv | Fana | 51.41 |
| 6. | Høydalsvik, Kristin | Gneist | 56.33 |
| 7. | Aubert, Anne Kath. | Fana | 64.59 |
| 8. | Madsen, Birgitte B. | Fana | 66.59 |
Strekktider 1-3
| 1. | Nygaard, Rune | Gular | 28.27 |
| 2. | Kocbach, Jan | Fana | 28.46 |
| 3. | Rygh, Karl Even | Heming/Njård | 30.30 |
| 4. | Eikanger, Tom | Gular | 30.56 |
| 5. | Fjærestad, Jan | Askøy | 31.07 |
| 6. | Aadland, Per Arne | Gular | 31.11 |
| 7. | Steineger, Jan | Gneist | 31.16 |
| 8. | Vikane, Eirik | Gular | 31.20 |
| 9. | Torgersen, Rune | Gular | 31.32 |
| 10. | Westerheim, Kenneth | Gular | 32.28 |
| 11. | Matthey, Thierry | Gular | 32.44 |
| 12. | Hansen, Jan Petter | Gular | 33.15 |
| 13. | Rykkje, Sveinung | Fana | 34.42 |
| 14. | Haugen, Helge | Gular | 35.17 |
| 15. | Buanes, Trygve | Viking | 36.32 |
| 16. | Bergsvåg, Arne | Stord | 36.54 |
| 17. | Johannesen, Arne | Gular | 36.58 |
| 18. | Sævareid, Tommy | Fana | 37.43 |
| 19. | Pedersen, Christian | Viking | 38.20 |
| 20. | Linga, Svein | Gular | 38.45 |
| 21. | Artz, Torsten | Gular | 38.49 |
| 22. | Sørevik, Tor | Viking | 39.47 |
| 23. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 40.01 |
| 24. | Vold, Per | Fana | 41.08 |
| 25. | Marhaug, Jens-Petter | Gular | 41.41 |
| 26. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 42.12 |
| 27. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 44.05 |
| 28. | Nese, Tore Svein | Askøy | 44.52 |
| 29. | Lillealtern, Trond | Varegg | 45.47 |
| 30. | Almeand, Nicholas | Fana | 46.48 |
| 31. | Vikane, Per | Fana | 47.12 |
| 32. | Drange, Ove | Askøy | 50.43 |
| 33. | Valen, Harald | Varegg | 53.27 |
| 34. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 58.13 |
| 35. | Falch, Kristian H. | Gular | 58.55 |
| 36. | Tschudi-Madsen, Sigvard | Fana | 61.04 |
| 37. | Støyva, Arvid | Gular | 75.21 |
| Alvheim, Atle | Fana | post mangler |
| Haugen, Ottar | Gular | post mangler |
Strekktider 1-15
| 1. | Lind, Grete | Bergens TF | 21.56 |
| 2. | Linga, May | Gular | 23.39 |
| 3. | Meyer, Liv Sylvi | Gneist | 25.09 |
| 4. | Heggøy, Camilla | Viking | 27.16 |
| 5. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 27.41 |
| 6. | Krause, Ramona | Fana | 41.02 |
| 7. | Følstad, Ruth | Fana | 48.20 |
| 1. | Woldsdal, Håkon | Gneist | 14.25 |
| 2. | Hjellevik, Petter D. | NOVITBIL | 17.08 |
| 3. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 17.09 |
| 4. | Eriksson, Jens-Christian | HSI | 17.13 |
| 5. | Skage, Trond | Gneist | 18.31 |
| 6. | Haugan, Harald | Bergens TF | 19.00 |
| 7. | Opheim, Tormod D. | Viking | 21.56 |
| 8. | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | 23.53 |
| 9. | Willard, Knut | CMR | 25.25 |
| 10. | Pedersen, Tom | Viking | 27.23 |
|
|
|
[Isdalen]
[Søras-Nordås]
[Knappenfjellet]
[Sandsli]
[Ytrebygda]
[Bueskytterbanen]
[Sammenlagt]
|
Sandsli, 17.01.01
|
|
| 1. | Westerheim Bjarthe | Gular | 28.22 |
| 2. | Eikanger Bjarte | Gular | 29.00 |
| 3. | Nygaard Rune | Gular | 29.08 |
| 4. | Fjærestad Jan | Askøy | 29.55 |
| 5. | Kocbach Jan | Fana | 31.00 |
| 6. | Buanes Trygve | Viking | 31.04 |
| 7. | Knudsen Arne | Gneist | 32.02 |
| 8. | Knudsen Magne | Gneist | 32.51 |
| 9. | Eikanger Tom | Gular | 32.53 |
| 10. | Torgersen Rune | Gular | 33.03 |
| 11. | Strømme Øystein | Gular | 33.21 |
| 12. | Westerheim Kenneth | Gular | 34.00 |
| 13. | Rykkje Sveinung | Fana | 34.11 |
| 14. | Hansen Roger R. | Gular | 34.17 |
| 15. | Matthey Thierry | Gular | 34.59 |
| 16. | Daltveit Memund | Fana | 35.09 |
| 17. | Eikner Sigurd | Fana | 35.21 |
| 18. | Svensen Eirik | Imås | 36.09 |
| 19. | Woldsdal Håkon | Gneist | 36.13 |
| 20. | Bergsvåg Arne | Stord | 36.38 |
| 21. | Skage Bjørn-Inge | Gneist | 37.04 |
| 22. | Skage Trond | Gneist | 37.46 |
| 23. | Sævareid Tommy | Fana | 38.39 |
| 24. | Rygh Karl Even | Heming/Njård | 38.46 |
| 25. | Linga Svein | Gular | 38.57 |
| 26. | Kvalbein Lars Ove | Gular | 39.00 |
| 27. | Almeand Chris | Fana | 39.14 |
| 28. | Ottesen Sverre | Varegg | 39.56 |
| 29. | Nese Tore Svein | Askøy | 41.07 |
| 30. | Raadal Peter | Fana | 41.58 |
| 31. | Keilegavlen Eirik | Fana | 42.14 |
| 32. | Lillealtern Trond | Varegg | 42.43 |
| 33. | Pedersen Christian | Viking | 44.18 |
| 34. | Båtnes Svein Ove | Varegg | 46.05 |
| 35. | Valestrand Stian | Bergens TF | 46.43 |
| 36. | Almeand Nicholas | Fana | 46.44 |
| 37. | Larsen Lars Stuland | Gular | 47.24 |
| 38. | Skeide Lars S. | Fana | 48.18 |
| 39. | Raadal Magne | Fana | 49.46 |
| 40. | Vikane Per | Fana | 49.50 |
| 41. | Haugen Ottar | Gular | 50.05 |
| 42. | Vold Per | Fana | 51.28 |
| 43. | Mikkelsen Gunnar | Viking | 53.58 |
| 44. | Støyva Arvid | Gular | 54.41 |
| 45. | Falch Kristian H. | Gular | 57.32 |
| 46. | Aarebrot Steinulv | HSI | 62.03 |
| 47. | Bjørkås Anders | | 65.21 |
| | Vikane Eirik | Gular | brutt |
| 1. | Dyngeland Stein Ove | Statoil BIL | 24.16 |
| 2. | Kristiansen Geir Atle | Gneist | 24.32 |
| 3. | Damm Kjetil | Bergens Lærerne | 24.53 |
| 4. | Skage Ole Andre | Gneist | 25.43 |
| 5. | Hjellevik Petter D. | NOVITBIL | 26.11 |
| 6. | Hostad Ivar | Varegg | 28.55 |
| 7. | Pedersen Tom | Viking | 30.34 |
| 8. | Skage Stein Inge | Gneist | 30.36 |
| 9. | Haugan Harald | BT | 33.33 |
| 10. | Willard Knut | CMR | 34.37 |
| 1. | Martinsen Helen | Stord | 39.42 |
| 2. | Høydalsvik Kristin | Gneist | 40.31 |
| 3. | Bergsvåg Mari | Stord | 42.46 |
| 4. | Lysaker Kirsti | Fana | 48.51 |
| 5. | Ormberg Liv | Fana | 51.38 |
| 1. | Meyer Liv Sylvi | Gneist | 25.18 |
| 2. | Grevskott Kirsten | Varegg | 25.53 |
| 3. | Linga May | Gular | 26.41 |
| 4. | Torbjørnsen Birgitte | Gular | 28.14 |
| 5. | Kocbach Bjørg | Bergens TF | 32.32 |
| 6. | Furberg Hanne K. | Hydro | 37.53 |
| 7. | Følstad Ruth | Fana | 39.21 |
|
|
|
[Isdalen]
[Søras-Nordås]
[Knappenfjellet]
[Sandsli]
[Ytrebygda]
[Bueskytterbanen]
[Sammenlagt]
|
Ytrebygda, 14.02.01
|
|
| 1. | Westerheim Bjarthe | Gular | 22.25 |
| 2. | Nygaard Rune | Gular | 23.41 |
| 3. | Fjærestad Jan | Askøy | 23.51 |
| 4. | Eikanger Bjarte | Gular | 24.05 |
| 5. | Aadland Per Arne | Gular | 24.30 |
| 6. | Daltveit Memund | Fana | 25.11 |
| 6. | Eikner Sigurd | Fana | 25.11 |
| 8. | Eikanger Tom | Gular | 25.54 |
| 9. | Matthey Thierry | Gular | 26.04 |
| 10. | Hermansen Trygve | Østmarka | 26.12 |
| 11. | Hølleland Bjørn | Askøy | 26.54 |
| 12. | Tellnes Jostein | Asker | 27.13 |
| 13. | Torgersen Rune | Gular | 27.22 |
| 14. | Vikane Eirik | Gular | 27.27 |
| 15. | Berg Håvard | BT | 28.24 |
| 16. | Svensen Eirik | Imås | 28.42 |
| 17. | Johannesen Arne | Gular | 28.47 |
| 18. | Buanes Trygve | Viking | 29.15 |
| 19. | Strømme Øystein | Gular | 29.19 |
| 20. | Lillealtern Trond | Varegg | 29.56 |
| 21. | Bergsvåg Arne | Stord | 30.17 |
| 22. | Linga Svein | Gular | 30.49 |
| 23. | Rygh Karl Even | Heming/Njård | 31.25 |
| 24. | Krogstad Stein | Freidig | 31.51 |
| 25. | Woldsdal Jørn | Gneist | 32.15 |
| 26. | Westerheim Kenneth | Gular | 32.16 |
| 27. | Raadal Peter | Fana | 32.37 |
| 28. | Døskeland Trond | Fana | 32.45 |
| 29. | Kvalbein Lars Ove | Gular | 32.46 |
| 29. | Madsen Christian B. | Fana | 32.46 |
| 31. | Båtnes Svein Ove | Varegg | 33.41 |
| 31. | Tørnqvist Ole | Fana | 33.41 |
| 33. | Ottesen Sverre | Varegg | 33.43 |
| 34. | Jacobsen Torbjørn | Askøy | 34.53 |
| 35. | Mikkelsen Gunnar | Viking | 35.31 |
| 36. | Larsen Lars Stuland | Gular | 35.32 |
| 37. | Valestrand Stian | Bergens TF | 36.09 |
| 38. | Vold Per | Fana | 37.16 |
| 39. | Sørevik Tor | Viking | 37.42 |
| 40. | Raadal Magne | Fana | 39.49 |
| 41. | Falch Kristian H. | Gular | 39.55 |
| 42. | Grieg Einar | Bergen Turlag | 40.13 |
| 43. | Nese Tore Svein | Askøy | 40.37 |
| 44. | Vikane Per | Fana | 40.43 |
| 45. | Drange Ove | Askøy | 41.48 |
| 46. | Hostad Ivar | Varegg | 44.50 |
| 46. | Tschudi-Madsen Sigvard | Fana | 44.50 |
| 48. | Aarebrot Steinulv | HSI | 54.15 |
| 1. | Kristiansen Geir Atle | Gneist | 19.42 |
| 2. | Eriksson Jens-Christian | HSI | 20.47 |
| 3. | Hjellvik Petter D. | NOVITBIL | 21.35 |
| 4. | Dyngeland Stein Ove | Statoil BIL | 22.28 |
| 5. | Damm Kjetil | Bergens Lærerne | 25.36 |
| 6. | Kindt Olav | CMR-bil | 27.58 |
| 7. | Willard Knut | CMR | 29.55 |
| 8. | Os John Erik | CMR | 29.57 |
| 9. | Engelbreth Knut Inge | Varegg | 32.52 |
| 10. | Haugan Harald | BT | 34.57 |
| 11. | Pedersen Tom | Viking | 36.30 |
| 12. | Døskeland Reidar | Fana | 36.37 |
| 1. | Høydalsvik Kristin | Gneist | 32.09 |
| 2. | Martinsen Helen | Stord | 33.56 |
| 3. | Bergsvåg Mari | Stord | 35.53 |
| 4. | Madsen Annemarie | Fana | 36.30 |
| 5. | Madsen Birgitte B. | Fana | 37.09 |
| 6. | Aubert Anne Kath. | Fana | 37.26 |
| 7. | Ormberg Liv | Fana | 40.08 |
| 8. | Lysaker Kirsti | Fana | 41.25 |
| 9. | Drange Line Sjødin | Askøy | 42.20 |
| 1. | Linga May | Gular | 23.53 |
| 2. | Kocbach Bjørg | Bergens TF | 25.16 |
| 3. | Daltveit Ingrid | Fana | 26.03 |
| 4. | Grevskott Kirsten | Varegg | 27.06 |
| 5. | Nornes Else Helen | CMR | 27.56 |
| 6. | Slettemark Edel | Stord | 32.29 |
| 7. | Dahl Nina | Varegg | 36.11 |
| 8. | Følstad Ruth | Fana | 39.58 |
|
|
|
[Isdalen]
[Søras-Nordås]
[Knappenfjellet]
[Sandsli]
[Ytrebygda]
[Bueskytterbanen]
[Sammenlagt]
|
Bueskytter- banen, 14.03.01
|
|
| 1. | Eikanger, Bjarte | Gular | 26.21 |
| 2. | Nygaard, Rune | Gular | 26.39 |
| 3. | Aadland, Per Arne | Gular | 26.51 |
| 4. | Eikanger, Tom | Gular | 30.27 |
| 5. | Svensen, Eirik | Viking | 31.12 |
| 6. | Hølleland, Bjørn | Askøy | 32.02 |
| 7. | Steineger, Jan | Gneist | 33.49 |
| 7. | Bergsvåg, Arne | Stord | 33.49 |
| 9. | Knudsen, Arne | Gneist | 34.14 |
| 10. | Eikner, Sigurd | Fana | 34.53 |
| 11. | Torgersen, Rune | Gular | 35.17 |
| 12. | Hermansen, Trygve | Østmarka | 35.52 |
| 13. | Daltveit, Memund | Fana | 37.45 |
| 14. | Pedersen, Christian | Viking | 38.34 |
| 15. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 38.54 |
| 16. | Eriksson, Jens-Christian | HSI | 40.58 |
| 17. | Døskeland, Trond | Fana | 41.28 |
| 18. | Juvik, Tore | Gular | 42.53 |
| 19. | Sørevik, Tor | Viking | 43.01 |
| 20. | Valen, Harald | Varegg | 43.07 |
| 21. | Skeide, Lars S. | Fana | 44.20 |
| 22. | Knudsen, Magne | Gneist | 44.32 |
| 23. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 44.38 |
| 24. | Tørnqvist, Ole | Fana | 45.16 |
| 25. | Einar Hannes | Ukjent klubb | 45.22 |
| 26. | Vikane, Per | Fana | 46.17 |
| 27. | Sævareid, Tommy | Fana | 48.28 |
| 28. | Grieg, Einar | Bergen Turlag | 49.05 |
| 29. | Nese, Tore Svein | Askøy | 49.12 |
| 30. | Vold, Per | Fana | 49.36 |
| 31. | Båtnes, Svein Ove | Varegg | 50.11 |
| 32. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 50.14 |
| 33. | Raadal, Peter | Fana | 50.22 |
| 34. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 51.01 |
| 35. | Strand, Torgeir | Fana | 52.00 |
| 36. | Lillealtern, Trond | Varegg | 52.20 |
| 37. | Hostad, Ivar | Varegg | 53.59 |
| 38. | Falch, Kristian H. | Gular | 55.31 |
| 39. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 56.02 |
| 40. | Døskeland, Kjetil | Fana | 74.33 |
| 41. | Aarebrot, Steinulv | HSI | 0.00 |
| 41. | Fjærestad, Jan | Askøy | 0.00 |
Strekktider
| 1. | Skage, Trond | Gneist | 17.53 |
| 2. | Woldsdal, Håkon | Gneist | 18.39 |
| 3. | Hjellvik, Petter D. | NOVITBIL | 22.55 |
| 4. | Damm, Kjetil | Bergens Lærerne | 24.46 |
| 5. | Drange, Ove | Askøy | 25.50 |
| 6. | Kristiansen, Geir Atle | Gneist | 27.28 |
| 7. | Pedersen, Tom | Viking | 27.33 |
| 8. | Haugan, Harald | BT | 28.12 |
| 9. | Os, John Erik | CMR | 39.41 |
| 10. | Willard, Knut | CMR | 40.35 |
| 11. | Osvik, Dag Arne | Universitetet | 48.45 |
| 12. | Daltveit, Anders | Fana | 53.33 |
| 13. | Skage, Ole Andre | Gneist | 0.00 |
Strekktider
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 40.44 |
| 2. | Martinsen, Helen | Stord | 41.02 |
| 3. | Høydalsvik, Kristin | Gneist | 43.16 |
| 4. | Lysaker, Kirsti | Fana | 50.17 |
| 5. | Daltveit, Ingrid | Fana | 53.23 |
| 6. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 79.39 |
| 7. | Bergsvåg, Mari | Stord | 0.00 |
| 7. | Ormberg, Liv | Fana | 0.00 |
| 8. | Aubert, Anne Kath. | Fana | 0.00 |
Strekktider
| 1. | Grevskott, Kirsten | Varegg | 23.34 |
| 2. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 25.48 |
| 3. | Linga, May | Gular | 32.17 |
| 4. | Meyer, Liv Sylvi | Gneist | 35.52 |
| 5. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 0.00 |
Strekktider
|
|
|
[Isdalen]
[Søras-Nordås]
[Knappenfjellet]
[Sandsli]
[Ytrebygda]
[Bueskytterbanen]
[Sammenlagt]
|
Sammenlagt etter Jagtstart
|
|
| 1. | Nygaard, Rune | Gular | 00.00 | (26.39) |
| 2. | Eikanger, Bjarte | Gular | 00.01 | (26.21) |
| 3. | Aadland, Per Arne | Gular | 00.07 | (26.51) |
| 4. | Eikanger, Tom | Gular | 04.25 | (30.27) |
| 5. | Svensen, Eirik | Viking | 07.20 | (31.12) |
| 6. | Hølleland, Bjørn | Askøy | 08.01 | (32.02) |
| 7. | Steineger, Jan | Gneist | 09.15 | (33.49) |
| 8. | Hermansen, Trygve | Østmarka | 10.21 | (35.52) |
| 8. | Eikner, Sigurd | Fana | 10.21 | (34.53) |
| 10. | Torgersen, Rune | Gular | 10.22 | (35.17) |
| 11. | Bergsvåg, Arne | Stord | 11.11 | (33.49) |
| 12. | Daltveit, Memund | Fana | 12.17 | (37.45) |
| 13. | Knudsen, Arne | Gneist | 14.17 | (34.14) |
| 14. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 19.06 | (38.54) |
| 15. | Pedersen, Christian | Viking | 19.13 | (38.34) |
| 16. | Døskeland, Trond | Fana | 21.17 | (41.28) |
| 17. | Sørevik, Tor | Viking | 24.04 | (43.01) |
| 18. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 25.00 | (44.38) |
| 19. | Sævareid, Tommy | Fana | 27.28 | (48.28) |
| 20. | Knudsen, Magne | Gneist | 28.13 | (44.32) |
| 21. | Eriksson, Jens-Christian | HSI | 28.32 | (40.58) |
| 22. | Tørnqvist, Ole | Fana | 30.16 | (45.16) |
| 23. | Juvik, Tore | Gular | 30.30 | (42.53) |
| 24. | Nese, Tore Svein | Askøy | 30.31 | (49.12) |
| 24. | Grieg, Einar | Bergen Turlag | 30.31 | (49.05) |
| 26. | Vikane, Per | Fana | 30.33 | (46.17) |
| 27. | Raadal, Peter | Fana | 31.00 | (50.22) |
| 28. | Valen, Harald | Varegg | 31.02 | (43.07) |
| 29. | Skeide, Lars S. | Fana | 31.09 | (44.20) |
| 30. | Vold, Per | Fana | 31.23 | (49.36) |
