|
|
|
|
|
[Fløyen]
[Bg Landsfengsel]
[Hjortland]
[Kokstad]
[Ytrebygda]
[Langeskogen]
[Sammenlagt]
|
|
Tekster & bilder
|
|
1. løp
2. løp
3. løp
og forhåndsomtale
4. løp
og forhåndsomtale
4. løp
5. løp
og forhåndsomtale
6. løp
og forhåndsomtale
|
|
|
|
|
|
[Fløyen]
[Bg Landsfengsel]
[Hjortland]
[Kokstad]
[Ytrebygda]
[Langeskogen]
[Sammenlagt]
|
Fløyen, 17.10.00
|
|
| 1. | Bakkejord, Jan Harald | Kristiansand | 29.14 |
| 2. | Nygaard, Rune | Gular | 29.31 |
| 3. | Strømme, Øystein | Gular | 30.34 |
| 4. | Matthey, Thierry | Gular | 31.01 |
| 5. | Aadland, Per Arne | Gular | 31.33 |
| 6. | Hermansen, Trygve | Gular | 32.00 |
| 7. | Eikanger, Bjarte | Gular | 32.42 |
| 8. | Johannesen, Arne | Gular | 32.46 |
| 9. | Juvik, Tore | Gular | 33.50 |
| 10. | Haugland, Helge | Viking | 34.23 |
| 11. | Sørevik, Tor | Viking | 35.02 |
| 12. | Hansen, Jan Petter | Gular | 35.08 |
| 13. | Døskeland, Trond | Fana | 35.21 |
| 14. | Eikner, Sigurd | Fana | 35.24 |
| 15. | Fjærestad, Jan | Askøy | 35.57 |
| 16. | Knudsen, Arne | Gneist | 36.05 |
| 17. | Skeide, Lars S. | Fana | 36.30 |
| 18. | Hølleland, Bjørn | Askøy | 36.48 |
| 18. | Vold, Per | Fana | 36.48 |
| 20. | Madsen, Christian B. | Fana | 37.14 |
| 21. | Linga, Svein | Gular | 37.38 |
| 22. | Ottesen, Sverre | Varegg | 37.45 |
| 23. | Skauge, Tormod | Gular | 40.14 |
| 24. | Daltveit, Memund | Fana | 40.30 |
| 25. | Valestrand, Stian | Bergens TF | 42.35 |
| 26. | Raadal, Peter | Fana | 43.03 |
| 27. | Rognsvåg, Espen | Fana | 43.33 |
| 28. | Hjellvik, Petter D. | NOVITBIL | 44.06 |
| 29. | Tellnes, Jostein | Asker | 44.28 |
| 30. | Sævareid, Tommy | Fana | 45.43 |
| 31. | Torgersen, Jørn | Viking | 45.45 |
| 32. | Tschudi-Madsen, Sigvard | Fana | 45.57 |
| 33. | Lillealtern, Trond | Varegg | 46.09 |
| 34. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 46.14 |
| 35. | Schei, Vidar | Viking | 47.18 |
| 36. | Nese, Tore Svein | Askøy | 47.58 |
| 37. | Strand, Torgeir | Fana | 48.24 |
| 38. | Brochmann, Dag | Viking | 49.31 |
| 39. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 50.34 |
| 39. | Sletten, Dag | Bergens TF | 50.34 |
| 41. | Skage Bjørn-Inge | Gneist | 51.47 |
| 42. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 53.11 |
| 43. | Johansen, Alfon Harald | BT | 53.59 |
| 44. | Opheim, Tormod D. | NOVITBIL | 55.11 |
| 45. | Holst, Jan-Petter | Varegg | 56.03 |
| 46. | Rigstad, Jan Birger | | 56.29 |
| 47. | Bergsvåg, Arne | Stord | 59.57 |
| 48. | Pedersen, Gunnar H | Viking | 60.13 |
| 49. | Tangen, Per Olaf | Bergenslærerne | 60.14 |
| 50. | Hostad, Ivar | Varegg | 60.17 |
| 51. | Skauge, Arne | Hydro | 61.29 |
| 51. | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | 61.29 |
| 53. | Slettemark, Jostein | Varegg | 62.00 |
| 54. | Bjørkås, Anders | Askvoll & Holmedal | 63.04 |
| 55. | Falch, Kristian H. | Gular | 63.43 |
| 56. | Lien, Jørgen | Høgskolen i Bergen | 66.10 |
| Haugen, Ottar | Gular | |
| Hansen, Vemund | Viking | |
| Pedersen, Jan Harald H | Viking | |
| Nymark, Yngve | Askøy | |
| Vikane, Eirik | Gular | |
Strekktider
| 1. | Damm, Kjetil | Bergenslærerne | 21.32 |
| 2. | Drange, Ove | Askøy | 22.06 |
| 3. | Toresen, Reidar | Fisken BIL | 22.17 |
| 4. | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 23.55 |
| 5. | Døskeland, Reidar | Fana | 24.14 |
| 6. | Mongstad, Håkon | Fana | 24.57 |
| 7. | Pedersen, Tom | Viking | 25.23 |
| 8. | Solheim, Lasse | Fana | 25.43 |
| 9. | Karlsen, Espen Roll | Fana | 26.05 |
| 10. | Aarflot, Asbjørn | UBIL | 26.37 |
| 11. | Hansen, Waldemar | Aker Offshore Partner | 28.11 |
| 12. | Karlsen, Tor | UBIL | 29.33 |
| 13. | Haugen, Ronny | Kærner | 29.35 |
| 13. | Roos, John | Kærner | 29.35 |
| 15. | Kjellevold, Ole | Rørkam. | 29.38 |
| 16. | Havnen Johansen, Per Harald | BT | 30.18 |
| 17. | Ellingsen, Svein | Fana | 31.51 |
| 18. | Storøy, Sverre | UBIL | 32.00 |
| 19. | Eidsnes, Anders | NOVITBIL | 34.18 |
| 20. | Eikestad, Endre | Cap Gemini Ernst & Young | 34.25 |
| 21. | Skage, Ole Andre | Gneist | 34.41 |
| 22. | Myhra, Frode | Kreditkassen BIL | 35.00 |
| 23. | Solheim, Stian | Fana | 35.18 |
| 23. | Solheim, Svein | Fana | 35.18 |
| 25. | Ormehaug, Per A | Hydro BIL | 42.18 |
| 26. | Willard, Knut | CMR | 46.06 |
| 27. | Grahl-Nielsen, Otto | BT | 60.39 |
| 28. | Pisani, Oddvard | EDB Business Partner ASA | 80.24 |
Strekktider
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 41.50 |
| 2. | Sognnæs, Ingjerd | BT | 45.47 |
| 3. | Martinsen, Helen | Stord | 47.41 |
| 4. | Vikingstad, Anne Kari | Torvastad | 48.29 |
| 5. | Strømme, Karianne | Viking | 50.10 |
| 6. | Bergsvåg, Mari | Stord | 51.26 |
| 7. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 76.02 |
| Anita Kobbeltvedt | | |
Strekktider
| 1. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 20.28 |
| 2. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 21.53 |
| 3. | Mongstad, Therese | Fana | 25.10 |
| 4. | Hegdal, Berit | BT | 26.05 |
| 5. | Lind, Grete | HSI | 32.11 |
| 6. | Sognnæs, Ingelin | BT | 34.46 |
| 7. | Bøe, Ruth Helen | Varegg | 34.47 |
| 8. | Simonsen, Åse | Statoil | 35.14 |
| 9. | Monsen, Kari-Lise | EDB Business Partner ASA | 35.54 |
| 10. | Sandvoll, Ingrid | Rådhuset IL | 40.30 |
| 11. | Taule, Eva Katrine Ritland | Statoil BIL | 40.31 |
| 12. | Nordnes, Else H | CMI BIL | 46.08 |
Strekktider
|
|
|
[Fløyen]
[Bg Landsfengsel]
[Hjortland]
[Kokstad]
[Ytrebygda]
[Langeskogen]
[Sammenlagt]
|
Bg Landsfengsel, 14.11.00
|
|
| 1. | Schei, Vidar | Viking | 30.27 |
| 2. | Fjærestad, Jan | Askøy | 30.29 |
| 3. | Nygaard, Rune | Gular | 31.30 |
| 4. | Buanes, Trygve | Viking | 31.41 |
| 5. | Nymark, Yngve | Askøy | 32.36 |
| 6. | Aadland, Per Arne | Gular | 32.39 |
| 7. | Knudsen, Arne | Gneist | 33.07 |
| 8. | Tellnes, Jostein | Asker | 33.30 |
| 9. | Nese, Tore Svein | Askøy | 33.54 |
| 10. | Skage Bjørn-Inge | Gneist | 34.00 |
| 11. | Kocbach, Jan | Fana | 35.01 |
| 12. | Eikner, Sigurd | Fana | 35.12 |
| 13. | Ottesen, Sverre | Varegg | 36.52 |
| 14. | Torgersen, Jørn | Viking | 39.03 |
| 15. | Heggertveit, Geir | Fana | 39.07 |
| 16. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 39.49 |
| 17. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 39.57 |
| 18. | Almeand, Nicholas | Fana | 40.04 |
| 19. | Sørevik, Tor | Viking | 40.19 |
| 20. | Lillealtern, Trond | Varegg | 40.44 |
| 20. | Hansen, Jan Petter | Gular | 40.44 |
| 22. | Atle, Jakobsen | Askøy | 41.32 |
| 23. | Eikanger, Bjarte | Gular | 42.13 |
| 24. | Pedersen, Christian | Viking | 42.14 |
| 25. | Valestrand, Stian | Bergens TF | 45.05 |
| 26. | Bakkejord, Jan Harald | Kristiansand | 45.29 |
| 27. | Skauge, Tormod | Gular | 46.26 |
| 28. | Solli, Bjørge | Askøy | 46.37 |
| 29. | Rigstad, Jan Birger | | 47.54 |
| 30. | Falch, Kristian H. | Gular | 48.33 |
| 31. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 49.36 |
| 32. | Vold, Per | Fana | 49.53 |
| 33. | Skauge, Arne | Hydro | 51.02 |
| 34. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 51.31 |
| 35. | Tuft, Rune Fanastølen | Rådhuset IL | 51.42 |
| 36. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 51.52 |
| 37. | Hostad, Ivar | Varegg | 54.52 |
| 38. | Vikane, Per | Fana | 68.22 |
| 39. | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | 68.47 |
| 40. | Lien, Jørgen | Høgskolen i Bergen | 75.01 |
| Daltveit, Memund | Fana | |
| Rognsvåg, Espen | Fana | |
| Tangen, Per Olaf | Bergenslærerne | |
| Mogstad, Håkon | Fana | |
| Hølleland, Bjørn | Askøy | |
| Alvheim, Atle | Fana | |
| Eikanger, Tom | Gular | |
| Torgersen, Rune | Gular | |
| Haugen, Ivar | Ås | |
| Strømme, Øystein | Gular | |
| Helge, Haugland | Viking | |
| Aranes, Øivin | Gular | |
| Bjørkås, Anders | Askvoll & Holmedal | |
| Støyva, Arvid | Gular | |
| Vikane, Eirik | Gular | |
| 1. | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 18.02 |
| 2. | Kristiansen, Geir Atle | Gneist | 18.24 |
| 3. | Havnen Johansen, Per Harald | BT | 19.04 |
| 4. | Johansen, Alfon Harald | BT | 19.28 |
| 5. | Skage, Ole Andre | Gneist | 20.25 |
| 6. | Damm, Atle | Eilag | 21.12 |
| 7. | Grieg, Einar | Bergen Turlag | 21.13 |
| 8. | Pedersen, Tom | Viking | 21.30 |
| 9. | Drange, Ove | Askøy | 22.19 |
| 10. | Damm, Kjetil | Bergenslærerne | 23.51 |
| 11. | Willard, Knut | CMR | 24.27 |
| 11. | Os, John Erik | Ankeret BIL | 24.27 |
| 13. | Woldsdal, Håkon | Gneist | 29.50 |
| 14. | Pisani, Oddvard | EDB Business Partner ASA | 40.29 |
| 15. | Myhra, Frode | Kreditkassen BIL | 41.20 |
| Westergård, Morten | Varegg | |
| Kjellevold, Ole | Rørkam. | |
| 1. | Martinsen, Helen | Stord | 38.54 |
| 2. | Sognnæs, Ingjerd | BT | 39.13 |
| 3. | Vikingstad, Anne Kari | Gular | 48.29 |
| 4. | Terfe, Vibeke | Fana | 50.49 |
| 4. | Ormberg, Liv | Fana | 50.49 |
| 6. | Madsen, Annemarie | Fana | 53.26 |
| 7. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 54.07 |
| 8. | Rognsvåg, Turid | Fana | 60.55 |
| 9. | Marianne Nygaard | Bergenslærerne | 64.36 |
| 10. | Anita Kobbeltvedt | NIVI as | 65.36 |
| Lysaker, Kirsti | Fana | |
| 1. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 20.21 |
| 2. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 22.13 |
| 3. | Sognnæs, Ingelin | BT | 25.33 |
| 4. | Bøe, Ruth Helen | Varegg | 25.36 |
| 4. | Bottolfsen, Hilde | Varegg | 25.36 |
| 6. | Følstad, Ruth | Fana | 48.17 |
| Mongstad, Therese | Fana | |
|
|
|
[Fløyen]
[Bg Landsfengsel]
[Hjortland]
[Kokstad]
[Ytrebygda]
[Langeskogen]
[Sammenlagt]
|
Hjortland, 12.12.01
|
|
| 1. | Nygaard, Rune | Gular | 42.44 |
| 2. | Kocbach, Jan | Fana | 52.54 |
| 3. | Eikanger, Bjarte | Gular | 53.31 |
| 4. | Strømme, Øystein | Gular | 65.16 |
| 5. | Bakkejord, Jan Harald | Kristiansand | 67.11 |
| 6. | Steineger, Jan | Gneist | 67.50 |
| 7. | Tellnes, Jostein | Asker | 68.56 |
| 8. | Schei, Vidar | Viking | 70.15 |
| 9. | Lillealtern, Trond | Varegg | 73.22 |
| 10. | Johannesen, Arne | Gular | 75.16 |
| 11. | Bergsvåg, Arne | Stord | 75.36 |
| 12. | Døskeland, Trond | Fana | 77.19 |
| 13. | Knudsen, Arne | Gneist | 78.11 |
| 14. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 78.56 |
| 15. | Skage Bjørn-Inge | Gneist | 80.06 |
| 16. | Pedersen, Christian | Viking | 82.18 |
| 16. | Aarflot, Asbjørn | UBIL | 82.18 |
| 18. | Sørevik, Tor | Viking | 83.11 |
| 19. | Aadland, Per Arne | Gular | 83.44 |
| 20. | Fjærestad, Jan | Askøy | 89.02 |
| 21. | Nese, Tore Svein | Askøy | 90.37 |
| 22. | Brochmann, Dag | Viking | 92.26 |
| 23. | Tuft, Rune Fanastølen | Rådhuset IL | 94.00 |
| 24. | Daltveit, Memund | Fana | 95.49 |
| 25. | Torgersen, Jørn | Viking | 97.20 |
| 26. | Lien, Jørgen | Høgskolen i Bergen | 104.06 |
| 27. | Drange, Ove | Askøy | 127.55 |
| 28. | Falch, Kristian H. | Gular | 152.39 |
| 29. | Hostad, Ivar | Varegg | 176.51 |
| Solli, Bjørge | Askøy | |
| Larsen, Lars Stuland | Gular | |
| Rognsvåg, Espen | Fana | |
| Ottesen, Sverre | Varegg | |
| Hermansen, Trygve | Gular | |
| Torgersen, Rune | Gular | |
| Tangen, Per Olaf | Bergenslærerne | |
| Rigstad, Jan Birger | Asplan | |
| Mogstad, Håkon | Fana | |
| Hasborg, Jan | Danmark | |
| Skeide, Lars S. | Fana | |
| Buanes, Trygve | Viking | |
| Tschudi-Madsen, Sigvard | Fana | |
| Valestrand, Stian | Bergens TF | |
| Alvheim, Atle | Fana | |
| Matthey, Thierry | Gular | |
Strekktider
| 1. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 45.32 |
| 2. | Kristiansen, Geir Atle | Gneist | 63.39 |
| 3. | Damm, Kjetil | Bergenslærerne | 65.44 |
| 4. | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 68.24 |
| 5. | Hestenes, Knut | Fisken BIL | 111.55 |
| 6. | Aarebrot, Steinulv | HSI | 114.47 |
| 7. | Myhra, Frode | Kreditkassen BIL | 119.57 |
| Pedersen, Tom | Viking | |
| Hatling, John I | DF Group | |
| Willard, Knut | CMR | |
| Os, John Erik | CMR | |
| Toresen, Reidar | Fisken BIL | |
| Havnen Johansen, Per Harald | BT | |
| Morild, Lars | Danmark | |
Strekktider
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 64.29 |
| 2. | Martinsen, Helen | Stord | 78.00 |
| 3. | Sognnæs, Ingjerd | BT | 101.25 |
| 4. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 127.54 |
| Drange, Line Sjødin | Askøy | |
| Bergsvåg, Mari | Stord | |
| Strømme, Karianne | Viking | |
| Vikingstad, Anne Kari | Gular | |
| Bruun, Marianne | Østmarka | |
Strekktider
| 1. | Rognsvåg, Turid | Fana | 48.46 |
| 2. | Terfe, Vibeke | Fana | 50.33 |
| 3. | Ormberg, Liv | Fana | 50.37 |
| Kocbach, Bjørg | Bergens TF | |
| Linga, May | Gular | |
Strekktider
|
|
|
[Fløyen]
[Bg Landsfengsel]
[Hjortland]
[Kokstad]
[Ytrebygda]
[Langeskogen]
[Sammenlagt]
|
Kokstad, 16.01.02
|
|
| 1. | Nygaard, Rune | Gular | 24.32 |
| 2. | Eikanger, Bjarte | Gular | 24.34 |
| 3. | Matthey, Thierry | Gular | 25.27 |
| 4. | Aadland, Per Arne | Gular | 25.49 |
| 4. | Jacobsen, Øyvin | Askøy | 25.49 |
| 6. | Westerheim, Kenneth | Gular | 26.30 |
| 7. | Eikanger, Tom | Gular | 27.11 |
| 8. | Kocbach, Jan | Fana | 27.17 |
| 8. | Buanes, Trygve | Viking | 27.17 |
| 10. | Fjærestad, Jan | Askøy | 27.18 |
| 11. | Bakkejord, Jan Harald | Gular | 27.40 |
| 12. | Eikner, Sigurd | Fana | 28.48 |
| 13. | Hermansen, Trygve | Gular | 28.49 |
| 14. | Berg, Håvard | BT | 28.54 |
| 15. | Nymark, Yngve | Askøy | 29.17 |
| 16. | Westerheim, Bjarthe | Gular | 29.21 |
| 17. | Døskeland, Trond | Fana | 31.22 |
| 18. | Daltveit, Memund | Fana | 31.48 |
| 19. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 34.11 |
| 20. | Brochmann, Dag | Viking | 34.18 |
| 21. | Bergsvåg, Arne | Stord | 34.28 |
| 22. | Schei, Vidar | Viking | 34.38 |
| 23. | Nese, Tore Svein | Askøy | 35.43 |
| 24. | Almeland, Nicholas | Fana | 35.51 |
| 25. | Skeide, Lars S. | Fana | 36.40 |
| 26. | Hatling, Jon Fredrik | Fana | 37.45 |
| 27. | Tschudi-Madsen, Sigvard | Fana | 38.09 |
| 28. | Ottesen, Sverre | Varegg | 38.48 |
| 29. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 38.50 |
| 30. | Sørevik, Tor | Viking | 39.06 |
| 31. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 40.29 |
| 32. | Torgersen, Jørn | Viking | 40.31 |
| 33. | Atle, Jakobsen | Askøy | 41.28 |
| 34. | Drange, Ove | Askøy | 42.54 |
| 35. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 44.27 |
| 36. | Lillealtern, Trond | Varegg | 44.41 |
| 37. | Vold, Per | Fana | 47.24 |
| 38. | Falch, Kristian H. | Gular | 48.22 |
| 39. | Johansen, Alfon Harald | BT | 49.24 |
| 40. | Haugland, Helge | Viking | 50.39 |
| 41. | Lien, Jørgen | Høgskolen i Bergen | 53.55 |
| 42. | Solheim, Stian | Fana | 56.34 |
| 43. | Alvheim, Atle | Fana | 56.37 |
| 44. | Hostad, Ivar | Varegg | 67.39 |
| 45. | Tangen, Per Olaf | Bergenslærerne | 67.49 |
| 46. | Strand, Torgeir | Fana | 71.09 |
| Bjørkaas, Anders | Askvoll & Holmedal | |
Strekktider
| 1. | Pedersen, Christian | Viking | 19.35 |
| 2. | Båtnes, Svein Ove | Varegg | 22.11 |
| 3. | Johannessen, Tom | Gneist | 23.36 |
| 4. | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 24.25 |
| 5. | Grevskott, Sverre | Varegg | 25.12 |
| 6. | Kristiansen, Geir Atle | Gneist | 26.31 |
| 7. | Rognsvåg, Espen | Fana | 26.40 |
| 8. | Damm, Kjetil | Bergenslærerne | 27.00 |
| 9. | Havnen Johansen, Per Harald | BT | 28.10 |
| 10. | Pedersen, Tom | Viking | 32.07 |
| 11. | Skage, Ole Andre | Gneist | 34.07 |
| 12. | Hestenes, Knut | Fisken BIL | 34.40 |
| 13. | Mongstad, Håkon | Fana | 35.49 |
| 14. | Willard, Knut | CMR | 37.35 |
| 15. | Døskeland, Kjetil | Fana | 42.01 |
Strekktider
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 29.51 |
| 2. | Martinsen, Helen | Gular | 35.27 |
| 3. | Høydalsvik, Kristin | Gneist | 37.39 |
| 4. | Sognnæs, Ingjerd | BT | 40.34 |
| 5. | Bergsvåg, Mari | Stord | 41.30 |
| 6. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 42.49 |
| 7. | Bedeleva, Atanaska | Varegg | 45.09 |
| 8. | Rognsvåg, Turid | Fana | 47.07 |
| 9. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 49.08 |
| 10. | Bruun, Marianne | Østmarka | 53.44 |
Strekktider
| 1. | Sognnæs, Ingelin | BT | 26.48 |
| 2. | Kocbach, Bjørg | BT | 26.58 |
| 3. | Linga, May | Gular | 33.25 |
| 4. | Bøe, Ruth Helen | Varegg | 34.11 |
| 5. | Hegdal, Berit | BT | 38.48 |
| 6. | Sandvoll, Ingrid | Rådhuset IL | 42.57 |
| 7. | Taule, Eva Katrine Ritland | Stabil | 42.59 |
Strekktider
|
|
|
[Fløyen]
[Bg Landsfengsel]
[Hjortland]
[Kokstad]
[Ytrebygda]
[Langeskogen]
[Sammenlagt]
|
Ytrebygda, 13.02.02
|
|
| 1. | Eikanger, Bjarte | Gular | 30.29 |
| 2. | Buanes, Trygve | Viking | 32.14 |
| 3. | Bakkejord, Jan Harald | Gular | 32.35 |
| 4. | Matthey, Thierry | Gular | 32.43 |
| 5. | Aadland, Per Arne | Samnanger | 32.44 |
| 6. | Aarnes, Øivin | Gular | 33.44 |
| 7. | Fjærestad, Jan | Askøy | 33.52 |
| 8. | Schei, Vidar | Viking | 34.58 |
| 8. | Vikane, Eirik | Gular | 34.58 |
| 10. | Eikanger, Tom | Gular | 35.31 |
| 11. | Tellnes, Jostein | Asker | 35.57 |
| 12. | Strømme, Øystein | Gular | 36.06 |
| 13. | Eikner, Sigurd | Fana | 36.59 |
| 14. | Solli, Arve | Askøy | 37.18 |
| 15. | Hermansen, Trygve | Gular | 37.46 |
| 16. | Almeland, Nicholas | Fana | 38.01 |
| 17. | Brochmann, Dag | Viking | 40.39 |
| 18. | Døskeland, Trond | Fana | 41.39 |
| 19. | Nese, Tore Svein | Askøy | 41.48 |
| 20. | Ottesen, Sverre | Varegg | 42.45 |
| 21. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 44.01 |
| 22. | Daltveit, Memund | Fana | 45.15 |
| 23. | Hansen, Jan Petter | Gular | 45.20 |
| 24. | Sørevik, Tor | Viking | 45.32 |
| 25. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 47.02 |
| 25. | Lillealtern, Trond | Varegg | 47.02 |
| 27. | Tschudi-Madsen, Sigvard | Fana | 47.29 |
| 28. | Torgersen, Jørn | Viking | 47.55 |
| 29. | Solli, Bjørge | Askøy | 47.58 |
| 30. | Pedersen, Christian | Viking | 49.23 |
| 31. | Jacobsen, Atle | Askøy | 50.35 |
| 32. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 51.32 |
| 33. | Hatling, Jon Fredrik | Fana | 51.50 |
| 34. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 52.22 |
| 35. | Vold, Per | Fana | 53.58 |
| 36. | Valestrand, Stian | BT | 54.53 |
| 37. | Vikane, Per | Fana | 56.00 |
| 38. | Raadal, Magne | Fana | 56.23 |
| 39. | Strand, Torgeir | Fana | 56.41 |
| 40. | Falch, Kristian H. | Gular | 62.18 |
| 41. | Johansen, Alfon Harald | BT | 63.04 |
| 42. | Tangen, Per Olaf | Bergenslærerne | 68.48 |
| Knudsen, Arne | Gneist | (30.34) |
| Kocbach, Jan | Fana | |
Strekktider
| 1. | Rognsvåg, Espen | Fana | 22.50 |
| 2. | Skage, Stein Inge | Gneist | 23.30 |
| 3. | Kristiansen, Geir Atle | Gneist | 26.58 |
| 4. | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 28.13 |
| 5. | Marhaug, Jens-Petter | Gular | 28.53 |
| 6. | Havnen Johansen, Per Harald | BT | 29.51 |
| 7. | Simonsen, Bård | Varegg | 30.36 |
| 8. | Døskeland, Kjetil | Fana | 32.25 |
| 9. | Paulsen, Paul Christian | Fana | 33.45 |
| 10. | Johannessen, Tom | Gneist | 34.42 |
| 11. | Damm, Kjetil | Bergenslærerne | 34.45 |
| 12. | Hestenes, Knut | Fisken BIL | 35.11 |
| 13. | Rognsvåg, Geir | Fana | 37.32 |
| 14. | Willard, Knut | CMR | 38.49 |
| 15. | Myhra, Frode | Kreditkassen BIL | 39.05 |
| 16. | Skage, Ole Andre | Gneist | 40.49 |
| 17. | Lauvskar, Ole | Vital BIL | 56.38 |
| Pedersen, Tom | Viking | |
Strekktider
| 1. | Martinsen, Helen | Gular | 37.51 |
| 2. | Madsen, Annemarie | Fana | 39.17 |
| 3. | Vikingstad, Anne Kari | Gular | 52.16 |
| 4. | Terfe, Vibeke | Fana | 56.55 |
| 5. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 57.02 |
| 6. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 57.09 |
| 7. | Ormberg, Liv | Fana | 57.15 |
| Sognnæs, Ingjerd | BT | |
Strekktider
| 1. | Sognnæs, Ingelin | BT | 30.11 |
| 2. | Bøe, Ruth Helen | Varegg | 40.51 |
| 3. | Sandvoll, Ingrid | Rådhuset IL | 41.21 |
| 4. | Linga, May | Gular | 42.18 |
| 5. | Følstad, Ruth | Fana | 61.40 |
| Kocbach, Bjørg | BT | |
Strekktider
|
|
|
[Fløyen]
[Bg Landsfengsel]
[Hjortland]
[Kokstad]
[Ytrebygda]
[Langeskogen]
[Sammenlagt]
|
Langeskogener- banen, 13.03.02
|
|
|
|
|
[Fløyen]
[Bg Landsfengsel]
[Hjortland]
[Kokstad]
[Ytrebygda]
[Langeskogen]
[Sammenlagt]
|
Sammenlagt etter jaktstart
|
|
| 1. | Bakkejord, Jan Harald | Gular | 00.00 | (31.47) |
| 2. | Eikanger, Bjarte | Gular | 00.32 | (32.22) |
| 3. | Matthey, Thierry | Gular | 00.52 | (32.37) |
| 4. | Aadland, Per Arne | Samnanger | 00.54 | (32.31) |
| 5. | Hermansen, Trygve | Gular | 01.31 | (31.09) |
| 6. | Buanes, Trygve | Viking | 03.52 | (35.28) |
| 7. | Strømme, Øystein | Gular | 10.36 | (37.17) |
| 8. | Eikner, Sigurd | Fana | 10.39 | (40.13) |
| 9. | Nese, Tore Svein | Askøy | 11.31 | (38.51) |
| 10. | Almeland, Nicholas | Fana | 11.34 | (38.26) |
| 11. | Eikanger, Tom | Gular | 12.03 | (38.23) |
| 12. | Ottesen, Sverre | Varegg | 12.37 | (39.45) |
| 13. | Knudsen, Arne | Gneist | 14.41 | (40.24) |
| 14. | Jacobsen, Øyvin | Askøy | 15.56 | (38.28) |
| 15. | Lillealtern, Trond | Varegg | 16.03 | (40.09) |
| 16. | Brochmann, Dag | Viking | 16.42 | (41.18) |
| 17. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 16.58 | (40.57) |
| 18. | Sørevik, Tor | Viking | 17.40 | (44.14) |
| 19. | Aarnes, Øivin | Gular | 18.34 | (40.28) |
| 20. | Solli, Arve | Askøy | 18.46 | (40.06) |
| 21. | Torgersen, Jørn | Viking | 18.58 | (43.34) |
| 22. | Hansen, Jan Petter | Gular | 19.59 | (46.36) |
| 23. | Madsen, Christian B. | Fana | 23.39 | (44.39) |
| 24. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 23.56 | (46.11) |
| 25. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 24.52 | (47.25) |
| 26. | Pedersen, Christian | Viking | 29.45 | (51.17) |
| 27. | Skage Bjørn-Inge | Gneist | 29.59 | (52.35) |
| 28. | Steineger, Jan | Gneist | 30.02 | (47.38) |
| 29. | Alvheim, Atle | Fana | 30.36 | (47.55) |
| 30. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 30.41 | (50.55) |
| 31. | Vold, Per | Fana | 30.45 | (53.27) |
| 32. | Johansen, Alfon Harald | BT | 31.40 | (49.21) |
| 33. | Tørnqvist, Ole | Fana | 32.47 | (50.28) |
| 34. | Drange, Ove | Askøy | 35.43 | (54.42) |
| 35. | Døskeland, Kjetil | Fana | 42.05 | (59.58) |
| 36. | Hostad, Ivar | Varegg | 43.51 | (61.41) |
| 37. | Falch, Kristian H. | Gular | 46.04 | (65.34) |
| 38. | Valen, Harald | Varegg | 51.50 | (69.33) |
| 39. | Vikane, Per | Fana | 66.05 | (83.58) |
| 40. | Tangen, Per Olaf | Bergenslærerne | 66.48 | (84.29) |
Strekktider
| 1. | Martinsen, Helen | Gular | 00.00 | (41.55) |
| 2. | Madsen, Annemarie | Fana | 00.18 | (43.33) |
| 3. | Vikingstad, Anne Kari | Gular | 04.07 | (41.08) |
| 4. | Sognnæs, Ingjerd | BT | 07.07 | (47.16) |
| 5. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 25.11 | (56.54) |
| 6. | Ormberg, Liv | Fana | 39.17 | (71.16) |
Strekktider
| 1. | Havnen Johansen, Per Harald | BT | 00.00 | (19.40) |
| 2. | Damm, Kjetil | Bergenslærerne | 00.28 | (20.29) |
