DA

1.

Madsen, Annemarie B.

48:02
  2:15- 1  3:42- 1  7:33- 5  1:35- 2  0:53- 5  1:17- 3  6:15- 9 11:49- 2  0:54- 3  4:26- 3  4:28- 4  1:58- 1  0:57- 1
0:00 0:00 2:22 0:07 0:16 0:10 2:34 0:20 0:10 0:11 0:46 0:00 0:00
2:15- 1 5:57- 1 13:30- 3 15:05- 3 15:58- 3 17:15- 2 23:30- 3 35:19- 2 36:13- 2 40:39- 1 45:07- 1 47:05- 1 48:02- 1
0:00 0:00 0:37 0:11 0:19 0:12 2:46 1:05 1:04 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sognnæs, Ingjerd

49:28
  3:28-10 10:08-10  5:11- 1  1:28- 1  0:37- 1  1:07- 1  3:58- 4 11:29- 1  0:44- 1  4:15- 1  3:42- 1  2:17- 2  1:04- 4
1:13 6:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:19 0:07
3:28-10 13:36-10 18:47-10 20:15- 9 20:52- 8 21:59- 6 25:57- 5 37:26- 3 38:10- 3 42:25- 3 46:07- 2 48:24- 2 49:28- 2
1:13 7:39 5:54 5:21 5:13 4:56 5:13 3:12 3:01 1:46 1:00 1:19 1:26
3.

Daltveit, Dagrun

51:17
  2:44- 3  4:03- 3  6:51- 4  1:55- 5  1:08- 8  1:46- 7  3:55- 3 15:19- 5  1:00- 6  4:33- 4  4:12- 3  2:51- 7  1:00- 2
0:29 0:21 1:40 0:27 0:31 0:39 0:14 3:50 0:16 0:18 0:30 0:53 0:03
2:44- 3 6:47- 2 13:38- 4 15:33- 4 16:41- 4 18:27- 4 22:22- 2 37:41- 4 38:41- 4 43:14- 4 47:26- 3 50:17- 3 51:17- 3
0:29 0:50 0:45 0:39 1:02 1:24 1:38 3:27 3:32 2:35 2:19 3:12 3:15
4.

Salomonsen, Randi

51:24
  2:53- 4  4:00- 2  6:00- 2  2:05- 6  0:41- 2  1:24- 4  3:41- 1 13:30- 3  0:55- 4  6:16- 6  6:23-10  2:33- 6  1:03- 3
0:38 0:18 0:49 0:37 0:04 0:17 0:00 2:01 0:11 2:01 2:41 0:35 0:06
2:53- 4 6:53- 4 12:53- 1 14:58- 2 15:39- 1 17:03- 1 20:44- 1 34:14- 1 35:09- 1 41:25- 2 47:48- 4 50:21- 5 51:24- 4
0:38 0:56 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:46 2:41 3:16 3:22
5.

Lysaker, Kirsti

51:28
  2:28- 2  4:21- 4  6:23- 3  1:42- 4  0:53- 5  1:38- 5  6:27-10 14:39- 4  1:02- 7  4:16- 2  4:10- 2  2:19- 3  1:10- 6
0:13 0:39 1:12 0:14 0:16 0:31 2:46 3:10 0:18 0:01 0:28 0:21 0:13
2:28- 2 6:49- 3 13:12- 2 14:54- 1 15:47- 2 17:25- 3 23:52- 4 38:31- 5 39:33- 5 43:49- 5 47:59- 5 50:18- 4 51:28- 5
0:13 0:52 0:19 0:00 0:08 0:22 3:08 4:17 4:24 3:10 2:52 3:13 3:26
6.

Drange, Torill Sjødin

60:46
  3:27- 9  5:40- 8  7:37- 6  1:36- 3  0:41- 2  1:15- 2  6:10- 8 19:36-10  0:56- 5  5:02- 5  5:14- 5  2:25- 4  1:07- 5
1:12 1:58 2:26 0:08 0:04 0:08 2:29 8:07 0:12 0:47 1:32 0:27 0:10
3:27- 9 9:07- 8 16:44- 5 18:20- 5 19:01- 5 20:16- 5 26:26- 6 46:02-10 46:58-10 52:00- 6 57:14- 6 59:39- 6 60:46- 6
1:12 3:10 3:51 3:26 3:22 3:13 5:42 11:48 11:49 11:21 12:07 12:34 12:44
7.

Tefre, Vibeke

63:35
  3:25- 8  5:13- 6  8:21- 8  2:21- 8  1:19-10  1:39- 6  6:05- 7 16:09- 7  1:07- 9  7:20- 7  6:05- 8  3:15-10  1:16- 8
1:10 1:31 3:10 0:53 0:42 0:32 2:24 4:40 0:23 3:05 2:23 1:17 0:19
3:25- 8 8:38- 6 16:59- 7 19:20- 6 20:39- 7 22:18- 7 28:23-10 44:32- 7 45:39- 7 52:59- 7 59:04- 7 62:19- 8 63:35- 7
1:10 2:41 4:06 4:26 5:00 5:15 7:39 10:18 10:30 12:20 13:57 15:14 15:33
8.

Ormberg, Liv

63:37
  3:22- 5  5:29- 7  8:06- 7  2:35-10  1:05- 7  1:50- 8  5:54- 6 16:33- 8  0:44- 1  7:21- 8  6:21- 9  2:57- 8  1:20- 9
1:07 1:47 2:55 1:07 0:28 0:43 2:13 5:04 0:00 3:06 2:39 0:59 0:23
3:22- 5 8:51- 7 16:57- 6 19:32- 7 20:37- 6 22:27- 8 28:21- 9 44:54- 9 45:38- 6 52:59- 7 59:20- 8 62:17- 7 63:37- 8
1:07 2:54 4:04 4:38 4:58 5:24 7:37 10:40 10:29 12:20 14:13 15:12 15:35
9.

Daltveit, Anne Kjersti

64:18
  3:22- 5  4:56- 5  8:48-10  2:28- 9  1:18- 9  1:52- 9  5:08- 5 16:51- 9  1:02- 7  8:34- 9  5:20- 6  3:11- 9  1:28-10
1:07 1:14 3:37 1:00 0:41 0:45 1:27 5:22 0:18 4:19 1:38 1:13 0:31
3:22- 5 8:18- 5 17:06- 8 19:34- 8 20:52- 8 22:44- 9 27:52- 8 44:43- 8 45:45- 8 54:19- 9 59:39- 9 62:50- 9 64:18- 9
1:07 2:21 4:13 4:40 5:13 5:41 7:08 10:29 10:36 13:40 14:32 15:45 16:16
10.

Trøsse, Christiane

67:41
  3:23- 7  6:21- 9  8:25- 9  2:06- 7  0:52- 4  1:58-10  3:51- 2 15:54- 6  3:41-10 12:03-10  5:27- 7  2:27- 5  1:13- 7
1:08 2:39 3:14 0:38 0:15 0:51 0:10 4:25 2:57 7:48 1:45 0:29 0:16
3:23- 7 9:44- 9 18:09- 9 20:15- 9 21:07-10 23:05-10 26:56- 7 42:50- 6 46:31- 9 58:34-10 64:01-10 66:28-10 67:41-10
1:08 3:47 5:16 5:21 5:28 6:02 6:12 8:36 11:22 17:55 18:54 19:23 19:39

DC

1.

Meyer, Liv Sylvi

23:14
  1:31-2  3:39-1  8:19-1  3:06-1  2:33-1  2:57-1  1:09-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:31-2 5:10-1 13:29-1 16:35-1 19:08-1 22:05-1 23:14-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torbjørnsen, Birgitte

25:39
  1:30-1  3:40-2  8:36-2  4:03-2  3:11-3  3:12-2  1:27-3
0:00 0:01 0:17 0:57 0:38 0:15 0:18
1:30-1 5:10-1 13:46-2 17:49-2 21:00-2 24:12-2 25:39-2
0:00 0:00 0:17 1:14 1:52 2:07 2:25
3.

Lind, Grete

35:32
  2:12-5  5:44-5 12:37-3  4:09-3  5:52-5  3:29-3  1:29-4
0:42 2:05 4:18 1:03 3:19 0:32 0:20
2:12-5 7:56-5 20:33-4 24:42-3 30:34-4 34:03-3 35:32-3
0:42 2:46 7:04 8:07 11:26 11:58 12:18
4.

Følstad, Ruth

37:34
  2:08-4  4:56-4 14:20-5  5:30-4  3:12-4  5:56-5  1:32-5
0:38 1:17 6:01 2:24 0:39 2:59 0:23
2:08-4 7:04-4 21:24-5 26:54-4 30:06-3 36:02-4 37:34-4
0:38 1:54 7:55 10:19 10:58 13:57 14:20
5.

Presterud, Ida

40:25
  2:01-3  4:47-3 12:53-4 12:27-5  2:54-2  4:02-4  1:21-2
0:31 1:08 4:34 9:21 0:21 1:05 0:12
2:01-3 6:48-3 19:41-3 32:08-5 35:02-5 39:04-5 40:25-5
0:31 1:38 6:12 15:33 15:54 16:59 17:11

HA

1.

Aadland, Per Arne

33:28
  1:47- 3  2:48- 1  4:33- 3  1:20- 5  0:43-15  1:15-18  2:42- 2 10:07- 5  0:34- 1  3:13- 4  2:38- 2  1:05- 2  0:43- 3
0:20 0:00 0:14 0:11 0:10 0:19 0:13 1:08 0:00 0:05 0:01 0:01 0:02
1:47- 3 4:35- 1 9:08- 2 10:28- 2 11:11- 2 12:26- 2 15:08- 2 25:15- 2 25:49- 2 29:02- 2 31:40- 1 32:45- 1 33:28- 1
0:20 0:00 0:09 0:20 0:27 0:38 0:51 0:36 0:34 0:05 0:00 0:00 0:00
2.

Tvedt, Jon

35:51
  1:40- 2  2:55- 4  4:24- 2  1:09- 1  0:36- 3  1:04- 4  2:29- 1 10:22- 6  0:36- 2  3:42- 7  4:28-29  1:35-11  0:51-11
0:13 0:07 0:05 0:00 0:03 0:08 0:00 1:23 0:02 0:34 1:51 0:31 0:10
1:40- 2 4:35- 1 8:59- 1 10:08- 1 10:44- 1 11:48- 1 14:17- 1 24:39- 1 25:15- 1 28:57- 1 33:25- 2 35:00- 2 35:51- 2
0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:45 2:15 2:23
3.

Kocbach, Jan

36:30
  2:08- 8  2:48- 1  5:38-12  1:22- 6  0:33- 1  1:08- 9  2:52- 3  9:45- 3  0:43- 9  3:12- 3  3:56-20  1:39-14  0:46- 5
0:41 0:00 1:19 0:13 0:00 0:12 0:23 0:46 0:09 0:04 1:19 0:35 0:05
2:08- 8 4:56- 5 10:34- 6 11:56- 6 12:29- 5 13:37- 5 16:29- 3 26:14- 4 26:57- 3 30:09- 3 34:05- 4 35:44- 3 36:30- 3
0:41 0:21 1:35 1:48 1:45 1:49 2:12 1:35 1:42 1:12 2:25 2:59 3:02
4.

Aarnes, Øivin

37:18
  1:55- 6  2:57- 6  4:19- 1  1:34-16  0:53-27  1:13-14  3:40-15 10:06- 4  0:38- 3  3:08- 1  3:23- 5  2:39-39  0:53-16
0:28 0:09 0:00 0:25 0:20 0:17 1:11 1:07 0:04 0:00 0:46 1:35 0:12
1:55- 6 4:52- 3 9:11- 3 10:45- 3 11:38- 3 12:51- 3 16:31- 4 26:37- 5 27:15- 4 30:23- 4 33:46- 3 36:25- 4 37:18- 4
0:28 0:17 0:12 0:37 0:54 1:03 2:14 1:58 2:00 1:26 2:06 3:40 3:50
5.

Schei, Vidar

38:26
  1:49- 4  4:21-32  5:04- 7  2:01-29  0:39- 6  1:11-11  3:10- 7 11:52-17  0:48-19  3:09- 2  2:37- 1  1:04- 1  0:41- 1
0:22 1:33 0:45 0:52 0:06 0:15 0:41 2:53 0:14 0:01 0:00 0:00 0:00
1:49- 4 6:10-15 11:14-13 13:15-13 13:54-13 15:05-12 18:15-11 30:07-11 30:55-11 34:04- 9 36:41- 6 37:45- 5 38:26- 5
0:22 1:35 2:15 3:07 3:10 3:17 3:58 5:28 5:40 5:07 5:01 5:00 4:58
6.

Eikanger, Bjarte

38:50
  2:15-11  3:12- 8  5:37-11  1:09- 1  0:33- 1  1:07- 7  2:59- 5  8:59- 1  1:45-47  4:51-25  3:50-17  1:41-16  0:52-14
0:48 0:24 1:18 0:00 0:00 0:11 0:30 0:00 1:11 1:43 1:13 0:37 0:11
2:15-11 5:27-10 11:04- 9 12:13- 8 12:46- 7 13:53- 7 16:52- 5 25:51- 3 27:36- 5 32:27- 5 36:17- 5 37:58- 6 38:50- 6
0:48 0:52 2:05 2:05 2:02 2:05 2:35 1:12 2:21 3:30 4:37 5:13 5:22
7.

Buanes, Trygve

38:58
  1:53- 5  3:28-11  4:37- 4  1:31-15  1:05-36  1:13-14  3:46-17  9:42- 2  1:19-37  4:56-26  3:14- 3  1:26- 7  0:48- 7
0:26 0:40 0:18 0:22 0:32 0:17 1:17 0:43 0:45 1:48 0:37 0:22 0:07
1:53- 5 5:21- 9 9:58- 5 11:29- 5 12:34- 6 13:47- 6 17:33- 7 27:15- 6 28:34- 6 33:30- 6 36:44- 7 38:10- 7 38:58- 7
0:26 0:46 0:59 1:21 1:50 1:59 3:16 2:36 3:19 4:33 5:04 5:25 5:30
8.

Fjærestad, Jan

40:17
  1:27- 1  3:27-10  4:52- 5  1:25-11  0:53-27  1:15-18  4:47-35 11:27-11  1:01-26  3:20- 5  4:00-22  1:36-12  0:47- 6
0:00 0:39 0:33 0:16 0:20 0:19 2:18 2:28 0:27 0:12 1:23 0:32 0:06
1:27- 1 4:54- 4 9:46- 4 11:11- 4 12:04- 4 13:19- 4 18:06-10 29:33- 9 30:34-10 33:54- 8 37:54- 8 39:30- 8 40:17- 8
0:00 0:19 0:47 1:03 1:20 1:31 3:49 4:54 5:19 4:57 6:14 6:45 6:49
9.

Nysæter, Helge

40:52
  2:20-16  3:42-19  5:05- 8  1:36-17  1:09-38  1:12-13  2:53- 4 10:45- 9  0:56-23  4:03-15  4:26-28  1:53-20  0:52-14
0:53 0:54 0:46 0:27 0:36 0:16 0:24 1:46 0:22 0:55 1:49 0:49 0:11
2:20-16 6:02-14 11:07-10 12:43-12 13:52-12 15:04-11 17:57- 8 28:42- 8 29:38- 8 33:41- 7 38:07- 9 40:00- 9 40:52- 9
0:53 1:27 2:08 2:35 3:08 3:16 3:40 4:03 4:23 4:44 6:27 7:15 7:24
10.

Bakkejord, Jan Harald

41:02
  1:56- 7  3:07- 7  5:47-15  1:18- 4  0:44-18  1:05- 5  2:59- 5 10:41- 8  1:33-42  5:16-33  3:46-13  1:59-25  0:51-11
0:29 0:19 1:28 0:09 0:11 0:09 0:30 1:42 0:59 2:08 1:09 0:55 0:10
1:56- 7 5:03- 6 10:50- 7 12:08- 7 12:52- 8 13:57- 8 16:56- 6 27:37- 7 29:10- 7 34:26-10 38:12-10 40:11-10 41:02-10
0:29 0:28 1:51 2:00 2:08 2:09 2:39 2:58 3:55 5:29 6:32 7:26 7:34
11.

Hølleland, Bjørn

41:15
  2:10- 9  2:55- 4  6:07-19  1:27-12  0:42-14  1:00- 2  4:42-34 11:28-12  1:04-29  3:22- 6  3:52-18  1:44-17  0:42- 2
0:43 0:07 1:48 0:18 0:09 0:04 2:13 2:29 0:30 0:14 1:15 0:40 0:01
2:10- 9 5:05- 7 11:12-12 12:39-10 13:21-10 14:21- 9 19:03-12 30:31-12 31:35-12 34:57-12 38:49-12 40:33-11 41:15-11
0:43 0:30 2:13 2:31 2:37 2:33 4:46 5:52 6:20 6:00 7:09 7:48 7:47
12.

Nese, Tore Svein

41:56
  2:32-21  3:45-20  4:52- 5  1:30-14  0:38- 5  1:06- 6  3:38-14 11:47-15  0:44-11  4:15-19  3:52-18  2:11-28  1:06-35
1:05 0:57 0:33 0:21 0:05 0:10 1:09 2:48 0:10 1:07 1:15 1:07 0:25
2:32-21 6:17-18 11:09-11 12:39-10 13:17- 9 14:23-10 18:01- 9 29:48-10 30:32- 9 34:47-11 38:39-11 40:50-12 41:56-12
1:05 1:42 2:10 2:31 2:33 2:35 3:44 5:09 5:17 5:50 6:59 8:05 8:28
13.

Sørevik, Tor

42:44
  2:35-23  4:00-27  5:20-10  1:23- 7  0:40- 9  1:11-11  3:58-21 12:02-20  0:38- 3  4:08-16  3:25- 6  2:26-33  0:58-25
1:08 1:12 1:01 0:14 0:07 0:15 1:29 3:03 0:04 1:00 0:48 1:22 0:17
2:35-23 6:35-22 11:55-14 13:18-14 13:58-14 15:09-13 19:07-13 31:09-13 31:47-13 35:55-13 39:20-13 41:46-13 42:44-13
1:08 2:00 2:56 3:10 3:14 3:21 4:50 6:30 6:32 6:58 7:40 9:01 9:16
14.

Westergård, Morten

42:59
  2:17-13  2:51- 3  5:45-14  1:29-13  1:08-37  2:41-44  3:37-13 11:58-19  1:08-33  3:55-11  3:28- 7  1:52-19  0:50-10
0:50 0:03 1:26 0:20 0:35 1:45 1:08 2:59 0:34 0:47 0:51 0:48 0:09
2:17-13 5:08- 8 10:53- 8 12:22- 9 13:30-11 16:11-16 19:48-15 31:46-15 32:54-17 36:49-16 40:17-15 42:09-14 42:59-14
0:50 0:33 1:54 2:14 2:46 4:23 5:31 7:07 7:39 7:52 8:37 9:24 9:31
15.

Døskeland, Ketil

43:22
  2:17-13  3:57-25  6:09-20  1:40-22  0:40- 9  1:17-24  3:57-20 11:31-14  0:45-15  4:13-18  3:48-15  2:02-26  1:06-35
0:50 1:09 1:50 0:31 0:07 0:21 1:28 2:32 0:11 1:05 1:11 0:58 0:25
2:17-13 6:14-17 12:23-16 14:03-15 14:43-15 16:00-14 19:57-16 31:28-14 32:13-14 36:26-14 40:14-14 42:16-15 43:22-15
0:50 1:39 3:24 3:55 3:59 4:12 5:40 6:49 6:58 7:29 8:34 9:31 9:54
16.

Linga, Svein

43:50
  2:38-26  4:36-36  5:44-13  1:51-25  0:44-18  1:09-10  3:24-10 11:47-15  0:45-15  4:10-17  3:38-12  2:27-35  0:57-23
1:11 1:48 1:25 0:42 0:11 0:13 0:55 2:48 0:11 1:02 1:01 1:23 0:16
2:38-26 7:14-33 12:58-21 14:49-22 15:33-22 16:42-21 20:06-18 31:53-17 32:38-15 36:48-15 40:26-16 42:53-17 43:50-16
1:11 2:39 3:59 4:41 4:49 4:54 5:49 7:14 7:23 7:51 8:46 10:08 10:22
17.

Eikanger, Tom Eirik

44:03
  2:19-15  4:05-31  5:58-18  1:50-24  0:40- 9  1:16-21  3:26-11 12:28-23  1:21-39  4:02-14  4:11-23  1:16- 3  1:11-38
0:52 1:17 1:39 0:41 0:07 0:20 0:57 3:29 0:47 0:54 1:34 0:12 0:30
2:19-15 6:24-20 12:22-15 14:12-17 14:52-16 16:08-15 19:34-14 32:02-18 33:23-19 37:25-17 41:36-17 42:52-16 44:03-17
0:52 1:49 3:23 4:04 4:08 4:20 5:17 7:23 8:08 8:28 9:56 10:07 10:35
18.

Rykkje, Sveinung

44:36
  2:43-27  3:34-14  8:44-38  1:24- 9  0:41-12  0:56- 1  4:05-25 10:29- 7  0:49-20  5:02-27  3:30- 8  1:25- 6  1:14-40
1:16 0:46 4:25 0:15 0:08 0:00 1:36 1:30 0:15 1:54 0:53 0:21 0:33
2:43-27 6:17-18 15:01-33 16:25-25 17:06-25 18:02-23 22:07-24 32:36-19 33:25-20 38:27-19 41:57-18 43:22-18 44:36-18
1:16 1:42 6:02 6:17 6:22 6:14 7:50 7:57 8:10 9:30 10:17 10:37 11:08
19.

Døskeland, Trond

44:55
  2:33-22  4:00-27  5:53-16  1:38-19  0:57-31  1:23-28  4:07-27 11:18-10  0:56-23  5:13-32  4:11-23  1:53-20  0:53-16
1:06 1:12 1:34 0:29 0:24 0:27 1:38 2:19 0:22 2:05 1:34 0:49 0:12
2:33-22 6:33-21 12:26-17 14:04-16 15:01-17 16:24-18 20:31-20 31:49-16 32:45-16 37:58-18 42:09-19 44:02-19 44:55-19
1:06 1:58 3:27 3:56 4:17 4:36 6:14 7:10 7:30 9:01 10:29 11:17 11:27
20.

Nærheim, Sverre Johan

44:57
  2:10- 9  3:38-17  7:14-29  1:38-19  0:44-18  1:16-21  4:05-25 11:57-18  0:39- 5  5:36-34  3:49-16  1:22- 5  0:49- 9
0:43 0:50 2:55 0:29 0:11 0:20 1:36 2:58 0:05 2:28 1:12 0:18 0:08
2:10- 9 5:48-12 13:02-22 14:40-20 15:24-21 16:40-19 20:45-21 32:42-20 33:21-18 38:57-20 42:46-20 44:08-20 44:57-20
0:43 1:13 4:03 4:32 4:40 4:52 6:28 8:03 8:06 10:00 11:06 11:23 11:29
21.

Grevskott, Sverre

45:46
  3:03-35  3:34-14  5:56-17  1:48-23  0:53-27  1:03- 3  3:42-16 13:57-26  0:42- 7  4:45-23  3:56-20  1:39-14  0:48- 7
1:36 0:46 1:37 0:39 0:20 0:07 1:13 4:58 0:08 1:37 1:19 0:35 0:07
3:03-35 6:37-24 12:33-19 14:21-18 15:14-18 16:17-17 19:59-17 33:56-21 34:38-21 39:23-21 43:19-21 44:58-21 45:46-21
1:36 2:02 3:34 4:13 4:30 4:29 5:42 9:17 9:23 10:26 11:39 12:13 12:18
22.

Johansen, Per Harald Havnen

46:44
  2:21-18  3:28-11  7:00-25  1:54-27  0:39- 6  1:19-25  4:17-29 13:54-25  0:42- 7  4:42-22  3:47-14  1:58-24  0:43- 3
0:54 0:40 2:41 0:45 0:06 0:23 1:48 4:55 0:08 1:34 1:10 0:54 0:02
2:21-18 5:49-13 12:49-20 14:43-21 15:22-20 16:41-20 20:58-22 34:52-23 35:34-23 40:16-22 44:03-22 46:01-22 46:44-22
0:54 1:14 3:50 4:35 4:38 4:53 6:41 10:13 10:19 11:19 12:23 13:16 13:16
23.

Hatling, John Fredrik

47:29
  3:02-34  3:53-23  8:17-37  1:17- 3  0:43-15  1:34-31  3:13- 8 14:25-29  0:40- 6  3:47- 9  3:20- 4  2:25-32  0:53-16
1:35 1:05 3:58 0:08 0:10 0:38 0:44 5:26 0:06 0:39 0:43 1:21 0:12
3:02-34 6:55-28 15:12-35 16:29-26 17:12-26 18:46-25 21:59-23 36:24-26 37:04-24 40:51-23 44:11-23 46:36-24 47:29-23
1:35 2:20 6:13 6:21 6:28 6:58 7:42 11:45 11:49 11:54 12:31 13:51 14:01
24.

Torgersen, Jørn

47:46
  2:21-18 10:07-49  5:13- 9  1:24- 9  0:43-15  1:07- 7  3:56-19 11:30-13  0:44-11  4:17-20  3:33- 9  1:18- 4  1:33-46
0:54 7:19 0:54 0:15 0:10 0:11 1:27 2:31 0:10 1:09 0:56 0:14 0:52
2:21-18 12:28-48 17:41-40 19:05-37 19:48-37 20:55-35 24:51-30 36:21-25 37:05-25 41:22-24 44:55-24 46:13-23 47:46-24
0:54 7:53 8:42 8:57 9:04 9:07 10:34 11:42 11:50 12:25 13:15 13:28 14:18
25.

Daltveit, Memund

49:19
  2:20-16  3:24- 9  6:42-23  7:07-49  0:49-23  1:32-30  3:23- 9 12:20-21  0:44-11  3:58-13  4:34-32  1:33-10  0:53-16
0:53 0:36 2:23 5:58 0:16 0:36 0:54 3:21 0:10 0:50 1:57 0:29 0:12
2:20-16 5:44-11 12:26-17 19:33-39 20:22-39 21:54-38 25:17-33 37:37-28 38:21-28 42:19-25 46:53-25 48:26-25 49:19-25
0:53 1:09 3:27 9:25 9:38 10:06 11:00 12:58 13:06 13:22 15:13 15:41 15:51
26.

Stemme, Øistein

51:42
  2:36-24  4:27-33  7:35-32  1:51-25  1:25-44  1:49-33  3:59-22 12:25-22  1:24-40  5:12-31  4:48-35  3:20-47  0:51-11
1:09 1:39 3:16 0:42 0:52 0:53 1:30 3:26 0:50 2:04 2:11 2:16 0:10
2:36-24 7:03-32 14:38-31 16:29-26 17:54-33 19:43-29 23:42-28 36:07-24 37:31-26 42:43-26 47:31-27 50:51-27 51:42-26
1:09 2:28 5:39 6:21 7:10 7:55 9:25 11:28 12:16 13:46 15:51 18:06 18:14
27.

Hansen, Jan Petter

51:50
  2:26-20  4:29-34  6:16-21  1:23- 7  0:41-12  1:35-32  3:26-11 14:11-27  0:43- 9  9:18-45  4:31-30  1:36-12  1:15-41
0:59 1:41 1:57 0:14 0:08 0:39 0:57 5:12 0:09 6:10 1:54 0:32 0:34
2:26-20 6:55-28 13:11-23 14:34-19 15:15-19 16:50-22 20:16-19 34:27-22 35:10-22 44:28-29 48:59-28 50:35-26 51:50-27
0:59 2:20 4:12 4:26 4:31 5:02 5:59 9:48 9:55 15:31 17:19 17:50 18:22
28.

Larsen, Lars Stuland

52:16
  2:55-31  4:57-39  6:44-24  2:01-29  1:11-41  2:01-37  4:01-24 14:24-28  0:59-25  3:52-10  4:22-27  3:44-48  1:05-33
1:28 2:09 2:25 0:52 0:38 1:05 1:32 5:25 0:25 0:44 1:45 2:40 0:24
2:55-31 7:52-36 14:36-30 16:37-29 17:48-32 19:49-31 23:50-29 38:14-29 39:13-29 43:05-27 47:27-26 51:11-28 52:16-28
1:28 3:17 5:37 6:29 7:04 8:01 9:33 13:35 13:58 14:08 15:47 18:26 18:48
29.

Daltveit, Anders

53:07
  2:37-25  3:35-16  7:06-27  1:36-17  1:26-45  6:12-49  4:31-33 12:47-24  0:47-18  4:21-21  4:33-31  2:40-40  0:56-22
1:10 0:47 2:47 0:27 0:53 5:16 2:02 3:48 0:13 1:13 1:56 1:36 0:15
2:37-25 6:12-16 13:18-24 14:54-23 16:20-23 22:32-39 27:03-38 39:50-30 40:37-30 44:58-30 49:31-29 52:11-29 53:07-29
1:10 1:37 4:19 4:46 5:36 10:44 12:46 15:11 15:22 16:01 17:51 19:26 19:39
30.

Tørnqvist, Ole

53:19
  2:45-28  3:54-24  6:41-22  1:58-28  1:10-39  2:04-40  3:59-22 14:26-30  1:13-35  5:05-29  6:21-44  2:44-43  0:59-27
1:18 1:06 2:22 0:49 0:37 1:08 1:30 5:27 0:39 1:57 3:44 1:40 0:18
2:45-28 6:39-26 13:20-25 15:18-24 16:28-24 18:32-24 22:31-25 36:57-27 38:10-27 43:15-28 49:36-30 52:20-30 53:19-30
1:18 2:04 4:21 5:10 5:44 6:44 8:14 12:18 12:55 14:18 17:56 19:35 19:51
31.

Solheim, Lasse

53:54
  2:50-30  3:52-22  7:14-29  2:35-42  0:56-30  1:19-25  4:21-31 19:11-41  0:45-15  3:45- 8  3:37-11  2:36-38  0:53-16
1:23 1:04 2:55 1:26 0:23 0:23 1:52 10:12 0:11 0:37 1:00 1:32 0:12
2:50-30 6:42-27 13:56-26 16:31-28 17:27-27 18:46-25 23:07-26 42:18-35 43:03-35 46:48-32 50:25-31 53:01-31 53:54-31
1:23 2:07 4:57 6:23 6:43 6:58 8:50 17:39 17:48 17:51 18:45 20:16 20:26
32.

Solheim, Stian

54:02
  3:00-33  3:57-25  7:09-28  2:34-41  0:49-23  1:19-25  4:23-32 19:18-43  0:44-11  3:55-11  3:35-10  2:26-33  0:53-16
1:33 1:09 2:50 1:25 0:16 0:23 1:54 10:19 0:10 0:47 0:58 1:22 0:12
3:00-33 6:57-30 14:06-27 16:40-30 17:29-28 18:48-27 23:11-27 42:29-36 43:13-36 47:08-33 50:43-32 53:09-32 54:02-32
1:33 2:22 5:07 6:32 6:45 7:00 8:54 17:50 17:58 18:11 19:03 20:24 20:34
33.

Steineger, Jan

54:45
  2:16-12  4:46-37  9:23-41  2:08-31  0:49-23  1:15-18  4:18-30 15:50-33  1:05-30  5:51-36  4:40-34  1:27- 8  0:57-23
0:49 1:58 5:04 0:59 0:16 0:19 1:49 6:51 0:31 2:43 2:03 0:23 0:16
2:16-12 7:02-31 16:25-37 18:33-36 19:22-36 20:37-34 24:55-31 40:45-32 41:50-32 47:41-34 52:21-33 53:48-33 54:45-33
0:49 2:27 7:26 8:25 8:38 8:49 10:38 16:06 16:35 18:44 20:41 21:03 21:17
34.

Skage, Bjørn-Inge

55:45
  3:55-47  4:02-29  9:11-40  2:26-37  0:36- 3  1:16-21  4:16-28 15:53-34  1:06-31  5:41-35  4:50-36  1:31- 9  1:02-30
2:28 1:14 4:52 1:17 0:03 0:20 1:47 6:54 0:32 2:33 2:13 0:27 0:21
3:55-47 7:57-37 17:08-39 19:34-40 20:10-38 21:26-37 25:42-35 41:35-34 42:41-34 48:22-35 53:12-34 54:43-34 55:45-34
2:28 3:22 8:09 9:26 9:26 9:38 11:25 16:56 17:26 19:25 21:32 21:58 22:17
35.

Artz, Torsten

56:49
  3:06-36  3:31-13  8:16-36  2:08-31  0:45-21  1:31-29  6:04-41 15:48-32  1:25-41  5:52-38  5:12-38  2:06-27  1:05-33
1:39 0:43 3:57 0:59 0:12 0:35 3:35 6:49 0:51 2:44 2:35 1:02 0:24
3:06-36 6:37-24 14:53-32 17:01-33 17:46-30 19:17-28 25:21-34 41:09-33 42:34-33 48:26-36 53:38-35 55:44-35 56:49-35
1:39 2:02 5:54 6:53 7:02 7:29 11:04 16:30 17:19 19:29 21:58 22:59 23:21
36.

Gjestemoen, Erlend

57:46
