DA

1.

Shandurkova, Iliana

42:40
  2:01-4  5:11-5  2:03-1  2:34-4  3:22-8  3:12-3  2:36-5  1:52-1  1:14-5  1:37-6  2:27-2  1:40-4  4:32-2  2:44-2  3:16-4  1:50-1  0:29-2
0:09 0:44 0:00 0:23 1:38 0:37 0:43 0:00 0:09 0:18 0:01 0:13 0:13 0:01 0:37 0:00 0:02
2:01-4 7:12-5 9:15-2 11:49-2 15:11-3 18:23-1 20:59-2 22:51-2 24:05-2 25:42-2 28:09-2 29:49-2 34:21-2 37:05-1 40:21-1 42:11-1 42:40-1
0:09 0:28 0:15 0:02 1:05 0:00 0:41 0:21 0:30 0:40 0:39 0:41 0:31 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sognnæs, Ingjerd

44:37
  2:46-7  6:00-9  2:05-2  2:32-3  2:27-3  2:35-1  1:53-1  2:12-2  1:05-1  1:27-2  2:28-3  1:38-3  4:42-5  3:27-5  4:24-8  2:13-4  0:43-9
0:54 1:33 0:02 0:21 0:43 0:00 0:00 0:20 0:00 0:08 0:02 0:11 0:23 0:44 1:45 0:23 0:16
2:46-7 8:46-9 10:51-7 13:23-5 15:50-4 18:25-2 20:18-1 22:30-1 23:35-1 25:02-1 27:30-1 29:08-1 33:50-1 37:17-2 41:41-3 43:54-2 44:37-2
0:54 2:02 1:51 1:36 1:44 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 1:20 1:43 1:57
3.

Madsen, Annemarie B.

44:43
  2:30-6  4:27-1  3:01-6  2:11-1  1:57-2  5:07-7  2:01-2  2:18-3  1:07-2  1:35-4  2:41-5  1:35-2  4:35-4  2:56-3  3:21-5  2:44-6  0:37-6
0:38 0:00 0:58 0:00 0:13 2:32 0:08 0:26 0:02 0:16 0:15 0:08 0:16 0:13 0:42 0:54 0:10
2:30-6 6:57-4 9:58-4 12:09-3 14:06-1 19:13-4 21:14-3 23:32-3 24:39-3 26:14-3 28:55-3 30:30-3 35:05-3 38:01-3 41:22-2 44:06-3 44:43-3
0:38 0:13 0:58 0:22 0:00 0:50 0:56 1:02 1:04 1:12 1:25 1:22 1:15 0:56 1:01 1:55 2:03
4.

Martinsen, Helen

47:17
  2:11-5  4:37-2  3:18-7  3:04-5  1:44-1  3:32-4  4:05-9  5:10-9  1:13-4  1:19-1  2:46-6  1:41-6  4:33-3  2:43-1  3:01-3  1:50-1  0:30-3
0:19 0:10 1:15 0:53 0:00 0:57 2:12 3:18 0:08 0:00 0:20 0:14 0:14 0:00 0:22 0:00 0:03
2:11-5 6:48-2 10:06-5 13:10-4 14:54-2 18:26-3 22:31-5 27:41-7 28:54-7 30:13-6 32:59-6 34:40-6 39:13-6 41:56-5 44:57-5 46:47-4 47:17-4
0:19 0:04 1:06 1:23 0:48 0:03 2:13 5:11 5:19 5:11 5:29 5:32 5:23 4:51 4:36 4:36 4:37
5.

Daltveit, Dagrun

47:57
  1:55-2  5:18-6  2:56-5  3:29-6  2:47-5  3:00-2  2:29-4  2:48-5  1:17-6  1:36-5  2:51-7  1:48-7  5:45-8  3:03-4  3:21-5  2:58-7  0:36-4
0:03 0:51 0:53 1:18 1:03 0:25 0:36 0:56 0:12 0:17 0:25 0:21 1:26 0:20 0:42 1:08 0:09
1:55-2 7:13-6 10:09-6 13:38-6 16:25-5 19:25-5 21:54-4 24:42-4 25:59-4 27:35-4 30:26-4 32:14-4 37:59-4 41:02-4 44:23-4 47:21-5 47:57-5
0:03 0:29 1:09 1:51 2:19 1:02 1:36 2:12 2:24 2:33 2:56 3:06 4:09 3:57 4:02 5:10 5:17
6.

Vikingstad, Anne Kari

48:23
  1:58-3  4:50-3  2:12-3  5:28-9  3:20-7  3:45-6  2:06-3  3:29-6  1:09-3  2:43-9  2:34-4  1:27-1  4:19-1  3:42-7  2:44-2  1:59-3  0:38-7
0:06 0:23 0:09 3:17 1:36 1:10 0:13 1:37 0:04 1:24 0:08 0:00 0:00 0:59 0:05 0:09 0:11
1:58-3 6:48-2 9:00-1 14:28-7 17:48-7 21:33-7 23:39-6 27:08-6 28:17-5 31:00-7 33:34-7 35:01-7 39:20-7 43:02-7 45:46-7 47:45-6 48:23-6
0:06 0:04 0:00 2:41 3:42 3:10 3:21 4:38 4:42 5:58 6:04 5:53 5:30 5:57 5:25 5:34 5:43
7.

Salomonsen, Randi

48:42
  1:52-1  4:52-4  2:37-4  2:26-2  5:31-9  3:37-5  3:52-8  2:19-4  1:17-6  1:34-3  2:26-1  1:40-4  4:59-6  3:59-9  2:39-1  2:35-5  0:27-1
0:00 0:25 0:34 0:15 3:47 1:02 1:59 0:27 0:12 0:15 0:00 0:13 0:40 1:16 0:00 0:45 0:00
1:52-1 6:44-1 9:21-3 11:47-1 17:18-6 20:55-6 24:47-7 27:06-5 28:23-6 29:57-5 32:23-5 34:03-5 39:02-5 43:01-6 45:40-6 48:15-7 48:42-7
0:00 0:00 0:21 0:00 3:12 2:32 4:29 4:36 4:48 4:55 4:53 4:55 5:12 5:56 5:19 6:04 6:02
8.

Tefre, Vibeke

60:00
  3:05-8  5:37-8  4:22-8  3:40-8  2:42-4  5:22-9  3:05-6  4:00-8  1:26-8  2:33-8  3:17-8  3:17-9  5:32-7  3:56-8  4:02-7  3:28-9  0:36-4
1:13 1:10 2:19 1:29 0:58 2:47 1:12 2:08 0:21 1:14 0:51 1:50 1:13 1:13 1:23 1:38 0:09
3:05-8 8:42-8 13:04-8 16:44-9 19:26-8 24:48-9 27:53-8 31:53-9 33:19-8 35:52-9 39:09-8 42:26-9 47:58-8 51:54-9 55:56-8 59:24-9 60:00-8
1:13 1:58 4:04 4:57 5:20 6:25 7:35 9:23 9:44 10:50 11:39 13:18 14:08 14:49 15:35 17:13 17:20
9.

Ormberg, Liv

60:03
  3:18-9  5:21-7  4:28-9  3:34-7  2:51-6  5:12-8  3:19-7  3:46-7  1:41-9  2:19-7  3:30-9  3:03-8  5:50-9  3:40-6  4:30-9  3:00-8  0:41-8
1:26 0:54 2:25 1:23 1:07 2:37 1:26 1:54 0:36 1:00 1:04 1:36 1:31 0:57 1:51 1:10 0:14
3:18-9 8:39-7 13:07-9 16:41-8 19:32-9 24:44-8 28:03-9 31:49-8 33:30-9 35:49-8 39:19-9 42:22-8 48:12-9 51:52-8 56:22-9 59:22-8 60:03-9
1:26 1:55 4:07 4:54 5:26 6:21 7:45 9:19 9:55 10:47 11:49 13:14 14:22 14:47 16:01 17:11 17:23

Drange, Torill Sjødin

DSQ
  2:06    5:07    2:39    2:47    2:50    3:34    2:29    2:34    1:20    3:36    4:38    2:09    6:01    4:44    3:11    4:07    0:51
2:06 7:13 9:52 12:39 15:29 19:03 21:32 24:06 25:26 29:02 33:40 35:49 41:50 46:34 49:45 53:52 54:43
32 35 36 37 39 40 41 42 56 44 45 46 47 49 63 51 100

Trøsse, Christiane

DSQ
  3:05    2:18    5:09    4:00    3:24    2:53    3:37    3:12    2:43    1:02    2:19    3:18    6:13    3:33    3:55    1:59    0:33
3:05 5:23 10:32 14:32 17:56 20:49 24:26 27:38 30:21 31:23 33:42 37:00 43:13 46:46 50:41 52:40 53:13
52 32 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 47 49 63 51 100

DC

1.

Meyer, Liv Sylvi

29:13
  4:41-3  4:01-1  3:09-1  2:02-1  1:37-1  3:06-6  3:46-1  2:02-1  1:40-1  2:32-7  0:37-1
0:49 0:00 0:00 0:00 0:00 0:43 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00
4:41-3 8:42-1 11:51-1 13:53-1 15:30-1 18:36-1 22:22-1 24:24-1 26:04-1 28:36-1 29:13-1
0:49 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torbjørnsen, Birgitte

34:32
  3:54-2  6:08-5  4:02-2  2:19-2  2:17-6  2:23-1  5:40-4  2:44-4  1:57-4  2:23-5  0:45-6
0:02 2:07 0:53 0:17 0:40 0:00 1:54 0:42 0:17 0:14 0:08
3:54-2 10:02-4 14:04-3 16:23-2 18:40-2 21:03-2 26:43-3 29:27-2 31:24-2 33:47-2 34:32-2
0:02 1:20 2:13 2:30 3:10 2:27 4:21 5:03 5:20 5:11 5:19
3.

Malde, Marian Kjellevold

34:37
  3:52-1  6:07-4  4:03-3  2:27-4  2:15-4  2:26-2  5:21-3  3:02-7  2:00-5  2:19-4  0:45-6
0:00 2:06 0:54 0:25 0:38 0:03 1:35 1:00 0:20 0:10 0:08
3:52-1 9:59-3 14:02-2 16:29-3 18:44-3 21:10-3 26:31-2 29:33-3 31:33-3 33:52-3 34:37-3
0:00 1:17 2:11 2:36 3:14 2:34 4:09 5:09 5:29 5:16 5:24
4.

Pettersen, Nora Seime

35:03
  5:28-4  4:30-2  6:02-6  2:50-6  1:43-2  2:45-3  4:24-2  2:37-2  1:49-2  2:14-3  0:41-4
1:36 0:29 2:53 0:48 0:06 0:22 0:38 0:35 0:09 0:05 0:04
5:28-4 9:58-2 16:00-4 18:50-4 20:33-4 23:18-4 27:42-4 30:19-4 32:08-4 34:22-4 35:03-4
1:36 1:16 4:09 4:57 5:03 4:42 5:20 5:55 6:04 5:46 5:50
5.

Gjesdal, Linn Kristine

38:40
  7:08-6  5:01-3  5:20-5  2:25-3  2:04-3  2:46-4  5:53-5  2:46-5  2:12-6  2:27-6  0:38-2
3:16 1:00 2:11 0:23 0:27 0:23 2:07 0:44 0:32 0:18 0:01
7:08-6 12:09-5 17:29-5 19:54-5 21:58-5 24:44-5 30:37-5 33:23-5 35:35-5 38:02-5 38:40-5
3:16 3:27 5:38 6:01 6:28 6:08 8:15 8:59 9:31 9:26 9:27
6.

Gjesdal, Wenche

42:24
  9:00-7  7:18-7  4:17-4  2:46-5  2:15-4  3:04-5  6:17-6  2:41-3  1:51-3  2:11-2  0:44-5
5:08 3:17 1:08 0:44 0:38 0:41 2:31 0:39 0:11 0:02 0:07
9:00-7 16:18-7 20:35-7 23:21-7 25:36-6 28:40-6 34:57-6 37:38-6 39:29-6 41:40-6 42:24-6
5:08 7:36 8:44 9:28 10:06 10:04 12:35 13:14 13:25 13:04 13:11
7.

Lind, Grete

45:58
  6:27-5  6:35-6  6:03-7  3:58-7  3:08-7  4:05-7  6:24-7  2:53-6  3:36-7  2:09-1  0:40-3
2:35 2:34 2:54 1:56 1:31 1:42 2:38 0:51 1:56 0:00 0:03
6:27-5 13:02-6 19:05-6 23:03-6 26:11-7 30:16-7 36:40-7 39:33-7 43:09-7 45:18-7 45:58-7
2:35 4:20 7:14 9:10 10:41 11:40 14:18 15:09 17:05 16:42 16:45

HA

1.

Fjærestad, Jan

30:59
  1:34-20  3:14- 5  1:50- 6  1:45- 4  1:36- 1  2:04- 3  1:29- 3  1:53-12  0:55-12  1:13- 6  1:38- 1  1:17- 5  3:25- 2  2:19-11  1:56- 1  2:21-39  0:30-24
0:19 0:13 0:12 0:15 0:00 0:02 0:02 0:13 0:12 0:05 0:00 0:08 0:06 0:19 0:00 0:50 0:06
1:34-20 4:48- 5 6:38- 4 8:23- 3 9:59- 3 12:03- 2 13:32- 2 15:25- 2 16:20- 2 17:33- 1 19:11- 1 20:28- 1 23:53- 1 26:12- 1 28:08- 1 30:29- 1 30:59- 1
0:19 0:30 0:25 0:40 0:29 0:08 0:06 0:12 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nygaard, Rune

31:27
  1:30-12  3:43-14  2:01-17  1:49- 5  1:38- 3  2:33-14  1:36- 9  1:40- 1  0:45- 2  1:08- 1  1:53-10  1:09- 1  3:19- 1  2:12- 4  2:28-20  1:38- 2  0:25- 4
0:15 0:42 0:23 0:19 0:02 0:31 0:09 0:00 0:02 0:00 0:15 0:00 0:00 0:12 0:32 0:07 0:01
1:30-12 5:13-12 7:14-13 9:03- 9 10:41- 7 13:14- 9 14:50- 7 16:30- 6 17:15- 5 18:23- 5 20:16- 4 21:25- 4 24:44- 3 26:56- 2 29:24- 3 31:02- 2 31:27- 2
0:15 0:55 1:01 1:20 1:11 1:19 1:24 1:17 0:59 0:50 1:05 0:57 0:51 0:44 1:16 0:33 0:28
3.

Aadland, Per Arne

31:40
  1:33-17  3:22- 6  1:45- 4  2:00-16  1:39- 5  2:18- 9  1:27- 1  2:02-16  0:57-14  1:14- 7  1:38- 1  1:15- 4  3:28- 6  2:18- 8  1:57- 2  2:18-37  0:29-21
0:18 0:21 0:07 0:30 0:03 0:16 0:00 0:22 0:14 0:06 0:00 0:06 0:09 0:18 0:01 0:47 0:05
1:33-17 4:55- 7 6:40- 5 8:40- 5 10:19- 4 12:37- 4 14:04- 3 16:06- 3 17:03- 4 18:17- 4 19:55- 3 21:10- 3 24:38- 2 26:56- 2 28:53- 2 31:11- 3 31:40- 3
0:18 0:37 0:27 0:57 0:49 0:42 0:38 0:53 0:47 0:44 0:44 0:42 0:45 0:44 0:45 0:42 0:41
4.

Eikanger, Bjarte

32:15
  1:15- 1  3:13- 2  1:45- 4  1:30- 1  1:47- 9  2:25-10  1:31- 5  1:47- 5  1:03-24  1:43-35  1:51- 9  1:14- 3  4:31-25  2:00- 1  2:19-16  1:54-18  0:27-11
0:00 0:12 0:07 0:00 0:11 0:23 0:04 0:07 0:20 0:35 0:13 0:05 1:12 0:00 0:23 0:23 0:03
1:15- 1 4:28- 2 6:13- 1 7:43- 1 9:30- 1 11:55- 1 13:26- 1 15:13- 1 16:16- 1 17:59- 2 19:50- 2 21:04- 2 25:35- 4 27:35- 4 29:54- 4 31:48- 4 32:15- 4
0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:26 0:39 0:36 1:42 1:23 1:46 1:19 1:16
5.

Westergård, Morten

32:25
  1:44-24  3:58-21  1:56-10  1:41- 3  1:41- 7  2:58-23  1:31- 5  1:50- 8  0:45- 2  1:11- 3  1:44- 4  1:17- 5  3:25- 2  2:22-12  2:10-11  1:47- 8  0:25- 4
0:29 0:57 0:18 0:11 0:05 0:56 0:04 0:10 0:02 0:03 0:06 0:08 0:06 0:22 0:14 0:16 0:01
1:44-24 5:42-25 7:38-18 9:19-15 11:00-12 13:58-15 15:29-11 17:19-10 18:04- 9 19:15- 8 20:59- 7 22:16- 7 25:41- 5 28:03- 5 30:13- 5 32:00- 5 32:25- 5
0:29 1:24 1:25 1:36 1:30 2:03 2:03 2:06 1:48 1:42 1:48 1:48 1:48 1:51 2:05 1:31 1:26
6.

Steen, Kristian Wollen

33:12
  1:17- 2  3:01- 1  1:56-10  1:51- 7  1:43- 8  2:44-17  1:43-14  1:51- 9  1:25-43  1:22-14  1:44- 4  1:20- 9  4:30-23  2:12- 4  2:13-14  1:55-19  0:25- 4
0:02 0:00 0:18 0:21 0:07 0:42 0:16 0:11 0:42 0:14 0:06 0:11 1:11 0:12 0:17 0:24 0:01
1:17- 2 4:18- 1 6:14- 2 8:05- 2 9:48- 2 12:32- 3 14:15- 4 16:06- 3 17:31- 6 18:53- 6 20:37- 6 21:57- 5 26:27- 7 28:39- 6 30:52- 6 32:47- 6 33:12- 6
0:02 0:00 0:01 0:22 0:18 0:37 0:49 0:53 1:15 1:20 1:26 1:29 2:34 2:27 2:44 2:18 2:13
7.

Kocbach, Jan

33:47
  1:27- 8  3:53-18  1:43- 3  2:08-25  1:39- 5  2:02- 1  1:34- 7  1:41- 2  0:48- 5  1:11- 3  2:28-19  1:27-19  5:03-39  2:18- 8  1:58- 5  1:59-22  0:28-15
0:12 0:52 0:05 0:38 0:03 0:00 0:07 0:01 0:05 0:03 0:50 0:18 1:44 0:18 0:02 0:28 0:04
1:27- 8 5:20-14 7:03-10 9:11-11 10:50- 9 12:52- 5 14:26- 5 16:07- 5 16:55- 3 18:06- 3 20:34- 5 22:01- 6 27:04-11 29:22- 8 31:20- 7 33:19- 7 33:47- 7
0:12 1:02 0:50 1:28 1:20 0:57 1:00 0:54 0:39 0:33 1:23 1:33 3:11 3:10 3:12 2:50 2:48
8.

Buanes, Trygve

33:58
  1:23- 6  3:32-10  2:09-20  2:19-32  1:37- 2  2:02- 1  1:30- 4  2:35-35  0:54- 9  1:50-39  1:55-11  1:26-17  3:31- 7  2:53-22  2:03- 9  1:52-16  0:27-11
0:08 0:31 0:31 0:49 0:01 0:00 0:03 0:55 0:11 0:42 0:17 0:17 0:12 0:53 0:07 0:21 0:03
1:23- 6 4:55- 7 7:04-12 9:23-17 11:00-12 13:02- 7 14:32- 6 17:07- 7 18:01- 8 19:51-10 21:46-10 23:12-11 26:43- 9 29:36-10 31:39- 9 33:31- 9 33:58- 8
0:08 0:37 0:51 1:40 1:30 1:07 1:06 1:54 1:45 2:18 2:35 2:44 2:50 3:24 3:31 3:02 2:59
9.

Schei, Vidar

34:01
  1:24- 7  3:54-19  1:38- 1  2:07-24  1:54-14  2:40-16  1:41-13  1:57-15  0:43- 1  1:15- 8  2:03-13  1:23-14  3:27- 5  3:24-28  2:00- 6  2:00-25  0:31-33
0:09 0:53 0:00 0:37 0:18 0:38 0:14 0:17 0:00 0:07 0:25 0:14 0:08 1:24 0:04 0:29 0:07
1:24- 7 5:18-13 6:56- 8 9:03- 9 10:57-10 13:37-11 15:18- 8 17:15- 9 17:58- 7 19:13- 7 21:16- 8 22:39- 8 26:06- 6 29:30- 9 31:30- 8 33:30- 8 34:01- 9
0:09 1:00 0:43 1:20 1:27 1:42 1:52 2:02 1:42 1:40 2:05 2:11 2:13 3:18 3:22 3:01 3:02
10.

Steen, Vidar M.

34:05
  1:21- 3  3:33-11  2:00-16  2:01-19  1:38- 3  2:27-12  2:32-30  2:07-20  0:56-13  1:23-16  1:50- 8  1:21-10  3:51-12  2:13- 6  2:28-20  1:57-21  0:27-11
0:06 0:32 0:22 0:31 0:02 0:25 1:05 0:27 0:13 0:15 0:12 0:12 0:32 0:13 0:32 0:26 0:03
1:21- 3 4:54- 6 6:54- 7 8:55- 7 10:33- 6 13:00- 6 15:32-12 17:39-13 18:35-12 19:58-12 21:48-11 23:09-10 27:00-10 29:13- 7 31:41-10 33:38-10 34:05-10
0:06 0:36 0:41 1:12 1:03 1:05 2:06 2:26 2:19 2:25 2:37 2:41 3:07 3:01 3:33 3:09 3:06
11.

Daltveit, Memund

35:47
  1:31-14  3:13- 2  1:58-15  1:58-11  2:03-22  2:26-11  2:13-24  1:51- 9  1:21-38  1:19-10  2:35-23  1:47-40  4:10-18  2:32-18  2:43-25  1:41- 4  0:26- 9
0:16 0:12 0:20 0:28 0:27 0:24 0:46 0:11 0:38 0:11 0:57 0:38 0:51 0:32 0:47 0:10 0:02
1:31-14 4:44- 4 6:42- 6 8:40- 5 10:43- 8 13:09- 8 15:22-10 17:13- 8 18:34-11 19:53-11 22:28-12 24:15-12 28:25-12 30:57-11 33:40-11 35:21-11 35:47-11
0:16 0:26 0:29 0:57 1:13 1:14 1:56 2:00 2:18 2:20 3:17 3:47 4:32 4:45 5:32 4:52 4:48
12.

Eikner, Axel

36:35
  1:45-26  3:26- 8  1:50- 6  1:56- 9  2:01-19  2:39-15  2:38-32  2:23-28  0:50- 6  1:44-37  2:32-22  1:31-28  3:43- 8  2:23-13  2:28-20  2:17-35  0:29-21
0:30 0:25 0:12 0:26 0:25 0:37 1:11 0:43 0:07 0:36 0:54 0:22 0:24 0:23 0:32 0:46 0:05
1:45-26 5:11-10 7:01- 9 8:57- 8 10:58-11 13:37-11 16:15-15 18:38-15 19:28-15 21:12-14 23:44-15 25:15-15 28:58-13 31:21-12 33:49-12 36:06-12 36:35-12
0:30 0:53 0:48 1:14 1:28 1:42 2:49 3:25 3:12 3:39 4:33 4:47 5:05 5:09 5:41 5:37 5:36
13.

Hølleland, Bjørn

36:51
  1:21- 3  4:01-23  1:53- 8  1:59-12  4:37-47  2:08- 4  1:36- 9  1:42- 3  1:05-26  1:22-14  3:08-38  1:21-10  3:54-13  2:11- 2  2:38-24  1:31- 1  0:24- 1
0:06 1:00 0:15 0:29 3:01 0:06 0:09 0:02 0:22 0:14 1:30 0:12 0:35 0:11 0:42 0:00 0:00
1:21- 3 5:22-16 7:15-14 9:14-13 13:51-29 15:59-21 17:35-19 19:17-19 20:22-19 21:44-19 24:52-18 26:13-18 30:07-16 32:18-15 34:56-14 36:27-13 36:51-13
0:06 1:04 1:02 1:31 4:21 4:04 4:09 4:04 4:06 4:11 5:41 5:45 6:14 6:06 6:48 5:58 5:52
14.

Daltveit, Anders

37:03
  1:27- 8  4:21-31  1:53- 8  1:36- 2  1:57-17  3:00-24  1:27- 1  1:48- 7  1:01-21  1:18- 9  1:42- 3  1:13- 2  3:49-10  5:01-46  3:00-33  2:05-27  0:25- 4
0:12 1:20 0:15 0:06 0:21 0:58 0:00 0:08 0:18 0:10 0:04 0:04 0:30 3:01 1:04 0:34 0:01
1:27- 8 5:48-26 7:41-21 9:17-14 11:14-15 14:14-16 15:41-14 17:29-11 18:30-10 19:48- 9 21:30- 9 22:43- 9 26:32- 8 31:33-13 34:33-13 36:38-14 37:03-14
0:12 1:30 1:28 1:34 1:44 2:19 2:15 2:16 2:14 2:15 2:19 2:15 2:39 5:21 6:25 6:09 6:04
15.

Matthey, Thierry

37:29
  1:28-10  3:13- 2  1:40- 2  2:09-27  1:49-10  3:26-32  1:53-17  1:53-12  1:10-29  2:32-45  2:15-17  1:26-17  5:02-37  3:06-25  2:07-10  1:52-16  0:28-15
0:13 0:12 0:02 0:39 0:13 1:24 0:26 0:13 0:27 1:24 0:37 0:17 1:43 1:06 0:11 0:21 0:04
1:28-10 4:41- 3 6:21- 3 8:30- 4 10:19- 4 13:45-14 15:38-13 17:31-12 18:41-13 21:13-15 23:28-14 24:54-14 29:56-15 33:02-17 35:09-15 37:01-15 37:29-15
0:13 0:23 0:08 0:47 0:49 1:50 2:12 2:18 2:25 3:40 4:17 4:26 6:03 6:50 7:01 6:32 6:30
16.

Steineger, Jan

37:43
  1:31-14  4:10-26  1:57-13  1:59-12  1:50-11  2:17- 7  1:36- 9  2:38-37  1:02-23  1:35-26  3:17-41  1:30-27  4:18-20  2:31-17  3:12-37  1:50-10  0:30-24
0:16 1:09 0:19 0:29 0:14 0:15 0:09 0:58 0:19 0:27 1:39 0:21 0:59 0:31 1:16 0:19 0:06
1:31-14 5:41-24 7:38-18 9:37-18 11:27-17 13:44-13 15:20- 9 17:58-14 19:00-14 20:35-13 23:52-16 25:22-16 29:40-14 32:11-14 35:23-16 37:13-16 37:43-16
0:16 1:23 1:25 1:54 1:57 1:49 1:54 2:45 2:44 3:02 4:41 4:54 5:47 5:59 7:15 6:44 6:44
17.

Rygh, Karl Even

37:54
  1:22- 5  3:50-16  3:09-46  1:51- 7  1:53-13  3:02-26  1:34- 7  2:30-33  1:00-19  1:28-17  3:25-47  1:31-28  4:05-16  2:30-16  2:21-17  1:56-20  0:27-11
0:07 0:49 1:31 0:21 0:17 1:00 0:07 0:50 0:17 0:20 1:47 0:22 0:46 0:30 0:25 0:25 0:03
1:22- 5 5:12-11 8:21-27 10:12-25 12:05-20 15:07-18 16:41-17 19:11-18 20:11-18 21:39-18 25:04-19 26:35-19 30:40-19 33:10-19 35:31-17 37:27-17 37:54-17
0:07 0:54 2:08 2:29 2:35 3:12 3:15 3:58 3:55 4:06 5:53 6:07 6:47 6:58 7:23 6:58 6:55
18.

Aarnes, Øivin

37:57
  1:32-16  4:08-25  2:27-30  1:56- 9  2:07-24  3:12-29  1:40-12  1:47- 5  1:13-33  1:11- 3  1:57-12  1:27-19  5:46-47  2:42-20  2:36-23  1:46- 6  0:30-24
0:17 1:07 0:49 0:26 0:31 1:10 0:13 0:07 0:30 0:03 0:19 0:18 2:27 0:42 0:40 0:15 0:06
1:32-16 5:40-22 8:07-24 10:03-23 12:10-22 15:22-19 17:02-18 18:49-17 20:02-17 21:13-15 23:10-13 24:37-13 30:23-18 33:05-18 35:41-18 37:27-17 37:57-18
0:17 1:22 1:54 2:20 2:40 3:27 3:36 3:36 3:46 3:40 3:59 4:09 6:30 6:53 7:33 6:58 6:58
19.

Eikanger, Tom Eirik

38:00
  1:37-21  3:54-19  2:03-18  2:18-30  2:17-29  2:15- 6  2:12-23  2:03-17  1:15-35  1:30-19  2:50-32  1:28-26  4:30-23  2:27-15  3:02-34  1:50-10  0:29-21
0:22 0:53 0:25 0:48 0:41 0:13 0:45 0:23 0:32 0:22 1:12 0:19 1:11 0:27 1:06 0:19 0:05
1:37-21 5:31-20 7:34-16 9:52-22 12:09-21 14:24-17 16:36-16 18:39-16 19:54-16 21:24-17 24:14-17 25:42-17 30:12-17 32:39-16 35:41-18 37:31-19 38:00-19
0:22 1:13 1:21 2:09 2:39 2:29 3:10 3:26 3:38 3:51 5:03 5:14 6:19 6:27 7:33 7:02 7:01
20.

Johansen, Per Harald Havnen

39:20
  1:29-11  3:52-17  2:17-26  2:02-20  2:04-23  4:32-42  3:29-44  2:38-37  0:59-17  1:21-12  2:40-27  1:22-12  3:48- 9  2:26-14  1:57- 2  2:00-25  0:24- 1
0:14 0:51 0:39 0:32 0:28 2:30 2:02 0:58 0:16 0:13 1:02 0:13 0:29 0:26 0:01 0:29 0:00
1:29-11 5:21-15 7:38-18 9:40-19 11:44-19 16:16-24 19:45-27 22:23-29 23:22-29 24:43-28 27:23-27 28:45-26 32:33-22 34:59-21 36:56-21 38:56-21 39:20-20
0:14 1:03 1:25 1:57 2:14 4:21 6:19 7:10 7:06 7:10 8:12 8:17 8:40 8:47 8:48 8:27 8:21
21.

Eikner, Sigurd

39:23
  1:30-12  3:29- 9  2:04-19  2:08-25  1:56-16  2:17- 7  5:55-52  2:36-36  0:54- 9  1:32-23  2:35-23  2:04-44  3:57-14  2:11- 2  2:01- 7  1:42- 5  0:32-36
0:15 0:28 0:26 0:38 0:20 0:15 4:28 0:56 0:11 0:24 0:57 0:55 0:38 0:11 0:05 0:11 0:08
1:30-12 4:59- 9 7:03-10 9:11-11 11:07-14 13:24-10 19:19-25 21:55-25 22:49-25 24:21-25 26:56-26 29:00-28 32:57-26 35:08-22 37:09-22 38:51-20 39:23-21
0:15 0:41 0:50 1:28 1:37 1:29 5:53 6:42 6:33 6:48 7:45 8:32 9:04 8:56 9:01 8:22 8:24
22.

Hatling, John Fredrik

39:42
  1:52-27  3:36-13  2:25-29  1:50- 6  1:52-12  7:50-51  1:51-16  1:51- 9  0:58-16  1:31-20  2:18-18  1:18- 7  3:26- 4  2:17- 7  1:57- 2  2:20-38  0:30-24
0:37 0:35 0:47 0:20 0:16 5:48 0:24 0:11 0:15 0:23 0:40 0:09 0:07 0:17 0:01 0:49 0:06
1:52-27 5:28-19 7:53-23 9:43-20 11:35-18 19:25-35 21:16-35 23:07-34 24:05-33 25:36-32 27:54-30 29:12-29 32:38-23 34:55-20 36:52-20 39:12-22 39:42-22
0:37 1:10 1:40 2:00 2:05 7:30 7:50 7:54 7:49 8:03 8:43 8:44 8:45 8:43 8:44 8:43 8:43
23.

Sævareid, Tommy

40:30
  2:04-33  3:58-21  2:15-23  2:10-28  2:01-19  3:35-34  2:01-20  2:25-30  1:34-48  1:38-32  2:28-19  1:31-28  4:33-26  3:02-24  2:54-29  1:51-15  0:30-24
0:49 0:57 0:37 0:40 0:25 1:33 0:34 0:45 0:51 0:30 0:50 0:22 1:14 1:02 0:58 0:20 0:06
