DA

1.

Martinsen, Helen

37:59
  1:27-2  1:23-3  2:35-2  6:19-4  1:03-1  1:22-1  8:46-1  4:12-4  1:33-4  3:25-1  1:12-1  2:04-2  2:03-1  0:35-3
0:10 0:15 0:18 1:27 0:00 0:00 0:00 0:09 0:12 0:00 0:00 0:06 0:00 0:03
1:27-2 2:50-2 5:25-2 11:44-3 12:47-2 14:09-2 22:55-1 27:07-1 28:40-1 32:05-1 33:17-1 35:21-1 37:24-1 37:59-1
0:10 0:18 0:36 0:35 0:27 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Madsen, Annemarie B.

42:07
  1:17-1  1:15-2  2:17-1  6:22-5  1:09-2  1:27-2 10:55-4  4:22-5  1:28-3  4:46-6  1:31-5  2:15-3  2:27-2  0:36-4
0:00 0:07 0:00 1:30 0:06 0:05 2:09 0:19 0:07 1:21 0:19 0:17 0:24 0:04
1:17-1 2:32-1 4:49-1 11:11-2 12:20-1 13:47-1 24:42-2 29:04-2 30:32-2 35:18-2 36:49-2 39:04-2 41:31-2 42:07-2
0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 1:47 1:57 1:52 3:13 3:32 3:43 4:07 4:08
3.

Daltveit, Dagrun

43:57
  1:43-3  1:25-4  2:42-3  5:19-3  1:57-7  1:51-3 10:29-3  4:54-7  1:59-7  3:52-3  1:33-6  2:55-6  2:40-3  0:38-6
0:26 0:17 0:25 0:27 0:54 0:29 1:43 0:51 0:38 0:27 0:21 0:57 0:37 0:06
1:43-3 3:08-4 5:50-3 11:09-1 13:06-3 14:57-3 25:26-3 30:20-3 32:19-3 36:11-3 37:44-3 40:39-3 43:19-3 43:57-3
0:26 0:36 1:01 0:00 0:46 1:10 2:31 3:13 3:39 4:06 4:27 5:18 5:55 5:58
4.

Salomonsen, Randi

44:08
  1:54-5  2:20-7  3:41-6  4:52-1  1:12-3  1:57-4 11:51-5  4:03-1  2:04-8  3:32-2  1:16-2  1:58-1  2:56-6  0:32-1
0:37 1:12 1:24 0:00 0:09 0:35 3:05 0:00 0:43 0:07 0:04 0:00 0:53 0:00
1:54-5 4:14-6 7:55-6 12:47-5 13:59-4 15:56-4 27:47-4 31:50-4 33:54-5 37:26-4 38:42-4 40:40-4 43:36-4 44:08-4
0:37 1:42 3:06 1:38 1:39 2:09 4:52 4:43 5:14 5:21 5:25 5:19 6:12 6:09
5.

Shandurkova, Iliana

45:04
  1:53-4  1:08-1  2:51-4  8:22-8  1:25-4  1:58-5 10:20-2  4:04-2  1:21-1  4:28-5  1:24-4  2:21-4  2:56-6  0:33-2
0:36 0:00 0:34 3:30 0:22 0:36 1:34 0:01 0:00 1:03 0:12 0:23 0:53 0:01
1:53-4 3:01-3 5:52-4 14:14-6 15:39-6 17:37-6 27:57-5 32:01-5 33:22-4 37:50-5 39:14-5 41:35-5 44:31-5 45:04-5
0:36 0:29 1:03 3:05 3:19 3:50 5:02 4:54 4:42 5:45 5:57 6:14 7:07 7:05
6.

Lysaker, Kirsti

47:12
  2:25-8  1:39-5  3:22-5  5:15-2  1:27-5  2:06-6 12:41-7  4:11-3  1:45-5  4:22-4  1:40-7  2:57-7  2:45-5  0:37-5
1:08 0:31 1:05 0:23 0:24 0:44 3:55 0:08 0:24 0:57 0:28 0:59 0:42 0:05
2:25-8 4:04-5 7:26-5 12:41-4 14:08-5 16:14-5 28:55-6 33:06-6 34:51-6 39:13-6 40:53-6 43:50-6 46:35-6 47:12-6
1:08 1:32 2:37 1:32 1:48 2:27 6:00 5:59 6:11 7:08 7:36 8:29 9:11 9:13
7.

Sognnæs, Ingjerd

54:51
  2:19-7  2:34-8  4:36-8  6:43-6  1:48-6  2:21-7 12:21-6  4:32-6  1:27-2  6:09-8  1:23-3  5:14-8  2:44-4  0:40-7
1:02 1:26 2:19 1:51 0:45 0:59 3:35 0:29 0:06 2:44 0:11 3:16 0:41 0:08
2:19-7 4:53-8 9:29-8 16:12-8 18:00-7 20:21-7 32:42-7 37:14-7 38:41-7 44:50-7 46:13-7 51:27-7 54:11-7 54:51-7
1:02 2:21 4:40 5:03 5:40 6:34 9:47 10:07 10:01 12:45 12:56 16:06 16:47 16:52
8.

Daltveit, Anne Kjersti

63:02
  2:11-6  2:06-6  3:43-7  7:58-7  2:53-8  3:22-8 15:51-8  6:38-8  1:51-6  4:58-7  2:01-8  2:45-5  5:35-8  1:10-8
0:54 0:58 1:26 3:06 1:50 2:00 7:05 2:35 0:30 1:33 0:49 0:47 3:32 0:38
2:11-6 4:17-7 8:00-7 15:58-7 18:51-8 22:13-8 38:04-8 44:42-8 46:33-8 51:31-8 53:32-8 56:17-8 61:52-8 63:02-8
0:54 1:45 3:11 4:49 6:31 8:26 15:09 17:35 17:53 19:26 20:15 20:56 24:28 25:03

DC

1.

Meyer, Liv Sylvi

24:11
  1:53-1  3:24-1  2:16-1  2:25-2  3:34-2  1:28-1  2:32-4  4:35-1  2:04-3
0:00 0:00 0:00 0:14 0:13 0:00 0:14 0:00 0:11
1:53-1 5:17-1 7:33-1 9:58-1 13:32-1 15:00-1 17:32-1 22:07-1 24:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Soligard, Nina

26:13
  2:37-5  3:46-2  2:30-3  2:11-1  3:21-1  2:06-5  2:44-5  5:05-2  1:53-1
0:44 0:22 0:14 0:00 0:00 0:38 0:26 0:30 0:00
2:37-5 6:23-4 8:53-4 11:04-2 14:25-2 16:31-2 19:15-2 24:20-2 26:13-2
0:44 1:06 1:20 1:06 0:53 1:31 1:43 2:13 2:02
3.

Lind, Grete

26:47
  2:33-4  4:00-3  2:34-5  2:44-3  3:43-3  1:39-2  2:22-2  5:06-3  2:06-5
0:40 0:36 0:18 0:33 0:22 0:11 0:04 0:31 0:13
2:33-4 6:33-5 9:07-5 11:51-5 15:34-3 17:13-3 19:35-3 24:41-3 26:47-3
0:40 1:16 1:34 1:53 2:02 2:13 2:03 2:34 2:36
4.

Tefre, Vibeke

27:35
  1:58-2  4:13-5  2:26-2  3:01-5  3:58-4  1:50-4  2:18-1  5:46-5  2:05-4
0:05 0:49 0:10 0:50 0:37 0:22 0:00 1:11 0:12
1:58-2 6:11-3 8:37-2 11:38-3 15:36-4 17:26-5 19:44-4 25:30-4 27:35-4
0:05 0:54 1:04 1:40 2:04 2:26 2:12 3:23 3:24
5.

Ormberg, Liv

28:04
  1:59-3  4:09-4  2:33-4  3:02-6  4:01-5  1:39-2  2:30-3  5:45-4  2:26-7
0:06 0:45 0:17 0:51 0:40 0:11 0:12 1:10 0:33
1:59-3 6:08-2 8:41-3 11:43-4 15:44-5 17:23-4 19:53-5 25:38-5 28:04-5
0:06 0:51 1:08 1:45 2:12 2:23 2:21 3:31 3:53
6.

Gjesdal, Linn Kristine

35:17
  3:36-6  5:52-7  3:23-7  3:11-7  5:06-7  2:16-6  3:49-6  6:10-6  1:54-2
1:43 2:28 1:07 1:00 1:45 0:48 1:31 1:35 0:01
3:36-6 9:28-7 12:51-7 16:02-7 21:08-7 23:24-7 27:13-6 33:23-6 35:17-6
1:43 4:11 5:18 6:04 7:36 8:24 9:41 11:16 11:06
7.

Gjesdal, Wenche

35:39
  4:01-7  5:12-6  3:20-6  2:57-4  5:04-6  2:25-7  4:21-7  6:10-6  2:09-6
2:08 1:48 1:04 0:46 1:43 0:57 2:03 1:35 0:16
4:01-7 9:13-6 12:33-6 15:30-6 20:34-6 22:59-6 27:20-7 33:30-7 35:39-7
2:08 3:56 5:00 5:32 7:02 7:59 9:48 11:23 11:28

HA

1.

Nygaard, Rune

29:40
  1:11-11  0:55- 6  2:13- 5  4:03-11  0:50- 1  1:21-11  7:36- 4  3:14-16  1:01- 2  2:43- 1  0:53- 2  1:29- 7  1:42- 2  0:29-11
0:16 0:05 0:24 0:48 0:00 0:15 0:15 0:36 0:16 0:00 0:01 0:12 0:05 0:08
1:11-11 2:06- 5 4:19- 5 8:22- 7 9:12- 6 10:33- 4 18:09- 2 21:23- 2 22:24- 2 25:07- 1 26:00- 1 27:29- 1 29:11- 1 29:40- 1
0:16 0:17 0:25 1:12 1:05 1:11 1:13 1:22 1:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kocbach, Jan

29:54
  0:55- 1  0:54- 5  2:05- 2  3:16- 2  0:57- 9  1:15- 4  7:34- 3  3:05-13  1:07- 8  4:17-25  0:56- 5  1:18- 3  1:52- 6  0:23- 2
0:00 0:04 0:16 0:01 0:07 0:09 0:13 0:27 0:22 1:34 0:04 0:01 0:15 0:02
0:55- 1 1:49- 1 3:54- 1 7:10- 1 8:07- 1 9:22- 1 16:56- 1 20:01- 1 21:08- 1 25:25- 2 26:21- 2 27:39- 2 29:31- 2 29:54- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:21 0:10 0:20 0:14
3.

Eikanger, Bjarte

31:22
  1:05- 4  1:20-24  1:49- 1  3:52- 8  1:01-12  1:43-28  7:31- 2  3:11-14  1:03- 4  4:22-27  0:56- 5  1:17- 1  1:51- 5  0:21- 1
0:10 0:30 0:00 0:37 0:11 0:37 0:10 0:33 0:18 1:39 0:04 0:00 0:14 0:00
1:05- 4 2:25-15 4:14- 4 8:06- 4 9:07- 4 10:50- 6 18:21- 3 21:32- 3 22:35- 3 26:57- 5 27:53- 5 29:10- 4 31:01- 4 31:22- 3
0:10 0:36 0:20 0:56 1:00 1:28 1:25 1:31 1:27 1:50 1:53 1:41 1:50 1:42
4.

Buanes, Trygve

31:27
  1:10-10  0:53- 3  2:08- 3  4:12-12  1:08-19  1:37-21  7:21- 1  3:26-19  1:04- 6  2:49- 2  1:08-14  1:47-13  2:16-14  0:28- 9
0:15 0:03 0:19 0:57 0:18 0:31 0:00 0:48 0:19 0:06 0:16 0:30 0:39 0:07
1:10-10 2:03- 4 4:11- 3 8:23- 8 9:31- 8 11:08- 9 18:29- 4 21:55- 4 22:59- 4 25:48- 3 26:56- 3 28:43- 3 30:59- 3 31:27- 4
0:15 0:14 0:17 1:13 1:24 1:46 1:33 1:54 1:51 0:41 0:56 1:14 1:48 1:47
5.

Fjærestad, Jan

33:01
  1:07- 7  1:04-10  2:21-18  4:30-16  1:08-19  1:31-17  8:30- 9  3:22-18  1:03- 4  2:51- 3  1:09-15  1:47-13  2:11-12  0:27- 6
0:12 0:14 0:32 1:15 0:18 0:25 1:09 0:44 0:18 0:08 0:17 0:30 0:34 0:06
1:07- 7 2:11- 6 4:32- 7 9:02-13 10:10-14 11:41-13 20:11-11 23:33-11 24:36-10 27:27- 6 28:36- 6 30:23- 5 32:34- 5 33:01- 5
0:12 0:22 0:38 1:52 2:03 2:19 3:15 3:32 3:28 2:20 2:36 2:54 3:23 3:21
6.

Schei, Vidar

33:08
  1:06- 5  1:15-19  2:15-10  3:57- 9  0:50- 1  1:20-10  8:25- 7  3:11-14  1:07- 8  3:03- 7  0:54- 4  3:27-38  1:54- 7  0:24- 3
0:11 0:25 0:26 0:42 0:00 0:14 1:04 0:33 0:22 0:20 0:02 2:10 0:17 0:03
1:06- 5 2:21-12 4:36- 8 8:33- 9 9:23- 7 10:43- 5 19:08- 5 22:19- 5 23:26- 6 26:29- 4 27:23- 4 30:50- 9 32:44- 6 33:08- 6
0:11 0:32 0:42 1:23 1:16 1:21 2:12 2:18 2:18 1:22 1:23 3:21 3:33 3:28
7.

Aadland, Per Arne

33:20
  1:03- 3  0:53- 3  3:02-35  3:22- 5  0:50- 1  1:19- 9  9:03-12  2:58-10  1:15-18  4:38-30  0:53- 2  1:25- 5  2:05- 9  0:34-18
0:08 0:03 1:13 0:07 0:00 0:13 1:42 0:20 0:30 1:55 0:01 0:08 0:28 0:13
1:03- 3 1:56- 3 4:58-13 8:20- 6 9:10- 5 10:29- 3 19:32- 7 22:30- 8 23:45- 7 28:23- 9 29:16- 9 30:41- 7 32:46- 7 33:20- 7
0:08 0:07 1:04 1:10 1:03 1:07 2:36 2:29 2:37 3:16 3:16 3:12 3:35 3:40
8.

Hølleland, Bjørn

33:37
  0:58- 2  0:51- 2  2:12- 4  3:28- 6  1:01-12  2:31-38  8:27- 8  2:54- 8  2:22-47  2:56- 4  1:09-15  1:43-10  2:27-18  0:38-28
0:03 0:01 0:23 0:13 0:11 1:25 1:06 0:16 1:37 0:13 0:17 0:26 0:50 0:17
0:58- 2 1:49- 1 4:01- 2 7:29- 2 8:30- 2 11:01- 7 19:28- 6 22:22- 7 24:44-11 27:40- 7 28:49- 7 30:32- 6 32:59- 8 33:37- 8
0:03 0:00 0:07 0:19 0:23 1:39 2:32 2:21 3:36 2:33 2:49 3:03 3:48 3:57
9.

Westergård, Morten

33:38
  1:25-20  1:29-28  2:14- 8  4:01-10  0:54- 4  1:26-14  8:39-10  3:39-25  1:02- 3  4:22-27  0:57- 8  1:17- 1  1:47- 4  0:26- 5
0:30 0:39 0:25 0:46 0:04 0:20 1:18 1:01 0:17 1:39 0:05 0:00 0:10 0:05
1:25-20 2:54-24 5:08-17 9:09-14 10:03-12 11:29-10 20:08-10 23:47-12 24:49-12 29:11-11 30:08-11 31:25-10 33:12- 9 33:38- 9
0:30 1:05 1:14 1:59 1:56 2:07 3:12 3:46 3:41 4:04 4:08 3:56 4:01 3:58
10.

Eikner, Sigurd

34:08
  1:09- 9  1:04-10  2:56-30  3:49- 7  0:56- 8  1:40-23  7:58- 5  2:48- 3  1:04- 6  4:17-25  1:14-20  1:54-16  2:46-22  0:33-17
0:14 0:14 1:07 0:34 0:06 0:34 0:37 0:10 0:19 1:34 0:22 0:37 1:09 0:12
1:09- 9 2:13- 7 5:09-18 8:58-12 9:54-11 11:34-12 19:32- 7 22:20- 6 23:24- 5 27:41- 8 28:55- 8 30:49- 8 33:35-10 34:08-10
0:14 0:24 1:15 1:48 1:47 2:12 2:36 2:19 2:16 2:34 2:55 3:20 4:24 4:28
11.

Eikanger, Tom Eirik

34:21
  1:06- 5  1:16-20  2:16-11  3:20- 3  1:00-11  1:12- 2  9:44-17  2:50- 6  1:10-13  5:49-39  0:56- 5  1:28- 6  1:43- 3  0:31-14
0:11 0:26 0:27 0:05 0:10 0:06 2:23 0:12 0:25 3:06 0:04 0:11 0:06 0:10
1:06- 5 2:22-13 4:38- 9 7:58- 3 8:58- 3 10:10- 2 19:54- 9 22:44- 9 23:54- 8 29:43-14 30:39-14 32:07-11 33:50-11 34:21-11
0:11 0:33 0:44 0:48 0:51 0:48 2:58 2:43 2:46 4:36 4:39 4:38 4:39 4:41
12.

Knudsen, Arne

34:48
  1:41-34  1:00- 8  2:18-12  4:18-13  1:03-15  1:13- 3 10:10-26  2:44- 2  1:26-24  3:04- 8  1:05-11  2:13-23  2:05- 9  0:28- 9
0:46 0:10 0:29 1:03 0:13 0:07 2:49 0:06 0:41 0:21 0:13 0:56 0:28 0:07
1:41-34 2:41-20 4:59-14 9:17-15 10:20-15 11:33-11 21:43-14 24:27-13 25:53-14 28:57-10 30:02-10 32:15-13 34:20-12 34:48-12
0:46 0:52 1:05 2:07 2:13 2:11 4:47 4:26 4:45 3:50 4:02 4:46 5:09 5:08
13.

Døskeland, Trond

35:35
  1:12-13  1:05-12  2:14- 8  4:24-14  1:11-22  1:36-20  9:57-22  2:48- 3  1:12-16  3:47-17  1:03-10  1:43-10  2:46-22  0:37-24
0:17 0:15 0:25 1:09 0:21 0:30 2:36 0:10 0:27 1:04 0:11 0:26 1:09 0:16
1:12-13 2:17- 8 4:31- 6 8:55-10 10:06-13 11:42-14 21:39-13 24:27-13 25:39-13 29:26-13 30:29-13 32:12-12 34:58-13 35:35-13
0:17 0:28 0:37 1:45 1:59 2:20 4:43 4:26 4:31 4:19 4:29 4:43 5:47 5:55
14.

Steineger, Jan

35:57
  1:19-16  1:01- 9  2:24-19  5:12-22  1:05-17  1:40-23 10:09-25  3:02-12  1:10-13  3:08- 9  1:18-25  1:56-17  1:59- 8  0:34-18
0:24 0:11 0:35 1:57 0:15 0:34 2:48 0:24 0:25 0:25 0:26 0:39 0:22 0:13
1:19-16 2:20-10 4:44-11 9:56-17 11:01-16 12:41-16 22:50-16 25:52-16 27:02-15 30:10-15 31:28-15 33:24-15 35:23-14 35:57-14
0:24 0:31 0:50 2:46 2:54 3:19 5:54 5:51 5:54 5:03 5:28 5:55 6:12 6:17
15.

Rygh, Karl Even

36:11
  1:14-14  1:06-13  3:19-41  4:29-15  0:55- 6  1:30-16  9:45-18  3:30-22  1:17-20  3:14-13  1:16-23  1:36- 8  2:29-19  0:31-14
0:19 0:16 1:30 1:14 0:05 0:24 2:24 0:52 0:32 0:31 0:24 0:19 0:52 0:10
1:14-14 2:20-10 5:39-25 10:08-18 11:03-17 12:33-15 22:18-15 25:48-15 27:05-16 30:19-16 31:35-16 33:11-14 35:40-15 36:11-15
0:19 0:31 1:45 2:58 2:56 3:11 5:22 5:47 5:57 5:12 5:35 5:42 6:29 6:31
16.

Rykkje, Sveinung

36:49
  1:40-32  1:16-20  3:05-38  4:48-18  0:57- 9  1:16- 5 10:08-24  3:19-17  1:08-11  3:10-12  1:19-26  2:01-19  2:15-13  0:27- 6
0:45 0:26 1:16 1:33 0:07 0:10 2:47 0:41 0:23 0:27 0:27 0:44 0:38 0:06
1:40-32 2:56-26 6:01-32 10:49-19 11:46-19 13:02-17 23:10-17 26:29-18 27:37-17 30:47-17 32:06-17 34:07-17 36:22-17 36:49-16
0:45 1:07 2:07 3:39 3:39 3:40 6:14 6:28 6:29 5:40 6:06 6:38 7:11 7:09
17.

Nese, Tore Svein

36:56
  1:28-23  1:31-32  2:41-21  5:09-21  1:14-25  1:40-23  9:49-19  2:55- 9  1:23-23  3:08- 9  1:10-18  2:07-21  2:05- 9  0:36-23
0:33 0:41 0:52 1:54 0:24 0:34 2:28 0:17 0:38 0:25 0:18 0:50 0:28 0:15
1:28-23 2:59-28 5:40-27 10:49-19 12:03-20 13:43-19 23:32-19 26:27-17 27:50-18 30:58-18 32:08-18 34:15-18 36:20-16 36:56-17
0:33 1:10 1:46 3:39 3:56 4:21 6:36 6:26 6:42 5:51 6:08 6:46 7:09 7:16
18.

Eikner, Axel

37:21
  1:14-14  1:29-28  2:19-15  3:15- 1  1:14-25  4:02-46  9:39-16  3:28-21  1:57-44  2:59- 5  1:01- 9  1:39- 9  2:36-21  0:29-11
0:19 0:39 0:30 0:00 0:24 2:56 2:18 0:50 1:12 0:16 0:09 0:22 0:59 0:08
1:14-14 2:43-21 5:02-16 8:17- 5 9:31- 8 13:33-18 23:12-18 26:40-19 28:37-19 31:36-19 32:37-19 34:16-19 36:52-18 37:21-18
0:19 0:54 1:08 1:07 1:24 4:11 6:16 6:39 7:29 6:29 6:37 6:47 7:41 7:41
19.

Grevskott, Sverre

37:38
  1:19-16  1:14-18  3:03-36  3:21- 4  0:54- 4  1:16- 5  9:05-13  3:00-11  1:10-13  4:54-33  1:07-12  3:24-37  3:16-35  0:35-22
0:24 0:24 1:14 0:06 0:04 0:10 1:44 0:22 0:25 2:11 0:15 2:07 1:39 0:14
1:19-16 2:33-17 5:36-24 8:57-11 9:51-10 11:07- 8 20:12-12 23:12-10 24:22- 9 29:16-12 30:23-12 33:47-16 37:03-19 37:38-19
0:24 0:44 1:42 1:47 1:44 1:45 3:16 3:11 3:14 4:09 4:23 6:18 7:52 7:58
20.

Daltveit, Anders

38:47
  1:11-11  1:06-13  2:43-23  8:07-37  2:34-47  1:49-30  8:15- 6  2:38- 1  1:35-31  3:08- 9  1:10-18  1:47-13  2:19-15  0:25- 4
0:16 0:16 0:54 4:52 1:44 0:43 0:54 0:00 0:50 0:25 0:18 0:30 0:42 0:04
1:11-11 2:17- 8 5:00-15 13:07-31 15:41-35 17:30-32 25:45-23 28:23-21 29:58-21 33:06-21 34:16-21 36:03-20 38:22-20 38:47-20
0:16 0:28 1:06 5:57 7:34 8:08 8:49 8:22 8:50 7:59 8:16 8:34 9:11 9:07
21.

Døskeland, Ketil

41:06
  1:28-23  1:17-23  2:31-20  7:06-29  1:03-15  1:17- 8 10:04-23  2:49- 5  1:16-19  3:44-16  1:15-22  3:35-42  3:04-31  0:37-24
0:33 0:27 0:42 3:51 0:13 0:11 2:43 0:11 0:31 1:01 0:23 2:18 1:27 0:16
1:28-23 2:45-22 5:16-20 12:22-26 13:25-23 14:42-22 24:46-20 27:35-20 28:51-20 32:35-20 33:50-20 37:25-21 40:29-21 41:06-21
0:33 0:56 1:22 5:12 5:18 5:20 7:50 7:34 7:43 7:28 7:50 9:56 11:18 11:26
22.

Rykkje, Ronny

42:41
  1:37-30  1:29-28  2:18-12  4:31-17  1:18-30  4:37-48  9:25-15  3:43-26  1:30-28  4:45-32  1:14-20  2:34-28  3:11-33  0:29-11
0:42 0:39 0:29 1:16 0:28 3:31 2:04 1:05 0:45 2:02 0:22 1:17 1:34 0:08
1:37-30 3:06-30 5:24-21 9:55-16 11:13-18 15:50-27 25:15-21 28:58-22 30:28-22 35:13-22 36:27-22 39:01-22 42:12-22 42:41-22
0:42 1:17 1:30 2:45 3:06 6:28 8:19 8:57 9:20 10:06 10:27 11:32 13:01 13:01
23.

Oppedal, Per Ove

43:07
  1:50-39  1:23-25  2:59-31  5:40-23  1:06-18  1:23-12 10:54-30  4:25-34  1:39-33  4:13-22  1:44-39  2:07-21  2:58-26  0:46-38
0:55 0:33 1:10 2:25 0:16 0:17 3:33 1:47 0:54 1:30 0:52 0:50 1:21 0:25
1:50-39 3:13-32 6:12-34 11:52-23 12:58-22 14:21-20 25:15-21 29:40-23 31:19-23 35:32-23 37:16-24 39:23-23 42:21-23 43:07-23
0:55 1:24 2:18 4:42 4:51 4:59 8:19 9:39 10:11 10:25 11:16 11:54 13:10 13:27
24.

Kvalbein, Lars Ove

43:29
  1:46-36  1:28-26  2:54-28  5:01-20  1:17-29  2:00-33 11:21-34  4:17-32  1:26-24  4:27-29  1:28-31  2:39-32  2:48-24  0:37-24
0:51 0:38 1:05 1:46 0:27 0:54 4:00 1:39 0:41 1:44 0:36 1:22 1:11 0:16
1:46-36 3:14-34 6:08-33 11:09-21 12:26-21 14:26-21 25:47-24 30:04-24 31:30-24 35:57-24 37:25-25 40:04-24 42:52-24 43:29-24
0:51 1:25 2:14 3:59 4:19 5:04 8:51 10:03 10:22 10:50 11:25 12:35 13:41 13:49
25.

Nielsen, Andreas

43:49
  1:34-28  2:01-43  2:53-27  7:43-34  1:23-32  1:42-26  9:53-21  3:30-22  1:19-21  4:00-18  1:16-23  2:52-35  3:05-32  0:38-28
0:39 1:11 1:04 4:28 0:33 0:36 2:32 0:52 0:34 1:17 0:24 1:35 1:28 0:17
1:34-28 3:35-36 6:28-36 14:11-35 15:34-34 17:16-31 27:09-29 30:39-27 31:58-26 35:58-25 37:14-23 40:06-25 43:11-25 43:49-25
0:39 1:46 2:34 7:01 7:27 7:54 10:13 10:38 10:50 10:51 11:14 12:37 14:00 14:09
26.

Natås, Magnus

44:22
  1:33-27  1:37-35  2:44-24  6:24-27  1:12-23  1:31-17 10:50-29  4:38-39  1:28-26  4:10-21  1:45-41  2:20-24  3:28-39  0:42-33
0:38 0:47 0:55 3:09 0:22 0:25 3:29 2:00 0:43 1:27 0:53 1:03 1:51 0:21
1:33-27 3:10-31 5:54-30 12:18-24 13:30-24 15:01-23 25:51-25 30:29-25 31:57-25 36:07-26 37:52-26 40:12-26 43:40-26 44:22-26
0:38 1:21 2:00 5:08 5:23 5:39 8:55 10:28 10:49 11:00 11:52 12:43 14:29 14:42
27.

Skage, Bjørn-Inge

44:45
  1:37-30  1:36-34  2:18-12  7:26-30  1:30-33  1:52-31 10:47-28  4:33-37  1:39-33  4:03-20  1:25-29  2:20-24  3:02-28  0:37-24
0:42 0:46 0:29 4:11 0:40 0:46 3:26 1:55 0:54 1:20 0:33 1:03 1:25 0:16
1:37-30 3:13-32 5:31-22 12:57-29 14:27-30 16:19-29 27:06-28 31:39-29 33:18-29 37:21-28 38:46-28 41:06-28 44:08-27 44:45-27
0:42 1:24 1:37 5:47 6:20 6:57 10:10 11:38 12:10 12:14 12:46 13:37 14:57 15:05
28.

Falch, Kristian Hj.

45:06
  1:36-29  1:13-17  2:50-26  5:45-24  2:16-46  1:58-32 11:12-32  4:29-36  1:31-29  4:02-19  1:29-32  2:35-29  3:14-34  0:56-46
0:41 0:23 1:01 2:30 1:26 0:52 3:51 1:51 0:46 1:19 0:37 1:18 1:37 0:35
1:36-29 2:49-23 5:39-25 11:24-22 13:40-26 15:38-26 26:50-27 31:19-28 32:50-28 36:52-27 38:21-27 40:56-27 44:10-28 45:06-28
0:41 1:00 1:45 4:14 5:33 6:16 9:54 11:18 11:42 11:45 12:21 13:27 14:59 15:26
29.

Stemme, Øistein

46:07
  1:20-18  1:34-33  2:19-15  7:36-33  1:19-31  1:42-26 10:44-27  3:58-29  1:43-38  5:53-40  1:34-34  2:58-36  2:55-25  0:32-16
0:25 0:44 0:30 4:21 0:29 0:36 3:23 1:20 0:58 3:10 0:42 1:41 1:18 0:11
1:20-18 2:54-24 5:13-19 12:49-28 14:08-29 15:50-27 26:34-26 30:32-26 32:15-27 38:08-29 39:42-29 42:40-29 45:35-29 46:07-29
0:25 1:05 1:19 5:39 6:01 6:28 9:38 10:31 11:07 13:01 13:42 15:11 16:24 16:27
30.

Aarnes, Øivin

47:27
  1:07- 7  1:16-20  2:19-15 18:23-48  1:16-27  1:27-15  8:59-11  2:53- 7  1:07- 8  3:00- 6  1:23-28  1:24- 4  2:19-15  0:34-18
0:12 0:26 0:30 15:08 0:26 0:21 1:38 0:15 0:22 0:17 0:31 0:07 0:42 0:13
1:07- 7 2:23-14 4:42-10 23:05-47 24:21-47 25:48-45 34:47-40 37:40-36 38:47-36 41:47-32 43:10-32 44:34-31 46:53-30 47:27-30
0:12 0:34 0:48 15:55 16:14 16:26 17:51 17:39 17:39 16:40 17:10 17:05 17:42 17:47
31.

Sørevik, Tor

47:39
  1:26-21  1:10-15  2:13- 5  9:00-39  1:38-35  2:09-37 11:42-35  3:30-22  1:32-30  6:34-42  1:43-35  2:02-20  2:22-17  0:38-28
0:31 0:20 0:24 5:45 0:48 1:03 4:21 0:52 0:47 3:51 0:51 0:45 0:45 0:17
1:26-21 2:36-19 4:49-12 13:49-34 15:27-33 17:36-33 29:18-32 32:48-30 34:20-30 40:54-30 42:37-31 44:39-32 47:01-31 47:39-31
0:31 0:47 0:55 6:39 7:20 8:14 12:22 12:47 13:12 15:47 16:37 17:10 17:50 17:59
32.

Alvheim, Atle

47:55
  1:29-25  1:28-26  2:48-25  6:34-28  1:13-24  1:37-21 16:18-47  4:55-42  1:14-17  3:31-15  1:07-12  1:59-18  3:03-30  0:39-31
0:34 0:38 0:59 3:19 0:23 0:31 8:57 2:17 0:29 0:48 0:15 0:42 1:26 0:18
1:29-25 2:57-27 5:45-28 12:19-25 13:32-25 15:09-24 31:27-35 36:22-33 37:36-33 41:07-31 42:14-30 44:13-30 47:16-32 47:55-32
0:34 1:08 1:51 5:09 5:25 5:47 14:31 16:21 16:28 16:00 16:14 16:44 18:05 18:15
33.

Vonen, Brynjulf

50:28
  1:49-38  2:41-46  2:55-29 11:57-42  1:57-45  1:48-29  9:09-14  4:25-34  1:09-12  4:43-31  1:25-29  2:35-29  3:00-27  0:55-45
0:54 1:51 1:06 8:42 1:07 0:42 1:48 1:47 0:24 2:00 0:33 1:18 1:23 0:34
