DA

1.

Madsen, Annemarie B.

49:42
  1:15-2  0:51-1  4:30-3  1:17-1  4:31-1  2:03-1  0:30-1  1:28-1  4:49-2  4:15-1  3:04-2  3:35-1  1:24-2  3:59-4  0:56-1  1:09-1  3:51-1  1:24-2  3:06-1  1:22-3  0:23-2
0:12 0:00 1:57 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:34 0:00 0:33 0:00 0:10 1:10 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:08 0:01
1:15-2 2:06-1 6:36-3 7:53-3 12:24-2 14:27-2 14:57-2 16:25-1 21:14-1 25:29-1 28:33-1 32:08-1 33:32-1 37:31-1 38:27-1 39:36-1 43:27-1 44:51-1 47:57-1 49:19-1 49:42-1
0:12 0:00 1:40 1:01 0:44 0:36 0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Trøsse, Christiane

52:09
  1:20-3  1:03-2  2:33-1  1:56-4  4:48-2  2:11-2  0:43-3  2:32-4  4:15-1  4:39-2  3:24-4  4:37-2  1:14-1  3:16-2  1:24-3  1:13-2  4:20-2  1:22-1  3:43-3  1:14-1  0:22-1
0:17 0:12 0:00 0:39 0:17 0:08 0:13 1:04 0:00 0:24 0:53 1:02 0:00 0:27 0:28 0:04 0:29 0:00 0:37 0:00 0:00
1:20-3 2:23-3 4:56-1 6:52-1 11:40-1 13:51-1 14:34-1 17:06-2 21:21-2 26:00-2 29:24-2 34:01-2 35:15-2 38:31-2 39:55-2 41:08-2 45:28-2 46:50-2 50:33-2 51:47-2 52:09-2
0:17 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:41 0:07 0:31 0:51 1:53 1:43 1:00 1:28 1:32 2:01 1:59 2:36 2:28 2:27
3.

Lysaker, Kirsti

56:29
  1:20-3  1:05-3  2:50-2  1:50-3  6:20-3  2:22-3  0:47-4  1:53-2  5:51-4  5:02-3  2:31-1  4:42-3  1:36-3  3:51-3  1:09-2  1:13-2  4:37-3  1:55-4  3:32-2  1:32-4  0:31-4
0:17 0:14 0:17 0:33 1:49 0:19 0:17 0:25 1:36 0:47 0:00 1:07 0:22 1:02 0:13 0:04 0:46 0:33 0:26 0:18 0:09
1:20-3 2:25-4 5:15-2 7:05-2 13:25-3 15:47-3 16:34-3 18:27-3 24:18-3 29:20-3 31:51-3 36:33-3 38:09-3 42:00-3 43:09-3 44:22-3 48:59-3 50:54-3 54:26-3 55:58-3 56:29-3
0:17 0:19 0:19 0:13 1:45 1:56 2:00 2:02 3:04 3:51 3:18 4:25 4:37 4:29 4:42 4:46 5:32 6:03 6:29 6:39 6:47
4.

Sognnæs, Ingjerd

64:42
  1:03-1  1:08-4  9:06-4  1:48-2  6:28-4  2:36-4  0:35-2  2:18-3  5:44-3  5:25-4  3:21-3  4:59-4  1:39-4  2:49-1  1:30-4  2:00-4  4:49-4  1:37-3  4:03-4  1:20-2  0:24-3
0:00 0:17 6:33 0:31 1:57 0:33 0:05 0:50 1:29 1:10 0:50 1:24 0:25 0:00 0:34 0:51 0:58 0:15 0:57 0:06 0:02
1:03-1 2:11-2 11:17-4 13:05-4 19:33-4 22:09-4 22:44-4 25:02-4 30:46-4 36:11-4 39:32-4 44:31-4 46:10-4 48:59-4 50:29-4 52:29-4 57:18-4 58:55-4 62:58-4 64:18-4 64:42-4
0:00 0:05 6:21 6:13 7:53 8:18 8:10 8:37 9:32 10:42 10:59 12:23 12:38 11:28 12:02 12:53 13:51 14:04 15:01 14:59 15:00

DC

1.

Soligard, Nina

25:23
  1:15-1  0:57-1  4:50-1  4:20-1  1:52-1  3:42-2  2:21-3  4:23-4  1:21-2  0:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:45 1:00 0:03 0:00
1:15-1 2:12-1 7:02-1 11:22-1 13:14-1 16:56-1 19:17-1 23:40-1 25:01-1 25:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Meyer, Liv Sylvi

32:40
  1:15-1  1:00-2 12:27-5  5:30-3  2:06-2  3:34-1  1:36-1  3:23-1  1:26-3  0:23-3
0:00 0:03 7:37 1:10 0:14 0:00 0:00 0:00 0:08 0:01
1:15-1 2:15-2 14:42-5 20:12-4 22:18-2 25:52-2 27:28-2 30:51-2 32:17-2 32:40-2
0:00 0:03 7:40 8:50 9:04 8:56 8:11 7:11 7:16 7:17
3.

Hegdal, Berit

36:45
  2:15-4  1:03-3  6:51-2  5:10-2  8:12-5  4:35-3  2:43-4  3:52-2  1:35-4  0:29-4
1:00 0:06 2:01 0:50 6:20 1:01 1:07 0:29 0:17 0:07
2:15-4 3:18-3 10:09-2 15:19-2 23:31-4 28:06-4 30:49-4 34:41-3 36:16-3 36:45-3
1:00 1:06 3:07 3:57 10:17 11:10 11:32 11:01 11:15 11:22
4.

Halland, Gunhild Rogne

39:22
  2:10-3  1:29-5  7:53-3  9:37-5  3:47-3  6:15-5  2:16-2  4:15-3  1:18-1  0:22-1
0:55 0:32 3:03 5:17 1:55 2:41 0:40 0:52 0:00 0:00
2:10-3 3:39-4 11:32-3 21:09-5 24:56-5 31:11-5 33:27-5 37:42-5 39:00-4 39:22-4
0:55 1:27 4:30 9:47 11:42 14:15 14:10 14:02 13:59 13:59
5.

Nornes, Else Helen

39:51
  2:36-5  1:22-4  8:40-4  5:59-4  4:21-4  4:41-4  2:44-5  7:08-5  1:47-5  0:33-5
1:21 0:25 3:50 1:39 2:29 1:07 1:08 3:45 0:29 0:11
2:36-5 3:58-5 12:38-4 18:37-3 22:58-3 27:39-3 30:23-3 37:31-4 39:18-5 39:51-5
1:21 1:46 5:36 7:15 9:44 10:43 11:06 13:51 14:17 14:28

Knoblauch, Sonnhild

DSQ
  1:28    0:43    2:46    2:45    5:08    2:38    0:53    1:43    4:42
1:28 2:11 4:57 7:42 12:50 15:28 16:21 18:04 22:46
141 142 140 145 147 148 249 150 152

Tangvik, Randi

DSQ
  2:49    1:46    8:48    7:56    7:08    7:10    3:38    4:56    2:01    1:40  
2:49 4:35 13:23 21:19 28:27 35:37 39:15 44:11 46:12 47:52
141 142 174 176 104 109 155 111 143 100

HA

1.

Kocbach, Jan

36:52
  0:48- 1  0:36- 2  2:01- 3  1:20-11  4:49-19  1:30- 2  0:27- 4  1:12- 3  3:47- 6  3:16- 3  1:22- 1  3:33- 5  0:50- 1  2:14- 3  0:41- 2  0:48- 1  2:33- 1  1:08- 2  2:36- 4  1:03- 8  0:18- 5
0:00 0:01 0:14 0:13 1:17 0:06 0:04 0:05 0:08 0:29 0:00 0:40 0:00 0:06 0:02 0:00 0:00 0:01 0:32 0:08 0:05
0:48- 1 1:24- 1 3:25- 3 4:45- 3 9:34- 9 11:04- 6 11:31- 5 12:43- 4 16:30- 4 19:46- 3 21:08- 3 24:41- 3 25:31- 2 27:45- 1 28:26- 1 29:14- 1 31:47- 1 32:55- 1 35:31- 1 36:34- 1 36:52- 1
0:00 0:00 0:04 0:16 1:18 1:04 1:01 0:56 1:00 1:29 1:08 0:27 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Aadland, Per Arne

38:11
  1:02-11  0:41- 6  2:07- 7  1:14- 5  3:32- 1  1:24- 1  0:30- 8  1:36-10  3:39- 1  3:05- 2  1:39- 4  3:45- 9  1:05-11  2:34-11  0:39- 1  0:54- 3  3:09- 7  1:13- 5  2:58-15  1:05-15  0:20-11
0:14 0:06 0:20 0:07 0:00 0:00 0:07 0:29 0:00 0:18 0:17 0:52 0:15 0:26 0:00 0:06 0:36 0:06 0:54 0:10 0:07
1:02-11 1:43- 8 3:50- 8 5:04- 7 8:36- 3 10:00- 1 10:30- 1 12:06- 2 15:45- 2 18:50- 2 20:29- 2 24:14- 1 25:19- 1 27:53- 2 28:32- 2 29:26- 2 32:35- 2 33:48- 2 36:46- 2 37:51- 2 38:11- 2
0:14 0:19 0:29 0:35 0:20 0:00 0:00 0:19 0:15 0:33 0:29 0:00 0:00 0:08 0:06 0:12 0:48 0:53 1:15 1:17 1:19
3.

Westergård, Morten

39:42
  0:49- 2  0:43- 9  1:50- 2  1:07- 1  4:10- 6  2:00-12  0:28- 6  1:37-12  4:00- 9  4:36-24  1:31- 3  3:30- 4  0:58- 3  2:23- 4  0:52- 9  1:08- 7  2:58- 5  1:08- 2  2:33- 3  1:03- 8  0:18- 5
0:01 0:08 0:03 0:00 0:38 0:36 0:05 0:30 0:21 1:49 0:09 0:37 0:08 0:15 0:13 0:20 0:25 0:01 0:29 0:08 0:05
0:49- 2 1:32- 3 3:22- 2 4:29- 1 8:39- 4 10:39- 3 11:07- 3 12:44- 5 16:44- 5 21:20- 5 22:51- 5 26:21- 5 27:19- 4 29:42- 5 30:34- 5 31:42- 5 34:40- 4 35:48- 4 38:21- 3 39:24- 3 39:42- 3
0:01 0:08 0:01 0:00 0:23 0:39 0:37 0:57 1:14 3:03 2:51 2:07 2:00 1:57 2:08 2:28 2:53 2:53 2:50 2:50 2:50
4.

Buanes, Trygve

39:44
  0:57- 5  0:37- 3  2:14-13  1:09- 2  3:36- 4  1:43- 5  0:24- 2  1:07- 1  3:43- 3  2:47- 1  1:43- 7  4:22-18  1:09-12  2:49-18  1:41-32  0:51- 2  3:18-10  1:34-18  2:40- 9  1:02- 5  0:18- 5
0:09 0:02 0:27 0:02 0:04 0:19 0:01 0:00 0:04 0:00 0:21 1:29 0:19 0:41 1:02 0:03 0:45 0:27 0:36 0:07 0:05
0:57- 5 1:34- 4 3:48- 6 4:57- 5 8:33- 2 10:16- 2 10:40- 2 11:47- 1 15:30- 1 18:17- 1 20:00- 1 24:22- 2 25:31- 2 28:20- 3 30:01- 3 30:52- 3 34:10- 3 35:44- 3 38:24- 4 39:26- 4 39:44- 4
0:09 0:10 0:27 0:28 0:17 0:16 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:12 0:35 1:35 1:38 2:23 2:49 2:53 2:52 2:52
5.

Fjærestad, Jan

39:49
  1:12-15  0:44-12  2:07- 7  1:25-15  3:32- 1  2:03-15  0:31-10  1:07- 1  3:45- 4  3:29- 4  2:49-27  3:35- 6  1:01- 7  2:08- 1  1:01-15  1:08- 7  3:09- 7  1:07- 1  2:40- 9  0:58- 2  0:18- 5
0:24 0:09 0:20 0:18 0:00 0:39 0:08 0:00 0:06 0:42 1:27 0:42 0:11 0:00 0:22 0:20 0:36 0:00 0:36 0:03 0:05
1:12-15 1:56-14 4:03-11 5:28-10 9:00- 5 11:03- 5 11:34- 6 12:41- 3 16:26- 3 19:55- 4 22:44- 4 26:19- 4 27:20- 5 29:28- 4 30:29- 4 31:37- 4 34:46- 5 35:53- 5 38:33- 5 39:31- 5 39:49- 5
0:24 0:32 0:42 0:59 0:44 1:03 1:04 0:54 0:56 1:38 2:44 2:05 2:01 1:43 2:03 2:23 2:59 2:58 3:02 2:57 2:57
6.

Hølleland, Bjørn

40:01
  1:02-11  0:35- 1  2:11-12  1:25-15  4:01- 5  1:39- 3  0:23- 1  1:41-14  5:22-24  3:55-15  2:23-26  2:53- 1  0:53- 2  2:11- 2  0:44- 4  1:03- 4  2:38- 2  1:19- 8  2:27- 2  1:00- 3  0:16- 2
0:14 0:00 0:24 0:18 0:29 0:15 0:00 0:34 1:43 1:08 1:01 0:00 0:03 0:03 0:05 0:15 0:05 0:12 0:23 0:05 0:03
1:02-11 1:37- 6 3:48- 6 5:13- 9 9:14- 6 10:53- 4 11:16- 4 12:57- 6 18:19-11 22:14- 9 24:37-11 27:30- 8 28:23- 7 30:34- 6 31:18- 6 32:21- 6 34:59- 6 36:18- 6 38:45- 6 39:45- 6 40:01- 6
0:14 0:13 0:27 0:44 0:58 0:53 0:46 1:10 2:49 3:57 4:37 3:16 3:04 2:49 2:52 3:07 3:12 3:23 3:14 3:11 3:09
7.

Juvik, Tore

41:01
  1:00- 7  0:39- 4  2:03- 4  1:13- 4  4:21-11  2:11-21  1:00-32  1:41-14  3:39- 1  4:30-19  1:25- 2  3:25- 3  1:02-10  2:36-12  0:47- 7  1:06- 5  3:00- 6  1:09- 4  2:49-12  1:04-13  0:21-14
0:12 0:04 0:16 0:06 0:49 0:47 0:37 0:34 0:00 1:43 0:03 0:32 0:12 0:28 0:08 0:18 0:27 0:02 0:45 0:09 0:08
1:00- 7 1:39- 7 3:42- 4 4:55- 4 9:16- 7 11:27- 9 12:27- 9 14:08-11 17:47- 7 22:17-10 23:42- 7 27:07- 6 28:09- 6 30:45- 7 31:32- 7 32:38- 7 35:38- 7 36:47- 7 39:36- 7 40:40- 7 41:01- 7
0:12 0:15 0:21 0:26 1:00 1:27 1:57 2:21 2:17 4:00 3:42 2:53 2:50 3:00 3:06 3:24 3:51 3:52 4:05 4:06 4:09
8.

Hatling, John Fredrik

42:56
  1:01-10  0:48-15  2:16-15  1:41-21  4:18-10  2:03-15  0:31-10  1:18- 5  4:10-10  3:35- 7  1:45- 8  4:03-16  0:58- 3  2:37-14  1:51-33  1:09- 9  2:47- 3  1:36-20  3:07-19  1:03- 8  0:19- 9
0:13 0:13 0:29 0:34 0:46 0:39 0:08 0:11 0:31 0:48 0:23 1:10 0:08 0:29 1:12 0:21 0:14 0:29 1:03 0:08 0:06
1:01-10 1:49-12 4:05-12 5:46-15 10:04-11 12:07-12 12:38-12 13:56-10 18:06- 9 21:41- 7 23:26- 6 27:29- 7 28:27- 8 31:04- 8 32:55- 9 34:04- 9 36:51- 8 38:27- 8 41:34- 9 42:37- 8 42:56- 8
0:13 0:25 0:44 1:17 1:48 2:07 2:08 2:09 2:36 3:24 3:26 3:15 3:08 3:19 4:29 4:50 5:04 5:32 6:03 6:03 6:04
9.

Rygh, Karl Even

43:00
  0:50- 3  0:41- 6  2:15-14  1:15- 6  4:40-17  1:42- 4  0:31-10  1:26- 6  4:24-13  3:52-14  2:19-24  3:35- 6  1:00- 5  2:36-12  1:10-21  1:11-13  3:40-17  1:22-10  3:03-18  1:09-17  0:19- 9
0:02 0:06 0:28 0:08 1:08 0:18 0:08 0:19 0:45 1:05 0:57 0:42 0:10 0:28 0:31 0:23 1:07 0:15 0:59 0:14 0:06
0:50- 3 1:31- 2 3:46- 5 5:01- 6 9:41-10 11:23- 8 11:54- 7 13:20- 7 17:44- 6 21:36- 6 23:55- 8 27:30- 8 28:30- 9 31:06- 9 32:16- 8 33:27- 8 37:07- 9 38:29- 9 41:32- 8 42:41- 9 43:00- 9
0:02 0:07 0:25 0:32 1:25 1:23 1:24 1:33 2:14 3:19 3:55 3:16 3:11 3:21 3:50 4:13 5:20 5:34 6:01 6:07 6:08
10.

Daltveit, Memund

43:06
  1:00- 7  0:43- 9  2:10-10  1:18- 8  4:15- 8  1:53- 7  0:37-19  1:26- 6  4:50-21  3:33- 6  2:12-19  3:46-10  1:20-17  2:31- 8  1:29-28  1:06- 5  3:32-14  1:17- 7  2:44-11  1:03- 8  0:21-14
0:12 0:08 0:23 0:11 0:43 0:29 0:14 0:19 1:11 0:46 0:50 0:53 0:30 0:23 0:50 0:18 0:59 0:10 0:40 0:08 0:08
1:00- 7 1:43- 8 3:53- 9 5:11- 8 9:26- 8 11:19- 7 11:56- 8 13:22- 8 18:12-10 21:45- 8 23:57- 9 27:43-10 29:03-10 31:34-10 33:03-10 34:09-10 37:41-10 38:58-10 41:42-10 42:45-10 43:06-10
0:12 0:19 0:32 0:42 1:10 1:19 1:26 1:35 2:42 3:28 3:57 3:29 3:44 3:49 4:37 4:55 5:54 6:03 6:11 6:11 6:14
11.

Døskeland, Trond

44:13
  1:25-23  0:53-23  2:31-22  1:19- 9  4:10- 6  1:59-10  0:38-21  1:34- 9  4:34-16  3:41-10  2:03-16  4:10-17  1:20-17  2:33-10  0:56-12  1:13-16  3:40-17  1:27-15  2:36- 4  1:09-17  0:22-19
0:37 0:18 0:44 0:12 0:38 0:35 0:15 0:27 0:55 0:54 0:41 1:17 0:30 0:25 0:17 0:25 1:07 0:20 0:32 0:14 0:09
1:25-23 2:18-24 4:49-21 6:08-19 10:18-15 12:17-14 12:55-14 14:29-13 19:03-12 22:44-12 24:47-12 28:57-12 30:17-11 32:50-12 33:46-12 34:59-12 38:39-12 40:06-12 42:42-11 43:51-11 44:13-11
0:37 0:54 1:28 1:39 2:02 2:17 2:25 2:42 3:33 4:27 4:47 4:43 4:58 5:05 5:20 5:45 6:52 7:11 7:11 7:17 7:21
12.

Knudsen, Arne

44:36
  1:00- 7  0:43- 9  2:10-10  2:11-30  4:51-20  2:13-23  0:25- 3  3:13-27  4:23-12  3:32- 5  1:45- 8  3:21- 2  1:15-14  2:30- 7  0:43- 3  1:43-24  2:55- 4  1:16- 6  2:58-15  1:09-17  0:20-11
0:12 0:08 0:23 1:04 1:19 0:49 0:02 2:06 0:44 0:45 0:23 0:28 0:25 0:22 0:04 0:55 0:22 0:09 0:54 0:14 0:07
1:00- 7 1:43- 8 3:53- 9 6:04-17 10:55-18 13:08-19 13:33-18 16:46-20 21:09-17 24:41-16 26:26-16 29:47-15 31:02-14 33:32-13 34:15-13 35:58-14 38:53-13 40:09-13 43:07-12 44:16-12 44:36-12
0:12 0:19 0:32 1:35 2:39 3:08 3:03 4:59 5:39 6:24 6:26 5:33 5:43 5:47 5:49 6:44 7:06 7:14 7:36 7:42 7:44
13.

Torgersen, Jørn

45:03
  1:31-27  0:54-24  2:47-26  1:44-22  4:16- 9  2:03-15  0:36-17  1:29- 8  4:35-18  3:41-10  2:04-17  3:50-11  1:38-23  2:31- 8  0:59-13  1:11-13  3:42-19  1:24-12  2:37- 7  1:09-17  0:22-19
0:43 0:19 1:00 0:37 0:44 0:39 0:13 0:22 0:56 0:54 0:42 0:57 0:48 0:23 0:20 0:23 1:09 0:17 0:33 0:14 0:09
1:31-27 2:25-27 5:12-27 6:56-24 11:12-20 13:15-20 13:51-20 15:20-14 19:55-14 23:36-13 25:40-14 29:30-14 31:08-15 33:39-15 34:38-14 35:49-13 39:31-15 40:55-14 43:32-13 44:41-13 45:03-13
0:43 1:01 1:51 2:27 2:56 3:15 3:21 3:33 4:25 5:19 5:40 5:16 5:49 5:54 6:12 6:35 7:44 8:00 8:01 8:07 8:11
14.

Hellen, Bjart Are

46:00
  1:25-23  0:51-17  2:03- 4  1:12- 3  4:35-16  2:05-18  0:30- 8  1:14- 4  3:56- 7  4:30-19  1:48-11  4:39-21  1:29-22  2:27- 6  0:52- 9  1:10-11  3:25-12  1:39-21  4:18-30  1:24-29  0:28-31
0:37 0:16 0:16 0:05 1:03 0:41 0:07 0:07 0:17 1:43 0:26 1:46 0:39 0:19 0:13 0:22 0:52 0:32 2:14 0:29 0:15
1:25-23 2:16-23 4:19-17 5:31-12 10:06-13 12:11-13 12:41-13 13:55- 9 17:51- 8 22:21-11 24:09-10 28:48-11 30:17-11 32:44-11 33:36-11 34:46-11 38:11-11 39:50-11 44:08-14 45:32-14 46:00-14
0:37 0:52 0:58 1:02 1:50 2:11 2:11 2:08 2:21 4:04 4:09 4:34 4:58 4:59 5:10 5:32 6:24 6:55 8:37 8:58 9:08
15.

Rykkje, Ronny

46:08
  1:14-17  0:52-20  2:03- 4  1:59-29  4:41-18  2:09-20  0:39-22  2:32-23  3:59- 8  3:36- 8  1:47-10  3:54-13  1:16-15  2:56-22  1:08-19  1:13-16  3:27-13  1:46-24  3:15-22  1:19-25  0:23-23
0:26 0:17 0:16 0:52 1:09 0:45 0:16 1:25 0:20 0:49 0:25 1:01 0:26 0:48 0:29 0:25 0:54 0:39 1:11 0:24 0:10
1:14-17 2:06-18 4:09-14 6:08-19 10:49-17 12:58-18 13:37-19 16:09-15 20:08-15 23:44-14 25:31-13 29:25-13 30:41-13 33:37-14 34:45-15 35:58-14 39:25-14 41:11-15 44:26-15 45:45-15 46:08-15
0:26 0:42 0:48 1:39 2:33 2:58 3:07 4:22 4:38 5:27 5:31 5:11 5:22 5:52 6:19 6:44 7:38 8:16 8:55 9:11 9:16
16.

Sørevik, Tor

48:32
  1:02-11  0:52-20  2:20-16  1:29-19  4:25-12  1:48- 6  0:34-15  1:41-14  5:33-28  4:27-18  2:13-21  4:42-22  1:24-19  2:50-19  0:54-11  1:12-15  3:46-20  1:33-17  4:04-28  1:16-23  0:27-30
0:14 0:17 0:33 0:22 0:53 0:24 0:11 0:34 1:54 1:40 0:51 1:49 0:34 0:42 0:15 0:24 1:13 0:26 2:00 0:21 0:14
1:02-11 1:54-13 4:14-16 5:43-14 10:08-14 11:56-10 12:30-10 14:11-12 19:44-13 24:11-15 26:24-15 31:06-17 32:30-16 35:20-16 36:14-16 37:26-16 41:12-16 42:45-16 46:49-16 48:05-16 48:32-16
0:14 0:30 0:53 1:14 1:52 1:56 2:00 2:24 4:14 5:54 6:24 6:52 7:11 7:35 7:48 8:12 9:25 9:50 11:18 11:31 11:40
17.

Nærheim, Sverre Johan

48:54
  1:03-14  0:55-27  2:26-20  1:24-14  6:01-25  2:31-28  0:27- 4  3:31-29  4:46-20  4:32-23  2:05-18  3:56-14  1:01- 7  2:44-15  0:44- 4  1:14-18  3:23-11  1:32-16  3:10-20  1:07-16  0:22-19
0:15 0:20 0:39 0:17 2:29 1:07 0:04 2:24 1:07 1:45 0:43 1:03 0:11 0:36 0:05 0:26 0:50 0:25 1:06 0:12 0:09
1:03-14 1:58-16 4:24-18 5:48-16 11:49-22 14:20-24 14:47-23 18:18-23 23:04-21 27:36-21 29:41-20 33:37-19 34:38-19 37:22-18 38:06-18 39:20-18 42:43-17 44:15-17 47:25-17 48:32-17 48:54-17
0:15 0:34 1:03 1:19 3:33 4:20 4:17 6:31 7:34 9:19 9:41 9:23 9:19 9:37 9:40 10:06 10:56 11:20 11:54 11:58 12:02
18.

Steineger, Jan

49:04
  1:12-15  0:45-14  2:41-24  1:27-17  4:51-20  1:53- 7  0:36-17  6:35-32  4:25-14  3:37- 9  1:41- 6  3:56-14  1:00- 5  2:45-16  0:59-13  1:17-21  3:39-16  1:23-11  2:50-13  1:11-21  0:21-14
0:24 0:10 0:54 0:20 1:19 0:29 0:13 5:28 0:46 0:50 0:19 1:03 0:10 0:37 0:20 0:29 1:06 0:16 0:46 0:16 0:08
1:12-15 1:57-15 4:38-20 6:05-18 10:56-19 12:49-17 13:25-17 20:00-29 24:25-27 28:02-23 29:43-21 33:39-20 34:39-20 37:24-19 38:23-19 39:40-19 43:19-19 44:42-19 47:32-18 48:43-18 49:04-18
0:24 0:33 1:17 1:36 2:40 2:49 2:55 8:13 8:55 9:45 9:43 9:25 9:20 9:39 9:57 10:26 11:32 11:47 12:01 12:09 12:12
19.

Gjestemoen, Erlend

49:44
  1:15-20  0:56-29  2:24-17  1:53-27  5:32-24  1:59-10  0:32-14  1:40-13  5:22-24  3:42-12  1:40- 5  4:46-23  1:27-20  3:09-23  1:32-30  1:16-20  4:03-25  1:21- 9  3:20-25  1:34-33  0:21-14
0:27 0:21 0:37 0:46 2:00 0:35 0:09 0:33 1:43 0:55 0:18 1:53 0:37 1:01 0:53 0:28 1:30 0:14 1:16 0:39 0:08
1:15-20 2:11-21 4:35-19 6:28-23 12:00-23 13:59-22 14:31-22 16:11-16 21:33-18 25:15-18 26:55-18 31:41-18 33:08-18 36:17-17 37:49-17 39:05-17 43:08-18 44:29-18 47:49-19 49:23-19 49:44-19
0:27 0:47 1:14 1:59 3:44 3:59 4:01 4:24 6:03 6:58 6:55 7:27 7:49 8:32 9:23 9:51 11:21 11:34 12:18 12:49 12:52
20.

Johannesen, Arne

49:49
  0:59- 6  0:44-12  2:24-17  1:23-12  4:58-22  2:02-14  0:44-25  6:41-33  3:45- 4  4:18-17  3:24-29  3:35- 6  1:01- 7  2:24- 5  1:18-25  1:09- 9  3:15- 9  1:43-22  2:37- 7  1:04-13  0:21-14
0:11 0:09 0:37 0:16 1:26 0:38 0:21 5:34 0:06 1:31 2:02 0:42 0:11 0:16 0:39 0:21 0:42 0:36 0:33 0:09 0:08
0:59- 6 1:43- 8 4:07-13 5:30-11 10:28-16 12:30-15 13:14-16 19:55-28 23:40-22 27:58-22 31:22-23 34:57-21 35:58-21 38:22-21 39:40-20 40:49-20 44:04-20 45:47-20 48:24-20 49:28-20 49:49-20
0:11 0:19 0:46 1:01 2:12 2:30 2:44 8:08 8:10 9:41 11:22 10:43 10:39 10:37 11:14 11:35 12:17 12:52 12:53 12:54 12:57
21.

Alvheim, Atle

53:42
  1:17-21  0:50-16  2:44-25  2:53-33  4:30-14  2:00-12  0:37-19  1:36-10  4:34-16  3:43-13  2:02-14  3:51-12  1:53-27  4:59-33  2:56-34  1:33-22  3:48-22  1:35-19  4:40-32  1:18-24  0:23-23
0:29 0:15 0:57 1:46 0:58 0:36 0:14 0:29 0:55 0:56 0:40 0:58 1:03 2:51 2:17 0:45 1:15 0:28 2:36 0:23 0:10
1:17-21 2:07-19 4:51-22 7:44-29 12:14-24 14:14-23 14:51-24 16:27-19 21:01-16 24:44-17 26:46-17 30:37-16 32:30-16 37:29-20 40:25-21 41:58-21 45:46-21 47:21-21 52:01-21 53:19-21 53:42-21
0:29 0:43 1:30 3:15 3:58 4:14 4:21 4:40 5:31 6:27 6:46 6:23 7:11 9:44 11:59 12:44 13:59 14:26 16:30 16:45 16:50
22.

Daltveit, Anders

54:10
  1:31-27  0:56-29  2:24-17  1:27-17  6:20-28  2:17-24  0:56-31  2:25-22  4:17-11  4:11-16  2:17-22  6:20-30  1:41-25  3:11-24  1:10-21  2:09-29  4:35-29  1:57-27  2:55-14  0:55- 1  0:16- 2
0:43 0:21 0:37 0:20 2:48 0:53 0:33 1:18 0:38 1:24 0:55 3:27 0:51 1:03 0:31 1:21 2:02 0:50 0:51 0:00 0:03
1:31-27 2:27-28 4:51-22 6:18-22 12:38-25 14:55-25 15:51-25 18:16-21 22:33-20 26:44-20 29:01-19 35:21-22 37:02-22 40:13-22 41:23-22 43:32-22 48:07-22 50:04-22 52:59-22 53:54-22 54:10-22
0:43 1:03 1:30 1:49 4:22 4:55 5:21 6:29 7:03 8:27 9:01 11:07 11:43 12:28 12:57 14:18 16:20 17:09 17:28 17:20 17:18
23.

Stemme, Øistein

55:00
  1:14-17  0:54-24  3:01-30  1:47-24  4:27-13  2:28-26  0:31-10  2:00-20  8:18-34  5:18-28  2:02-14  5:08-25  1:17-16  2:48-17  1:09-20  2:15-30  4:01-24  1:47-25  3:16-23  1:03- 8  0:16- 2
0:26 0:19 1:14 0:40 0:55 1:04 0:08 0:53 4:39 2:31 0:40 2:15 0:27 0:40 0:30 1:27 1:28 0:40 1:12 0:08 0:03
1:14-17 2:08-20 5:09-26 6:56-24 11:23-21 13:51-21 14:22-21 16:22-18 24:40-28 29:58-25 32:00-25 37:08-24 38:25-24 41:13-24 42:22-24 44:37-23 48:38-23 50:25-23 53:41-23 54:44-23 55:00-23
0:26 0:44 1:48 2:27 3:07 3:51 3:52 4:35 9:10 11:41 12:00 12:54 13:06 13:28 13:56 15:23 16:51 17:30 18:10 18:10 18:08
24.

Kvalbein, Lars Ove

56:08
  1:47-30  0:42- 8  2:28-21  2:17-31  5:27-23  2:54-30  0:41-23  2:55-26  4:35-18  4:31-21  1:55-12  8:11-33  1:41-25  2:53-20  0:49- 8  1:14-18  4:23-28  1:43-22  3:16-23  1:22-27  0:24-28
0:59 0:07 0:41 1:10 1:55 1:30 0:18 1:48 0:56 1:44 0:33 5:18 0:51 0:45 0:10 0:26 1:50 0:36 1:12 0:27 0:11
