DA

1.

Madsen, Annemarie B.

42:46
  0:25-1  2:32-2  6:25-3  6:54-3  3:09-1  1:41-1  1:40-4  8:45-1  2:43-2  1:51-2  1:39-4  2:24-3  2:24-1  0:14-1
0:00 0:02 0:23 0:24 0:00 0:00 0:18 0:00 0:22 0:03 0:23 0:25 0:00 0:00
0:25-1 2:57-1 9:22-2 16:16-2 19:25-2 21:06-1 22:46-2 31:31-1 34:14-2 36:05-2 37:44-2 40:08-2 42:32-1 42:46-1
0:00 0:00 0:01 0:25 0:25 0:00 0:16 0:00 0:21 0:24 0:05 0:07 0:00 0:00
2.

Martinsen, Helen

43:19
  0:47-7  2:32-2  6:02-1  6:30-1  3:09-1  2:08-2  1:22-1  9:02-2  2:21-1  1:48-1  1:58-5  2:22-2  3:01-4  0:17-2
0:22 0:02 0:00 0:00 0:00 0:27 0:00 0:17 0:00 0:00 0:42 0:23 0:37 0:03
0:47-7 3:19-4 9:21-1 15:51-1 19:00-1 21:08-2 22:30-1 31:32-2 33:53-1 35:41-1 37:39-1 40:01-1 43:02-2 43:19-2
0:22 0:22 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:33
3.

Sognnæs, Ingjerd

47:57
  0:32-2  2:30-1  6:27-4  7:21-4  5:34-7  3:04-5  1:36-3  9:25-3  2:48-3  1:53-4  1:27-2  1:59-1  2:57-3  0:24-5
0:07 0:00 0:25 0:51 2:25 1:23 0:14 0:40 0:27 0:05 0:11 0:00 0:33 0:10
0:32-2 3:02-2 9:29-3 16:50-3 22:24-4 25:28-4 27:04-4 36:29-3 39:17-3 41:10-3 42:37-3 44:36-3 47:33-3 47:57-3
0:07 0:05 0:08 0:59 3:24 4:22 4:34 4:58 5:24 5:29 4:58 4:35 5:01 5:11
4.

Salomonsen, Randi

54:30
  0:34-3  2:42-4  8:03-7  6:52-2  3:20-3  3:08-6  1:42-5 13:28-7  6:06-5  1:52-3  1:16-1  2:27-4  2:40-2  0:20-3
0:09 0:12 2:01 0:22 0:11 1:27 0:20 4:43 3:45 0:04 0:00 0:28 0:16 0:06
0:34-3 3:16-3 11:19-7 18:11-4 21:31-3 24:39-3 26:21-3 39:49-4 45:55-5 47:47-5 49:03-5 51:30-5 54:10-4 54:30-4
0:09 0:19 1:58 2:20 2:31 3:33 3:51 8:18 12:02 12:06 11:24 11:29 11:38 11:44
5.

Lysaker, Kirsti

54:59
  0:35-5  2:59-7  7:31-6  9:11-6  4:01-4  3:00-4  2:04-6 12:03-6  3:38-4  2:05-5  1:35-3  2:32-6  3:15-5  0:30-7
0:10 0:29 1:29 2:41 0:52 1:19 0:42 3:18 1:17 0:17 0:19 0:33 0:51 0:16
0:35-5 3:34-7 11:05-6 20:16-6 24:17-6 27:17-6 29:21-6 41:24-6 45:02-4 47:07-4 48:42-4 51:14-4 54:29-5 54:59-5
0:10 0:37 1:44 4:25 5:17 6:11 6:51 9:53 11:09 11:26 11:03 11:13 11:57 12:13
6.

Shandurkova, Iliana

61:10
  0:34-3  2:56-6  6:06-2  9:09-5  4:52-6  3:36-7  1:28-2 11:54-5  9:31-6  2:19-6  2:24-7  2:30-5  3:31-7  0:20-3
0:09 0:26 0:04 2:39 1:43 1:55 0:06 3:09 7:10 0:31 1:08 0:31 1:07 0:06
0:34-3 3:30-6 9:36-4 18:45-5 23:37-5 27:13-5 28:41-5 40:35-5 50:06-6 52:25-6 54:49-6 57:19-6 60:50-6 61:10-6
0:09 0:33 0:15 2:54 4:37 6:07 6:11 9:04 16:13 16:44 17:10 17:18 18:18 18:24
7.

Trøsse, Christiane

64:30
  0:36-6  2:51-5  7:26-5 11:43-7  4:39-5  2:27-3  2:19-7 10:38-4 10:13-7  2:40-7  1:58-5  3:09-7  3:27-6  0:24-5
0:11 0:21 1:24 5:13 1:30 0:46 0:57 1:53 7:52 0:52 0:42 1:10 1:03 0:10
0:36-6 3:27-5 10:53-5 22:36-7 27:15-7 29:42-7 32:01-7 42:39-7 52:52-7 55:32-7 57:30-7 60:39-7 64:06-7 64:30-7
0:11 0:30 1:32 6:45 8:15 8:36 9:31 11:08 18:59 19:51 19:51 20:38 21:34 21:44

Knoblauch, Sonnhild

DSQ
  0:45    3:01    9:11   12:08   10:46    9:21    3:37
0:45 3:46 12:57 25:05 35:51 45:12 48:49
102 103 104 105 106 107 108

Fladmark, Kari Espolin

DNS

DC

1.

Meyer, Liv Sylvi

17:44
  0:39-1  1:05-2  0:49-1  3:51-2  2:22-1  1:09-1  2:36-2  2:21-2  2:19-1  0:33-1
0:00 0:03 0:00 0:26 0:00 0:00 0:06 0:07 0:00 0:00
0:39-1 1:44-2 2:33-2 6:24-2 8:46-1 9:55-1 12:31-1 14:52-1 17:11-1 17:44-1
0:00 0:02 0:01 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Soligard, Nina

18:22
  0:40-2  1:02-1  0:50-2  3:25-1  2:51-2  1:50-2  2:30-1  2:14-1  2:26-2  0:34-2
0:01 0:00 0:01 0:00 0:29 0:41 0:00 0:00 0:07 0:01
0:40-2 1:42-1 2:32-1 5:57-1 8:48-2 10:38-2 13:08-2 15:22-2 17:48-2 18:22-2
0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:43 0:37 0:30 0:37 0:38
3.

Hegdal, Berit

23:59
  0:46-3  1:32-3  0:53-3  4:27-3  3:16-3  2:31-3  3:10-3  4:08-3  2:39-3  0:37-3
0:07 0:30 0:04 1:02 0:54 1:22 0:40 1:54 0:20 0:04
0:46-3 2:18-3 3:11-3 7:38-3 10:54-3 13:25-3 16:35-3 20:43-3 23:22-3 23:59-3
0:07 0:36 0:39 1:41 2:08 3:30 4:04 5:51 6:11 6:15

HA

1.

Buanes, Trygve

32:53
  0:25- 6  1:53- 1  4:33- 1  5:22- 4  2:38- 3  1:39- 7  1:30-11  6:38- 1  1:56- 2  1:22- 1  1:00- 1  1:37- 5  2:06- 5  0:14- 5
0:04 0:00 0:00 0:25 0:10 0:19 0:20 0:00 0:09 0:00 0:00 0:05 0:21 0:05
0:25- 6 2:18- 2 6:51- 1 12:13- 1 14:51- 2 16:30- 3 18:00- 3 24:38- 3 26:34- 1 27:56- 1 28:56- 1 30:33- 1 32:39- 1 32:53- 1
0:04 0:01 0:00 0:00 0:08 0:22 0:24 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Eikanger, Bjarte

33:27
  0:23- 3  2:10- 7  4:45- 2  4:57- 1  2:28- 1  1:25- 4  1:28- 9  6:48- 3  2:40-14  1:33- 5  1:18- 5  1:35- 3  1:45- 1  0:12- 3
0:02 0:17 0:12 0:00 0:00 0:05 0:18 0:10 0:53 0:11 0:18 0:03 0:00 0:03
0:23- 3 2:33- 7 7:18- 3 12:15- 2 14:43- 1 16:08- 1 17:36- 1 24:24- 1 27:04- 3 28:37- 2 29:55- 3 31:30- 3 33:15- 2 33:27- 2
0:02 0:16 0:27 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:41 0:59 0:57 0:36 0:34
3.

Westergård, Morten

33:44
  0:27-11  2:02- 3  4:49- 3  5:02- 2  2:35- 2  1:21- 3  1:25- 8  6:48- 3  2:41-16  1:32- 3  1:20- 8  1:33- 2  1:47- 2  0:22-27
0:06 0:09 0:16 0:05 0:07 0:01 0:15 0:10 0:54 0:10 0:20 0:01 0:02 0:13
0:27-11 2:29- 5 7:18- 3 12:20- 3 14:55- 3 16:16- 2 17:41- 2 24:29- 2 27:10- 4 28:42- 3 30:02- 4 31:35- 4 33:22- 3 33:44- 3
0:06 0:12 0:27 0:07 0:12 0:08 0:05 0:05 0:36 0:46 1:06 1:02 0:43 0:51
4.

Nygaard, Rune

33:54
  0:27-11  2:11- 8  4:50- 4  5:04- 3  2:58- 6  1:20- 1  1:10- 1  7:10- 6  1:47- 1  1:52-12  1:00- 1  1:38- 6  2:10- 8  0:17-16
0:06 0:18 0:17 0:07 0:30 0:00 0:00 0:32 0:00 0:30 0:00 0:06 0:25 0:08
0:27-11 2:38- 8 7:28- 5 12:32- 4 15:30- 4 16:50- 4 18:00- 3 25:10- 4 26:57- 2 28:49- 4 29:49- 2 31:27- 2 33:37- 4 33:54- 4
0:06 0:21 0:37 0:19 0:47 0:42 0:24 0:46 0:23 0:53 0:53 0:54 0:58 1:01
5.

Kocbach, Jan

34:30
  0:25- 6  2:29-15  4:55- 6  5:27- 5  2:38- 3  1:20- 1  1:30-11  6:42- 2  2:40-14  1:33- 5  1:18- 5  1:36- 4  1:48- 3  0:09- 1
0:04 0:36 0:22 0:30 0:10 0:00 0:20 0:04 0:53 0:11 0:18 0:04 0:03 0:00
0:25- 6 2:54-11 7:49- 7 13:16- 6 15:54- 5 17:14- 5 18:44- 5 25:26- 5 28:06- 5 29:39- 5 30:57- 5 32:33- 5 34:21- 5 34:30- 5
0:04 0:37 0:58 1:03 1:11 1:06 1:08 1:02 1:32 1:43 2:01 2:00 1:42 1:37
6.

Aadland, Per Arne

36:20
  0:23- 3  1:54- 2  4:59- 7  5:50- 7  2:50- 5  1:26- 5  1:29-10  8:15-10  2:14- 4  1:29- 2  1:13- 3  1:51- 8  2:11- 9  0:16-12
0:02 0:01 0:26 0:53 0:22 0:06 0:19 1:37 0:27 0:07 0:13 0:19 0:26 0:07
0:23- 3 2:17- 1 7:16- 2 13:06- 5 15:56- 6 17:22- 6 18:51- 6 27:06- 7 29:20- 6 30:49- 6 32:02- 6 33:53- 6 36:04- 6 36:20- 6
0:02 0:00 0:25 0:53 1:13 1:14 1:15 2:42 2:46 2:53 3:06 3:20 3:25 3:27
7.

Matthey, Thierry

36:55
  0:24- 5  2:03- 4  5:35-13  5:30- 6  3:01- 7  2:17-17  1:11- 2  7:00- 5  2:30-11  1:53-14  1:23- 9  1:42- 7  2:12-10  0:14- 5
0:03 0:10 1:02 0:33 0:33 0:57 0:01 0:22 0:43 0:31 0:23 0:10 0:27 0:05
0:24- 5 2:27- 3 8:02-10 13:32- 7 16:33- 7 18:50- 8 20:01- 8 27:01- 6 29:31- 7 31:24- 7 32:47- 7 34:29- 7 36:41- 7 36:55- 7
0:03 0:10 1:11 1:19 1:50 2:42 2:25 2:37 2:57 3:28 3:51 3:56 4:02 4:02
8.

Schei, Vidar

37:44
  0:22- 2  2:09- 6  5:24-11  6:04- 8  3:20-14  2:19-19  1:12- 3  7:18- 7  1:59- 3  1:36- 7  1:30-12  1:58-11  2:18-11  0:15- 9
0:01 0:16 0:51 1:07 0:52 0:59 0:02 0:40 0:12 0:14 0:30 0:26 0:33 0:06
0:22- 2 2:31- 6 7:55- 8 13:59- 9 17:19- 9 19:38-10 20:50-10 28:08- 8 30:07- 8 31:43- 8 33:13- 8 35:11- 8 37:29- 8 37:44- 8
0:01 0:14 1:04 1:46 2:36 3:30 3:14 3:44 3:33 3:47 4:17 4:38 4:50 4:51
9.

Rygh, Karl Even

39:24
  0:21- 1  2:07- 5  5:13- 8  6:17-14  3:08-10  1:35- 6  1:12- 3  8:37-15  2:24- 6  1:42-10  2:15-19  2:13-15  2:08- 6  0:12- 3
0:00 0:14 0:40 1:20 0:40 0:15 0:02 1:59 0:37 0:20 1:15 0:41 0:23 0:03
0:21- 1 2:28- 4 7:41- 6 13:58- 8 17:06- 8 18:41- 7 19:53- 7 28:30- 9 30:54- 9 32:36- 9 34:51-10 37:04- 9 39:12- 9 39:24- 9
0:00 0:11 0:50 1:45 2:23 2:33 2:17 4:06 4:20 4:40 5:55 6:31 6:33 6:31
10.

Eikanger, Tom Eirik

39:53
  0:28-15  2:17- 9  5:22- 9  6:11-11  3:17-13  1:48- 8  1:23- 6  8:23-11  2:22- 5  1:52-12  1:17- 4  2:52-20  2:05- 4  0:16-12
0:07 0:24 0:49 1:14 0:49 0:28 0:13 1:45 0:35 0:30 0:17 1:20 0:20 0:07
0:28-15 2:45- 9 8:07-11 14:18-10 17:35-10 19:23- 9 20:46- 9 29:09-10 31:31-10 33:23-10 34:40- 9 37:32-10 39:37-10 39:53-10
0:07 0:28 1:16 2:05 2:52 3:15 3:10 4:45 4:57 5:27 5:44 6:59 6:58 7:00
11.

Rykkje, Sveinung

43:31
  0:47-27  2:24-10  4:50- 4  7:12-21  4:35-23  2:52-23  1:35-16  9:05-17  2:38-13  1:32- 3  1:54-14  1:32- 1  2:19-12  0:16-12
0:26 0:31 0:17 2:15 2:07 1:32 0:25 2:27 0:51 0:10 0:54 0:00 0:34 0:07
0:47-27 3:11-18 8:01- 9 15:13-13 19:48-17 22:40-17 24:15-16 33:20-14 35:58-11 37:30-11 39:24-11 40:56-11 43:15-11 43:31-11
0:26 0:54 1:10 3:00 5:05 6:32 6:39 8:56 9:24 9:34 10:28 10:23 10:36 10:38
12.

Torgersen, Jørn

44:23
  0:35-20  2:24-10  8:01-25  7:07-19  3:11-11  2:02-10  1:38-17  8:27-12  3:00-19  1:42-10  1:29-11  1:57-10  2:33-13  0:17-16
0:14 0:31 3:28 2:10 0:43 0:42 0:28 1:49 1:13 0:20 0:29 0:25 0:48 0:08
0:35-20 2:59-14 11:00-25 18:07-22 21:18-21 23:20-21 24:58-20 33:25-15 36:25-13 38:07-12 39:36-12 41:33-12 44:06-12 44:23-12
0:14 0:42 4:09 5:54 6:35 7:12 7:22 9:01 9:51 10:11 10:40 11:00 11:27 11:30
13.

Døskeland, Trond

45:23
  0:34-19  2:41-18  5:48-16  6:27-16  4:06-19  3:10-26  1:40-18  9:30-20  2:50-18  1:59-15  2:04-17  2:11-14  2:09- 7  0:14- 5
0:13 0:48 1:15 1:30 1:38 1:50 0:30 2:52 1:03 0:37 1:04 0:39 0:24 0:05
0:34-19 3:15-19 9:03-16 15:30-16 19:36-15 22:46-19 24:26-18 33:56-17 36:46-15 38:45-14 40:49-14 43:00-15 45:09-13 45:23-13
0:13 0:58 2:12 3:17 4:53 6:38 6:50 9:32 10:12 10:49 11:53 12:27 12:30 12:30
14.

Nærheim, Sverre Johan

45:28
  0:26- 9  2:41-18  6:32-20  6:14-13  3:37-17  2:03-11  1:47-20 10:06-22  2:43-17  2:00-16  1:48-13  2:38-16  2:35-14  0:18-22
0:05 0:48 1:59 1:17 1:09 0:43 0:37 3:28 0:56 0:38 0:48 1:06 0:50 0:09
0:26- 9 3:07-16 9:39-19 15:53-17 19:30-14 21:33-14 23:20-13 33:26-16 36:09-12 38:09-13 39:57-13 42:35-13 45:10-14 45:28-14
0:05 0:50 2:48 3:40 4:47 5:25 5:44 9:02 9:35 10:13 11:01 12:02 12:31 12:35
15.

Daltveit, Memund

45:52
  0:27-11  2:27-14  5:50-17  6:12-12  5:45-27  2:38-22  1:23- 6 10:41-23  2:25- 8  1:39- 8  1:27-10  1:53- 9  2:50-15  0:15- 9
0:06 0:34 1:17 1:15 3:17 1:18 0:13 4:03 0:38 0:17 0:27 0:21 1:05 0:06
0:27-11 2:54-11 8:44-12 14:56-12 20:41-20 23:19-20 24:42-19 35:23-18 37:48-16 39:27-16 40:54-15 42:47-14 45:37-15 45:52-15
0:06 0:37 1:53 2:43 5:58 7:11 7:06 10:59 11:14 11:31 11:58 12:14 12:58 12:59
16.

Nese, Tore Svein

46:15
  0:30-18  2:32-17  5:44-15  6:37-17  4:16-20  3:06-25  1:30-11 11:25-25  2:26- 9  1:41- 9  1:18- 5  2:01-12  2:53-17  0:16-12
0:09 0:39 1:11 1:40 1:48 1:46 0:20 4:47 0:39 0:19 0:18 0:29 1:08 0:07
0:30-18 3:02-15 8:46-14 15:23-14 19:39-16 22:45-18 24:15-16 35:40-19 38:06-17 39:47-17 41:05-16 43:06-16 45:59-16 46:15-16
0:09 0:45 1:55 3:10 4:56 6:37 6:39 11:16 11:32 11:51 12:09 12:33 13:20 13:22
17.

Sørevik, Tor

48:13
  0:28-15  2:30-16  6:52-23  6:51-18  3:34-15  1:54- 9  1:32-15  9:07-18  3:50-22  2:18-19  3:12-25  2:49-18  2:50-15  0:26-29
0:07 0:37 2:19 1:54 1:06 0:34 0:22 2:29 2:03 0:56 2:12 1:17 1:05 0:17
0:28-15 2:58-13 9:50-20 16:41-19 20:15-19 22:09-15 23:41-14 32:48-12 36:38-14 38:56-15 42:08-17 44:57-17 47:47-17 48:13-17
0:07 0:41 2:59 4:28 5:32 6:01 6:05 8:24 10:04 11:00 13:12 14:24 15:08 15:20
18.

Kvalbein, Lars Ove

49:41
  0:35-20  2:42-20  5:56-18  7:49-23  3:06- 9  2:08-15  1:31-14  9:20-19  5:51-26  2:12-18  1:54-14  2:54-21  3:22-25  0:21-26
0:14 0:49 1:23 2:52 0:38 0:48 0:21 2:42 4:04 0:50 0:54 1:22 1:37 0:12
0:35-20 3:17-20 9:13-17 17:02-20 20:08-18 22:16-16 23:47-15 33:07-13 38:58-18 41:10-18 43:04-18 45:58-18 49:20-18 49:41-18
0:14 1:00 2:22 4:49 5:25 6:08 6:11 8:43 12:24 13:14 14:08 15:25 16:41 16:48
19.

Lillealtern, Trond

51:58
  0:25- 6  3:47-29  8:44-27  6:21-15  3:34-15  2:56-24  3:08-27  8:29-13  2:27-10  3:32-25  2:21-20  2:50-19  3:07-22  0:17-16
0:04 1:54 4:11 1:24 1:06 1:36 1:58 1:51 0:40 2:10 1:21 1:18 1:22 0:08
0:25- 6 4:12-28 12:56-28 19:17-24 22:51-22 25:47-24 28:55-22 37:24-20 39:51-19 43:23-19 45:44-19 48:34-19 51:41-19 51:58-19
0:04 1:55 6:05 7:04 8:08 9:39 11:19 13:00 13:17 15:27 16:48 18:01 19:02 19:05
20.

Johansen, Per Harald Havnen

53:25
  0:29-17  2:51-21  5:24-11  7:11-20  3:13-12  2:17-17  1:41-19  8:11- 8 12:21-28  2:04-17  2:34-22  2:03-13  2:56-18  0:10- 2
0:08 0:58 0:51 2:14 0:45 0:57 0:31 1:33 10:34 0:42 1:34 0:31 1:11 0:01
0:29-17 3:20-21 8:44-12 15:55-18 19:08-12 21:25-12 23:06-12 31:17-11 43:38-22 45:42-20 48:16-20 50:19-20 53:15-20 53:25-20
0:08 1:03 1:53 3:42 4:25 5:17 5:30 6:53 17:04 17:46 19:20 19:46 20:36 20:32
21.

Nielsen, Andreas

55:15
  1:01-29  2:54-22  5:22- 9  6:06-10  3:05- 8  2:06-12 11:29-29  8:32-14  2:24- 6  3:27-24  2:31-21  3:02-23  2:59-20  0:17-16
0:40 1:01 0:49 1:09 0:37 0:46 10:19 1:54 0:37 2:05 1:31 1:30 1:14 0:08
1:01-29 3:55-25 9:17-18 15:23-14 18:28-11 20:34-11 32:03-25 40:35-24 42:59-20 46:26-21 48:57-21 51:59-21 54:58-21 55:15-21
0:40 1:38 2:26 3:10 3:45 4:26 14:27 16:11 16:25 18:30 20:01 21:26 22:19 22:22
22.

Alvheim, Atle

56:50
  0:37-23  3:33-28  6:13-19  7:53-24  4:40-24  2:11-16  4:18-28  8:55-16  5:09-25  4:01-26  2:48-24  2:43-17  3:32-28  0:17-16
0:16 1:40 1:40 2:56 2:12 0:51 3:08 2:17 3:22 2:39 1:48 1:11 1:47 0:08
0:37-23 4:10-27 10:23-22 18:16-23 22:56-23 25:07-22 29:25-23 38:20-21 43:29-21 47:30-22 50:18-22 53:01-22 56:33-22 56:50-22
0:16 1:53 3:32 6:03 8:13 8:59 11:49 13:56 16:55 19:34 21:22 22:28 23:54 23:57
23.

Gjestemoen, Erlend

60:19
  0:27-11  2:58-23  6:42-21  7:59-25  5:08-25  2:31-20  3:01-26  9:51-21  9:30-27  2:39-22  2:36-23  3:11-25  3:31-27  0:15- 9
0:06 1:05 2:09 3:02 2:40 1:11 1:51 3:13 7:43 1:17 1:36 1:39 1:46 0:06
0:27-11 3:25-22 10:07-21 18:06-21 23:14-24 25:45-23 28:46-21 38:37-22 48:07-25 50:46-25 53:22-24 56:33-23 60:04-23 60:19-23
0:06 1:08 3:16 5:53 8:31 9:37 11:10 14:13 21:33 22:50 24:26 26:00 27:25 27:26
24.

Stemme, Øistein

61:02
  0:44-26  2:24-10  5:40-14  6:04- 8  4:33-22  2:07-13  1:18- 5 17:04-28  4:49-24  4:32-27  4:02-26  4:30-27  2:57-19  0:18-22
0:23 0:31 1:07 1:07 2:05 0:47 0:08 10:26 3:02 3:10 3:02 2:58 1:12 0:09
0:44-26 3:08-17 8:48-15 14:52-11 19:25-13 21:32-13 22:50-11 39:54-23 44:43-23 49:15-23 53:17-23 57:47-24 60:44-24 61:02-24
0:23 0:51 1:57 2:39 4:42 5:24 5:14 15:30 18:09 21:19 24:21 27:14 28:05 28:09
25.

Daltveit, Anders

62:13
  0:26- 9  2:24-10  7:35-24 13:19-29  4:05-18  4:25-29  2:39-24  8:13- 9  2:33-12  4:32-27  5:30-27  2:54-21  3:24-26  0:14- 5
0:05 0:31 3:02 8:22 1:37 3:05 1:29 1:35 0:46 3:10 4:30 1:22 1:39 0:05
0:26- 9 2:50-10 10:25-23 23:44-28 27:49-28 32:14-28 34:53-28 43:06-26 45:39-24 50:11-24 55:41-25 58:35-25 61:59-25 62:13-25
0:05 0:33 3:34 11:31 13:06 16:06 17:17 18:42 19:05 22:15 26:45 28:02 29:20 29:20
26.

Fjellanger, Lars

65:56
  0:57-28  3:24-26  8:21-26  7:17-22  6:37-28  3:25-27  2:28-22 15:55-26  4:16-23  2:19-20  1:56-16  5:36-29  3:08-23  0:17-16
0:36 1:31 3:48 2:20 4:09 2:05 1:18 9:17 2:29 0:57 0:56 4:04 1:23 0:08
0:57-28 4:21-29 12:42-26 19:59-25 26:36-26 30:01-26 32:29-26 48:24-27 52:40-26 54:59-26 56:55-26 62:31-26 65:39-26 65:56-26
0:36 2:04 5:51 7:46 11:53 13:53 14:53 24:00 26:06 27:03 27:59 31:58 33:00 33:03
27.

Larsen, Lars Stuland

69:17
  0:38-24  3:08-25  6:46-22 11:14-28  5:28-26  3:31-28  2:30-23 19:43-29  3:17-21  2:27-21  2:07-18  4:59-28  3:10-24  0:19-24
0:17 1:15 2:13 6:17 3:00 2:11 1:20 13:05 1:30 1:05 1:07 3:27 1:25 0:10
0:38-24 3:46-24 10:32-24 21:46-26 27:14-27 30:45-27 33:15-27 52:58-28 56:15-27 58:42-27 60:49-27 65:48-27 68:58-27 69:17-27
0:17 1:29 3:41 9:33 12:31 14:37 15:39 28:34 29:41 30:46 31:53 35:15 36:19 36:24
28.

Bøe, Øistein

72:41
  0:35-20  2:58-23  9:12-28  9:19-27  4:17-21  2:07-13  1:56-21 11:24-24 16:02-29  2:40-23  5:37-29  3:07-24  3:05-21  0:22-27
0:14 1:05 4:39 4:22 1:49 0:47 0:46 4:46 14:15 1:18 4:37 1:35 1:20 0:13
0:35-20 3:33-23 12:45-27 22:04-27 26:21-25 28:28-25 30:24-24 41:48-25 57:50-28 60:30-28 66:07-28 69:14-28 72:19-28 72:41-28
0:14 1:16 5:54 9:51 11:38 12:20 12:48 17:24 31:16 32:34 37:11 38:41 39:40 39:48
29.

Falch, Kristian Hj.

76:31
  0:40-25  3:24-26 10:45-29  9:11-26  8:57-29  2:31-20  2:50-25 16:55-27  3:14-20  4:49-29  5:31-28  3:45-26  3:39-29  0:20-25
0:19 1:31 6:12 4:14 6:29 1:11 1:40 10:17 1:27 3:27 4:31 2:13 1:54 0:11
0:40-25 4:04-26 14:49-29 24:00-29 32:57-29 35:28-29 38:18-29 55:13-29 58:27-29 63:16-29 68:47-29 72:32-29 76:11-29 76:31-29
0:19 1:47 7:58 11:47 18:14 19:20 20:42 30:49 31:53 35:20 39:51 41:59 43:32 43:38

Aarnes, Øivin

DSQ
  0:24     2:22     5:50     6:30     3:53     2:52     1:57    10:26     2:41     2:06     1:26     1:47     2:17     0:17
0:24 2:46 8:36 15:06 18:59 21:51 23:48 34:14 36:55 39:01 40:27 42:14 44:31 44:48
115 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 175

Brochmann, Bertram

DSQ
  0:44     3:28     9:33     8:26     5:10     2:34     3:49    13:28     4:32     2:31     2:18     5:10     3:58     0:23
0:44 4:12 13:45 22:11 27:21 29:55 33:44 47:12 51:44 54:15 56:33 61:43 65:41 66:04
115 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 175

Hatling, John Fredrik

DSQ
  0:28     2:47     6:45     7:03     3:26     3:05     1:31    11:24     2:27     1:39     2:55     2:13     0:14
0:28 3:15 10:00 17:03 20:29 23:34 25:05 36:29 38:56 40:35 43:30 45:43 45:57
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 175

Hellen, Bjart Are

DSQ
  0:41     2:31     5:38     6:31     3:04     3:19     1:38    11:17     2:13     1:51     3:32     2:49     0:16
0:41 3:12 8:50 15:21 18:25 21:44 23:22 34:39 36:52 38:43 42:15 45:04 45:20
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 175

Knudsen, Arne

DSQ
  0:28     2:31     5:51     7:43     3:02     1:53     1:28     9:06     2:31     1:32     3:52     2:26     0:13
0:28 2:59 8:50 16:33 19:35 21:28 22:56 32:02 34:33 36:05 39:57 42:23 42:36
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 175

Strand, Torgeir

DSQ
  0:38     3:57     7:53    11:00     4:50     2:02     1:48
0:38 4:35 12:28 23:28 28:18 30:20 32:08
102 103 104 105 106 107 108

Tangen, Per Olaf

DSQ
  1:06     4:47     8:15     9:14     4:55     2:36     2:54    31:29
1:06 5:53 14:08 23:22 28:17 30:53 33:47 65:16
102 103 104 105 106 107 108 175

HC

1.

Damm, Kjetil

15:16
  0:25-1  0:54-1  0:38-1  3:09-1  2:12-1  1:28-7  2:05-1  1:54-1  2:02-1  0:29-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:00 0:00 0:00 0:04
0:25-1 1:19-1 1:57-1 5:06-1 7:18-1 8:46-1 10:51-1 12:45-1 14:47-1 15:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Toresen, Reidar

17:30
  0:32-3  1:03-4  0:48-4  3:33-3  2:45-3  1:16-3  2:42-7  2:21-5  2:05-2  0:25-1
0:07 0:09 0:10 0:24 0:33 0:03 0:37 0:27 0:03 0:00
0:32-3 1:35-3 2:23-3 5:56-2 8:41-2 9:57-2 12:39-2 15:00-2 17:05-2 17:30-2
0:07 0:16 0:26 0:50 1:23 1:11 1:48 2:15 2:18 2:14
3.

Stemshaug, Sturla

17:44
  0:33-4  0:57-2  0:52-5  3:45-4  2:38-2  1:16-3  2:38-5  2:24-6  2:11-5  0:30-4
0:08 0:03 0:14 0:36 0:26 0:03 0:33 0:30 0:09 0:05
0:33-4 1:30-2 2:22-2 6:07-4 8:45-3 10:01-3 12:39-2 15:03-3 17:14-3 17:44-3
0:08 0:11 0:25 1:01 1:27 1:15 1:48 2:18 2:27 2:28
4.

Ødegård, Bjarne

19:00
  0:27-2  1:18-8  0:47-3  3:30-2  4:07-6  1:20-5  2:23-3  1:57-3  2:30-7  0:41-8
0:02 0:24 0:09 0:21 1:55 0:07 0:18 0:03 0:28 0:16
0:27-2 1:45-6 2:32-5 6:02-3 10:09-5 11:29-5 13:52-5 15:49-4 18:19-4 19:00-4
0:02 0:26 0:35 0:56 2:51 2:43 3:01 3:04 3:32 3:44
5.

Fjellanger, Henrik

19:11
  0:33-4  1:11-5  0:58-8  4:34-7  2:46-4  1:24-6  2:24-4  2:28-7  2:21-6  0:32-5
0:08 0:17 0:20 1:25 0:34 0:11 0:19 0:34 0:19 0:07
0:33-4 1:44-5 2:42-7 7:16-7 10:02-4 11:26-4 13:50-4 16:18-5 18:39-5 19:11-5
0:08 0:25 0:45 2:10 2:44 2:40 2:59 3:33 3:52 3:55
6.

Dyngeland, Stein Ove

20:06
  0:37-7  1:11-5  0:46-2  3:52-5  4:43-7  1:13-1  2:40-6  2:14-4  2:10-4  0:40-7
