DA

1.

Daltveit, Dagrun

50:29
  3:01-1  1:03-1  2:37-1  6:49-2  6:44-1  1:22-1  7:35-9  2:08-1  3:07-4  3:18-1  1:07-1  1:38-1  1:25-1  3:55-2  2:18-2  1:23-4  0:59-1
0:00 0:00 0:00 0:35 0:00 0:00 3:57 0:00 0:36 0:00 0:00 0:00 0:00 0:36 0:16 0:15 0:00
3:01-1 4:04-1 6:41-1 13:30-1 20:14-1 21:36-1 29:11-1 31:19-1 34:26-1 37:44-1 38:51-1 40:29-1 41:54-1 45:49-1 48:07-1 49:30-1 50:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Vikingstad, Anne Kari

58:20
  5:20-7  1:20-2  3:50-4  7:04-3  9:05-4  5:46-9  4:06-2  2:14-2  2:44-2  4:26-3  1:24-3  1:52-3  1:39-3  3:19-1  2:02-1  1:08-1  1:01-2
2:19 0:17 1:13 0:50 2:21 4:24 0:28 0:06 0:13 1:08 0:17 0:14 0:14 0:00 0:00 0:00 0:02
5:20-7 6:40-4 10:30-3 17:34-2 26:39-2 32:25-5 36:31-5 38:45-4 41:29-4 45:55-3 47:19-2 49:11-2 50:50-2 54:09-2 56:11-2 57:19-2 58:20-2
2:19 2:36 3:49 4:04 6:25 10:49 7:20 7:26 7:03 8:11 8:28 8:42 8:56 8:20 8:04 7:49 7:51
3.

Sognnæs, Ingjerd

61:19
  4:16-2  1:43-3  7:50-7  6:14-1  8:16-2  1:55-5  4:44-3  2:22-3  2:58-3  5:30-6  2:03-6  2:21-6  1:41-4  4:08-4  2:38-7  1:30-7  1:10-3
1:15 0:40 5:13 0:00 1:32 0:33 1:06 0:14 0:27 2:12 0:56 0:43 0:16 0:49 0:36 0:22 0:11
4:16-2 5:59-2 13:49-6 20:03-5 28:19-3 30:14-2 34:58-3 37:20-3 40:18-3 45:48-2 47:51-3 50:12-3 51:53-3 56:01-3 58:39-3 60:09-3 61:19-3
1:15 1:55 7:08 6:33 8:05 8:38 5:47 6:01 5:52 8:04 9:00 9:43 9:59 10:12 10:32 10:39 10:50
4.

Trøsse, Christiane

61:57
  6:24-8  2:50-9  4:09-5  7:22-4  8:50-3  1:32-3  4:49-4  2:52-5  3:15-5  4:14-2  2:33-8  1:59-4  1:36-2  4:24-5  2:19-3  1:26-5  1:23-7
3:23 1:47 1:32 1:08 2:06 0:10 1:11 0:44 0:44 0:56 1:26 0:21 0:11 1:05 0:17 0:18 0:24
6:24-8 9:14-8 13:23-5 20:45-6 29:35-5 31:07-4 35:56-4 38:48-5 42:03-5 46:17-4 48:50-4 50:49-4 52:25-4 56:49-4 59:08-4 60:34-4 61:57-4
3:23 5:10 6:42 7:15 9:21 9:31 6:45 7:29 7:37 8:33 9:59 10:20 10:31 11:00 11:01 11:04 11:28
5.

Rykke, Linda

66:26
  4:32-3  2:32-8  3:26-3  8:37-6  9:33-5  1:38-4  3:38-1  2:37-4  2:31-1 11:36-9  1:16-2  1:47-2  1:52-6  3:55-2  2:20-4  1:28-6  3:08-9
1:31 1:29 0:49 2:23 2:49 0:16 0:00 0:29 0:00 8:18 0:09 0:09 0:27 0:36 0:18 0:20 2:09
4:32-3 7:04-7 10:30-3 19:07-4 28:40-4 30:18-3 33:56-2 36:33-2 39:04-2 50:40-5 51:56-5 53:43-5 55:35-5 59:30-5 61:50-5 63:18-5 66:26-5
1:31 3:00 3:49 5:37 8:26 8:42 4:45 5:14 4:38 12:56 13:05 13:14 13:41 13:41 13:43 13:48 15:57
6.

Drange, Torill Sjødin

82:44
  4:38-4  1:57-5 13:39-9 10:59-7 11:53-7  2:10-6  6:42-8  4:03-7  4:21-8  5:21-4  1:55-4  2:22-7  2:09-7  4:31-6  2:22-6  2:27-9  1:15-5
1:37 0:54 11:02 4:45 5:09 0:48 3:04 1:55 1:50 2:03 0:48 0:44 0:44 1:12 0:20 1:19 0:16
4:38-4 6:35-3 20:14-8 31:13-7 43:06-7 45:16-7 51:58-7 56:01-7 60:22-7 65:43-7 67:38-6 70:00-6 72:09-6 76:40-6 79:02-6 81:29-6 82:44-6
1:37 2:31 13:33 17:43 22:52 23:40 22:47 24:42 25:56 27:59 28:47 29:31 30:15 30:51 30:55 31:59 32:15
7.

Lund-Johansen, Helene

83:01
  4:52-5  2:01-6 13:30-8 11:09-8 11:52-6  2:10-6  6:41-7  4:07-8  4:00-7  5:38-7  1:58-5  2:20-5  2:11-8  4:31-6  2:21-5  2:25-8  1:15-5
1:51 0:58 10:53 4:55 5:08 0:48 3:03 1:59 1:29 2:20 0:51 0:42 0:46 1:12 0:19 1:17 0:16
4:52-5 6:53-6 20:23-9 31:32-8 43:24-8 45:34-8 52:15-8 56:22-8 60:22-7 66:00-8 67:58-7 70:18-7 72:29-7 77:00-7 79:21-7 81:46-7 83:01-7
1:51 2:49 13:42 18:02 23:10 23:58 23:04 25:03 25:56 28:16 29:07 29:49 30:35 31:11 31:14 32:16 32:32
8.

van Langen, Maaike

90:49
 10:21-9  2:05-7  7:24-6 14:12-9 13:06-8  1:22-1  5:09-5  3:33-6  3:17-6  8:04-8  2:28-7  2:42-8  2:36-9  6:35-9  5:00-8  1:17-3  1:38-8
7:20 1:02 4:47 7:58 6:22 0:00 1:31 1:25 0:46 4:46 1:21 1:04 1:11 3:16 2:58 0:09 0:39
10:21-9 12:26-9 19:50-7 34:02-9 47:08-9 48:30-9 53:39-9 57:12-9 60:29-9 68:33-9 71:01-8 73:43-8 76:19-8 82:54-9 87:54-8 89:11-8 90:49-8
7:20 8:22 13:09 20:32 26:54 26:54 24:28 25:53 26:03 30:49 32:10 33:14 34:25 37:05 39:47 39:41 40:20
9.

Grand, Lena

91:35
  5:06-6  1:45-4  3:24-2  8:02-5 14:28-9  3:54-8  6:29-6  4:11-9  9:59-9  5:26-5  8:59-9  3:32-9  1:43-5  5:43-8  6:29-9  1:14-2  1:11-4
2:05 0:42 0:47 1:48 7:44 2:32 2:51 2:03 7:28 2:08 7:52 1:54 0:18 2:24 4:27 0:06 0:12
5:06-6 6:51-5 10:15-2 18:17-3 32:45-6 36:39-6 43:08-6 47:19-6 57:18-6 62:44-6 71:43-9 75:15-9 76:58-9 82:41-8 89:10-9 90:24-9 91:35-9
2:05 2:47 3:34 4:47 12:31 15:03 13:57 16:00 22:52 25:00 32:52 34:46 35:04 36:52 41:03 40:54 41:06

Martinsen, Helen

DSQ
  3:28    1:07   15:23    5:12   10:45    1:34    3:49    4:21    2:21    4:12  
3:28 4:35 19:58 25:10 35:55 37:29 41:18 45:39 48:00 52:12
117 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Strømme, Karianne

DSQ
  4:43    1:21    2:51   11:09    9:50    1:55    8:50    5:25    4:08    4:23    1:39    2:00    1:47    3:57    1:54    1:24    1:25  
4:43 6:04 8:55 20:04 29:54 31:49 40:39 46:04 50:12 54:35 56:14 58:14 60:01 63:58 65:52 67:16 68:41
117 102 103 104 106 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 175

Daltveit, Anne Kjersti

DNS


DC

1.

Meyer, Liv Sylvi

40:51
   4:26- 2   4:53- 1   4:14- 3   4:30- 1   6:23- 6   5:21- 1   4:22- 3   4:59- 5   1:43-10
0:27 0:00 2:16 0:00 1:04 0:00 1:01 0:50 0:44
4:26- 2 9:19- 1 13:33- 1 18:03- 1 24:26- 1 29:47- 1 34:09- 1 39:08- 1 40:51- 1
0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Soligard, Nina

44:33
   3:59- 1   7:35- 7   5:05- 8   4:51- 3   5:59- 4   8:22- 7   3:21- 1   4:15- 2   1:06- 2
0:00 2:42 3:07 0:21 0:40 3:01 0:00 0:06 0:07
3:59- 1 11:34- 3 16:39- 4 21:30- 3 27:29- 4 35:51- 4 39:12- 2 43:27- 2 44:33- 2
0:00 2:15 3:06 3:27 3:03 6:04 5:03 4:19 3:42
3.

Gjesdal, Linn Kristine

45:20
   4:38- 3   6:26- 2   4:14- 3   5:13- 5   5:19- 1   8:12- 3   5:28- 6   4:51- 3   0:59- 1
0:39 1:33 2:16 0:43 0:00 2:51 2:07 0:42 0:00
4:38- 3 11:04- 2 15:18- 2 20:31- 2 25:50- 2 34:02- 2 39:30- 3 44:21- 3 45:20- 3
0:39 1:45 1:45 2:28 1:24 4:15 5:21 5:13 4:29
4.

Nummedal, Marianne

45:31
   5:39- 5   6:47- 4   5:00- 7   4:50- 2   5:59- 4   8:15- 6   3:45- 2   4:09- 1   1:07- 4
1:40 1:54 3:02 0:20 0:40 2:54 0:24 0:00 0:08
5:39- 5 12:26- 5 17:26- 5 22:16- 5 28:15- 5 36:30- 5 40:15- 4 44:24- 4 45:31- 4
1:40 3:07 3:53 4:13 3:49 6:43 6:06 5:16 4:40
5.

Halland, Gunhild Rogne

46:29
   4:44- 4   7:16- 6   4:15- 5   5:20- 6   5:19- 1   8:13- 4   5:18- 5   4:58- 4   1:06- 2
0:45 2:23 2:17 0:50 0:00 2:52 1:57 0:49 0:07
4:44- 4 12:00- 4 16:15- 3 21:35- 4 26:54- 3 35:07- 3 40:25- 5 45:23- 5 46:29- 5
0:45 2:41 2:42 3:32 2:28 5:20 6:16 6:15 5:38
6.

Sælevik, Anita

54:08
   6:09- 6   6:39- 3   5:22- 9   5:20- 6   5:42- 3   7:44- 2   8:41- 9   6:46- 8   1:45-11
2:10 1:46 3:24 0:50 0:23 2:23 5:20 2:37 0:46
6:09- 6 12:48- 6 18:10- 6 23:30- 6 29:12- 6 36:56- 6 45:37- 6 52:23- 6 54:08- 6
2:10 3:29 4:37 5:27 4:46 7:09 11:28 13:15 13:17
7.

Greve, Siren

62:49
   7:00- 8  10:20- 9   4:13- 2   7:51- 9   9:42- 8   8:52- 8   4:42- 4   7:47- 9   2:22-12
3:01 5:27 2:15 3:21 4:23 3:31 1:21 3:38 1:23
7:00- 8 17:20- 9 21:33- 8 29:24- 8 39:06- 7 47:58- 7 52:40- 7 60:27- 7 62:49- 7
3:01 8:01 8:00 11:21 14:40 18:11 18:31 21:19 21:58
8.

Almeland, Miriam Sørheim

71:48
   6:21- 7   8:31- 8  15:35-12   5:08- 4   7:20- 7  13:23- 9   8:38- 8   5:13- 6   1:39- 9
2:22 3:38 13:37 0:38 2:01 8:02 5:17 1:04 0:40
6:21- 7 14:52- 8 30:27- 9 35:35- 9 42:55- 8 56:18- 8 64:56- 8 70:09- 8 71:48- 8
2:22 5:33 16:54 17:32 18:29 26:31 30:47 31:01 30:57
9.

Pettersen, Nora Seime

78:14
   7:38-10   7:11- 5   4:35- 6   5:41- 8  24:56-12   8:13- 4  12:48-12   5:45- 7   1:27- 6
3:39 2:18 2:37 1:11 19:37 2:52 9:27 1:36 0:28
7:38-10 14:49- 7 19:24- 7 25:05- 7 50:01- 9 58:14- 9 71:02- 9 76:47- 9 78:14- 9
3:39 5:30 5:51 7:02 25:35 28:27 36:53 37:39 37:23
10.

Andersen, Marianne S.

100:09
   7:02- 9  26:09-12   1:58- 1  13:21-12  16:38-11  13:55-10   8:20- 7  11:11-10   1:35- 8
3:03 21:16 0:00 8:51 11:19 8:34 4:59 7:02 0:36
7:02- 9 33:11-12 35:09-10 48:30-10 65:08-10 79:03-10 87:23-10 98:34-10 100:09-10
3:03 23:52 21:36 30:27 40:42 49:16 53:14 59:26 59:18
11.

Heinz, Simone

108:14
   9:52-11  20:11-10  14:12-10   9:05-11  14:39- 9  15:59-11   8:57-11  13:54-11   1:25- 5
5:53 15:18 12:14 4:35 9:20 10:38 5:36 9:45 0:26
9:52-11 30:03-10 44:15-11 53:20-11 67:59-11 83:58-11 92:55-12 106:49-11 108:14-11
5:53 20:44 30:42 35:17 43:33 54:11 58:46 67:41 67:23
12.

Olsen, Anne-Mette

108:17
   9:53-12  20:11-10  14:20-11   8:56-10  14:48-10  16:00-12   8:44-10  13:57-12   1:28- 7
5:54 15:18 12:22 4:26 9:29 10:39 5:23 9:48 0:29
9:53-12 30:04-11 44:24-12 53:20-11 68:08-12 84:08-12 92:52-11 106:49-11 108:17-12
5:54 20:45 30:51 35:17 43:42 54:21 58:43 67:41 67:26

Gjesdal, Wenche

DSQ
   6:13      9:36      2:09     23:41      5:33     22:00   
6:13 15:49 17:58 41:39 47:12 69:12
112 110 107 109 104 175

Nummedal, Agnete

DSQ
   4:18     11:52      9:44      5:15     10:22      8:47      7:44   
4:18 16:10 25:54 31:09 41:31 50:18 58:02
112 110 107 109 104 111 175

Simonsen, Åse

DSQ
   7:06     26:02      3:07      8:11      1:56   
7:06 33:08 36:15 44:26 46:22
112 111 103 116 175

HA

1.

Kocbach, Jan

35:55
  2:46- 3  0:52- 1  2:21- 3  4:10- 1  4:55- 1  1:27-14  2:38- 1  1:40- 2  2:12- 5  2:39- 1  1:14- 6  1:34- 8  1:21- 9  2:41- 2  1:49- 9  0:47- 6  0:49- 3
0:21 0:00 0:17 0:00 0:00 0:31 0:00 0:03 0:22 0:00 0:15 0:20 0:15 0:29 0:31 0:10 0:08
2:46- 3 3:38- 3 5:59- 3 10:09- 1 15:04- 1 16:31- 1 19:09- 1 20:49- 1 23:01- 1 25:40- 1 26:54- 2 28:28- 2 29:49- 2 32:30- 1 34:19- 1 35:06- 1 35:55- 1
0:21 0:19 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:22 0:37 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Westergård, Morten

36:30
  2:56- 5  0:52- 1  2:04- 1  4:49- 2  4:59- 2  1:01- 5  3:00- 5  1:37- 1  1:50- 1  2:45- 2  0:59- 1  1:14- 1  1:06- 1  4:24-41  1:18- 1  0:41- 4  0:55-12
0:31 0:00 0:00 0:39 0:04 0:05 0:22 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 2:12 0:00 0:04 0:14
2:56- 5 3:48- 4 5:52- 1 10:41- 2 15:40- 2 16:41- 2 19:41- 2 21:18- 2 23:08- 2 25:53- 2 26:52- 1 28:06- 1 29:12- 1 33:36- 2 34:54- 2 35:35- 2 36:30- 2
0:31 0:29 0:00 0:32 0:36 0:10 0:32 0:29 0:07 0:13 0:00 0:00 0:00 1:06 0:35 0:29 0:35
3.

Eikanger, Bjarte

42:29
  3:23-14  1:21-30  4:40-45  5:17- 6  5:48- 3  1:06- 9  2:42- 3  2:16-10  2:09- 4  3:55-24  1:00- 2  1:23- 4  1:10- 3  2:47- 3  2:04-19  0:37- 1  0:51- 5
0:58 0:29 2:36 1:07 0:53 0:10 0:04 0:39 0:19 1:16 0:01 0:09 0:04 0:35 0:46 0:00 0:10
3:23-14 4:44-14 9:24-29 14:41-15 20:29- 6 21:35- 5 24:17- 5 26:33- 5 28:42- 5 32:37- 5 33:37- 5 35:00- 5 36:10- 5 38:57- 4 41:01- 4 41:38- 3 42:29- 3
0:58 1:25 3:32 4:32 5:25 5:04 5:08 5:44 5:41 6:57 6:45 6:54 6:58 6:27 6:42 6:32 6:34
4.

Eikanger, Tom Eirik

42:38
  2:59- 6  1:11-17  2:22- 4  5:06- 5  6:24- 7  1:31-17  3:23- 7  2:01- 6  2:21-11  3:38-18  1:14- 6  1:45-17  1:32-19  3:40-22  1:32- 4  1:05-17  0:54-10
0:34 0:19 0:18 0:56 1:29 0:35 0:45 0:24 0:31 0:59 0:15 0:31 0:26 1:28 0:14 0:28 0:13
2:59- 6 4:10- 6 6:32- 4 11:38- 4 18:02- 4 19:33- 4 22:56- 4 24:57- 4 27:18- 4 30:56- 4 32:10- 4 33:55- 4 35:27- 4 39:07- 5 40:39- 3 41:44- 4 42:38- 4
0:34 0:51 0:40 1:29 2:58 3:02 3:47 4:08 4:17 5:16 5:18 5:49 6:15 6:37 6:20 6:38 6:43
5.

Matthey, Thierry

43:06
  2:25- 1  0:54- 3  2:36- 9 10:09-36  5:52- 4  0:58- 4  3:18- 6  1:49- 3  2:12- 5  3:01- 4  1:02- 4  1:21- 3  1:09- 2  2:48- 5  2:04-19  0:37- 1  0:51- 5
0:00 0:02 0:32 5:59 0:57 0:02 0:40 0:12 0:22 0:22 0:03 0:07 0:03 0:36 0:46 0:00 0:10
2:25- 1 3:19- 1 5:55- 2 16:04-25 21:56-12 22:54- 9 26:12- 7 28:01- 7 30:13- 7 33:14- 6 34:16- 6 35:37- 6 36:46- 6 39:34- 6 41:38- 6 42:15- 5 43:06- 5
0:00 0:00 0:03 5:55 6:52 6:23 7:03 7:12 7:12 7:34 7:24 7:31 7:34 7:04 7:19 7:09 7:11
6.

Knudsen, Magne

43:21
  2:53- 4  1:01- 8  2:42-11  4:53- 3  6:13- 6  0:56- 1  2:41- 2  2:01- 6  2:33-16  4:10-28  1:16- 8  2:12-33  1:26-13  3:10- 9  3:22-36  1:03-15  0:49- 3
0:28 0:09 0:38 0:43 1:18 0:00 0:03 0:24 0:43 1:31 0:17 0:58 0:20 0:58 2:04 0:26 0:08
2:53- 4 3:54- 5 6:36- 5 11:29- 3 17:42- 3 18:38- 3 21:19- 3 23:20- 3 25:53- 3 30:03- 3 31:19- 3 33:31- 3 34:57- 3 38:07- 3 41:29- 5 42:32- 6 43:21- 6
0:28 0:35 0:44 1:20 2:38 2:07 2:10 2:31 2:52 4:23 4:27 5:25 5:45 5:37 7:10 7:26 7:26
7.

Grevskott, Sverre

45:39
  3:06- 7  1:29-35  3:32-35  6:03-15  7:54-23  1:17-12  4:00-23  2:23-15  1:56- 2  2:50- 3  1:00- 2  1:26- 5  1:15- 5  3:35-20  1:19- 2  1:33-32  1:01-19
0:41 0:37 1:28 1:53 2:59 0:21 1:22 0:46 0:06 0:11 0:01 0:12 0:09 1:23 0:01 0:56 0:20
3:06- 7 4:35-12 8:07-17 14:10-10 22:04-15 23:21-12 27:21-13 29:44-13 31:40-10 34:30- 9 35:30- 8 36:56- 7 38:11- 7 41:46- 7 43:05- 7 44:38- 7 45:39- 7
0:41 1:16 2:15 4:01 7:00 6:50 8:12 8:55 8:39 8:50 8:38 8:50 8:59 9:16 8:46 9:32 9:44
8.

Juvik, Tore

47:56
  2:34- 2  1:00- 4  3:13-25  7:49-28  6:03- 5  1:54-33  4:54-34  1:50- 4  4:04-40  3:19- 7  1:03- 5  1:26- 5  1:23-10  3:12-10  1:34- 5  1:34-34  1:04-28
0:09 0:08 1:09 3:39 1:08 0:58 2:16 0:13 2:14 0:40 0:04 0:12 0:17 1:00 0:16 0:57 0:23
2:34- 2 3:34- 2 6:47- 7 14:36-14 20:39- 7 22:33- 7 27:27-14 29:17-11 33:21-13 36:40-12 37:43-10 39:09- 8 40:32- 9 43:44- 9 45:18- 9 46:52- 8 47:56- 8
0:09 0:15 0:55 4:27 5:35 6:02 8:18 8:28 10:20 11:00 10:51 11:03 11:20 11:14 10:59 11:46 12:01
9.

Westergård, Owen

48:11
  3:10- 8  1:02- 9  2:43-12  5:53- 9  7:32-17  1:35-20  3:50-19  2:12- 9  2:14- 7  3:10- 5  1:22-11  4:32-48  1:16- 7  2:48- 5  1:54-15  2:02-42  0:56-13
0:45 0:10 0:39 1:43 2:37 0:39 1:12 0:35 0:24 0:31 0:23 3:18 0:10 0:36 0:36 1:25 0:15
3:10- 8 4:12- 7 6:55- 8 12:48- 5 20:20- 5 21:55- 6 25:45- 6 27:57- 6 30:11- 6 33:21- 7 34:43- 7 39:15- 9 40:31- 8 43:19- 8 45:13- 8 47:15- 9 48:11- 9
0:45 0:53 1:03 2:39 5:16 5:24 6:36 7:08 7:10 7:41 7:51 11:09 11:19 10:49 10:54 12:09 12:16
10.

Westergård, Håkon

48:19
  3:39-17  1:09-14  2:56-15  5:57-11  7:26-16  1:40-26  3:43-15  2:20-11  2:08- 3  3:10- 5  1:38-22  4:14-45  1:18- 8  3:03- 8  1:52-12  1:06-20  1:00-18
1:14 0:17 0:52 1:47 2:31 0:44 1:05 0:43 0:18 0:31 0:39 3:00 0:12 0:51 0:34 0:29 0:19
3:39-17 4:48-15 7:44-12 13:41- 8 21:07- 8 22:47- 8 26:30- 9 28:50- 8 30:58- 8 34:08- 8 35:46- 9 40:00-12 41:18-10 44:21-10 46:13-10 47:19-10 48:19-10
1:14 1:29 1:52 3:32 6:03 6:16 7:21 8:01 7:57 8:28 8:54 11:54 12:06 11:51 11:54 12:13 12:24
11.

Daltveit, Anders

48:56
  3:36-16  1:00- 4  2:44-13  7:22-23  7:19-15  1:25-13  3:29-11  1:59- 5  2:22-12  3:31-14  3:08-45  1:20- 2  2:21-42  3:28-15  1:54-15  1:17-29  0:41- 1
1:11 0:08 0:40 3:12 2:24 0:29 0:51 0:22 0:32 0:52 2:09 0:06 1:15 1:16 0:36 0:40 0:00
3:36-16 4:36-13 7:20-11 14:42-16 22:01-14 23:26-14 26:55-11 28:54- 9 31:16- 9 34:47-10 37:55-12 39:15- 9 41:36-11 45:04-11 46:58-11 48:15-11 48:56-11
1:11 1:17 1:28 4:33 6:57 6:55 7:46 8:05 8:15 9:07 11:03 11:09 12:24 12:34 12:39 13:09 13:01
12.

Linga, Svein

49:45
  4:14-26  1:09-14  3:23-29  5:41- 7  8:09-25  1:54-33  4:13-25  2:22-13  2:35-18  3:48-20  1:32-19  1:48-21  1:38-26  2:59- 7  1:43- 8  1:34-34  1:03-22
1:49 0:17 1:19 1:31 3:14 0:58 1:35 0:45 0:45 1:09 0:33 0:34 0:32 0:47 0:25 0:57 0:22
4:14-26 5:23-23 8:46-24 14:27-12 22:36-18 24:30-17 28:43-17 31:05-16 33:40-15 37:28-13 39:00-14 40:48-14 42:26-13 45:25-12 47:08-12 48:42-12 49:45-12
1:49 2:04 2:54 4:18 7:32 7:59 9:34 10:16 10:39 11:48 12:08 12:42 13:14 12:55 12:49 13:36 13:50
13.

Døskeland, Trond

49:59
  3:40-18  1:11-17  2:59-18  7:45-26  6:42-10  1:41-27  5:11-35  2:35-21  2:49-20  3:25-11  1:29-16  1:43-13  1:26-13  3:26-14  2:14-24  0:50-10  0:53- 8
1:15 0:19 0:55 3:35 1:47 0:45 2:33 0:58 0:59 0:46 0:30 0:29 0:20 1:14 0:56 0:13 0:12
3:40-18 4:51-18 7:50-14 15:35-20 22:17-16 23:58-16 29:09-20 31:44-20 34:33-19 37:58-16 39:27-15 41:10-15 42:36-14 46:02-13 48:16-13 49:06-13 49:59-13
1:15 1:32 1:58 5:26 7:13 7:27 10:00 10:55 11:32 12:18 12:35 13:04 13:24 13:32 13:57 14:00 14:04
14.

Gjestemoen, Erlend

50:32
  3:41-20  1:14-20  4:20-43  7:49-28  6:42-10  1:38-23  3:27-10  2:39-24  2:34-17  4:55-37  1:23-13  1:33- 7  1:32-19  3:23-13  2:00-17  0:44- 5  0:58-15
1:16 0:22 2:16 3:39 1:47 0:42 0:49 1:02 0:44 2:16 0:24 0:19 0:26 1:11 0:42 0:07 0:17
3:41-20 4:55-19 9:15-28 17:04-29 23:46-22 25:24-22 28:51-18 31:30-18 34:04-16 38:59-22 40:22-19 41:55-17 43:27-16 46:50-15 48:50-14 49:34-14 50:32-14
1:16 1:36 3:23 6:55 8:42 8:53 9:42 10:41 11:03 13:19 13:30 13:49 14:15 14:20 14:31 14:28 14:37
15.

Daltveit, Memund

51:03
  4:38-32  1:02- 9  2:32- 7  9:15-33  6:39- 9  1:30-15  3:48-17  3:18-36  2:20- 9  3:22- 8  1:32-19  2:00-30  1:34-22  3:48-29  1:52-12  0:49- 7  1:04-28
2:13 0:10 0:28 5:05 1:44 0:34 1:10 1:41 0:30 0:43 0:33 0:46 0:28 1:36 0:34 0:12 0:23
4:38-32 5:40-26 8:12-18 17:27-31 24:06-23 25:36-24 29:24-21 32:42-24 35:02-22 38:24-18 39:56-17 41:56-18 43:30-17 47:18-16 49:10-15 49:59-15 51:03-15
2:13 2:21 2:20 7:18 9:02 9:05 10:15 11:53 12:01 12:44 13:04 13:50 14:18 14:48 14:51 14:53 15:08
16.

Knudsen, Arne

51:41
  4:42-34  1:00- 4  2:57-16 11:19-37  7:53-22  1:03- 7  3:41-14  2:22-13  2:27-13  3:28-13  1:26-14  1:48-21  1:12- 4  2:47- 3  2:05-21  0:38- 3  0:53- 8
2:17 0:08 0:53 7:09 2:58 0:07 1:03 0:45 0:37 0:49 0:27 0:34 0:06 0:35 0:47 0:01 0:12
4:42-34 5:42-28 8:39-23 19:58-35 27:51-33 28:54-32 32:35-31 34:57-30 37:24-27 40:52-24 42:18-23 44:06-23 45:18-23 48:05-19 50:10-17 50:48-16 51:41-16
2:17 2:23 2:47 9:49 12:47 12:23 13:26 14:08 14:23 15:12 15:26 16:00 16:06 15:35 15:51 15:42 15:46
17.

Døskeland, Ketil

51:48
  3:52-22  1:19-27  3:25-32  7:18-22  7:18-14  1:34-19  5:12-37  2:38-23  2:41-19  4:04-26  1:27-15  1:46-20  1:47-32  3:31-17  1:50-10  1:09-23  0:57-14
1:27 0:27 1:21 3:08 2:23 0:38 2:34 1:01 0:51 1:25 0:28 0:32 0:41 1:19 0:32 0:32 0:16
3:52-22 5:11-20 8:36-21 15:54-22 23:12-21 24:46-19 29:58-23 32:36-23 35:17-23 39:21-23 40:48-20 42:34-19 44:21-19 47:52-18 49:42-16 50:51-17 51:48-17
1:27 1:52 2:44 5:45 8:08 8:15 10:49 11:47 12:16 13:41 13:56 14:28 15:09 15:22 15:23 15:45 15:53
18.

Sævareid, Tommy

52:28
  3:16-11  1:17-25  2:27- 5  5:56-10 12:58-47  1:07-10  4:44-31  2:47-26  2:56-24  3:25-11  1:21-10  1:44-15  1:15- 5  3:32-19  2:03-18  0:49- 7  0:51- 5
0:51 0:25 0:23 1:46 8:03 0:11 2:06 1:10 1:06 0:46 0:22 0:30 0:09 1:20 0:45 0:12 0:10
3:16-11 4:33-10 7:00- 9 12:56- 6 25:54-30 27:01-29 31:45-29 34:32-29 37:28-28 40:53-25 42:14-22 43:58-22 45:13-21 48:45-22 50:48-19 51:37-18 52:28-18
0:51 1:14 1:08 2:47 10:50 10:30 12:36 13:43 14:27 15:13 15:22 15:52 16:01 16:15 16:29 16:31 16:33
19.

Stemme, Øistein

53:05
  3:40-18  1:09-14  2:58-17  5:57-11  7:35-18  2:06-40  3:50-19  3:02-27  3:53-37  4:38-34  2:30-40  1:57-26  1:36-23  3:40-22  2:18-27  1:12-26  1:04-28
1:15 0:17 0:54 1:47 2:40 1:10 1:12 1:25 2:03 1:59 1:31 0:43 0:30 1:28 1:00 0:35 0:23
3:40-18 4:49-16 7:47-13 13:44- 9 21:19- 9 23:25-13 27:15-12 30:17-14 34:10-17 38:48-21 41:18-21 43:15-21 44:51-20 48:31-21 50:49-20 52:01-19 53:05-19
1:15 1:30 1:55 3:35 6:15 6:54 8:06 9:28 11:09 13:08 14:26 15:09 15:39 16:01 16:30 16:55 17:10

Nymark, Yngve

53:05
  4:40-33  1:06-12  2:36- 9  5:49- 8  8:45-34  1:35-20  4:25-28  2:24-16  3:04-27  3:31-14  1:38-22  1:38-10  1:30-16  3:40-22  4:48-46  0:53-12  1:03-22
2:15 0:14 0:32 1:39 3:50 0:39 1:47 0:47 1:14 0:52 0:39 0:24 0:24 1:28 3:30 0:16 0:22
4:40-33 5:46-29 8:22-19 14:11-11 22:56-19 24:31-18 28:56-19 31:20-17 34:24-18 37:55-15 39:33-16 41:11-16 42:41-15 46:21-14 51:09-21 52:02-20 53:05-19
2:15 2:27 2:30 4:02 7:52 8:00 9:47 10:31 11:23 12:15 12:41 13:05 13:29 13:51 16:50 16:56 17:10
21.

Hellen, Bjart Are

53:31
  3:45-21  1:30-36  3:57-40  6:48-18  8:16-27  1:02- 6  2:52- 4  3:31-38  2:55-23  3:50-21  1:39-24  2:36-38  1:28-15  4:08-35  2:16-25  2:00-41  0:58-15
1:20 0:38 1:53 2:38 3:21 0:06 0:14 1:54 1:05 1:11 0:40 1:22 0:22 1:56 0:58 1:23 0:17
