DA

1.

Vikingstad, Anne Kari

40:09
  3:52- 5  1:20- 1  2:00- 1  0:52- 2  1:32- 1  2:09- 5  0:46- 1  6:49- 1  2:06- 4  2:49- 5  0:55- 4  1:02- 6  3:32- 1  2:16- 5  2:11- 2  0:48- 1  1:47- 4  1:13- 6  1:35- 1  0:35- 4
0:52 0:00 0:00 0:06 0:00 0:12 0:00 0:00 0:39 0:54 0:17 0:20 0:00 0:40 0:02 0:00 0:14 0:13 0:00 0:04
3:52- 5 5:12- 3 7:12- 3 8:04- 3 9:36- 2 11:45- 1 12:31- 1 19:20- 1 21:26- 1 24:15- 1 25:10- 1 26:12- 1 29:44- 1 32:00- 1 34:11- 1 34:59- 1 36:46- 1 37:59- 1 39:34- 1 40:09- 1
0:52 0:36 0:26 0:15 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hole, Randi

41:04
  3:03- 2  1:41- 6  2:22- 3  0:52- 2  1:37- 2  3:12- 9  1:17- 8  7:21- 2  1:27- 1  2:15- 2  0:38- 1  0:48- 2  3:36- 2  2:20- 8  2:24- 5  0:53- 4  1:37- 3  1:12- 5  1:56- 3  0:33- 2
0:03 0:21 0:22 0:06 0:05 1:15 0:31 0:32 0:00 0:20 0:00 0:06 0:04 0:44 0:15 0:05 0:04 0:12 0:21 0:02
3:03- 2 4:44- 2 7:06- 2 7:58- 2 9:35- 1 12:47- 5 14:04- 5 21:25- 2 22:52- 2 25:07- 2 25:45- 2 26:33- 2 30:09- 2 32:29- 2 34:53- 2 35:46- 2 37:23- 2 38:35- 2 40:31- 2 41:04- 2
0:03 0:08 0:20 0:09 0:00 1:02 1:33 2:05 1:26 0:52 0:35 0:21 0:25 0:29 0:42 0:47 0:37 0:36 0:57 0:55
3.

Tonjer, Selma

43:31
  3:56- 6  1:34- 3  2:32- 5  0:55- 4  2:06- 6  2:05- 3  1:07- 4  8:26- 4  2:50- 7  2:17- 3  1:00- 6  1:00- 4  3:44- 3  1:36- 1  2:23- 4  0:52- 3  1:34- 2  1:00- 1  1:58- 4  0:36- 5
0:56 0:14 0:32 0:09 0:34 0:08 0:21 1:37 1:23 0:22 0:22 0:18 0:12 0:00 0:14 0:04 0:01 0:00 0:23 0:05
3:56- 6 5:30- 6 8:02- 5 8:57- 6 11:03- 6 13:08- 6 14:15- 6 22:41- 4 25:31- 5 27:48- 4 28:48- 4 29:48- 4 33:32- 3 35:08- 3 37:31- 3 38:23- 4 39:57- 3 40:57- 3 42:55- 3 43:31- 3
0:56 0:54 1:16 1:08 1:28 1:23 1:44 3:21 4:05 3:33 3:38 3:36 3:48 3:08 3:20 3:24 3:11 2:58 3:21 3:22
4.

Daltveit, Dagrun

43:42
  3:48- 4  1:28- 2  2:51- 7  0:46- 1  1:44- 3  1:57- 1  0:54- 2  9:58- 7  1:28- 3  1:55- 1  1:44- 9  0:42- 1  4:26- 6  1:42- 2  2:09- 1  0:48- 1  1:54- 5  1:06- 4  1:49- 2  0:33- 2
0:48 0:08 0:51 0:00 0:12 0:00 0:08 3:09 0:01 0:00 1:06 0:00 0:54 0:06 0:00 0:00 0:21 0:06 0:14 0:02
3:48- 4 5:16- 5 8:07- 6 8:53- 5 10:37- 4 12:34- 2 13:28- 2 23:26- 6 24:54- 3 26:49- 3 28:33- 3 29:15- 3 33:41- 4 35:23- 4 37:32- 4 38:20- 3 40:14- 4 41:20- 4 43:09- 4 43:42- 4
0:48 0:40 1:21 1:04 1:02 0:49 0:57 4:06 3:28 2:34 3:23 3:03 3:57 3:23 3:21 3:21 3:28 3:21 3:35 3:33
5.

Rykke, Linda

47:26
  3:35- 3  1:40- 5  2:23- 4  1:05- 6  1:54- 5  2:04- 2  1:09- 6  9:02- 6  3:16- 9  2:18- 4  0:50- 3  0:53- 3  4:08- 5  2:17- 6  3:20- 7  1:18- 9  1:56- 6  1:25- 9  2:10- 6  0:43- 6
0:35 0:20 0:23 0:19 0:22 0:07 0:23 2:13 1:49 0:23 0:12 0:11 0:36 0:41 1:11 0:30 0:23 0:25 0:35 0:12
3:35- 3 5:15- 4 7:38- 4 8:43- 4 10:37- 4 12:41- 4 13:50- 4 22:52- 5 26:08- 7 28:26- 5 29:16- 5 30:09- 5 34:17- 5 36:34- 5 39:54- 5 41:12- 5 43:08- 5 44:33- 5 46:43- 5 47:26- 5
0:35 0:39 0:52 0:54 1:02 0:56 1:19 3:32 4:42 4:11 4:06 3:57 4:33 4:34 5:43 6:13 6:22 6:34 7:09 7:17
6.

Dimitrova, Valentina

47:41
  3:00- 1  1:36- 4  2:10- 2  1:03- 5  2:19- 7  2:31- 7  1:10- 7  8:40- 5  2:56- 8  3:18- 7  1:19- 8  1:16- 9  4:41- 8  2:07- 4  2:16- 3  1:00- 5  2:20- 9  1:04- 3  2:12- 7  0:43- 6
0:00 0:16 0:10 0:17 0:47 0:34 0:24 1:51 1:29 1:23 0:41 0:34 1:09 0:31 0:07 0:12 0:47 0:04 0:37 0:12
3:00- 1 4:36- 1 6:46- 1 7:49- 1 10:08- 3 12:39- 3 13:49- 3 22:29- 3 25:25- 4 28:43- 6 30:02- 6 31:18- 6 35:59- 6 38:06- 6 40:22- 6 41:22- 6 43:42- 6 44:46- 6 46:58- 6 47:41- 6
0:00 0:00 0:00 0:00 0:33 0:54 1:18 3:09 3:59 4:28 4:52 5:06 6:15 6:06 6:11 6:23 6:56 6:47 7:24 7:32
7.

Lund-Johansen, Helene

48:39
  4:18- 8  2:39-10  2:39- 6  1:31-10  1:44- 3  2:08- 4  1:07- 4  8:24- 3  1:27- 1  5:06- 9  0:43- 2  1:14- 8  4:01- 4  3:00-10  2:26- 6  1:00- 5  1:33- 1  1:00- 1  2:08- 5  0:31- 1
1:18 1:19 0:39 0:45 0:12 0:11 0:21 1:35 0:00 3:11 0:05 0:32 0:29 1:24 0:17 0:12 0:00 0:00 0:33 0:00
4:18- 8 6:57- 9 9:36- 7 11:07- 7 12:51- 7 14:59- 7 16:06- 7 24:30- 7 25:57- 6 31:03- 7 31:46- 7 33:00- 7 37:01- 7 40:01- 7 42:27- 7 43:27- 7 45:00- 7 46:00- 7 48:08- 7 48:39- 7
1:18 2:21 2:50 3:18 3:16 3:14 3:35 5:10 4:31 6:48 6:36 6:48 7:17 8:01 8:16 8:28 8:14 8:01 8:34 8:30
8.

Fjellbirkeland, Hege

59:17
  6:02-10  2:15- 8  3:21- 8  1:10- 7  2:45-10  2:19- 6  1:46-10 10:36-10  2:19- 5  5:45-10  0:58- 5  1:01- 5  4:55- 9  2:18- 7  3:35- 8  1:15- 8  2:10- 8  1:19- 8  2:40- 8  0:48- 9
3:02 0:55 1:21 0:24 1:13 0:22 1:00 3:47 0:52 3:50 0:20 0:19 1:23 0:42 1:26 0:27 0:37 0:19 1:05 0:17
6:02-10 8:17-10 11:38-10 12:48-10 15:33-10 17:52- 9 19:38-10 30:14-10 32:33- 9 38:18- 9 39:16- 9 40:17- 9 45:12- 9 47:30- 9 51:05- 9 52:20- 9 54:30- 9 55:49- 9 58:29- 8 59:17- 8
3:02 3:41 4:52 4:59 5:58 6:07 7:07 10:54 11:07 14:03 14:06 14:05 15:28 15:30 16:54 17:21 17:44 17:50 18:55 19:08
9.

Daltveit, Anne Kjersti

59:50
  4:43- 9  2:03- 7  4:07- 9  1:16- 8  2:37- 8  3:26-10  1:06- 3 10:30- 9  2:40- 6  2:49- 5  1:17- 7  1:17-10  6:06-10  2:06- 3  3:51- 9  1:07- 7  2:37-10  2:02-10  3:03-10  1:07-10
1:43 0:43 2:07 0:30 1:05 1:29 0:20 3:41 1:13 0:54 0:39 0:35 2:34 0:30 1:42 0:19 1:04 1:02 1:28 0:36
4:43- 9 6:46- 8 10:53- 9 12:09- 9 14:46- 8 18:12-10 19:18- 9 29:48- 9 32:28- 8 35:17- 8 36:34- 8 37:51- 8 43:57- 8 46:03- 8 49:54- 8 51:01- 8 53:38- 8 55:40- 8 58:43- 9 59:50- 9
1:43 2:10 4:07 4:20 5:11 6:27 6:47 10:28 11:02 11:02 11:24 11:39 14:13 14:03 15:43 16:02 16:52 17:41 19:09 19:41
10.

van Langen, Maaike

70:03
  4:06- 7  2:26- 9  4:11-10  1:24- 9  2:41- 9  2:57- 8  1:24- 9  9:59- 8 11:28-10  3:48- 8  5:04-10  1:10- 7  4:29- 7  2:38- 9  4:00-10  1:27-10  2:00- 7  1:17- 7  2:48- 9  0:46- 8
1:06 1:06 2:11 0:38 1:09 1:00 0:38 3:10 10:01 1:53 4:26 0:28 0:57 1:02 1:51 0:39 0:27 0:17 1:13 0:15
4:06- 7 6:32- 7 10:43- 8 12:07- 8 14:48- 9 17:45- 8 19:09- 8 29:08- 8 40:36-10 44:24-10 49:28-10 50:38-10 55:07-10 57:45-10 61:45-10 63:12-10 65:12-10 66:29-10 69:17-10 70:03-10
1:06 1:56 3:57 4:18 5:13 6:00 6:38 9:48 19:10 20:09 24:18 24:26 25:23 25:45 27:34 28:13 28:26 28:30 29:43 29:54

DC

1.

Soligard, Nina

18:44
  2:07- 1  2:01- 2  2:53- 1  1:42- 2  1:40- 5  1:33- 1  1:41- 4  2:17- 4  2:09- 1  0:41- 4
0:00 0:01 0:00 0:01 0:09 0:00 0:14 0:15 0:00 0:08
2:07- 1 4:08- 1 7:01- 1 8:43- 1 10:23- 1 11:56- 1 13:37- 1 15:54- 1 18:03- 1 18:44- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bjørndal, Heidi

19:00
  2:25- 4  2:00- 1  2:58- 2  2:00- 4  1:33- 3  1:37- 2  1:37- 2  2:03- 2  2:10- 2  0:37- 3
0:18 0:00 0:05 0:19 0:02 0:04 0:10 0:01 0:01 0:04
2:25- 4 4:25- 3 7:23- 2 9:23- 3 10:56- 3 12:33- 2 14:10- 2 16:13- 3 18:23- 2 19:00- 2
0:18 0:17 0:22 0:40 0:33 0:37 0:33 0:19 0:20 0:16
3.

Gjesdal, Linn Kristine

19:01
  2:26- 7  2:03- 3  2:59- 3  1:53- 3  1:31- 1  1:41- 3  1:37- 2  2:02- 1  2:16- 4  0:33- 1
0:19 0:03 0:06 0:12 0:00 0:08 0:10 0:00 0:07 0:00
2:26- 7 4:29- 4 7:28- 3 9:21- 2 10:52- 2 12:33- 2 14:10- 2 16:12- 2 18:28- 3 19:01- 3
0:19 0:21 0:27 0:38 0:29 0:37 0:33 0:18 0:25 0:17
4.

Halland, Gunhild Rogne

19:54
  2:07- 1  2:05- 4  3:16- 4  2:11- 9  1:34- 4  1:51- 6  1:50- 5  2:09- 3  2:15- 3  0:36- 2
0:00 0:05 0:23 0:30 0:03 0:18 0:23 0:07 0:06 0:03
2:07- 1 4:12- 2 7:28- 3 9:39- 4 11:13- 4 13:04- 4 14:54- 4 17:03- 4 19:18- 4 19:54- 4
0:00 0:04 0:27 0:56 0:50 1:08 1:17 1:09 1:15 1:10
5.

Gjesdal, Wenche

21:16
  2:24- 3  2:11- 5  3:34- 6  2:19-10  1:46- 7  1:42- 4  1:27- 1  2:21- 5  2:37- 5  0:55- 8
0:17 0:11 0:41 0:38 0:15 0:09 0:00 0:19 0:28 0:22
2:24- 3 4:35- 5 8:09- 5 10:28- 6 12:14- 6 13:56- 6 15:23- 5 17:44- 5 20:21- 5 21:16- 5
0:17 0:27 1:08 1:45 1:51 2:00 1:46 1:50 2:18 2:32
6.

Grevskott, Kirsten

23:29
  2:26- 7  2:30- 6  3:33- 5  1:41- 1  1:47- 8  1:45- 5  3:23-12  2:39- 6  2:50- 7  0:55- 8
0:19 0:30 0:40 0:00 0:16 0:12 1:56 0:37 0:41 0:22
2:26- 7 4:56- 7 8:29- 6 10:10- 5 11:57- 5 13:42- 5 17:05- 6 19:44- 6 22:34- 6 23:29- 6
0:19 0:48 1:28 1:27 1:34 1:46 3:28 3:50 4:31 4:45
7.

Ormberg, Liv

24:20
  2:25- 4  2:55- 8  4:05- 7  2:10- 7  1:40- 5  1:58- 8  2:03- 7  2:56- 8  3:14- 9  0:54- 6
0:18 0:55 1:12 0:29 0:09 0:25 0:36 0:54 1:05 0:21
2:25- 4 5:20- 8 9:25- 7 11:35- 7 13:15- 7 15:13- 7 17:16- 7 20:12- 7 23:26- 7 24:20- 7
0:18 1:12 2:24 2:52 2:52 3:17 3:39 4:18 5:23 5:36
8.

Lind, Grete

27:19
  3:28-11  3:05-10  5:05- 9  2:04- 5  1:48- 9  1:57- 7  2:03- 7  3:54- 9  2:55- 8  1:00-10
1:21 1:05 2:12 0:23 0:17 0:24 0:36 1:52 0:46 0:27
3:28-11 6:33-11 11:38-11 13:42- 9 15:30- 8 17:27- 8 19:30- 8 23:24- 8 26:19- 8 27:19- 8
1:21 2:25 4:37 4:59 5:07 5:31 5:53 7:30 8:16 8:35
9.

Meyer, Liv Sylvi

27:42
  2:25- 4  2:30- 6  5:39-12  5:07-11  1:32- 2  2:23- 9  1:50- 5  2:44- 7  2:44- 6  0:48- 5
0:18 0:30 2:46 3:26 0:01 0:50 0:23 0:42 0:35 0:15
2:25- 4 4:55- 6 10:34- 8 15:41-11 17:13-11 19:36- 9 21:26- 9 24:10- 9 26:54- 9 27:42- 9
0:18 0:47 3:33 6:58 6:50 7:40 7:49 8:16 8:51 8:58
10.

Husefest, Malin T.

31:41
  2:47- 9  3:30-12  5:17-10  2:04- 5  3:18-10  3:16-11  2:55-10  4:08-12  3:32-11  0:54- 6
0:40 1:30 2:24 0:23 1:47 1:43 1:28 2:06 1:23 0:21
2:47- 9 6:17-10 11:34-10 13:38- 8 16:56- 9 20:12-10 23:07-10 27:15-11 30:47-11 31:41-10
0:40 2:09 4:33 4:55 6:33 8:16 9:30 11:21 12:44 12:57
11.

Arntzen, Mariell

31:45
  2:47- 9  3:27-11  5:19-11  2:10- 7  3:23-11  3:11-10  2:55-10  4:01-11  3:30-10  1:02-11
0:40 1:27 2:26 0:29 1:52 1:38 1:28 1:59 1:21 0:29
2:47- 9 6:14- 9 11:33- 9 13:43-10 17:06-10 20:17-11 23:12-11 27:13-10 30:43-10 31:45-11
0:40 2:06 4:32 5:00 6:43 8:21 9:35 11:19 12:40 13:01
12.

Heinz, Simone

42:51
  5:14-12  3:00- 9  4:13- 8 10:03-12  4:30-12  4:24-12  2:38- 9  3:59-10  3:42-12  1:08-12
3:07 1:00 1:20 8:22 2:59 2:51 1:11 1:57 1:33 0:35
5:14-12 8:14-12 12:27-12 22:30-12 27:00-12 31:24-12 34:02-12 38:01-12 41:43-12 42:51-12
3:07 4:06 5:26 13:47 16:37 19:28 20:25 22:07 23:40 24:07

HA

1.

Westergård, Morten

30:59
  2:19- 5  1:05- 4  1:43- 4  0:36- 1  1:18- 2  1:27- 3  0:32- 1  6:00-12  1:11- 1  1:41- 3  0:58-32  1:42-43  2:42- 2  1:06- 3  1:53- 8  0:37- 1  1:16- 1  0:58- 7  1:28- 4  0:27- 3
0:09 0:05 0:06 0:00 0:04 0:08 0:00 0:41 0:00 0:05 0:26 1:05 0:05 0:05 0:08 0:00 0:00 0:10 0:02 0:02
2:19- 5 3:24- 2 5:07- 1 5:43- 1 7:01- 1 8:28- 2 9:00- 1 15:00- 2 16:11- 2 17:52- 1 18:50- 1 20:32- 4 23:14- 2 24:20- 2 26:13- 2 26:50- 1 28:06- 1 29:04- 1 30:32- 1 30:59- 1
0:09 0:05 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:19 0:14 0:00 0:00 0:26 0:03 0:01 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Aadland, Per Arne

31:26
  2:18- 3  1:10- 7  1:46- 5  0:50-19  1:22- 8  1:29- 4  0:36- 5  5:52- 6  1:44-34  1:36- 1  0:44-16  0:46-13  2:58- 5  1:08- 5  1:52- 7  0:41- 8  1:25- 8  0:59- 9  1:38-14  0:32-16
0:08 0:10 0:09 0:14 0:08 0:10 0:04 0:33 0:33 0:00 0:12 0:09 0:21 0:07 0:07 0:04 0:09 0:11 0:12 0:07
2:18- 3 3:28- 3 5:14- 3 6:04- 5 7:26- 4 8:55- 3 9:31- 3 15:23- 3 17:07- 7 18:43- 5 19:27- 5 20:13- 2 23:11- 1 24:19- 1 26:11- 1 26:52- 2 28:17- 2 29:16- 2 30:54- 2 31:26- 2
0:08 0:09 0:07 0:21 0:25 0:29 0:31 0:42 1:10 0:51 0:37 0:07 0:00 0:00 0:00 0:02 0:11 0:12 0:22 0:27
3.

Haugen, Helge

31:56
  2:37-11  1:16-11  1:50- 8  0:45-12  1:14- 1  1:32- 7  0:32- 1  5:51- 5  1:23-12  1:38- 2  0:42-10  1:51-46  2:52- 4  1:06- 3  1:51- 6  0:38- 4  1:34-23  0:48- 1  1:27- 2  0:29-10
0:27 0:16 0:13 0:09 0:00 0:13 0:00 0:32 0:12 0:02 0:10 1:14 0:15 0:05 0:06 0:01 0:18 0:00 0:01 0:04
2:37-11 3:53-11 5:43-10 6:28-10 7:42- 7 9:14- 7 9:46- 4 15:37- 6 17:00- 5 18:38- 4 19:20- 3 21:11- 7 24:03- 6 25:09- 5 27:00- 5 27:38- 3 29:12- 4 30:00- 4 31:27- 3 31:56- 3
0:27 0:34 0:36 0:45 0:41 0:48 0:46 0:56 1:03 0:46 0:30 1:05 0:52 0:50 0:49 0:48 1:06 0:56 0:55 0:57
4.

Grevskott, Sverre

32:04
  2:35- 9  1:10- 7  1:48- 7  0:40- 3  1:21- 7  1:33- 9  0:42-12  5:54- 7  1:16- 4  1:57-15  0:38- 5  0:43- 9  3:09-12  1:09- 7  2:18-26  0:45-16  1:19- 4  1:00-13  1:34-10  0:33-18
0:25 0:10 0:11 0:04 0:07 0:14 0:10 0:35 0:05 0:21 0:06 0:06 0:32 0:08 0:33 0:08 0:03 0:12 0:08 0:08
2:35- 9 3:45- 9 5:33- 6 6:13- 6 7:34- 5 9:07- 4 9:49- 6 15:43- 7 16:59- 4 18:56- 7 19:34- 6 20:17- 3 23:26- 3 24:35- 3 26:53- 4 27:38- 3 28:57- 3 29:57- 3 31:31- 4 32:04- 4
0:25 0:26 0:26 0:30 0:33 0:41 0:49 1:02 1:02 1:04 0:44 0:11 0:15 0:16 0:42 0:48 0:51 0:53 0:59 1:05
5.

Bakkejord, Jan Harald

32:15
  2:10- 1  1:09- 5  1:53-13  0:37- 2  1:18- 2  1:19- 1  0:37- 6  5:38- 2  1:16- 4  2:01-18  1:04-38  1:54-47  3:10-13  1:23-15  1:46- 2  0:58-34  1:19- 4  0:50- 2  1:28- 4  0:25- 1
0:00 0:09 0:16 0:01 0:04 0:00 0:05 0:19 0:05 0:25 0:32 1:17 0:33 0:22 0:01 0:21 0:03 0:02 0:02 0:00
2:10- 1 3:19- 1 5:12- 2 5:49- 2 7:07- 2 8:26- 1 9:03- 2 14:41- 1 15:57- 1 17:58- 2 19:02- 2 20:56- 6 24:06- 7 25:29- 6 27:15- 6 28:13- 6 29:32- 6 30:22- 6 31:50- 6 32:15- 5
0:00 0:00 0:05 0:06 0:06 0:00 0:03 0:00 0:00 0:06 0:12 0:50 0:55 1:10 1:04 1:23 1:26 1:18 1:18 1:16
6.

Buanes, Trygve

32:25
  2:36-10  1:04- 3  1:41- 2  0:41- 4  1:34-17  1:32- 7  0:39- 7  5:42- 3  1:31-20  1:49-11  0:33- 2  0:44-12  3:30-27  1:18-11  1:55-10  0:55-30  1:28-16  1:03-20  1:31- 7  0:39-37
0:26 0:04 0:04 0:05 0:20 0:13 0:07 0:23 0:20 0:13 0:01 0:07 0:53 0:17 0:10 0:18 0:12 0:15 0:05 0:14
2:36-10 3:40- 6 5:21- 5 6:02- 4 7:36- 6 9:08- 5 9:47- 5 15:29- 4 17:00- 5 18:49- 6 19:22- 4 20:06- 1 23:36- 4 24:54- 4 26:49- 3 27:44- 5 29:12- 4 30:15- 5 31:46- 5 32:25- 6
0:26 0:21 0:14 0:19 0:35 0:42 0:47 0:48 1:03 0:57 0:32 0:00 0:25 0:35 0:38 0:54 1:06 1:11 1:14 1:26
7.

Kocbach, Jan

32:56
  2:18- 3  1:10- 7  1:47- 6  0:41- 4  1:24- 9  3:07-46  0:34- 3  6:13-14  1:14- 2  1:41- 3  0:37- 4  0:43- 9  2:58- 5  1:20-13  1:48- 3  0:43-12  1:36-25  1:00-13  1:34-10  0:28- 6
0:08 0:10 0:10 0:05 0:10 1:48 0:02 0:54 0:03 0:05 0:05 0:06 0:21 0:19 0:03 0:06 0:20 0:12 0:08 0:03
2:18- 3 3:28- 3 5:15- 4 5:56- 3 7:20- 3 10:27-14 11:01-13 17:14-14 18:28-11 20:09-10 20:46-10 21:29- 8 24:27- 8 25:47- 8 27:35- 7 28:18- 7 29:54- 7 30:54- 7 32:28- 7 32:56- 7
0:08 0:09 0:08 0:13 0:19 2:01 2:01 2:33 2:31 2:17 1:56 1:23 1:16 1:28 1:24 1:28 1:48 1:50 1:56 1:57
8.

Eikanger, Tom Eirik

33:15
  2:28- 6  1:16-11  1:52-11  0:41- 4  1:28-12  1:44-16  0:39- 7  6:09-13  1:16- 4  1:50-12  0:42-10  0:39- 3  3:15-15  1:36-20  2:13-19  0:42- 9  1:31-20  1:08-27  1:35-12  0:31-13
0:18 0:16 0:15 0:05 0:14 0:25 0:07 0:50 0:05 0:14 0:10 0:02 0:38 0:35 0:28 0:05 0:15 0:20 0:09 0:06
2:28- 6 3:44- 8 5:36- 8 6:17- 7 7:45- 8 9:29- 8 10:08- 8 16:17- 9 17:33- 8 19:23- 8 20:05- 7 20:44- 5 23:59- 5 25:35- 7 27:48- 8 28:30- 8 30:01- 8 31:09- 8 32:44- 8 33:15- 8
0:18 0:25 0:29 0:34 0:44 1:03 1:08 1:36 1:36 1:31 1:15 0:38 0:48 1:16 1:37 1:40 1:55 2:05 2:12 2:16
9.

Johansen, Per Harald Havnen

33:21
  3:18-29  1:00- 1  1:42- 3  0:41- 4  1:20- 6  1:43-15  0:49-16  5:55- 8  1:38-26  2:42-36  1:20-43  0:37- 1  2:43- 3  1:04- 2  1:53- 8  0:42- 9  1:25- 8  0:51- 3  1:31- 7  0:27- 3
1:08 0:00 0:05 0:05 0:06 0:24 0:17 0:36 0:27 1:06 0:48 0:00 0:06 0:03 0:08 0:05 0:09 0:03 0:05 0:02
3:18-29 4:18-15 6:00-11 6:41-11 8:01-12 9:44-11 10:33-10 16:28-10 18:06-10 20:48-14 22:08-14 22:45-13 25:28-12 26:32-11 28:25-11 29:07-11 30:32-12 31:23-10 32:54- 9 33:21- 9
1:08 0:59 0:53 0:58 1:00 1:18 1:33 1:47 2:09 2:56 3:18 2:39 2:17 2:13 2:14 2:17 2:26 2:19 2:22 2:22
10.

Eikanger, Bjarte

33:26
  2:57-16  1:03- 2  1:37- 1  0:47-17  1:29-14  1:40-14  0:42-12  5:19- 1  1:16- 4  1:45- 6  2:12-49  1:13-35  2:37- 1  1:45-30  1:45- 1  0:37- 1  1:27-11  1:20-42  1:29- 6  0:26- 2
0:47 0:03 0:00 0:11 0:15 0:21 0:10 0:00 0:05 0:09 1:40 0:36 0:00 0:44 0:00 0:00 0:11 0:32 0:03 0:01
2:57-16 4:00-12 5:37- 9 6:24- 9 7:53-10 9:33- 9 10:15- 9 15:34- 5 16:50- 3 18:35- 3 20:47-11 22:00-10 24:37- 9 26:22-10 28:07- 9 28:44- 9 30:11-10 31:31-11 33:00-10 33:26-10
0:47 0:41 0:30 0:41 0:52 1:07 1:15 0:53 0:53 0:43 1:57 1:54 1:26 2:03 1:56 1:54 2:05 2:27 2:28 2:27
11.

Matthey, Thierry

33:46
  2:15- 2  1:21-16  2:25-34  0:41- 4  1:18- 2  2:17-31  0:51-22  5:59-11  1:26-14  1:45- 6  1:01-35  0:41- 7  3:22-20  1:20-13  1:49- 4  0:37- 1  1:17- 3  1:12-33  1:40-17  0:29-10
0:05 0:21 0:48 0:05 0:04 0:58 0:19 0:40 0:15 0:09 0:29 0:04 0:45 0:19 0:04 0:00 0:01 0:24 0:14 0:04
2:15- 2 3:36- 5 6:01-12 6:42-12 8:00-11 10:17-12 11:08-14 17:07-13 18:33-14 20:18-13 21:19-13 22:00-10 25:22-11 26:42-12 28:31-12 29:08-12 30:25-11 31:37-12 33:17-12 33:46-11
0:05 0:17 0:54 0:59 0:59 1:51 2:08 2:26 2:36 2:26 2:29 1:54 2:11 2:23 2:20 2:18 2:19 2:33 2:45 2:47
12.

Leiren, Ståle

33:54
  3:25-33  1:32-28  1:52-11  0:44-10  1:18- 2  1:29- 4  0:35- 4  5:48- 4  1:16- 4  1:48- 9  0:41- 9  1:48-45  3:03-10  1:01- 1  1:50- 5  0:38- 4  1:20- 6  1:07-25  1:58-32  0:41-42
1:15 0:32 0:15 0:08 0:04 0:10 0:03 0:29 0:05 0:12 0:09 1:11 0:26 0:00 0:05 0:01 0:04 0:19 0:32 0:16
3:25-33 4:57-32 6:49-20 7:33-19 8:51-15 10:20-13 10:55-12 16:43-11 17:59- 9 19:47- 9 20:28- 8 22:16-12 25:19-10 26:20- 9 28:10-10 28:48-10 30:08- 9 31:15- 9 33:13-11 33:54-12
1:15 1:38 1:42 1:50 1:50 1:54 1:55 2:02 2:02 1:55 1:38 2:10 2:08 2:01 1:59 1:58 2:02 2:11 2:41 2:55
13.

Hølleland, Bjørn

34:14
  2:34- 8  1:13-10  2:16-28  0:42- 9  1:28-12  1:30- 6  0:50-19  6:27-16  1:29-18  1:46- 8  0:38- 5  2:03-48  2:58- 5  1:08- 5  2:10-18  0:44-13  1:30-18  0:54- 4  1:26- 1  0:28- 6
0:24 0:13 0:39 0:06 0:14 0:11 0:18 1:08 0:18 0:10 0:06 1:26 0:21 0:07 0:25 0:07 0:14 0:06 0:00 0:03
2:34- 8 3:47-10 6:03-13 6:45-13 8:13-13 9:43-10 10:33-10 17:00-12 18:29-13 20:15-12 20:53-12 22:56-14 25:54-13 27:02-13 29:12-13 29:56-13 31:26-13 32:20-13 33:46-13 34:14-13
0:24 0:28 0:56 1:02 1:12 1:17 1:33 2:19 2:32 2:23 2:03 2:50 2:43 2:43 3:01 3:06 3:20 3:16 3:14 3:15
14.

Rognsvåg, Espen

35:25
  2:33- 7  1:09- 5  1:51-10  0:49-18  1:25-11  1:23- 2  0:51-22  5:58-10  2:29-48  1:44- 5  0:32- 1  1:10-34  5:24-49  1:09- 7  2:05-13  0:44-13  1:16- 1  0:58- 7  1:27- 2  0:28- 6
0:23 0:09 0:14 0:13 0:11 0:04 0:19 0:39 1:18 0:08 0:00 0:33 2:47 0:08 0:20 0:07 0:00 0:10 0:01 0:03
2:33- 7 3:42- 7 5:33- 6 6:22- 8 7:47- 9 9:10- 6 10:01- 7 15:59- 8 18:28-11 20:12-11 20:44- 9 21:54- 9 27:18-17 28:27-15 30:32-14 31:16-14 32:32-14 33:30-14 34:57-14 35:25-14
0:23 0:23 0:26 0:39 0:46 0:44 1:01 1:18 2:31 2:20 1:54 1:48 4:07 4:08 4:21 4:26 4:26 4:26 4:25 4:26
15.

Sævareid, Tommy

35:58
  3:04-22  1:28-23  2:06-18  0:51-21  1:49-29  1:38-11  0:51-22  6:39-18  1:15- 3  2:16-29  0:46-19  0:46-13  3:17-16  1:33-18  2:18-26  0:40- 7  1:27-11  0:59- 9  1:42-18  0:33-18
0:54 0:28 0:29 0:15 0:35 0:19 0:19 1:20 0:04 0:40 0:14 0:09 0:40 0:32 0:33 0:03 0:11 0:11 0:16 0:08
