DA

1.

Vikingstad, Anne Kari

47:37
  1:59-2  2:27-5  0:50-5  5:25-1  6:10-3  1:13-1  0:33-2  2:08-1  3:05-1  2:58-2 10:58-8  4:56-3  0:41-1  1:38-1  1:54-1  0:42-1
0:02 0:29 0:17 0:00 0:05 0:00 0:02 0:00 0:00 0:11 4:01 0:28 0:00 0:00 0:00 0:00
1:59-2 4:26-3 5:16-3 10:41-2 16:51-2 18:04-2 18:37-2 20:45-2 23:50-2 26:48-2 37:46-2 42:42-2 43:23-2 45:01-1 46:55-1 47:37-1
0:02 0:22 0:15 0:14 0:17 0:14 0:16 0:16 0:15 0:26 0:08 0:14 0:04 0:00 0:00 0:00
2.

Martinsen, Helen

51:30
  2:09-4  2:10-2  0:42-3  5:26-2  6:07-2  1:16-2  0:31-1  2:08-1  3:06-2  2:47-1 11:16-9  4:50-2  0:51-3  4:40-8  2:28-2  1:03-7
0:12 0:12 0:09 0:01 0:02 0:03 0:00 0:00 0:01 0:00 4:19 0:22 0:10 3:02 0:34 0:21
2:09-4 4:19-2 5:01-1 10:27-1 16:34-1 17:50-1 18:21-1 20:29-1 23:35-1 26:22-1 37:38-1 42:28-1 43:19-1 47:59-2 50:27-2 51:30-2
0:12 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:58 3:32 3:53
3.

Tonjer, Selma

52:46
  2:06-3  1:58-1  2:31-9  7:51-8  7:10-7  1:20-4  0:40-5  2:26-3  3:33-3  3:02-4  7:11-2  5:35-6  0:53-5  2:04-3  3:32-6  0:54-2
0:09 0:00 1:58 2:26 1:05 0:07 0:09 0:18 0:28 0:15 0:14 1:07 0:12 0:26 1:38 0:12
2:06-3 4:04-1 6:35-7 14:26-7 21:36-6 22:56-6 23:36-6 26:02-5 29:35-5 32:37-4 39:48-4 45:23-3 46:16-3 48:20-3 51:52-3 52:46-3
0:09 0:00 1:34 3:59 5:02 5:06 5:15 5:33 6:00 6:15 2:10 2:55 2:57 3:19 4:57 5:09
4.

Daltveit, Dagrun

54:53
  1:57-1  3:29-8  0:33-1  5:49-3  6:05-1  1:44-7  0:37-3  3:08-5  4:06-4  3:01-3  7:53-4  9:31-9  0:51-3  1:43-2  3:31-5  0:55-5
0:00 1:31 0:00 0:24 0:00 0:31 0:06 1:00 1:01 0:14 0:56 5:03 0:10 0:05 1:37 0:13
1:57-1 5:26-7 5:59-4 11:48-3 17:53-3 19:37-3 20:14-3 23:22-3 27:28-3 30:29-3 38:22-3 47:53-5 48:44-5 50:27-4 53:58-4 54:53-4
0:00 1:22 0:58 1:21 1:19 1:47 1:53 2:53 3:53 4:07 0:44 5:25 5:25 5:26 7:03 7:16
5.

Trøsse, Christiane

57:05
  2:13-5  2:26-4  1:54-8  6:57-4  7:01-5  1:19-3  0:37-3  2:32-4  4:17-5  3:58-6  9:19-5  4:28-1  0:44-2  4:16-7  4:10-9  0:54-2
0:16 0:28 1:21 1:32 0:56 0:06 0:06 0:24 1:12 1:11 2:22 0:00 0:03 2:38 2:16 0:12
2:13-5 4:39-5 6:33-6 13:30-6 20:31-4 21:50-4 22:27-4 24:59-4 29:16-4 33:14-5 42:33-5 47:01-4 47:45-4 52:01-5 56:11-5 57:05-5
0:16 0:35 1:32 3:03 3:57 4:00 4:06 4:30 5:41 6:52 4:55 4:33 4:26 7:00 9:16 9:28
6.

Drange, Siri Sjødin

59:06
  2:20-6  2:15-3  0:40-2  7:13-6 10:21-9  1:38-6  0:42-6  5:15-9  4:37-7  3:45-5  6:57-1  5:07-4  1:16-8  2:36-5  3:10-4  1:14-9
0:23 0:17 0:07 1:48 4:16 0:25 0:11 3:07 1:32 0:58 0:00 0:39 0:35 0:58 1:16 0:32
2:20-6 4:35-4 5:15-2 12:28-4 22:49-7 24:27-7 25:09-7 30:24-7 35:01-7 38:46-6 45:43-6 50:50-6 52:06-6 54:42-6 57:52-6 59:06-6
0:23 0:31 0:14 2:01 6:15 6:37 6:48 9:55 11:26 12:24 8:05 8:22 8:47 9:41 10:57 11:29
7.

Drange, Torill Sjødin

64:55
  2:22-7  2:52-7  1:05-7  7:07-5  7:07-6  1:44-7  0:48-7  4:20-8  7:17-9  5:15-8  9:40-6  6:21-8  1:21-9  2:32-4  3:56-7  1:08-8
0:25 0:54 0:32 1:42 1:02 0:31 0:17 2:12 4:12 2:28 2:43 1:53 0:40 0:54 2:02 0:26
2:22-7 5:14-6 6:19-5 13:26-5 20:33-5 22:17-5 23:05-5 27:25-6 34:42-6 39:57-7 49:37-7 55:58-7 57:19-7 59:51-7 63:47-7 64:55-7
0:25 1:10 1:18 2:59 3:59 4:27 4:44 6:56 11:07 13:35 11:59 13:30 14:00 14:50 16:52 17:18
8.

Lysaker, Kirsti

65:38
 11:57-9  2:40-6  0:47-4  7:30-7  6:52-4  1:35-5  1:00-9  3:30-6  4:25-6  5:11-7  7:31-3  5:14-5  0:53-5  2:41-6  2:58-3  0:54-2
10:00 0:42 0:14 2:05 0:47 0:22 0:29 1:22 1:20 2:24 0:34 0:46 0:12 1:03 1:04 0:12
11:57-9 14:37-9 15:24-9 22:54-9 29:46-9 31:21-8 32:21-8 35:51-8 40:16-8 45:27-8 52:58-8 58:12-8 59:05-8 61:46-8 64:44-8 65:38-8
10:00 10:33 10:23 12:27 13:12 13:31 14:00 15:22 16:41 19:05 15:20 15:44 15:46 16:45 17:49 18:01
9.

van Langen, Maaike

89:37
  3:02-8  4:35-9  1:00-6 11:34-9  9:20-8  3:05-9  0:54-8  3:36-7  6:10-8  8:41-9 10:09-7  5:36-7  1:11-7 15:38-9  4:05-8  1:01-6
1:05 2:37 0:27 6:09 3:15 1:52 0:23 1:28 3:05 5:54 3:12 1:08 0:30 14:00 2:11 0:19
3:02-8 7:37-8 8:37-8 20:11-8 29:31-8 32:36-9 33:30-9 37:06-9 43:16-9 51:57-9 62:06-9 67:42-9 68:53-9 84:31-9 88:36-9 89:37-9
1:05 3:33 3:36 9:44 12:57 14:46 15:09 16:37 19:41 25:35 24:28 25:14 25:34 39:30 41:41 42:00

Lund-Johansen, Helene

DSQ
  3:40    2:46    1:02    9:19    7:19    1:55    0:47    3:43    5:28    4:29   12:20    8:06  
3:40 6:26 7:28 16:47 24:06 26:01 26:48 30:31 35:59 40:28 52:48 60:54
139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 152 150

DC

1.

Halland, Gunhild Rogne

21:36
  1:20-1  1:45-3  1:00-2  3:52-2  2:49-1  1:31-1  4:57-1  2:14-1  1:15-3  0:53-3
2:13 0:01 0:02 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:06
1:20-1 3:05-2 4:05-2 7:57-2 10:46-2 12:17-2 17:14-1 19:28-1 20:43-1 21:36-1
2:13 1:14 0:55 0:07 0:06 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Soligard, Nina

24:29
  1:24-4  1:44-1  1:15-5  4:08-4  3:11-5  2:28-3  5:53-2  2:32-3  1:01-2  0:53-3
2:17 0:00 0:17 0:24 0:22 0:57 0:56 0:18 0:04 0:06
1:24-4 3:08-5 4:23-5 8:31-4 11:42-4 14:10-3 20:03-3 22:35-2 23:36-2 24:29-2
2:17 1:17 1:13 0:41 1:02 1:56 2:49 3:07 2:53 2:53
3.

Gjesdal, Linn Kristine

24:44
  1:20-1  1:47-4  0:58-1  3:57-3  3:00-3  3:37-7  5:54-3  2:27-2  0:57-1  0:47-1
2:13 0:03 0:00 0:13 0:11 2:06 0:57 0:13 0:00 0:00
1:20-1 3:07-4 4:05-2 8:02-3 11:02-3 14:39-5 20:33-4 23:00-3 23:57-3 24:44-3
2:13 1:16 0:55 0:12 0:22 2:25 3:19 3:32 3:14 3:08
4.

Meyer, Liv Sylvi

26:25
  1:31-5  1:54-5  1:13-4  4:16-5  3:04-4  2:33-5  6:39-4  3:02-5  1:23-4  0:50-2
2:24 0:10 0:15 0:32 0:15 1:02 1:42 0:48 0:26 0:03
1:31-5 3:25-6 4:38-6 8:54-5 11:58-5 14:31-4 21:10-5 24:12-4 25:35-4 26:25-4
2:24 1:34 1:28 1:04 1:18 2:17 3:56 4:44 4:52 4:49
5.

Bjørndal, Heidi

27:50
  1:22-3  1:44-1  1:00-2  3:44-1  2:50-2  1:34-2  6:58-5  5:38-7  2:07-7  0:53-3
2:15 0:00 0:02 0:00 0:01 0:03 2:01 3:24 1:10 0:06
1:22-3 3:06-3 4:06-4 7:50-1 10:40-1 12:14-1 19:12-2 24:50-5 26:57-5 27:50-5
2:15 1:15 0:56 0:00 0:00 0:00 1:58 5:22 6:14 6:14
6.

Gjesdal, Wenche

37:55
  1:41-6  2:10-6  1:29-7 12:29-7  3:27-6  2:31-4  7:31-6  3:29-6  1:46-6  1:22-6
2:34 0:26 0:31 8:45 0:38 1:00 2:34 1:15 0:49 0:35
1:41-6 3:51-7 5:20-7 17:49-7 21:16-7 23:47-6 31:18-6 34:47-6 36:33-6 37:55-6
2:34 2:00 2:10 9:59 10:36 11:33 14:04 15:19 15:50 16:19
7.

Lind, Grete

39:42
 0:-53-7  2:44-7  1:19-6  7:32-6 10:25-7  3:22-6  9:08-7  2:55-4  1:39-5  1:31-7
0:00 1:00 0:21 3:48 7:36 1:51 4:11 0:41 0:42 0:44
0:-53-7 1:51-1 3:10-1 10:42-6 21:07-6 24:29-7 33:37-7 36:32-7 38:11-7 39:42-7
0:00 0:00 0:00 2:52 10:27 12:15 16:23 17:04 17:28 18:06

HA

1.

Nygaard, Rune

33:51
   1:38- 5   1:42- 4   0:32- 1   4:24- 2   4:25- 2   1:02- 2   0:30- 1   1:57- 2   2:43- 2   2:09- 2   4:44- 1   3:15- 3   1:18-31   1:20- 2   1:39- 3   0:33- 1
0:13 0:08 0:00 0:06 0:12 0:08 0:00 0:03 0:04 0:02 0:00 0:03 0:47 0:01 0:06 0:00
1:38- 5 3:20- 4 3:52- 2 8:16- 2 12:41- 2 13:43- 2 14:13- 2 16:10- 2 18:53- 2 21:02- 1 25:46- 1 29:01- 1 30:19- 2 31:39- 1 33:18- 1 33:51- 1
0:13 0:18 0:11 0:07 0:19 0:27 0:19 0:22 0:26 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00
2.

Westergård, Morten

34:09
   1:29- 3   1:34- 1   0:38- 4   4:28- 3   4:13- 1   0:54- 1   0:38-14   1:54- 1   2:39- 1   2:52-14   4:45- 3   3:27- 4   0:46-12   1:35-12   1:41- 4   0:36- 6
0:04 0:00 0:06 0:10 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:45 0:01 0:15 0:15 0:16 0:08 0:03
1:29- 3 3:03- 2 3:41- 1 8:09- 1 12:22- 1 13:16- 1 13:54- 1 15:48- 1 18:27- 1 21:19- 2 26:04- 2 29:31- 2 30:17- 1 31:52- 2 33:33- 2 34:09- 2
0:04 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:18 0:30 0:00 0:13 0:15 0:18
3.

Johansen, Per Harald Havnen

35:51
   1:25- 1   2:00-12   1:18-32   4:41- 5   4:52- 4   1:05- 3   0:33- 6   2:09- 8   2:51- 3   2:10- 4   4:45- 3   3:12- 1   1:11-28   1:30-10   1:36- 2   0:33- 1
0:00 0:26 0:46 0:23 0:39 0:11 0:03 0:15 0:12 0:03 0:01 0:00 0:40 0:11 0:03 0:00
1:25- 1 3:25- 5 4:43- 9 9:24- 5 14:16- 3 15:21- 3 15:54- 3 18:03- 3 20:54- 3 23:04- 3 27:49- 3 31:01- 3 32:12- 3 33:42- 3 35:18- 3 35:51- 3
0:00 0:23 1:02 1:15 1:54 2:05 2:00 2:15 2:27 2:02 2:03 2:00 1:55 2:03 2:00 2:00
4.

Eikanger, Bjarte

38:51
   1:39- 6   3:08-29   2:36-35   4:37- 4   5:06- 6   1:25-16   0:33- 6   2:01- 3   2:51- 3   2:10- 4   4:44- 1   3:14- 2   1:15-30   1:26- 8   1:33- 1   0:33- 1
0:14 1:34 2:04 0:19 0:53 0:31 0:03 0:07 0:12 0:03 0:00 0:02 0:44 0:07 0:00 0:00
1:39- 6 4:47-25 7:23-28 12:00-22 17:06-15 18:31-14 19:04-14 21:05-10 23:56- 9 26:06- 9 30:50- 9 34:04- 8 35:19- 9 36:45- 8 38:18- 4 38:51- 4
0:14 1:45 3:42 3:51 4:44 5:15 5:10 5:17 5:29 5:04 5:04 5:03 5:02 5:06 5:00 5:00
5.

Aadland, Per Arne

38:59
   1:50-12   2:26-22   0:46-10   4:50- 7   4:46- 3   1:13- 9   0:31- 3   2:07- 7   3:06- 9   2:10- 4   5:35- 7   3:36- 6   0:47-14   1:25- 7   3:14-25   0:37- 7
0:25 0:52 0:14 0:32 0:33 0:19 0:01 0:13 0:27 0:03 0:51 0:24 0:16 0:06 1:41 0:04
1:50-12 4:16-17 5:02-14 9:52- 9 14:38- 6 15:51- 6 16:22- 5 18:29- 5 21:35- 5 23:45- 5 29:20- 5 32:56- 4 33:43- 4 35:08- 4 38:22- 5 38:59- 5
0:25 1:14 1:21 1:43 2:16 2:35 2:28 2:41 3:08 2:43 3:34 3:55 3:26 3:29 5:04 5:08
6.

Rognsvåg, Espen

39:32
   1:31- 4   2:03-14   1:17-31   4:18- 1   5:21- 7   1:19-11   0:30- 1   2:02- 6   3:05- 8   2:09- 2   6:09-12   4:08- 9   0:55-22   2:08-19   1:51- 5   0:46-14
0:06 0:29 0:45 0:00 1:08 0:25 0:00 0:08 0:26 0:02 1:25 0:56 0:24 0:49 0:18 0:13
1:31- 4 3:34- 6 4:51-11 9:09- 3 14:30- 4 15:49- 5 16:19- 4 18:21- 4 21:26- 4 23:35- 4 29:44- 7 33:52- 7 34:47- 7 36:55- 9 38:46- 6 39:32- 6
0:06 0:32 1:10 1:00 2:08 2:33 2:25 2:33 2:59 2:33 3:58 4:51 4:30 5:16 5:28 5:41
7.

Hølleland, Bjørn

39:45
   1:28- 2   1:34- 1   0:52-16   5:16-10   6:02-13   1:20-12   0:31- 3   2:01- 3   2:57- 5   2:11- 7   4:57- 5   4:10-10   0:52-21   1:30-10   3:29-29   0:35- 4
0:03 0:00 0:20 0:58 1:49 0:26 0:01 0:07 0:18 0:04 0:13 0:58 0:21 0:11 1:56 0:02
1:28- 2 3:02- 1 3:54- 3 9:10- 4 15:12- 7 16:32- 7 17:03- 7 19:04- 7 22:01- 7 24:12- 6 29:09- 4 33:19- 5 34:11- 5 35:41- 5 39:10- 7 39:45- 7
0:03 0:00 0:13 1:01 2:50 3:16 3:09 3:16 3:34 3:10 3:23 4:18 3:54 4:02 5:52 5:54
8.

Grevskott, Sverre

39:57
   1:39- 6   1:40- 3   0:49-14   5:19-12   6:01-12   1:14-10   0:32- 5   2:01- 3   2:59- 6   2:07- 1   5:08- 6   4:04- 7   0:49-17   1:36-13   3:24-28   0:35- 4
0:14 0:06 0:17 1:01 1:48 0:20 0:02 0:07 0:20 0:00 0:24 0:52 0:18 0:17 1:51 0:02
1:39- 6 3:19- 3 4:08- 4 9:27- 6 15:28- 8 16:42- 8 17:14- 8 19:15- 8 22:14- 8 24:21- 7 29:29- 6 33:33- 6 34:22- 6 35:58- 6 39:22- 8 39:57- 8
0:14 0:17 0:27 1:18 3:06 3:26 3:20 3:27 3:47 3:19 3:43 4:32 4:05 4:19 6:04 6:06
9.

Eikanger, Tom Eirik

40:31
   1:39- 6   2:01-13   0:33- 3   5:19-12   5:03- 5   1:08- 6   0:41-17   2:16-10   3:03- 7   2:58-18   6:02-10   3:34- 5   0:45-10   1:23- 5   3:18-27   0:48-16
0:14 0:27 0:01 1:01 0:50 0:14 0:11 0:22 0:24 0:51 1:18 0:22 0:14 0:04 1:45 0:15
1:39- 6 3:40- 8 4:13- 5 9:32- 7 14:35- 5 15:43- 4 16:24- 6 18:40- 6 21:43- 6 24:41- 8 30:43- 8 34:17- 9 35:02- 8 36:25- 7 39:43- 9 40:31- 9
0:14 0:38 0:32 1:23 2:13 2:27 2:30 2:52 3:16 3:39 4:57 5:16 4:45 4:46 6:25 6:40
10.

Døskeland, Trond

43:49
   1:56-14   1:46- 6   0:32- 1   5:29-17   6:10-15   1:32-20   0:45-26   2:31-14   3:45-18   2:45- 9   6:33-16   4:49-24   0:50-20   1:29- 9   2:06- 8   0:51-21
0:31 0:12 0:00 1:11 1:57 0:38 0:15 0:37 1:06 0:38 1:49 1:37 0:19 0:10 0:33 0:18
1:56-14 3:42- 9 4:14- 6 9:43- 8 15:53- 9 17:25- 9 18:10- 9 20:41- 9 24:26-10 27:11-10 33:44-10 38:33-10 39:23-10 40:52-11 42:58-10 43:49-10
0:31 0:40 0:33 1:34 3:31 4:09 4:16 4:53 5:59 6:09 7:58 9:32 9:06 9:13 9:40 9:58
11.

Daltveit, Anders

44:22
   1:50-12   2:23-19   1:04-26   4:48- 6   6:52-22   1:39-24   0:41-17   2:34-15   3:38-17   2:51-11   6:17-13   5:00-25   0:36- 2   1:24- 6   2:08-10   0:37- 7
0:25 0:49 0:32 0:30 2:39 0:45 0:11 0:40 0:59 0:44 1:33 1:48 0:05 0:05 0:35 0:04
1:50-12 4:13-14 5:17-17 10:05-10 16:57-13 18:36-15 19:17-15 21:51-12 25:29-12 28:20-12 34:37-12 39:37-12 40:13-12 41:37-12 43:45-11 44:22-11
0:25 1:11 1:36 1:56 4:35 5:20 5:23 6:03 7:02 7:18 8:51 10:36 9:56 9:58 10:27 10:31
12.

Nese, Tore Svein

45:36
   1:57-15   2:11-17   0:43- 8   5:16-10   6:44-21   1:33-22   0:36-11   2:29-13   3:24-12   3:14-21   7:29-25   4:23-14   0:45-10   1:36-13   2:10-12   1:06-34
0:32 0:37 0:11 0:58 2:31 0:39 0:06 0:35 0:45 1:07 2:45 1:11 0:14 0:17 0:37 0:33
1:57-15 4:08-13 4:51-11 10:07-11 16:51-12 18:24-13 19:00-13 21:29-11 24:53-11 28:07-11 35:36-13 39:59-13 40:44-13 42:20-13 44:30-12 45:36-12
0:32 1:06 1:10 1:58 4:29 5:08 5:06 5:41 6:26 7:05 9:50 10:58 10:27 10:41 11:12 11:45
13.

Kocbach, Jan

46:00
   1:46- 9   3:07-28   2:48-36   4:55- 8   5:47-10   1:07- 4   0:34- 8   2:11- 9   3:16-10   2:58-18   6:02-10   4:16-12   0:42- 5   1:21- 4   4:25-33   0:45-10
0:21 1:33 2:16 0:37 1:34 0:13 0:04 0:17 0:37 0:51 1:18 1:04 0:11 0:02 2:52 0:12
1:46- 9 4:53-26 7:41-30 12:36-25 18:23-20 19:30-20 20:04-19 22:15-14 25:31-13 28:29-13 34:31-11 38:47-11 39:29-11 40:50-10 45:15-13 46:00-13
0:21 1:51 4:00 4:27 6:01 6:14 6:10 6:27 7:04 7:27 8:45 9:46 9:12 9:11 11:57 12:09
14.

Hellen, Bjart Are

46:13
   1:58-16   2:33-23   0:46-10   5:52-21   6:41-19   1:23-14   0:38-14   2:20-11   3:32-14   3:15-22   7:39-27   4:31-17   0:44- 9   1:20- 2   2:05- 7   0:56-29
0:33 0:59 0:14 1:34 2:28 0:29 0:08 0:26 0:53 1:08 2:55 1:19 0:13 0:01 0:32 0:23
1:58-16 4:31-21 5:17-17 11:09-18 17:50-19 19:13-17 19:51-17 22:11-13 25:43-14 28:58-14 36:37-15 41:08-14 41:52-14 43:12-14 45:17-14 46:13-14
0:33 1:29 1:36 3:00 5:28 5:57 5:57 6:23 7:16 7:56 10:51 12:07 11:35 11:33 11:59 12:22
15.

Johannessen, Tom

46:27
   2:03-19   2:23-19   0:50-15   5:48-20   6:42-20   1:32-20   0:36-11   2:24-12   3:29-13   3:15-22   7:27-23   4:45-22   0:46-12   1:19- 1   2:02- 6   1:06-34
0:38 0:49 0:18 1:30 2:29 0:38 0:06 0:30 0:50 1:08 2:43 1:33 0:15 0:00 0:29 0:33
2:03-19 4:26-19 5:16-16 11:04-17 17:46-18 19:18-18 19:54-18 22:18-15 25:47-15 29:02-15 36:29-14 41:14-15 42:00-16 43:19-15 45:21-15 46:27-15
0:38 1:24 1:35 2:55 5:24 6:02 6:00 6:30 7:20 8:00 10:43 12:13 11:43 11:40 12:03 12:36
16.

Stemme, Øistein

48:08
   2:10-22   2:03-14   1:08-27   5:25-14   8:18-32   1:23-14   0:43-21   2:53-18   4:00-19   2:55-16   5:54- 9   4:24-15   0:43- 6   2:12-22   3:09-22   0:48-16
0:45 0:29 0:36 1:07 4:05 0:29 0:13 0:59 1:21 0:48 1:10 1:12 0:12 0:53 1:36 0:15
2:10-22 4:13-14 5:21-19 10:46-15 19:04-21 20:27-21 21:10-21 24:03-17 28:03-17 30:58-17 36:52-16 41:16-16 41:59-15 44:11-16 47:20-16 48:08-16
0:45 1:11 1:40 2:37 6:42 7:11 7:16 8:15 9:36 9:56 11:06 12:15 11:42 12:32 14:02 14:17
17.

Valen, Knut

49:19
   2:01-17   2:40-24   0:46-10   5:12- 9   6:23-17   1:12- 7   0:35-10   5:51-29   3:21-11   2:51-11   6:47-20   4:31-17   0:49-17   3:25-31   2:10-12   0:45-10
0:36 1:06 0:14 0:54 2:10 0:18 0:05 3:57 0:42 0:44 2:03 1:19 0:18 2:06 0:37 0:12
2:01-17 4:41-23 5:27-22 10:39-13 17:02-14 18:14-12 18:49-12 24:40-19 28:01-16 30:52-16 37:39-18 42:10-18 42:59-18 46:24-18 48:34-17 49:19-17
0:36 1:39 1:46 2:30 4:40 4:58 4:55 8:52 9:34 9:50 11:53 13:09 12:42 14:45 15:16 15:28
18.

Valen, Harald

49:37
   2:17-25   2:08-16   0:39- 5   5:25-14   6:19-16   1:07- 4   0:36-11   7:05-32   4:40-27   2:51-11   6:30-15   4:06- 8   0:43- 6   2:09-20   2:17-15   0:45-10
0:52 0:34 0:07 1:07 2:06 0:13 0:06 5:11 2:01 0:44 1:46 0:54 0:12 0:50 0:44 0:12
2:17-25 4:25-18 5:04-15 10:29-12 16:48-11 17:55-10 18:31-10 25:36-21 30:16-22 33:07-21 39:37-21 43:43-21 44:26-21 46:35-19 48:52-18 49:37-18
0:52 1:23 1:23 2:20 4:26 4:39 4:37 9:48 11:49 12:05 13:51 14:42 14:09 14:56 15:34 15:46
19.

Steineger, Jan

50:15
   1:47-11   1:56-11   0:39- 5   7:06-26   6:08-14   1:12- 7   0:42-20   6:21-31   4:10-22   2:33- 8   6:20-14   4:12-11   0:41- 4   3:03-29   2:25-17   1:00-33
0:22 0:22 0:07 2:48 1:55 0:18 0:12 4:27 1:31 0:26 1:36 1:00 0:10 1:44 0:52 0:27
1:47-11 3:43-10 4:22- 8 11:28-21 17:36-17 18:48-16 19:30-16 25:51-22 30:01-21 32:34-20 38:54-20 43:06-20 43:47-20 46:50-20 49:15-19 50:15-19
0:22 0:41 0:41 3:19 5:14 5:32 5:36 10:03 11:34 11:32 13:08 14:05 13:30 15:11 15:57 16:24
20.

Leiren, Ståle

51:17
   1:46- 9   1:52-10   0:42- 7   6:22-22   5:58-11   1:20-12   0:34- 8   5:23-28   4:45-28   2:52-14   5:51- 8   4:41-21   0:31- 1   5:46-35   2:06- 8   0:48-16
0:21 0:18 0:10 2:04 1:45 0:26 0:04 3:29 2:06 0:45 1:07 1:29 0:00 4:27 0:33 0:15
1:46- 9 3:38- 7 4:20- 7 10:42-14 16:40-10 18:00-11 18:34-11 23:57-16 28:42-19 31:34-19 37:25-17 42:06-17 42:37-17 48:23-21 50:29-20 51:17-20
0:21 0:36 0:39 2:33 4:18 4:44 4:40 8:09 10:15 10:32 11:39 13:05 12:20 16:44 17:11 17:26
21.

Hatling, John Fredrik

52:42
   2:01-17   1:51- 7   0:56-18   7:17-28   7:36-28   1:37-23   0:45-26   2:39-16   4:30-25   4:24-29   7:28-24   4:36-19   0:49-17   3:10-30   2:18-16   0:45-10
0:36 0:17 0:24 2:59 3:23 0:43 0:15 0:45 1:51 2:17 2:44 1:24 0:18 1:51 0:45 0:12
2:01-17 3:52-11 4:48-10 12:05-23 19:41-23 21:18-23 22:03-23 24:42-20 29:12-20 33:36-22 41:04-22 45:40-22 46:29-22 49:39-23 51:57-21 52:42-21
0:36 0:50 1:07 3:56 7:19 8:02 8:09 8:54 10:45 12:34 15:18 16:39 16:12 18:00 18:39 18:51
22.

Egeland, Øystein Nipen

53:18
   2:14-23   1:43- 5   1:00-22   6:28-23   5:45- 8   2:13-32   0:43-21   7:58-35   3:36-15   4:47-31   6:35-18   4:22-13   1:00-25   1:48-16   2:12-14   0:54-25
0:49 0:09 0:28 2:10 1:32 1:19 0:13 6:04 0:57 2:40 1:51 1:10 0:29 0:29 0:39 0:21
2:14-23 3:57-12 4:57-13 11:25-20 17:10-16 19:23-19 20:06-20 28:04-26 31:40-24 36:27-27 43:02-25 47:24-24 48:24-24 50:12-24 52:24-22 53:18-22
0:49 0:55 1:16 3:16 4:48 6:07 6:12 12:16 13:13 15:25 17:16 18:23 18:07 18:33 19:06 19:27
23.

Damm, Kjetil

53:19
   2:24-26   1:51- 7   1:10-29   5:28-16   8:17-31   1:26-17   0:41-17   2:50-17   4:00-19   3:00-20   6:36-19   4:47-23   0:43- 6   2:54-27   6:23-36   0:49-20
0:59 0:17 0:38 1:10 4:04 0:32 0:11 0:56 1:21 0:53 1:52 1:35 0:12 1:35 4:50 0:16
2:24-26 4:15-16 5:25-20 10:53-16 19:10-22 20:36-22 21:17-22 24:07-18 28:07-18 31:07-18 37:43-19 42:30-19 43:13-19 46:07-17 52:30-23 53:19-23
0:59 1:13 1:44 2:44 6:48 7:20 7:23 8:19 9:40 10:05 11:57 13:29 12:56 14:28 19:12 19:28
24.

Døskeland, Ketil

55:58
   2:08-21   2:22-18   0:56-18   5:43-19   9:12-33   2:03-29   0:44-24   3:36-23   4:18-23   2:47-10   8:05-30   4:36-19   0:38- 3   2:02-18   5:57-35   0:51-21
0:43 0:48 0:24 1:25 4:59 1:09 0:14 1:42 1:39 0:40 3:21 1:24 0:07 0:43 4:24 0:18
2:08-21 4:30-20 5:26-21 11:09-18 20:21-24 22:24-24 23:08-24 26:44-23 31:02-23 33:49-23 41:54-23 46:30-23 47:08-23 49:10-22 55:07-24 55:58-24
0:43 1:28 1:45 3:00 7:59 9:08 9:14 10:56 12:35 12:47 16:08 17:29 16:51 17:31 21:49 22:07
25.

Knudsen, Arne

56:24
   5:26-35   1:51- 7   0:58-21   6:28-23   5:45- 8   2:13-32   0:43-21   7:59-36   3:36-15   4:46-30   6:34-17   4:24-15   1:01-26   1:43-15   2:09-11   0:48-16
4:01 0:17 0:26 2:10 1:32 1:19 0:13 6:05 0:57 2:39 1:50 1:12 0:30 0:24 0:36 0:15
5:26-35 7:17-33 8:15-32 14:43-29 20:28-25 22:41-25 23:24-25 31:23-29 34:59-28 39:45-28 46:19-28 50:43-28 51:44-28 53:27-27 55:36-25 56:24-25
4:01 4:15 4:34 6:34 8:06 9:25 9:30 15:35 16:32 18:43 20:33 21:42 21:27 21:48 22:18 22:33
26.

Larsen, Lars Stuland

57:27
   2:03-19   2:40-24   0:48-13   8:14-30   7:13-25   1:48-26   0:55-32   3:35-22   4:36-26   3:37-24   7:31-26   7:11-34   0:56-23   2:15-23   3:13-24   0:52-23
0:38 1:06 0:16 3:56 3:00 0:54 0:25 1:41 1:57 1:30 2:47 3:59 0:25 0:56 1:40 0:19
2:03-19 4:43-24 5:31-23 13:45-26 20:58-27 22:46-27 23:41-27 27:16-24 31:52-25 35:29-24 43:00-24 50:11-25 51:07-25 53:22-26 56:35-26 57:27-26
0:38 1:41 1:50 5:36 8:36 9:30 9:47 11:28 13:25 14:27 17:14 21:10 20:50 21:43 23:17 23:36
27.

Austrheim, Atle

58:03
