| 1. | Martinsen, Helen | IL Gular | 47:02 |
| 2. | Daltveit, Dagrun | Fana IL | 47:36 |
| 3. | Nummedal, Agnete | Fana IL | 48:24 |
| 4. | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 67:31 |
| 5. | van Langen, Maaike | BSI orientering | 84:51 |
| 1. | Ormberg, Liv | Fana IL | 67:01 |
| 2. | Forland, Gunhild | BSI orientering | 67:33 |
| 3. | Berge, Jill Iren | Fana IL | 72:37 |
| 1. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 26:33 |
| 2. | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 26:36 |
| 3. | Nummedal, Marianne | Fana IL | 28:18 |
| 4. | Ragvin, Anja | IL Gular | 28:20 |
| 5. | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 28:25 |
| 6. | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 31:52 |
| 7. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 32:39 |
| 8. | Grasdalsmoen, Siv Astrid | StatoilHydro | 34:39 |
| 9. | Andersen, Marianne S. | BSI orientering | 36:34 |
| 10. | Klanderud, Linda | DnB NOR | 36:45 |
| 11. | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | 36:46 |
| 12. | Westergård, Anne | IL Varegg | 37:24 |
| 13. | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 37:29 |
| 14. | Nygaard Pedersen, Lærke Lund | BSI orientering | 38:43 |
| 15. | Heinz, Simone | BSI orientering | 44:17 |
| 16. | Daae, Christine | BSI orientering | 53:58 |
| Greve, Siren | Bergens Turnforening | DSQ |
| 1. | Westergård, Morten | IL Varegg | 35:56 |
| 2. | Nygaard, Rune | IL Gular | 36:38 |
| 3. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 37:22 |
| 4. | Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | 41:55 |
| 5. | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 42:02 |
| 6. | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | 42:09 |
| 7. | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 44:01 |
| 8. | Haugland, Helge | IL Varegg | 44:06 |
| 9. | Westergård, Håkon | IL Varegg | 44:09 |
| 10. | Reikvam, Tore | BSI orientering | 44:20 |
| 11. | Valen, Harald | IL Varegg | 45:55 |
| 12. | Johannesen, Arne | IL Gular | 46:06 |
| 13. | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 46:30 |
| 14. | Kocbach, Jan | Fana IL | 46:36 |
| 15. | Stemme, Øistein | Viz BIL | 46:54 |
| 16. | Døskeland, Ketil | Fana IL | 46:58 |
| 17. | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 47:12 |
| 18. | Linga, Svein | IL Gular | 47:28 |
| 19. | Sævareid, Tommy | Fana IL | 47:47 |
| 20. | Nymark, Yngve | Askøy O-lag | 48:17 |
| 21. | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 48:42 |
| 22. | Westergård, Owen | IL Varegg | 48:45 |
| 23. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 50:54 |
| 24. | Valestrand, Kasper Prestmo | IL Varegg | 53:14 |
| 25. | Lillealtern, Trond | IL Varegg | 53:18 |
| 26. | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 53:26 |
| 27. | Sandtorv, Leif Gunnar | OK Bømlo | 53:35 |
| 28. | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 54:00 |
| 29. | Hatling, John Fredrik | Fana IL | 54:37 |
| 30. | Larsen, Lars Stuland | IL Gular | 62:52 |
| Viken, Oddbjørn | StatoilHydro | OK | |
| Hansen, Jan Petter | IL Gular | DSQ | |
| Juvik, Tore | IL Gular | DSQ |
| 1. | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 48:14 |
| 2. | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 53:45 |
| 3. | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 54:35 |
| 4. | Haugland, Jan | Årstad IL | 56:54 |
| 5. | Fjellanger, Lars | Fana IL | 56:57 |
| 6. | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | 59:14 |
| 7. | Sletten, Dag | Bergens Turnforening | 59:29 |
| 8. | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 71:20 |
| 9. | Raadal, Magne | Fana IL | 78:22 |
| 10. | Vikane, Per | Fana IL | 93:27 |
| 11. | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 101:41 |
| Sandal, Ulf Morten | Fisken BIL | DSQ |
| 1. | Dyngeland, Stein Ove | Statoil | 27:50 |
| 2. | Claussen, Mads | Fana IL | 27:51 |
| 3. | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 27:59 |
| 4. | Rosen, Shale Pettit | BSI orientering | 28:27 |
| 5. | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | 31:40 |
| 6. | Skauge, Arne | UBIL | 32:04 |
| 7. | Jonassen, Marius | BSI orientering | 38:46 |
| Hestenes, Knut | Fisken BIL | DSQ |
Generated by tTiMe 0.52