DA

1.

Daltveit, Dagrun

56:39
  3:08-1  4:34-1  6:09-1  7:31-1  2:57-1  6:35-1  2:32-1  3:57-1  0:57-1 11:37-1  3:41-1  3:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:08-1 7:42-1 13:51-1 21:22-1 24:19-1 30:54-1 33:26-1 37:23-1 38:20-1 49:57-1 53:38-1 56:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

DB

1.

Nummedal, Marianne

32:16
  4:03-1  3:14-1  4:29-2  2:19-4  2:29-1  1:54-6  4:03-3  3:22-1  3:21-2  3:02-5
0:00 0:00 0:10 0:13 0:00 0:15 0:36 0:00 0:03 0:24
4:03-1 7:17-1 11:46-1 14:05-2 16:34-2 18:28-2 22:31-2 25:53-1 29:14-1 32:16-1
0:00 0:00 0:00 0:10 0:01 0:16 0:49 0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Linda

32:27
  4:12-2  3:18-2  4:19-1  2:06-1  2:38-2  1:39-1  3:30-2  4:26-4  3:18-1  3:01-4
0:09 0:04 0:00 0:00 0:09 0:00 0:03 1:04 0:00 0:23
4:12-2 7:30-2 11:49-2 13:55-1 16:33-1 18:12-1 21:42-1 26:08-2 29:26-2 32:27-2
0:09 0:13 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:12 0:11
3.

Meyer, Liv Sylvi

36:53
  4:31-3  3:40-4  4:45-3  2:19-4  3:05-6  1:49-4  4:12-5  5:26-6  4:08-6  2:58-2
0:28 0:26 0:26 0:13 0:36 0:10 0:45 2:04 0:50 0:20
4:31-3 8:11-3 12:56-3 15:15-3 18:20-3 20:09-3 24:21-3 29:47-3 33:55-3 36:53-3
0:28 0:54 1:10 1:20 1:47 1:57 2:39 3:54 4:41 4:37
4.

Ormberg, Liv

38:31
  7:39-6  3:35-3  5:00-4  2:09-2  2:51-4  1:39-1  4:08-4  4:29-5  3:52-4  3:09-7
3:36 0:21 0:41 0:03 0:22 0:00 0:41 1:07 0:34 0:31
7:39-6 11:14-5 16:14-5 18:23-4 21:14-4 22:53-4 27:01-4 31:30-4 35:22-4 38:31-4
3:36 3:57 4:28 4:28 4:41 4:41 5:19 5:37 6:08 6:15
5.

Soligard, Nina

38:58
  7:46-7  4:31-7  5:47-6  2:16-3  2:43-3  1:53-5  3:27-1  4:03-3  3:30-3  3:02-5
3:43 1:17 1:28 0:10 0:14 0:14 0:00 0:41 0:12 0:24
7:46-7 12:17-7 18:04-6 20:20-6 23:03-6 24:56-6 28:23-5 32:26-5 35:56-5 38:58-5
3:43 5:00 6:18 6:25 6:30 6:44 6:41 6:33 6:42 6:42
6.

Ragvin, Anja

43:53
  4:45-4  3:45-6  5:18-5  5:07-9  3:10-7  2:07-7  8:17-7  3:36-2  4:50-8  2:58-2
0:42 0:31 0:59 3:01 0:41 0:28 4:50 0:14 1:32 0:20
4:45-4 8:30-4 13:48-4 18:55-5 22:05-5 24:12-5 32:29-6 36:05-6 40:55-6 43:53-6
0:42 1:13 2:02 5:00 5:32 6:00 10:47 10:12 11:41 11:37
7.

Heinz, Simone

53:25
  6:44-5  4:58-8  8:39-9  4:19-7  3:01-5  2:36-9  5:16-6  7:57-9  5:39-9  4:16-9
2:41 1:44 4:20 2:13 0:32 0:57 1:49 4:35 2:21 1:38
6:44-5 11:42-6 20:21-7 24:40-7 27:41-7 30:17-7 35:33-7 43:30-7 49:09-7 53:25-7
2:41 4:25 8:35 10:45 11:08 12:05 13:51 17:37 19:55 21:09
8.

Langberg, Martine

57:25
 11:51-8  3:44-5  7:12-8  4:24-8  5:33-9  1:48-3  9:06-8  5:32-7  4:38-7  3:37-8
7:48 0:30 2:53 2:18 3:04 0:09 5:39 2:10 1:20 0:59
11:51-8 15:35-8 22:47-8 27:11-8 32:44-8 34:32-8 43:38-8 49:10-8 53:48-8 57:25-8
7:48 8:18 11:01 13:16 16:11 16:20 21:56 23:17 24:34 25:09
9.

Watson, Mai

77:53
 19:41-9  6:34-9  6:17-7  3:42-6  3:26-8  2:32-8 22:57-9  6:01-8  4:05-5  2:38-1
15:38 3:20 1:58 1:36 0:57 0:53 19:30 2:39 0:47 0:00
19:41-9 26:15-9 32:32-9 36:14-9 39:40-9 42:12-9 65:09-9 71:10-9 75:15-9 77:53-9
15:38 18:58 20:46 22:19 23:07 24:00 43:27 45:17 46:01 45:37

DC

1.

Klanderud, Linda

27:19
  3:27-1  3:17-1  5:39-2  7:39-4  0:45-1  3:57-2  2:35-1
0:00 0:00 0:33 1:01 0:00 0:26 0:00
3:27-1 6:44-1 12:23-1 20:02-2 20:47-1 24:44-1 27:19-1
0:00 0:00 0:00 0:13 0:00 0:00 0:00
2.

Gjesdal, Wenche

29:14
  3:34-2  3:51-3  5:46-3  6:38-1  1:01-3  4:16-4  4:08-6
0:07 0:34 0:40 0:00 0:16 0:45 1:33
3:34-2 7:25-2 13:11-2 19:49-1 20:50-2 25:06-2 29:14-2
0:07 0:41 0:48 0:00 0:03 0:22 1:55
3.

Sandvoll, Ingrid

32:28
  4:03-4  3:35-2  5:53-4  9:19-6  3:19-7  3:31-1  2:48-3
0:36 0:18 0:47 2:41 2:34 0:00 0:13
4:03-4 7:38-3 13:31-3 22:50-4 26:09-4 29:40-4 32:28-3
0:36 0:54 1:08 3:01 5:22 4:56 5:09
4.

Arntzen, Mariell

33:12
  4:48-5  4:34-5  5:06-1  7:59-5  1:49-6  5:13-6  3:43-5
1:21 1:17 0:00 1:21 1:04 1:42 1:08
4:48-5 9:22-5 14:28-4 22:27-3 24:16-3 29:29-3 33:12-4
1:21 2:38 2:05 2:38 3:29 4:45 5:53
5.

Vonen, Maria Njølstad

36:41
  7:27-7  5:16-6  9:02-7  7:07-3  0:59-2  4:04-3  2:46-2
4:00 1:59 3:56 0:29 0:14 0:33 0:11
7:27-7 12:43-7 21:45-7 28:52-6 29:51-6 33:55-6 36:41-5
4:00 5:59 9:22 9:03 9:04 9:11 9:22
6.

Skage, Vilde Hopland

37:35
  5:10-6  5:16-6  7:51-6  6:47-2  1:43-5  6:34-7  4:14-7
1:43 1:59 2:45 0:09 0:58 3:03 1:39
5:10-6 10:26-6 18:17-6 25:04-5 26:47-5 33:21-5 37:35-6
1:43 3:42 5:54 5:15 6:00 8:37 10:16
7.

Vikingsen, Camilla

37:36
  4:01-3  4:26-4  6:50-5 13:48-7  1:24-4  4:19-5  2:48-3
0:34 1:09 1:44 7:10 0:39 0:48 0:13
4:01-3 8:27-4 15:17-5 29:05-7 30:29-7 34:48-7 37:36-7
0:34 1:43 2:54 9:16 9:42 10:04 10:17

HA

1.

Knudsen, Magne Lokøen

40:01
  3:01- 9  3:43- 6  4:26- 1  4:54- 1  1:32- 2  6:00-11  1:34-15  2:23- 8  0:42- 1  7:15- 2  2:32- 1  1:59- 4
0:54 0:18 0:00 0:00 0:07 0:53 0:16 0:21 0:00 0:08 0:00 0:15
3:01- 9 6:44- 6 11:10- 1 16:04- 1 17:36- 1 23:36- 1 25:10- 1 27:33- 1 28:15- 1 35:30- 1 38:02- 1 40:01- 1
0:54 1:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Eikanger, Tom Eirik

41:11
  2:07- 1  3:57-14  5:52- 7  5:00- 2  2:12-23  5:16- 2  1:27- 8  2:21- 4  0:51-11  7:22- 6  2:43- 4  2:03- 5
0:00 0:32 1:26 0:06 0:47 0:09 0:09 0:19 0:09 0:15 0:11 0:19
2:07- 1 6:04- 2 11:56- 5 16:56- 2 19:08- 3 24:24- 2 25:51- 2 28:12- 2 29:03- 2 36:25- 2 39:08- 2 41:11- 2
0:00 0:31 0:46 0:52 1:32 0:48 0:41 0:39 0:48 0:55 1:06 1:10
3.

Schei, Vidar

42:00
  2:36- 6  3:48-10  4:57- 2  6:02-10  1:32- 2  6:18-15  1:23- 4  2:35-12  1:16-25  7:17- 4  2:32- 1  1:44- 1
0:29 0:23 0:31 1:08 0:07 1:11 0:05 0:33 0:34 0:10 0:00 0:00
2:36- 6 6:24- 5 11:21- 2 17:23- 4 18:55- 2 25:13- 3 26:36- 3 29:11- 3 30:27- 5 37:44- 4 40:16- 3 42:00- 3
0:29 0:51 0:11 1:19 1:19 1:37 1:26 1:38 2:12 2:14 2:14 1:59
4.

Kocbach, Jan

42:29
  2:32- 4  3:40- 4  5:29- 3  5:31- 5  2:15-25  6:07-13  1:23- 4  2:38-13  0:45- 2  7:16- 3  2:46- 7  2:07- 6
0:25 0:15 1:03 0:37 0:50 1:00 0:05 0:36 0:03 0:09 0:14 0:23
2:32- 4 6:12- 3 11:41- 4 17:12- 3 19:27- 4 25:34- 4 26:57- 4 29:35- 5 30:20- 3 37:36- 3 40:22- 4 42:29- 4
0:25 0:39 0:31 1:08 1:51 1:58 1:47 2:02 2:05 2:06 2:20 2:28
5.

Westerheim, Kenneth

44:16
  2:08- 2  3:25- 1  6:06-11  6:51-18  1:53-14  6:38-20  1:26- 7  2:33-11  0:49- 8  7:41-14  2:50-10  1:56- 3
0:01 0:00 1:40 1:57 0:28 1:31 0:08 0:31 0:07 0:34 0:18 0:12
2:08- 2 5:33- 1 11:39- 3 18:30- 7 20:23- 7 27:01- 6 28:27- 6 31:00- 6 31:49- 6 39:30- 5 42:20- 5 44:16- 5
0:01 0:00 0:29 2:26 2:47 3:25 3:17 3:27 3:34 4:00 4:18 4:15
6.

Knudsen, Arne Wilhellm

45:06
  2:19- 3  4:44-22  6:05-10  6:23-14  2:45-29  5:52- 7  1:29- 9  2:21- 4  0:50-10  7:25- 9  2:44- 6  2:09- 7
0:12 1:19 1:39 1:29 1:20 0:45 0:11 0:19 0:08 0:18 0:12 0:25
2:19- 3 7:03- 9 13:08- 7 19:31- 8 22:16- 9 28:08- 9 29:37- 8 31:58- 8 32:48- 8 40:13- 7 42:57- 7 45:06- 6
0:12 1:30 1:58 3:27 4:40 4:32 4:27 4:25 4:33 4:43 4:55 5:05
7.

Nygaard, Rune

45:17
  2:58- 8  3:47- 9  6:01- 9  5:41- 7  1:38- 6  7:14-23  1:31-14  2:40-17  1:08-19  7:19- 5  2:52-12  2:28-20
0:51 0:22 1:35 0:47 0:13 2:07 0:13 0:38 0:26 0:12 0:20 0:44
2:58- 8 6:45- 7 12:46- 6 18:27- 6 20:05- 6 27:19- 7 28:50- 7 31:30- 7 32:38- 7 39:57- 6 42:49- 6 45:17- 7
0:51 1:12 1:36 2:23 2:29 3:43 3:40 3:57 4:23 4:27 4:47 5:16
8.

Nymark, Yngve

46:35
  4:10-23  3:59-15  6:58-22  5:53- 8  1:25- 1  5:36- 4  1:41-20  2:54-20  1:18-27  7:22- 6  2:51-11  2:28-20
2:03 0:34 2:32 0:59 0:00 0:29 0:23 0:52 0:36 0:15 0:19 0:44
4:10-23 8:09-14 15:07-13 21:00-10 22:25-10 28:01- 8 29:42- 9 32:36- 9 33:54- 9 41:16- 8 44:07- 8 46:35- 8
2:03 2:36 3:57 4:56 4:49 4:25 4:32 5:03 5:39 5:46 6:05 6:34
9.

Moster Knudsen, Erlend

47:27
  2:55- 7  4:35-19 10:56-30  6:00- 9  1:41- 9  5:07- 1  1:20- 2  2:08- 2  1:07-18  7:07- 1  2:39- 3  1:52- 2
0:48 1:10 6:30 1:06 0:16 0:00 0:02 0:06 0:25 0:00 0:07 0:08
2:55- 7 7:30-13 18:26-24 24:26-18 26:07-18 31:14-12 32:34-12 34:42-11 35:49-12 42:56-10 45:35- 9 47:27- 9
0:48 1:57 7:16 8:22 8:31 7:38 7:24 7:09 7:34 7:26 7:33 7:26
10.

Buanes, Trygve

47:58
  2:33- 5  3:39- 3  6:56-20  5:07- 3  1:45-11  5:51- 6  1:18- 1  2:02- 1  1:15-23 12:26-28  2:57-14  2:09- 7
0:26 0:14 2:30 0:13 0:20 0:44 0:00 0:00 0:33 5:19 0:25 0:25
2:33- 5 6:12- 3 13:08- 7 18:15- 5 20:00- 5 25:51- 5 27:09- 5 29:11- 3 30:26- 4 42:52- 9 45:49-10 47:58-10
0:26 0:39 1:58 2:11 2:24 2:15 1:59 1:38 2:11 7:22 7:47 7:57
11.

Berg, Håvard

50:01
  3:13-10  4:12-17  7:15-25  6:24-15  1:55-16  7:06-22  1:41-20  2:58-22  1:01-14  8:18-16  3:25-24  2:33-23
1:06 0:47 2:49 1:30 0:30 1:59 0:23 0:56 0:19 1:11 0:53 0:49
3:13-10 7:25-11 14:40-10 21:04-11 22:59-11 30:05-11 31:46-11 34:44-12 35:45-11 44:03-11 47:28-11 50:01-11
1:06 1:52 3:30 5:00 5:23 6:29 6:36 7:11 7:30 8:33 9:26 10:00
12.

Corneliussen, Truls

50:53
  6:04-26  4:48-23  5:29- 3  8:43-25  1:52-13  6:06-12  1:30-11  2:39-15  0:48- 5  7:27-10  2:46- 7  2:41-26
3:57 1:23 1:03 3:49 0:27 0:59 0:12 0:37 0:06 0:20 0:14 0:57
6:04-26 10:52-25 16:21-17 25:04-21 26:56-19 33:02-17 34:32-16 37:11-15 37:59-14 45:26-12 48:12-12 50:53-12
3:57 5:19 5:11 9:00 9:20 9:26 9:22 9:38 9:44 9:56 10:10 10:52
13.

Haugland, Helge

52:27
  3:46-20  4:26-18  5:50- 6  6:32-16  1:35- 5  6:19-16  2:18-30  2:58-22  0:48- 5 12:37-29  3:06-18  2:12- 9
1:39 1:01 1:24 1:38 0:10 1:12 1:00 0:56 0:06 5:30 0:34 0:28
3:46-20 8:12-16 14:02- 9 20:34- 9 22:09- 8 28:28-10 30:46-10 33:44-10 34:32-10 47:09-13 50:15-13 52:27-13
1:39 2:39 2:52 4:30 4:33 4:52 5:36 6:11 6:17 11:39 12:13 12:26
14.

Sivertsen, Børge

53:16
  3:38-15  3:46- 8 13:56-32  6:19-13  2:25-27  6:22-18  1:24- 6  2:10- 3  0:47- 4  7:30-13  2:43- 4  2:16-11
1:31 0:21 9:30 1:25 1:00 1:15 0:06 0:08 0:05 0:23 0:11 0:32
3:38-15 7:24-10 21:20-29 27:39-26 30:04-26 36:26-25 37:50-25 40:00-23 40:47-21 48:17-17 51:00-15 53:16-14
1:31 1:51 10:10 11:35 12:28 12:50 12:40 12:27 12:32 12:47 12:58 13:15
15.

Reikvam, Tore

53:23
  8:14-29  3:45- 7  6:41-18  6:18-12  2:29-28  5:31- 3  1:53-25  2:22- 6  2:09-32  8:14-15  3:08-19  2:39-25
6:07 0:20 2:15 1:24 1:04 0:24 0:35 0:20 1:27 1:07 0:36 0:55
8:14-29 11:59-26 18:40-25 24:58-20 27:27-21 32:58-16 34:51-17 37:13-16 39:22-18 47:36-15 50:44-14 53:23-15
6:07 6:26 7:30 8:54 9:51 9:22 9:41 9:40 11:07 12:06 12:42 13:22
16.

Johannessen, Tom

53:36
  4:09-22  4:00-16  6:57-21  6:16-11  1:38- 6  9:40-28  1:37-18  2:38-13  0:48- 5  9:57-23  3:34-27  2:22-15
2:02 0:35 2:31 1:22 0:13 4:33 0:19 0:36 0:06 2:50 1:02 0:38
4:09-22 8:09-14 15:06-12 21:22-12 23:00-12 32:40-15 34:17-15 36:55-14 37:43-13 47:40-16 51:14-17 53:36-16
2:02 2:36 3:56 5:18 5:24 9:04 9:07 9:22 9:28 12:10 13:12 13:35
17.

Nese, Tore Svein

54:18
  6:04-26  3:53-13  6:36-16  6:56-20  1:57-18  6:21-17  2:18-30  2:48-19  1:14-22  9:13-20  3:40-28  3:18-32
3:57 0:28 2:10 2:02 0:32 1:14 1:00 0:46 0:32 2:06 1:08 1:34
6:04-26 9:57-23 16:33-20 23:29-17 25:26-15 31:47-13 34:05-14 36:53-13 38:07-15 47:20-14 51:00-15 54:18-17
3:57 4:24 5:23 7:25 7:50 8:11 8:55 9:20 9:52 11:50 12:58 14:17
18.

Sørevik, Tor

54:34
  3:39-16  5:38-26  6:06-11  6:53-19  1:53-14  7:50-26  1:51-23  3:59-30  1:00-13  9:34-21  3:26-25  2:45-27
1:32 2:13 1:40 1:59 0:28 2:43 0:33 1:57 0:18 2:27 0:54 1:01
3:39-16 9:17-21 15:23-14 22:16-13 24:09-13 31:59-14 33:50-13 37:49-17 38:49-16 48:23-18 51:49-18 54:34-18
1:32 3:44 4:13 6:12 6:33 8:23 8:40 10:16 10:34 12:53 13:47 14:33
19.

Hellen, Bjart Are

54:38
  6:15-28  6:02-27  7:33-26  8:52-26  2:21-26  5:43- 5  1:39-19  2:31- 9  0:52-12  7:29-11  3:09-20  2:12- 9
4:08 2:37 3:07 3:58 0:56 0:36 0:21 0:29 0:10 0:22 0:37 0:28
6:15-28 12:17-27 19:50-27 28:42-28 31:03-28 36:46-26 38:25-26 40:56-26 41:48-26 49:17-19 52:26-19 54:38-19
4:08 6:44 8:40 12:38 13:27 13:10 13:15 13:23 13:33 13:47 14:24 14:37
20.

Rykkje, Ronny

54:52
  3:25-13  3:33- 2 10:37-29 11:05-31  1:55-16  6:26-19  1:30-11  2:32-10  1:17-26  7:29-11  2:46- 7  2:17-12
1:18 0:08 6:11 6:11 0:30 1:19 0:12 0:30 0:35 0:22 0:14 0:33
3:25-13 6:58- 8 17:35-23 28:40-27 30:35-27 37:01-27 38:31-27 41:03-27 42:20-27 49:49-22 52:35-20 54:52-20
1:18 1:25 6:25 12:36 12:59 13:25 13:21 13:30 14:05 14:19 14:33 14:51
21.

Reikvam, Håkon

55:14
 10:03-30  3:42- 5  5:30- 5  8:19-23  1:41- 9  6:38-20  1:30-11  2:22- 6  1:05-17  8:37-17  3:10-21  2:37-24
7:56 0:17 1:04 3:25 0:16 1:31 0:12 0:20 0:23 1:30 0:38 0:53
10:03-30 13:45-29 19:15-26 27:34-25 29:15-25 35:53-24 37:23-24 39:45-22 40:50-23 49:27-20 52:37-21 55:14-21
7:56 8:12 8:05 11:30 11:39 12:17 12:13 12:12 12:35 13:57 14:35 15:13
22.

Stemme, Øistein

55:34
  3:41-18  4:40-20  7:09-23  7:56-22  2:00-20  7:43-25  2:24-32  3:56-29  1:18-27  8:59-18  3:26-25  2:22-15
1:34 1:15 2:43 3:02 0:35 2:36 1:06 1:54 0:36 1:52 0:54 0:38
3:41-18 8:21-18 15:30-15 23:26-15 25:26-15 33:09-18 35:33-21 39:29-21 40:47-21 49:46-21 53:12-22 55:34-22
1:34 2:48 4:20 7:22 7:50 9:33 10:23 11:56 12:32 14:16 15:10 15:33
23.

Døskeland, Ketil

56:32
 14:09-31  5:10-24  6:06-11  5:14- 4  1:39- 8  6:07-13  1:34-15  2:42-18  0:49- 8  7:22- 6  3:11-22  2:29-22
12:02 1:45 1:40 0:20 0:14 1:00 0:16 0:40 0:07 0:15 0:39 0:45
14:09-31 19:19-30 25:25-30 30:39-30 32:18-29 38:25-28 39:59-28 42:41-28 43:30-28 50:52-25 54:03-23 56:32-23
12:02 13:46 14:15 14:35 14:42 14:49 14:49 15:08 15:15 15:22 16:01 16:31
24.

Matthey, Thierry

56:34
  4:40-24  3:51-12  6:26-15 10:28-29  2:46-30  5:55- 8  1:22- 3  2:56-21  1:20-30 11:26-26  3:00-16  2:24-19
2:33 0:26 2:00 5:34 1:21 0:48 0:04 0:54 0:38 4:19 0:28 0:40
4:40-24 8:31-19 14:57-11 25:25-22 28:11-24 34:06-22 35:28-20 38:24-19 39:44-19 51:10-26 54:10-24 56:34-24
2:33 2:58 3:47 9:21 10:35 10:30 10:18 10:51 11:29 15:40 16:08 16:33
25.

Døskeland, Trond

56:36
  3:19-11  6:30-28  6:52-19  6:47-17  2:13-24  7:50-26  1:52-24  2:39-15  1:15-23 11:16-25  3:42-30  2:21-14
1:12 3:05 2:26 1:53 0:48 2:43 0:34 0:37 0:33 4:09 1:10 0:37
3:19-11 9:49-22 16:41-21 23:28-16 25:41-17 33:31-19 35:23-19 38:02-18 39:17-17 50:33-23 54:15-25 56:36-25
1:12 4:16 5:31 7:24 8:05 9:55 10:13 10:29 11:02 15:03 16:13 16:35
26.

Steineger, Jan

57:20
  3:39-16  3:49-11  9:00-28  9:48-27  1:49-12  5:59-10  1:44-22  3:32-26  0:45- 2 11:59-27  2:54-13  2:22-15
1:32 0:24 4:34 4:54 0:24 0:52 0:26 1:30 0:03 4:52 0:22 0:38
3:39-16 7:28-12 16:28-18 26:16-24 28:05-23 34:04-21 35:48-22 39:20-20 40:05-20 52:04-28 54:58-28 57:20-26
1:32 1:55 5:18 10:12 10:29 10:28 10:38 11:47 11:50 16:34 16:56 17:19
27.

Nærheim, Sverre Johan

57:25
  3:51-21  5:15-25  6:40-17  7:09-21  1:33- 4 10:25-29  2:16-28  3:22-25  1:10-20  9:05-19  3:49-31  2:50-28
1:44 1:50 2:14 2:15 0:08 5:18 0:58 1:20 0:28 1:58 1:17 1:06
3:51-21 9:06-20 15:46-16 22:55-14 24:28-14 34:53-23 37:09-23 40:31-25 41:41-24 50:46-24 54:35-26 57:25-27
1:44 3:33 4:36 6:51 6:52 11:17 11:59 12:58 13:26 15:16 16:33 17:24
28.

Westergård, Owen

57:42
  3:20-12  9:36-31  7:13-24  5:36- 6  2:06-21  5:55- 8  1:36-17  5:07-32  1:18-27 10:04-24  2:58-15  2:53-29
1:13 6:11 2:47 0:42 0:41 0:48 0:18 3:05 0:36 2:57 0:26 1:09
3:20-12 12:56-28 20:09-28 25:45-23 27:51-22 33:46-20 35:22-18 40:29-24 41:47-25 51:51-27 54:49-27 57:42-28
1:13 7:23 8:59 9:41 10:15 10:10 10:12 12:56 13:32 16:21 16:47 17:41
29.

Woldsdal, Jørn

64:10
  3:44-19  7:00-29  6:21-14 13:20-32  1:58-19  7:15-24  1:29- 9  3:54-28  1:02-15 12:44-31  3:01-17  2:22-15
1:37 3:35 1:55 8:26 0:33 2:08 0:11 1:52 0:20 5:37 0:29 0:38
3:44-19 10:44-24 17:05-22 30:25-29 32:23-30 39:38-29 41:07-29 45:01-29 46:03-29 58:47-29 61:48-29 64:10-29
1:37 5:11 5:55 14:21 14:47 16:02 15:57 17:28 17:48 23:17 23:46 24:09
30.

Sævareid, Tommy

66:37
  3:36-14  4:42-21  8:13-27  8:20-24  2:08-22 14:27-32  2:00-26  3:19-24  1:12-21 12:40-30  3:41-29  2:19-13
1:29 1:17 3:47 3:26 0:43 9:20 0:42 1:17 0:30 5:33 1:09 0:35
3:36-14 8:18-17 16:31-19 24:51-19 26:59-20 41:26-30 43:26-30 46:45-30 47:57-30 60:37-30 64:18-30 66:37-30
1:29 2:45 5:21 8:47 9:23 17:50 18:16 19:12 19:42 25:07 26:16 26:36
31.

Valestrand, Kasper Prestmo

79:56
  5:52-25 19:42-32  5:53- 8 10:41-30  3:48-31 11:04-30  2:17-29  3:33-27  1:03-16  9:35-22  3:22-23  3:06-30
3:45 16:17 1:27 5:47 2:23 5:57 0:59 1:31 0:21 2:28 0:50 1:22
5:52-25 25:34-32 31:27-31 42:08-31 45:56-31 57:00-31 59:17-31 62:50-31 63:53-31 73:28-31 76:50-31 79:56-31
3:45 20:01 20:17 26:04 28:20 33:24 34:07 35:17 35:38 37:58 38:48 39:55
32.

Tangen, Per Olaf

90:21
 16:49-32  7:50-30 11:02-31 10:03-28  4:02-32 11:18-31  2:06-27  5:05-31  1:24-31 13:20-32  4:11-32  3:11-31
14:42 4:25 6:36 5:09 2:37 6:11 0:48 3:03 0:42 6:13 1:39 1:27
16:49-32 24:39-31 35:41-32 45:44-32 49:46-32 61:04-32 63:10-32 68:15-32 69:39-32 82:59-32 87:10-32 90:21-32
14:42 19:06 24:31 29:40 32:10 37:28 38:00 40:42 41:24 47:29 49:08 50:20

Valen, Knut

RUN


Daltveit, Anders

DSQ
  3:36     3:51     6:20     6:04     7:21     8:16     1:47     3:05     1:06    21:07     1:56   
3:36 7:27 13:47 19:51 27:12 35:28 37:15 40:20 41:26 62:33 64:29
101 102 103 147 105 148 149 150 111 100 175

Halland, Magnus Rogne

DSQ
  4:54     6:23     9:38    19:06     3:55   
4:54 11:17 20:55 40:01 43:56
101 102 103 100 175

Lillealtern, Trond

DSQ
  7:02     7:44    10:36     7:25     1:41     7:25     2:02     3:29     1:03    30:08   
7:02 14:46 25:22 32:47 34:28 41:53 43:55 47:24 48:27 78:35
101 102 103 147 105 148 149 150 111 175

Ottesen, Sverre

DSQ
  4:46     4:22     8:13     6:55     1:48     6:41     4:39     1:20     9:08     3:45     2:31   
4:46 9:08 17:21 24:16 26:04 32:45 37:24 38:44 47:52 51:37 54:08
101 102 103 147 105 148 150 111 156 100 175

Rognsvåg, Espen

DSQ
  7:18     4:12     8:47    14:02   
7:18 11:30 20:17 34:19
101 102 103 175

Westergård, Håkon

DSQ
  2:51     4:18     4:41     5:41     2:01     5:10     1:31     2:35     8:50     2:48     2:11   
2:51 7:09 11:50 17:31 19:32 24:42 26:13 28:48 37:38 40:26 42:37
101 102 103 147 105 148 149 150 156 100 175

HB

1.

Damm, Kjetil

30:10
  3:19- 1  3:35- 7  4:03- 4  2:08- 5  1:59- 1  3:38-14  3:24- 4  3:31- 7  2:19- 2  2:14- 4
0:00 0:48 0:17 0:18 0:00 2:12 0:07 0:56 0:21 0:21
3:19- 1 6:54- 1 10:57- 1 13:05- 1 15:04- 1 18:42- 2 22:06- 2 25:37- 2 27:56- 1 30:10- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:51 0:58 1:00 0:00 0:00
2.

Damm, Martin

30:27
  4:26- 6  3:36- 8  3:48- 2  1:51- 2  2:11- 3  3:40-15  3:22- 3  3:42- 8  1:58- 1  1:53- 1
1:07 0:49 0:02 0:01 0:12 2:14 0:05 1:07 0:00 0:00
4:26- 6 8:02- 5 11:50- 3 13:41- 2 15:52- 2 19:32- 5 22:54- 5 26:36- 4 28:34- 2 30:27- 2
1:07 1:08 0:53 0:36 0:48 1:41 1:46 1:59 0:38 0:17
3.

Larsen, Lars Stuland

31:14
  4:32- 8  3:21- 4  3:46- 1  2:03- 4  2:21- 5  1:48- 6  3:17- 1  3:29- 6  4:02-10  2:35- 7
1:13 0:34 0:00 0:13 0:22 0:22 0:00 0:54 2:04 0:42
4:32- 8 7:53- 4 11:39- 2 13:42- 3 16:03- 3 17:51- 1 21:08- 1 24:37- 1 28:39- 3 31:14- 3
1:13 0:59 0:42 0:37 0:59 0:00 0:00 0:00 0:43 1:04
4.

Myhre, Stein

32:23
  3:49- 3  3:24- 5  4:55- 9  2:34- 9  2:38- 8  1:37- 4  3:28- 5  3:17- 4  4:06-11  2:35- 7
0:30 0:37 1:09 0:44 0:39 0:11 0:11 0:42 2:08 0:42
3:49- 3 7:13- 3 12:08- 4 14:42- 5 17:20- 5 18:57- 3 22:25- 3 25:42- 3 29:48- 4 32:23- 4
0:30 0:19 1:11 1:37 2:16 1:06 1:17 1:05 1:52 2:13
5.

Hellen, Sondre

32:39
  4:35- 9  3:37- 9  4:09- 5  1:57- 3  2:44- 9  2:47-10  4:38-14  2:35- 1  3:28- 5  2:09- 3
1:16 0:50 0:23 0:07 0:45 1:21 1:21 0:00 1:30 0:16
4:35- 9 8:12- 6 12:21- 5 14:18- 4 17:02- 4 19:49- 6 24:27- 6 27:02- 5 30:30- 5 32:39- 5
1:16 1:18 1:24 1:13 1:58 1:58 3:19 2:25 2:34 2:29
6.

Egeland, Øystein Nipen

33:23
  7:04-16  2:47- 1  3:53- 3  1:50- 1  2:06- 2  1:30- 2  3:30- 6  4:48-14  3:32- 7  2:23- 6
3:45 0:00 0:07 0:00 0:07 0:04 0:13 2:13 1:34 0:30
7:04-16 9:51-14 13:44- 8 15:34- 8 17:40- 6 19:10- 4 22:40- 4 27:28- 6 31:00- 6 33:23- 6
3:45 2:57 2:47 2:29 2:36 1:19 1:32 2:51 3:04 3:13
7.

Kristiansen, Geir Atle

36:38
