DA

1.

Skarpeid, Silje

66:54
  6:40-4  6:22-1  3:24-1  1:40-1 10:48-1  5:13-1  2:25-1  4:24-1  3:58-1  2:20-4  3:58-2  2:11-5 10:30-4  2:27-5  0:34-1
0:57 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:22 0:06 0:48 2:38 1:06 0:00
6:40-4 13:02-4 16:26-1 18:06-1 28:54-1 34:07-1 36:32-1 40:56-1 44:54-1 47:14-1 51:12-1 53:23-1 63:53-1 66:20-1 66:54-1
0:57 0:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nummedal, Agnete

68:46
  6:19-3  6:34-3  4:44-4  1:44-2 13:39-5  5:15-2  3:18-5  5:14-2  4:36-4  2:12-2  3:52-1  1:23-1  7:52-1  1:25-3  0:39-4
0:36 0:12 1:20 0:04 2:51 0:02 0:53 0:50 0:38 0:14 0:00 0:00 0:00 0:04 0:05
6:19-3 12:53-3 17:37-4 19:21-4 33:00-4 38:15-4 41:33-4 46:47-4 51:23-4 53:35-4 57:27-4 58:50-3 66:42-2 68:07-2 68:46-2
0:36 0:22 1:11 1:15 4:06 4:08 5:01 5:51 6:29 6:21 6:15 5:27 2:49 1:47 1:52
3.

Hole, Randi

68:55
  6:02-2  6:29-2  4:17-2  2:13-5 12:47-3  5:18-3  2:46-3  5:46-4  4:23-3  1:58-1  4:47-5  2:05-4  8:02-2  1:24-2  0:38-3
0:19 0:07 0:53 0:33 1:59 0:05 0:21 1:22 0:25 0:00 0:55 0:42 0:10 0:03 0:04
6:02-2 12:31-1 16:48-2 19:01-2 31:48-3 37:06-2 39:52-3 45:38-3 50:01-3 51:59-3 56:46-3 58:51-4 66:53-3 68:17-3 68:55-3
0:19 0:00 0:22 0:55 2:54 2:59 3:20 4:42 5:07 4:45 5:34 5:28 3:00 1:57 2:01
4.

Bakkehaug, Marie T

70:02
  5:43-1  6:51-4  4:38-3  2:05-4 10:57-2  6:56-5  2:26-2  5:34-3  4:12-2  2:19-3  4:34-4  1:54-3  9:55-3  1:21-1  0:37-2
0:00 0:29 1:14 0:25 0:09 1:43 0:01 1:10 0:14 0:21 0:42 0:31 2:03 0:00 0:03
5:43-1 12:34-2 17:12-3 19:17-3 30:14-2 37:10-3 39:36-2 45:10-2 49:22-2 51:41-2 56:15-2 58:09-2 68:04-4 69:25-4 70:02-4
0:00 0:03 0:46 1:11 1:20 3:03 3:04 4:14 4:28 4:27 5:03 4:46 4:11 3:05 3:08
5.

Tonjer, Lea-Rebekka

77:21
  7:36-5  7:10-5  5:06-5  1:53-3 13:00-4  5:31-4  2:46-3  6:45-5  5:24-5  2:23-5  3:58-2  1:49-2 11:48-5  1:33-4  0:39-4
1:53 0:48 1:42 0:13 2:12 0:18 0:21 2:21 1:26 0:25 0:06 0:26 3:56 0:12 0:05
7:36-5 14:46-5 19:52-5 21:45-5 34:45-5 40:16-5 43:02-5 49:47-5 55:11-5 57:34-5 61:32-5 63:21-5 75:09-5 76:42-5 77:21-5
1:53 2:15 3:26 3:39 5:51 6:09 6:30 8:51 10:17 10:20 10:20 9:58 11:16 10:22 10:27

DB

1.

Halland, Gunhild Rogne

41:29
  6:13- 2  6:48- 3  5:06- 1  4:42- 1  3:04- 1  5:09- 2  2:15- 1  5:42- 1  1:53- 3  0:37- 6
0:11 1:08 0:00 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00 0:31 0:08
6:13- 2 13:01- 3 18:07- 2 22:49- 1 25:53- 1 31:02- 1 33:17- 1 38:59- 1 40:52- 1 41:29- 1
0:11 1:06 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Basberg, Mari Hage

47:11
  6:15- 3  5:40- 1  5:12- 2  8:41- 7  3:39- 2  5:10- 3  2:44- 7  6:08- 2  3:04-11  0:38- 7
0:13 0:00 0:06 3:59 0:35 0:18 0:29 0:26 1:42 0:09
6:15- 3 11:55- 1 17:07- 1 25:48- 2 29:27- 2 34:37- 2 37:21- 2 43:29- 2 46:33- 2 47:11- 2
0:13 0:00 0:00 2:59 3:34 3:35 4:04 4:30 5:41 5:42
3.

Gjesdal, Linn Kristine

49:33
  6:02- 1 10:51-11  5:47- 3  4:42- 1  4:19- 6  5:51- 7  2:38- 5  7:31- 7  1:23- 2  0:29- 1
0:00 5:11 0:41 0:00 1:15 0:59 0:23 1:49 0:01 0:00
6:02- 1 16:53- 7 22:40- 5 27:22- 3 31:41- 3 37:32- 3 40:10- 3 47:41- 4 49:04- 3 49:33- 3
0:00 4:58 5:33 4:33 5:48 6:30 6:53 8:42 8:12 8:04
4.

Soligard, Nina

50:23
  6:23- 4  6:36- 2 10:23-11  6:11- 4  3:43- 3  4:52- 1  3:07- 8  6:18- 3  2:11- 7  0:39- 8
0:21 0:56 5:17 1:29 0:39 0:00 0:52 0:36 0:49 0:10
6:23- 4 12:59- 2 23:22- 7 29:33- 6 33:16- 5 38:08- 4 41:15- 4 47:33- 3 49:44- 4 50:23- 4
0:21 1:04 6:15 6:44 7:23 7:06 7:58 8:34 8:52 8:54
5.

Arntzen, Mariell

50:57
  7:25- 5 10:42-10  5:48- 4  4:49- 3  4:16- 5  5:54- 8  2:33- 4  7:32- 8  1:22- 1  0:36- 4
1:23 5:02 0:42 0:07 1:12 1:02 0:18 1:50 0:00 0:07
7:25- 5 18:07-10 23:55- 9 28:44- 4 33:00- 4 38:54- 5 41:27- 5 48:59- 5 50:21- 5 50:57- 5
1:23 6:12 6:48 5:55 7:07 7:52 8:10 10:00 9:29 9:28
6.

Meyer, Liv Sylvi

53:22
  8:07- 6  7:36- 7  6:17- 7  7:10- 6  4:58- 9  5:56- 9  3:07- 8  6:24- 4  3:02-10  0:45-10
2:05 1:56 1:11 2:28 1:54 1:04 0:52 0:42 1:40 0:16
8:07- 6 15:43- 5 22:00- 3 29:10- 5 34:08- 6 40:04- 6 43:11- 6 49:35- 6 52:37- 6 53:22- 6
2:05 3:48 4:53 6:21 8:15 9:02 9:54 10:36 11:45 11:53
7.

Danielsen Ekeberg, Elin

54:10
 10:09-10  7:30- 6  5:50- 5  6:48- 5  6:03-10  5:11- 4  2:28- 3  7:33- 9  2:03- 6  0:35- 3
4:07 1:50 0:44 2:06 2:59 0:19 0:13 1:51 0:41 0:06
10:09-10 17:39- 9 23:29- 8 30:17- 7 36:20- 7 41:31- 7 43:59- 7 51:32- 7 53:35- 7 54:10- 7
4:07 5:44 6:22 7:28 10:27 10:29 10:42 12:33 12:43 12:41
8.

Sandvoll, Ingrid

62:40
  8:45- 8  7:03- 5  6:23- 8 17:40- 9  4:22- 7  5:45- 6  3:37-10  6:33- 5  1:53- 3  0:39- 8
2:43 1:23 1:17 12:58 1:18 0:53 1:22 0:51 0:31 0:10
8:45- 8 15:48- 6 22:11- 4 39:51- 8 44:13- 8 49:58- 8 53:35- 8 60:08- 8 62:01- 8 62:40- 8
2:43 3:53 5:04 17:02 18:20 18:56 20:18 21:09 21:09 21:11
9.

Forland, Gunhild

66:37
 16:26-11  9:13- 9  5:54- 6 11:45- 8  4:01- 4  5:19- 5  2:25- 2  9:00-10  1:58- 5  0:36- 4
10:24 3:33 0:48 7:03 0:57 0:27 0:10 3:18 0:36 0:07
16:26-11 25:39-11 31:33-11 43:18-10 47:19- 9 52:38- 9 55:03- 9 64:03- 9 66:01- 9 66:37- 9
10:24 13:44 14:26 20:29 21:26 21:36 21:46 25:04 25:09 25:08
10.

Grasdalsmoen, Siv Astrid

67:40
  8:32- 7  6:55- 4  7:40-10 19:24-10  4:53- 8  7:39-11  2:38- 5  7:14- 6  2:15- 9  0:30- 2
2:30 1:15 2:34 14:42 1:49 2:47 0:23 1:32 0:53 0:01
8:32- 7 15:27- 4 23:07- 6 42:31- 9 47:24-10 55:03-10 57:41-10 64:55-10 67:10-10 67:40-10
2:30 3:32 6:00 19:42 21:31 24:01 24:24 25:56 26:18 26:11
11.

Fjeldstad, Anne

79:22
  9:15- 9  8:04- 8  6:43- 9 19:42-11  7:27-11  6:09-10  5:29-11 13:34-11  2:14- 8  0:45-10
3:13 2:24 1:37 15:00 4:23 1:17 3:14 7:52 0:52 0:16
9:15- 9 17:19- 8 24:02-10 43:44-11 51:11-11 57:20-11 62:49-11 76:23-11 78:37-11 79:22-11
3:13 5:24 6:55 20:55 25:18 26:18 29:32 37:24 37:45 37:53

DC

1.

Rogne, Mette

32:43
  8:52-3  5:09-1  3:52-4  6:54-1  5:06-1  2:17-3  0:33-1
2:44 0:00 0:58 0:00 0:00 0:01 0:00
8:52-3 14:01-2 17:53-2 24:47-1 29:53-1 32:10-1 32:43-1
2:44 0:13 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Linga, Mai Helen

38:05
  7:57-2 10:32-4  2:54-1  8:24-4  5:21-2  2:16-1  0:41-3
1:49 5:23 0:00 1:30 0:15 0:00 0:08
7:57-2 18:29-3 21:23-3 29:47-3 35:08-2 37:24-2 38:05-2
1:49 4:41 3:51 5:00 5:15 5:14 5:22
3.

Klanderud, Linda

39:32
  6:08-1  7:40-3  3:44-2  7:24-2 11:45-5  2:16-1  0:35-2
0:00 2:31 0:50 0:30 6:39 0:00 0:02
6:08-1 13:48-1 17:32-1 24:56-2 36:41-3 38:57-3 39:32-3
0:00 0:00 0:00 0:09 6:48 6:47 6:49
4.

Kocbach, Bjørg

50:18
 16:33-7  7:17-2  3:48-3  7:55-3 11:19-4  2:40-5  0:46-4
10:25 2:08 0:54 1:01 6:13 0:24 0:13
16:33-7 23:50-5 27:38-4 35:33-4 46:52-4 49:32-4 50:18-4
10:25 10:02 10:06 10:46 16:59 17:22 17:35
5.

Blaasvær, Mari

54:33
  9:10-4 11:17-5  7:20-7 12:43-7  9:55-3  3:14-7  0:54-7
3:02 6:08 4:26 5:49 4:49 0:58 0:21
9:10-4 20:27-4 27:47-5 40:30-5 50:25-5 53:39-5 54:33-5
3:02 6:39 10:15 15:43 20:32 21:29 21:50
6.

Veisdal, Margrethe Færevaag

57:57
 12:40-5 11:57-7  5:46-5 11:02-6 13:03-6  2:43-6  0:46-4
6:32 6:48 2:52 4:08 7:57 0:27 0:13
12:40-5 24:37-6 30:23-6 41:25-6 54:28-6 57:11-6 57:57-6
6:32 10:49 12:51 16:38 24:35 25:01 25:14
7.

Færevaag, Kari

58:02
 12:49-6 11:52-6  5:53-6 10:56-5 13:06-7  2:39-4  0:47-6
6:41 6:43 2:59 4:02 8:00 0:23 0:14
12:49-6 24:41-7 30:34-7 41:30-7 54:36-7 57:15-7 58:02-7
6:41 10:53 13:02 16:43 24:43 25:05 25:19

HA

1.

Berge, Jarl Magnus

45:21
  4:07- 2  4:53-10  3:08- 6  1:20- 8  6:51- 1  3:36- 2  1:43-10  3:18- 3  2:52- 1  1:38- 5  3:12- 1  1:12- 3  6:01- 1  1:00- 2  0:30-14
0:02 0:30 0:17 0:12 0:00 0:03 0:21 0:10 0:00 0:06 0:00 0:05 0:00 0:01 0:05
4:07- 2 9:00- 5 12:08- 4 13:28- 3 20:19- 2 23:55- 2 25:38- 2 28:56- 2 31:48- 1 33:26- 1 36:38- 1 37:50- 1 43:51- 1 44:51- 1 45:21- 1
0:02 0:24 0:39 0:33 0:24 0:24 0:34 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Buanes, Trygve

47:29
  4:40-12  4:47- 8  2:57- 2  1:32-18  7:52- 8  3:49- 7  1:22- 1  3:23- 6  3:15- 3  1:41-10  3:16- 4  1:21-12  6:02- 2  1:04- 5  0:28- 8
0:35 0:24 0:06 0:24 1:01 0:16 0:00 0:15 0:23 0:09 0:04 0:14 0:01 0:05 0:03
4:40-12 9:27- 9 12:24- 6 13:56- 8 21:48- 6 25:37- 6 26:59- 4 30:22- 4 33:37- 3 35:18- 3 38:34- 2 39:55- 2 45:57- 2 47:01- 2 47:29- 2
0:35 0:51 0:55 1:01 1:53 2:06 1:55 1:41 1:49 1:52 1:56 2:05 2:06 2:10 2:08
3.

Aadland, Per Arne

48:09
  4:05- 1  4:33- 6  2:51- 1  1:32-18  7:45- 6  3:56-12  1:53-18  3:19- 5  3:43-19  1:46-13  3:26-11  1:36-25  6:11- 5  1:08- 9  0:25- 1
0:00 0:10 0:00 0:24 0:54 0:23 0:31 0:11 0:51 0:14 0:14 0:29 0:10 0:09 0:00
4:05- 1 8:38- 2 11:29- 1 13:01- 2 20:46- 3 24:42- 3 26:35- 3 29:54- 3 33:37- 3 35:23- 4 38:49- 4 40:25- 4 46:36- 4 47:44- 3 48:09- 3
0:00 0:02 0:00 0:06 0:51 1:11 1:31 1:13 1:49 1:57 2:11 2:35 2:45 2:53 2:48
4.

Eikanger, Tom Eirik

48:15
  4:31- 7  4:32- 5  3:27-12  1:23-11  8:10-12  3:51- 9  2:02-23  3:08- 1  3:15- 3  1:40- 7  3:13- 2  1:16- 7  6:05- 3  1:11-14  0:31-18
0:26 0:09 0:36 0:15 1:19 0:18 0:40 0:00 0:23 0:08 0:01 0:09 0:04 0:12 0:06
4:31- 7 9:03- 6 12:30- 7 13:53- 7 22:03- 7 25:54- 7 27:56- 6 31:04- 6 34:19- 6 35:59- 6 39:12- 6 40:28- 6 46:33- 3 47:44- 3 48:15- 4
0:26 0:27 1:01 0:58 2:08 2:23 2:52 2:23 2:31 2:33 2:34 2:38 2:42 2:53 2:54
5.

Nysæter, Helge

48:16
  4:14- 4  4:31- 4  3:16- 9  1:31-16  7:56- 9  3:39- 4  1:54-20  3:31- 8  3:16- 5  1:53-17  3:17- 6  1:27-18  6:13- 6  1:09-12  0:29-11
0:09 0:08 0:25 0:23 1:05 0:06 0:32 0:23 0:24 0:21 0:05 0:20 0:12 0:10 0:04
4:14- 4 8:45- 4 12:01- 3 13:32- 4 21:28- 5 25:07- 5 27:01- 5 30:32- 5 33:48- 5 35:41- 5 38:58- 5 40:25- 4 46:38- 5 47:47- 5 48:16- 5
0:09 0:09 0:32 0:37 1:33 1:36 1:57 1:51 2:00 2:15 2:20 2:35 2:47 2:56 2:55
6.

Westergård, Håkon

48:53
  4:15- 5  4:25- 2  3:07- 5  1:08- 1  7:00- 2  3:36- 2  1:33- 3  3:37-10  3:52-21  2:17-30  3:58-23  1:17- 8  7:11-22  1:08- 9  0:29-11
0:10 0:02 0:16 0:00 0:09 0:03 0:11 0:29 1:00 0:45 0:46 0:10 1:10 0:09 0:04
4:15- 5 8:40- 3 11:47- 2 12:55- 1 19:55- 1 23:31- 1 25:04- 1 28:41- 1 32:33- 2 34:50- 2 38:48- 3 40:05- 3 47:16- 6 48:24- 6 48:53- 6
0:10 0:04 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:45 1:24 2:10 2:15 3:25 3:33 3:32
7.

Valen, Knut

50:07
  5:50-29  5:09-17  3:00- 3  1:21- 9  7:19- 4  3:58-13  1:34- 4  3:31- 8  3:36-14  1:35- 4  3:43-17  1:15- 6  6:26-12  1:19-21  0:31-18
1:45 0:46 0:09 0:13 0:28 0:25 0:12 0:23 0:44 0:03 0:31 0:08 0:25 0:20 0:06
5:50-29 10:59-23 13:59-17 15:20-14 22:39-10 26:37- 9 28:11- 8 31:42- 7 35:18- 7 36:53- 7 40:36- 7 41:51- 7 48:17- 7 49:36- 7 50:07- 7
1:45 2:23 2:30 2:25 2:44 3:06 3:07 3:01 3:30 3:27 3:58 4:01 4:26 4:45 4:46
8.

Kocbach, Jan

50:28
  4:13- 3  4:23- 1  3:36-16  1:36-21  7:08- 3  3:50- 8  4:21-37  3:18- 3  3:05- 2  1:44-12  3:26-11  1:22-17  6:50-18  1:05- 7  0:31-18
0:08 0:00 0:45 0:28 0:17 0:17 2:59 0:10 0:13 0:12 0:14 0:15 0:49 0:06 0:06
4:13- 3 8:36- 1 12:12- 5 13:48- 5 20:56- 4 24:46- 4 29:07-11 32:25- 8 35:30- 8 37:14- 8 40:40- 8 42:02- 8 48:52- 8 49:57- 8 50:28- 8
0:08 0:00 0:43 0:53 1:01 1:15 4:03 3:44 3:42 3:48 4:02 4:12 5:01 5:06 5:07
9.

Knudsen, Magne Lokøen

51:03
  4:48-14  5:08-16  3:34-14  1:16- 4  8:02-11  3:58-13  1:50-14  4:00-16  3:36-14  1:51-15  3:43-17  1:11- 2  6:21-10  1:13-17  0:32-22
0:43 0:45 0:43 0:08 1:11 0:25 0:28 0:52 0:44 0:19 0:31 0:04 0:20 0:14 0:07
4:48-14 9:56-11 13:30-11 14:46-10 22:48-11 26:46-10 28:36- 9 32:36- 9 36:12- 9 38:03- 9 41:46-10 42:57-10 49:18-10 50:31- 9 51:03- 9
0:43 1:20 2:01 1:51 2:53 3:15 3:32 3:55 4:24 4:37 5:08 5:07 5:27 5:40 5:42
10.

Halland, Magnus Rogne

51:50
  5:20-23  5:01-11  3:30-13  1:41-25  8:00-10  3:51- 9  2:21-28  3:16- 2  3:32-11  1:32- 1  3:15- 3  1:12- 3  6:33-13  2:21-36  0:25- 1
1:15 0:38 0:39 0:33 1:09 0:18 0:59 0:08 0:40 0:00 0:03 0:05 0:32 1:22 0:00
5:20-23 10:21-15 13:51-15 15:32-15 23:32-12 27:23-12 29:44-12 33:00-11 36:32-10 38:04-10 41:19- 9 42:31- 9 49:04- 9 51:25-10 51:50-10
1:15 1:45 2:22 2:37 3:37 3:52 4:40 4:19 4:44 4:38 4:41 4:41 5:13 6:34 6:29
11.

Solheim, Lasse

52:02
  4:32- 8  5:57-27  3:14- 7  1:26-13  8:47-17  4:10-17  1:50-14  3:49-11  3:26- 9  1:39- 6  3:19-10  1:19-10  7:02-20  1:04- 5  0:28- 8
0:27 1:34 0:23 0:18 1:56 0:37 0:28 0:41 0:34 0:07 0:07 0:12 1:01 0:05 0:03
4:32- 8 10:29-18 13:43-13 15:09-11 23:56-14 28:06-13 29:56-13 33:45-12 37:11-12 38:50-12 42:09-11 43:28-11 50:30-11 51:34-11 52:02-11
0:27 1:53 2:14 2:14 4:01 4:35 4:52 5:04 5:23 5:24 5:31 5:38 6:39 6:43 6:41
12.

Hatling, John Fredrik

52:49
  4:59-16  4:27- 3  3:05- 4  1:18- 5  8:44-16  4:23-22  2:01-22  3:51-14  4:15-28  1:40- 7  3:54-21  1:21-12  7:06-21  1:15-18  0:30-14
0:54 0:04 0:14 0:10 1:53 0:50 0:39 0:43 1:23 0:08 0:42 0:14 1:05 0:16 0:05
4:59-16 9:26- 8 12:31- 8 13:49- 6 22:33- 8 26:56-11 28:57-10 32:48-10 37:03-11 38:43-11 42:37-12 43:58-12 51:04-12 52:19-12 52:49-12
0:54 0:50 1:02 0:54 2:38 3:25 3:53 4:07 5:15 5:17 5:59 6:08 7:13 7:28 7:28
13.

Westerheim, Kenneth

53:14
  5:27-25  5:05-14  3:35-15  1:12- 2  7:19- 4  3:45- 5  1:36- 5  7:32-36  3:39-17  1:33- 3  3:18- 9  1:30-22  6:14- 7  1:01- 3  0:28- 8
1:22 0:42 0:44 0:04 0:28 0:12 0:14 4:24 0:47 0:01 0:06 0:23 0:13 0:02 0:03
5:27-25 10:32-20 14:07-18 15:19-13 22:38- 9 26:23- 8 27:59- 7 35:31-17 39:10-17 40:43-17 44:01-14 45:31-15 51:45-13 52:46-13 53:14-13
1:22 1:56 2:38 2:24 2:43 2:52 2:55 6:50 7:22 7:17 7:23 7:41 7:54 7:55 7:53
14.

Reikvam, Håkon

54:08
  4:34- 9  4:47- 8  3:42-19  1:27-14  9:41-24  4:13-19  1:44-11  4:41-28  4:02-23  1:51-15  3:56-22  1:29-21  6:25-11  1:06- 8  0:30-14
0:29 0:24 0:51 0:19 2:50 0:40 0:22 1:33 1:10 0:19 0:44 0:22 0:24 0:07 0:05
4:34- 9 9:21- 7 13:03- 9 14:30- 9 24:11-15 28:24-14 30:08-14 34:49-14 38:51-15 40:42-16 44:38-17 46:07-17 52:32-15 53:38-14 54:08-14
0:29 0:45 1:34 1:35 4:16 4:53 5:04 6:08 7:03 7:16 8:00 8:17 8:41 8:47 8:47
15.

Valen, Harald

54:14
  5:22-24  6:08-29  4:21-28  1:50-29  8:11-13  3:59-15  1:38- 6  3:50-12  3:40-18  1:32- 1  3:16- 4  1:28-19  6:45-15  1:38-31  0:36-29
1:17 1:45 1:30 0:42 1:20 0:26 0:16 0:42 0:48 0:00 0:04 0:21 0:44 0:39 0:11
5:22-24 11:30-27 15:51-26 17:41-26 25:52-22 29:51-19 31:29-17 35:19-16 38:59-16 40:31-15 43:47-13 45:15-13 52:00-14 53:38-14 54:14-15
1:17 2:54 4:22 4:46 5:57 6:20 6:25 6:38 7:11 7:05 7:09 7:25 8:09 8:47 8:53
16.

Haugland, Helge

54:25
  4:47-13  5:44-25  3:15- 8  1:32-18  9:02-18  4:15-20  1:38- 6  3:50-12  4:13-27  2:11-23  3:43-17  1:38-27  6:49-16  1:10-13  0:38-36
0:42 1:21 0:24 0:24 2:11 0:42 0:16 0:42 1:21 0:39 0:31 0:31 0:48 0:11 0:13
4:47-13 10:31-19 13:46-14 15:18-12 24:20-16 28:35-15 30:13-15 34:03-13 38:16-13 40:27-13 44:10-16 45:48-16 52:37-16 53:47-16 54:25-16
0:42 1:55 2:17 2:23 4:25 5:04 5:09 5:22 6:28 7:01 7:32 7:58 8:46 8:56 9:04
17.

Matthey, Thierry

55:07
  4:39-11  5:21-22  3:37-17  2:06-33  9:02-18  4:12-18  1:49-13  4:27-23  3:20- 7  1:55-18  3:41-16  1:21-12  7:38-25  1:33-26  0:26- 6
0:34 0:58 0:46 0:58 2:11 0:39 0:27 1:19 0:28 0:23 0:29 0:14 1:37 0:34 0:01
4:39-11 10:00-13 13:37-12 15:43-17 24:45-18 28:57-16 30:46-16 35:13-15 38:33-14 40:28-14 44:09-15 45:30-14 53:08-17 54:41-17 55:07-17
0:34 1:24 2:08 2:48 4:50 5:26 5:42 6:32 6:45 7:02 7:31 7:40 9:17 9:50 9:46
18.

Helgemo, Erik

56:14
  5:19-22  5:28-24  3:48-21  1:14- 3  7:48- 7  6:49-38  1:28- 2  4:23-22  4:41-32  1:41-10  4:41-34  1:07- 1  6:19- 9  1:02- 4  0:26- 6
1:14 1:05 0:57 0:06 0:57 3:16 0:06 1:15 1:49 0:09 1:29 0:00 0:18 0:03 0:01
5:19-22 10:47-21 14:35-20 15:49-19 23:37-13 30:26-22 31:54-20 36:17-19 40:58-19 42:39-19 47:20-20 48:27-19 54:46-19 55:48-18 56:14-18
1:14 2:11 3:06 2:54 3:42 6:55 6:50 7:36 9:10 9:13 10:42 10:37 10:55 10:57 10:53
19.

Nese, Tore Svein

57:11
  8:10-38  4:40- 7  4:04-24  1:38-22  8:33-15  4:50-27  1:41- 9  4:00-16  3:28-10  1:40- 7  3:36-15  1:17- 8  6:49-16  2:08-35  0:37-31
4:05 0:17 1:13 0:30 1:42 1:17 0:19 0:52 0:36 0:08 0:24 0:10 0:48 1:09 0:12
8:10-38 12:50-33 16:54-30 18:32-28 27:05-25 31:55-26 33:36-25 37:36-22 41:04-20 42:44-20 46:20-18 47:37-18 54:26-18 56:34-19 57:11-19
4:05 4:14 5:25 5:37 7:10 8:24 8:32 8:55 9:16 9:18 9:42 9:47 10:35 11:43 11:50
20.

Moster Knudsen, Erlend

57:12
  5:16-21  5:10-19  4:12-26  1:29-15 12:10-36  3:33- 1  1:38- 6  6:00-32  3:34-12  2:04-22  3:17- 6  1:19-10  6:06- 4  0:59- 1  0:25- 1
1:11 0:47 1:21 0:21 5:19 0:00 0:16 2:52 0:42 0:32 0:05 0:12 0:05 0:00 0:00
5:16-21 10:26-16 14:38-21 16:07-21 28:17-28 31:50-25 33:28-24 39:28-25 43:02-25 45:06-23 48:23-22 49:42-22 55:48-20 56:47-20 57:12-20
1:11 1:50 3:09 3:12 8:22 8:19 8:24 10:47 11:14 11:40 11:45 11:52 11:57 11:56 11:51
21.

Steineger, Jan

58:48
  4:48-14  5:09-17  3:57-22  1:46-27  9:31-23  4:44-26  2:29-31  4:08-19  4:07-26  1:59-21  4:21-29  1:28-19  8:12-30  1:32-25  0:37-31
0:43 0:46 1:06 0:38 2:40 1:11 1:07 1:00 1:15 0:27 1:09 0:21 2:11 0:33 0:12
4:48-14 9:57-12 13:54-16 15:40-16 25:11-19 29:55-21 32:24-22 36:32-20 40:39-18 42:38-18 46:59-19 48:27-19 56:39-21 58:11-21 58:48-21
0:43 1:21 2:25 2:45 5:16 6:24 7:20 7:51 8:51 9:12 10:21 10:37 12:48 13:20 13:27
22.

Knudsen, Arne Wilhellm

59:02
  5:55-31  5:25-23  3:46-20  1:19- 6  8:15-14  5:54-35  1:45-12  7:43-37  3:17- 6  1:50-14  3:31-14  1:21-12  7:13-24  1:15-18  0:33-24
1:50 1:02 0:55 0:11 1:24 2:21 0:23 4:35 0:25 0:18 0:19 0:14 1:12 0:16 0:08
5:55-31 11:20-25 15:06-23 16:25-22 24:40-17 30:34-23 32:19-21 40:02-27 43:19-26 45:09-24 48:40-23 50:01-23 57:14-22 58:29-22 59:02-22
1:50 2:44 3:37 3:30 4:45 7:03 7:15 11:21 11:31 11:43 12:02 12:11 13:23 13:38 13:41
23.

Sørevik, Tor

59:37
  5:15-20  5:13-21  4:26-30  1:51-30  9:53-27  4:53-29  1:52-17  4:10-20  4:02-23  2:11-23  4:11-26  1:30-22  8:13-31  1:16-20  0:41-37
1:10 0:50 1:35 0:43 3:02 1:20 0:30 1:02 1:10 0:39 0:59 0:23 2:12 0:17 0:16
5:15-20 10:28-17 14:54-22 16:45-24 26:38-24 31:31-24 33:23-23 37:33-21 41:35-21 43:46-21 47:57-21 49:27-21 57:40-23 58:56-23 59:37-23
1:10 1:52 3:25 3:50 6:43 8:00 8:19 8:52 9:47 10:20 11:19 11:37 13:49 14:05 14:16
24.

Vionnet, Vincent

60:47
  5:13-19  6:02-28  4:00-23  1:25-12  9:16-21  3:47- 6  1:50-14  7:54-39  3:34-12  3:11-38  3:47-20  2:29-38  6:42-14  1:12-15  0:25- 1
1:08 1:39 1:09 0:17 2:25 0:14 0:28 4:46 0:42 1:39 0:35 1:22 0:41 0:13 0:00
5:13-19 11:15-24 15:15-24 16:40-23 25:56-23 29:43-18 31:33-18 39:27-24 43:01-24 46:12-27 49:59-26 52:28-27 59:10-26 60:22-24 60:47-24
1:08 2:39 3:46 3:45 6:01 6:12 6:29 10:46 11:13 12:46 13:21 14:38 15:19 15:31 15:26
25.

Linga, Svein

61:23
  5:04-18  6:18-31  4:46-33  1:47-28 10:04-28  4:27-23  2:07-24  3:59-15  4:26-30  2:12-26  4:23-31  1:42-29  7:54-28  1:38-31  0:36-29
0:59 1:55 1:55 0:39 3:13 0:54 0:45 0:51 1:34 0:40 1:11 0:35 1:53 0:39 0:11
5:04-18 11:22-26 16:08-27 17:55-27 27:59-27 32:26-27 34:33-26 38:32-23 42:58-23 45:10-25 49:33-25 51:15-25 59:09-25 60:47-25 61:23-25
0:59 2:46 4:39 5:00 8:04 8:55 9:29 9:51 11:10 11:44 12:55 13:25 15:18 15:56 16:02
26.

Døskeland, Ketil

61:34
  5:52-30  5:05-14  3:18-10  1:31-16  9:50-26  4:15-20  1:53-18  4:27-23  5:55-38  2:11-23  4:25-32  1:33-24  8:21-32  2:23-37  0:35-27
1:47 0:42 0:27 0:23 2:59 0:42 0:31 1:19 3:03 0:39 1:13 0:26 2:20 1:24 0:10
5:52-30 10:57-22 14:15-19 15:46-18 25:36-20 29:51-19 31:44-19 36:11-18 42:06-22 44:17-22 48:42-24 50:15-24 58:36-24 60:59-26 61:34-26
