DA

1.

Halland, Gunhild Rogne

80:04
   2:14-1   4:15-1   6:20-1   5:24-1  10:27-1   5:16-2   7:24-1   8:54-1   6:14-1   7:34-2   5:53-1   7:54-1   2:15-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:35 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:00 0:41
2:14-1 6:29-1 12:49-1 18:13-1 28:40-1 33:56-1 41:20-1 50:14-1 56:28-1 64:02-1 69:55-1 77:49-1 80:04-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
2.

Skarpeid, Silje

108:48
   4:23-2   5:33-2   6:44-2   7:41-2  19:02-2   4:41-1  10:08-2  11:35-2  11:31-2   7:11-1   6:31-2  12:14-2   1:34-1
2:09 1:18 0:24 2:17 8:35 0:00 2:44 2:41 5:17 0:00 0:38 4:20 0:00
4:23-2 9:56-2 16:40-2 24:21-2 43:23-2 48:04-2 58:12-2 69:47-2 81:18-2 88:29-2 95:00-2 107:14-2 108:48-2
2:09 3:27 3:51 6:08 14:43 14:08 16:52 19:33 24:50 24:27 25:05 29:25 28:44
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150

Forland, Gunhild

DSQ
   9:31     6:29    12:35     9:18    16:10     5:06    10:41    19:35  
9:31 16:00 28:35 37:53 54:03 59:09 69:50 89:25
100 101 103 148 105 106 107 150

DB

1.

Tokheim, Sara

90:01
  2:00-1  6:15-1  5:54-1  7:16-1  9:30-1 10:29-1 11:33-1  8:32-2 14:58-2  3:39-1  8:24-1  1:31-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:39 2:45 0:00 0:00 0:09
2:00-1 8:15-1 14:09-1 21:25-1 30:55-1 41:24-1 52:57-1 61:29-1 76:27-1 80:06-1 88:30-1 90:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
2.

Arntzen, Mariell

98:26
  2:16-2  7:26-2  7:00-2  9:10-2 10:09-2 10:56-2 14:36-2  7:53-1 12:13-1  4:37-2 10:48-2  1:22-1
0:16 1:11 1:06 1:54 0:39 0:27 3:03 0:00 0:00 0:58 2:24 0:00
2:16-2 9:42-2 16:42-2 25:52-2 36:01-2 46:57-2 61:33-2 69:26-2 81:39-2 86:16-2 97:04-2 98:26-2
0:16 1:27 2:33 4:27 5:06 5:33 8:36 7:57 5:12 6:10 8:34 8:25
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150

Berge, Jill Iren

DSQ
  6:24    7:53   14:57  
6:24 14:17 29:14
142 101 146

Drange, Torill Sjødin

DSQ
  9:20    9:04   12:34    9:10   15:03    4:28    7:45  
9:20 18:24 30:58 40:08 55:11 59:39 67:24
142 101 146 111 114 156 150

Gjesdal, Linn Kristine

DSQ
  1:32    4:52    5:12   14:29    9:17   10:39   23:18  
1:32 6:24 11:36 26:05 35:22 46:01 69:19
142 101 146 148 112 107 175

Grevskott, Kirsten

DSQ
  6:26   14:49    5:47  
6:26 21:15 27:02
142 101 146

Iversen, Rikke

DSQ
  9:21    9:16   12:33    9:08   14:54    4:18    8:00  
9:21 18:37 31:10 40:18 55:12 59:30 67:30
142 101 146 111 114 156 150

Linga, Mai Helen

DSQ
  8:43    8:18    6:36    8:56   10:03   12:31  
8:43 17:01 23:37 32:33 42:36 55:07
142 101 146 148 109 175

Lund-Johansen, Helene

DSQ
  9:14    9:16   12:33    9:02   15:03    4:25    7:52  
9:14 18:30 31:03 40:05 55:08 59:33 67:25
142 101 146 111 114 156 175

Meyer, Liv Sylvi

DSQ
  1:43   13:03    5:54    9:45  
1:43 14:46 20:40 30:25
142 101 146 148

Soligard, Nina

DSQ
  1:44    5:29    5:14   10:07   16:23   11:25   12:43    7:15    6:40    3:28    7:40  
1:44 7:13 12:27 22:34 38:57 50:22 63:05 70:20 77:00 80:28 88:08
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149

DC

1.

Klanderud, Linda

39:47
  5:52-5  6:41-1  5:44-2  4:18-2  2:52-1  8:29-6  2:58-1  2:53-3
3:40 0:00 0:29 0:05 0:00 4:05 0:00 0:26
5:52-5 12:33-3 18:17-1 22:35-1 25:27-1 33:56-1 36:54-1 39:47-1
3:40 3:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 101 143 147 114 156 174 150
2.

Christensen, Lise

42:40
  3:33-4  7:24-3  9:55-4  4:13-1  3:07-3  8:24-5  3:03-2  3:01-4
1:21 0:43 4:40 0:00 0:15 4:00 0:05 0:34
3:33-4 10:57-2 20:52-2 25:05-2 28:12-2 36:36-2 39:39-2 42:40-2
1:21 1:54 2:35 2:30 2:45 2:40 2:45 2:53
142 101 143 147 114 156 174 150
3.

Kocbach, Bjørg

46:39
  2:26-2 14:06-6  5:15-1  7:33-5  2:56-2  8:23-4  3:16-3  2:44-2
0:14 7:25 0:00 3:20 0:04 3:59 0:18 0:17
2:26-2 16:32-5 21:47-3 29:20-3 32:16-3 40:39-3 43:55-3 46:39-3
0:14 7:29 3:30 6:45 6:49 6:43 7:01 6:52
142 101 143 147 114 156 174 150
4.

Oppedal Næsheim, Ingjerd

50:10
  3:24-3 11:53-5  8:16-3  8:14-6  4:04-6  6:45-3  3:46-5  3:48-6
1:12 5:12 3:01 4:01 1:12 2:21 0:48 1:21
3:24-3 15:17-4 23:33-4 31:47-4 35:51-4 42:36-4 46:22-4 50:10-4
1:12 6:14 5:16 9:12 10:24 8:40 9:28 10:23
142 101 143 147 114 156 174 150
5.

Gjesdal, Wenche

51:09
  2:12-1  6:51-2 21:45-6  5:33-3  3:21-5  4:24-1  4:36-6  2:27-1
0:00 0:10 16:30 1:20 0:29 0:00 1:38 0:00
2:12-1 9:03-1 30:48-5 36:21-5 39:42-5 44:06-5 48:42-5 51:09-5
0:00 0:00 12:31 13:46 14:15 10:10 11:48 11:22
142 101 143 147 114 156 174 150
6.

Stoltz, Marie

60:24
 14:06-6 10:16-4 13:41-5  7:26-4  3:19-4  4:47-2  3:27-4  3:22-5
11:54 3:35 8:26 3:13 0:27 0:23 0:29 0:55
14:06-6 24:22-6 38:03-6 45:29-6 48:48-6 53:35-6 57:02-6 60:24-6
11:54 15:19 19:46 22:54 23:21 19:39 20:08 20:37
142 101 143 147 114 156 174 150

Fjeldstad, Anne

DSQ
 17:42    5:41  
17:42 23:23
101 143

HA

1.

Schei, Vidar

60:04
   1:10- 1   2:50- 2   3:45- 3   7:33-22   8:16- 1   2:56- 4   6:11- 4   6:54- 1   4:43- 2   4:00- 1   4:00- 2   6:49-11   0:57- 4
0:00 0:02 0:14 3:55 0:00 0:20 0:22 0:00 0:09 0:00 0:10 1:33 0:03
1:10- 1 4:00- 1 7:45- 1 15:18- 8 23:34- 5 26:30- 5 32:41- 3 39:35- 2 44:18- 1 48:18- 1 52:18- 1 59:07- 1 60:04- 1
0:00 0:00 0:00 3:03 1:45 1:42 1:51 0:51 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
2.

Eikanger, Tom Eirik

61:37
   1:30- 4   3:00- 4   3:42- 2   4:03- 2   9:35- 8   3:09- 8   6:02- 2   7:43- 4   5:45- 5   5:10- 6   4:54- 9   5:58- 3   1:06-13
0:20 0:12 0:11 0:25 1:19 0:33 0:13 0:49 1:11 1:10 1:04 0:42 0:12
1:30- 4 4:30- 3 8:12- 2 12:15- 1 21:50- 2 24:59- 2 31:01- 2 38:44- 1 44:29- 2 49:39- 2 54:33- 2 60:31- 2 61:37- 2
0:20 0:30 0:27 0:00 0:01 0:11 0:11 0:00 0:11 1:21 2:15 1:24 1:33
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
3.

Hølleland, Bjørn

63:16
   1:18- 3   2:48- 1   4:27- 6   4:03- 2   9:13- 4   2:59- 7   6:02- 2  10:46-22   4:34- 1   4:28- 3   6:21-22   5:16- 1   1:01- 8
0:08 0:00 0:56 0:25 0:57 0:23 0:13 3:52 0:00 0:28 2:31 0:00 0:07
1:18- 3 4:06- 2 8:33- 3 12:36- 2 21:49- 1 24:48- 1 30:50- 1 41:36- 3 46:10- 3 50:38- 3 56:59- 3 62:15- 3 63:16- 3
0:08 0:06 0:48 0:21 0:00 0:00 0:00 2:52 1:52 2:20 4:41 3:08 3:12
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
4.

Aadland, Per Arne

66:38
   1:35- 6   3:09- 5   5:27-21   3:38- 1  10:58-19   6:01-24   6:35- 6   7:05- 2   5:01- 3   4:41- 4   4:45- 6   6:44- 7   0:59- 7
0:25 0:21 1:56 0:00 2:42 3:25 0:46 0:11 0:27 0:41 0:55 1:28 0:05
1:35- 6 4:44- 4 10:11- 9 13:49- 5 24:47- 6 30:48-12 37:23- 7 44:28- 6 49:29- 5 54:10- 5 58:55- 4 65:39- 4 66:38- 4
0:25 0:44 2:26 1:34 2:58 6:00 6:33 5:44 5:11 5:52 6:37 6:32 6:34
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
5.

Vikse, Bjørn Egil

67:19
   2:05-17   3:22- 8   3:31- 1   4:35- 6   8:38- 3   3:28-11   7:25-11   9:04-13   5:54- 8   5:21- 8   6:00-21   6:30- 4   1:26-22
0:55 0:34 0:00 0:57 0:22 0:52 1:36 2:10 1:20 1:21 2:10 1:14 0:32
2:05-17 5:27- 9 8:58- 4 13:33- 3 22:11- 3 25:39- 3 33:04- 4 42:08- 4 48:02- 4 53:23- 4 59:23- 6 65:53- 5 67:19- 5
0:55 1:27 1:13 1:18 0:22 0:51 2:14 3:24 3:44 5:05 7:05 6:46 7:15
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
6.

Buanes, Trygve

67:21
   1:47- 9   4:27-21   5:08-16   5:24-12   8:37- 2   4:40-20   5:49- 1   7:38- 3   6:04-12   5:56-17   3:50- 1   7:06-14   0:55- 3
0:37 1:39 1:37 1:46 0:21 2:04 0:00 0:44 1:30 1:56 0:00 1:50 0:01
1:47- 9 6:14-17 11:22-14 16:46-10 25:23- 7 30:03- 9 35:52- 5 43:30- 5 49:34- 6 55:30- 6 59:20- 5 66:26- 6 67:21- 6
0:37 2:14 3:37 4:31 3:34 5:15 5:02 4:46 5:16 7:12 7:02 7:19 7:17
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
7.

Nese, Tore Svein

72:35
   3:14-28   3:48-12   4:22- 5   8:07-27  10:43-14   2:56- 4   6:44- 8   8:15- 5   6:00-10   5:31-10   4:13- 5   6:45- 8   1:57-27
2:04 1:00 0:51 4:29 2:27 0:20 0:55 1:21 1:26 1:31 0:23 1:29 1:03
3:14-28 7:02-22 11:24-15 19:31-20 30:14-16 33:10-15 39:54-13 48:09-12 54:09-10 59:40-10 63:53- 9 70:38- 7 72:35- 7
2:04 3:02 3:39 7:16 8:25 8:22 9:04 9:25 9:51 11:22 11:35 11:31 12:31
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
8.

Moster Knudsen, Erlend

73:07
   1:49-11   3:28- 9   5:13-17   7:45-24  12:00-23   3:38-14   8:16-19   8:24- 6   5:03- 4   5:33-11   5:18-13   5:46- 2   0:54- 1
0:39 0:40 1:42 4:07 3:44 1:02 2:27 1:30 0:29 1:33 1:28 0:30 0:00
1:49-11 5:17- 8 10:30-11 18:15-17 30:15-17 33:53-16 42:09-16 50:33-14 55:36-13 61:09-12 66:27-12 72:13- 8 73:07- 8
0:39 1:17 2:45 6:00 8:26 9:05 11:19 11:49 11:18 12:51 14:09 13:06 13:03
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
9.

Nærheim, Sverre Johan

74:56
   2:34-25   4:09-18   4:48-11   5:36-16  10:59-20   2:46- 3   7:10-10   8:59-12   7:10-28   6:16-19   4:54- 9   8:23-19   1:12-18
1:24 1:21 1:17 1:58 2:43 0:10 1:21 2:05 2:36 2:16 1:04 3:07 0:18
2:34-25 6:43-20 11:31-18 17:07-13 28:06-14 30:52-13 38:02-10 47:01-10 54:11-11 60:27-11 65:21-10 73:44-10 74:56- 9
1:24 2:43 3:46 4:52 6:17 6:04 7:12 8:17 9:53 12:09 13:03 14:37 14:52
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
10.

Bjarkø, Arild

75:03
   2:11-19   3:52-14   5:03-13   4:35- 6   9:57-12   2:56- 4   7:39-13   8:58-11   6:12-13   5:53-16   4:51- 7  11:58-28   0:58- 6
1:01 1:04 1:32 0:57 1:41 0:20 1:50 2:04 1:38 1:53 1:01 6:42 0:04
2:11-19 6:03-14 11:06-12 15:41- 9 25:38- 9 28:34- 6 36:13- 6 45:11- 7 51:23- 7 57:16- 7 62:07- 7 74:05-11 75:03-10
1:01 2:03 3:21 3:26 3:49 3:46 5:23 6:27 7:05 8:58 9:49 14:58 14:59
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
11.

Sørevik, Tor

75:24
   1:45- 8   4:06-17   4:38- 8   6:22-20   9:41- 9   3:27-10   8:01-17   8:48- 9   6:22-16   5:25- 9   7:50-28   6:58-12   2:01-28
0:35 1:18 1:07 2:44 1:25 0:51 2:12 1:54 1:48 1:25 4:00 1:42 1:07
1:45- 8 5:51-12 10:29-10 16:51-12 26:32-10 29:59- 8 38:00- 9 46:48- 9 53:10- 8 58:35- 8 66:25-11 73:23- 9 75:24-11
0:35 1:51 2:44 4:36 4:43 5:11 7:10 8:04 8:52 10:17 14:07 14:16 15:20
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
12.

Hellen, Bjart Are

77:49
   2:21-22   3:43-11   5:22-20   5:49-17  10:15-13   3:12- 9   7:39-13   8:56-10   6:28-18   4:57- 5   5:00-11  13:02-30   1:05-12
1:11 0:55 1:51 2:11 1:59 0:36 1:50 2:02 1:54 0:57 1:10 7:46 0:11
2:21-22 6:04-15 11:26-16 17:15-14 27:30-12 30:42-11 38:21-12 47:17-11 53:45- 9 58:42- 9 63:42- 8 76:44-13 77:49-12
1:11 2:04 3:41 5:00 5:41 5:54 7:31 8:33 9:27 10:24 11:24 17:37 17:45
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
13.

Daltveit, Memund

78:49
   3:03-26   4:29-23   5:05-14   5:07-10  12:47-25   5:54-23   6:52- 9   9:42-19   5:50- 6   5:18- 7   5:49-19   6:43- 5   2:10-30
1:53 1:41 1:34 1:29 4:31 3:18 1:03 2:48 1:16 1:18 1:59 1:27 1:16
3:03-26 7:32-26 12:37-21 17:44-16 30:31-18 36:25-21 43:17-20 52:59-16 58:49-16 64:07-13 69:56-14 76:39-12 78:49-13
1:53 3:32 4:52 5:29 8:42 11:37 12:27 14:15 14:31 15:49 17:38 17:32 18:45
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
14.

Damm, Martin

78:53
   1:55-13   2:52- 3  12:07-28   4:58- 9  10:52-15   2:36- 1   6:32- 5  11:36-27   6:53-22   4:12- 2   6:40-23   6:43- 5   0:57- 4
0:45 0:04 8:36 1:20 2:36 0:00 0:43 4:42 2:19 0:12 2:50 1:27 0:03
1:55-13 4:47- 6 16:54-28 21:52-26 32:44-22 35:20-19 41:52-14 53:28-17 60:21-18 64:33-14 71:13-16 77:56-14 78:53-14
0:45 0:47 9:09 9:37 10:55 10:32 11:02 14:44 16:03 16:15 18:55 18:49 18:49
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
15.

Hellen, Sondre

82:01
   1:48-10   3:51-13   4:16- 4   4:46- 8  12:14-24   3:45-15   7:33-12   8:27- 7   9:39-29   8:27-25   7:49-27   8:10-18   1:16-20
0:38 1:03 0:45 1:08 3:58 1:09 1:44 1:33 5:05 4:27 3:59 2:54 0:22
1:48-10 5:39-11 9:55- 6 14:41- 6 26:55-11 30:40-10 38:13-11 46:40- 8 56:19-14 64:46-15 72:35-17 80:45-15 82:01-15
0:38 1:39 2:10 2:26 5:06 5:52 7:23 7:56 12:01 16:28 20:17 21:38 21:57
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
16.

Haugland, Helge

82:25
   1:17- 2   3:28- 9   4:41- 9   4:12- 4   9:43-10   2:40- 2  16:25-30  11:17-26   6:03-11   5:43-14   4:09- 4  11:41-27   1:06-13
0:07 0:40 1:10 0:34 1:27 0:04 10:36 4:23 1:29 1:43 0:19 6:25 0:12
1:17- 2 4:45- 5 9:26- 5 13:38- 4 23:21- 4 26:01- 4 42:26-17 53:43-18 59:46-17 65:29-16 69:38-13 81:19-16 82:25-16
0:07 0:45 1:41 1:23 1:32 1:13 11:36 14:59 15:28 17:11 17:20 22:12 22:21
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
17.

Linga, Svein

82:51
   1:34- 5   4:03-16   4:30- 7   4:34- 5  10:53-16   3:32-12   8:47-24  10:22-21   6:21-14  10:53-29   5:13-12  11:00-26   1:09-15
0:24 1:15 0:59 0:56 2:37 0:56 2:58 3:28 1:47 6:53 1:23 5:44 0:15
1:34- 5 5:37-10 10:07- 7 14:41- 6 25:34- 8 29:06- 7 37:53- 8 48:15-13 54:36-12 65:29-16 70:42-15 81:42-17 82:51-17
0:24 1:37 2:22 2:26 3:45 4:18 7:03 9:31 10:18 17:11 18:24 22:35 22:47
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
18.

Hansen, Jan Petter

83:01
   3:43-29   4:35-25   5:15-19   6:16-19  10:53-16   3:57-16   7:53-16   9:27-17   5:57- 9   9:29-27   6:40-23   7:38-15   1:18-21
2:33 1:47 1:44 2:38 2:37 1:21 2:04 2:33 1:23 5:29 2:50 2:22 0:24
3:43-29 8:18-30 13:33-26 19:49-22 30:42-19 34:39-17 42:32-18 51:59-15 57:56-15 67:25-18 74:05-18 81:43-18 83:01-18
2:33 4:18 5:48 7:34 8:53 9:51 11:42 13:15 13:38 19:07 21:47 22:36 22:57
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
19.

Røen, Oskar

85:13
   1:52-12   4:20-20   5:07-15   5:31-15  19:36-30   4:45-21   6:39- 7   9:22-15   6:46-21   5:48-15   7:17-26   7:01-13   1:09-15
0:42 1:32 1:36 1:53 11:20 2:09 0:50 2:28 2:12 1:48 3:27 1:45 0:15
1:52-12 6:12-16 11:19-13 16:50-11 36:26-27 41:11-25 47:50-23 57:12-22 63:58-21 69:46-19 77:03-21 84:04-19 85:13-19
0:42 2:12 3:34 4:35 14:37 16:23 17:00 18:28 19:40 21:28 24:45 24:57 25:09
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
20.

Rykkje, Ronny

86:51
   2:03-14   3:10- 6   4:56-12  16:44-30   9:32- 7   4:18-18  11:25-28   8:33- 8   5:50- 6   6:06-18   4:00- 2   9:03-22   1:11-17
0:53 0:22 1:25 13:06 1:16 1:42 5:36 1:39 1:16 2:06 0:10 3:47 0:17
2:03-14 5:13- 7 10:09- 8 26:53-29 36:25-26 40:43-24 52:08-26 60:41-26 66:31-25 72:37-22 76:37-20 85:40-20 86:51-20
0:53 1:13 2:24 14:38 14:36 15:55 21:18 21:57 22:13 24:19 24:19 26:33 26:47
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
21.

Hansen, Vemund

87:19
   2:26-24   5:25-29   5:32-24   5:24-12   9:15- 5   4:12-17   9:47-27  12:42-28   6:35-19   9:03-26   4:52- 8  10:53-24   1:13-19
1:16 2:37 2:01 1:46 0:59 1:36 3:58 5:48 2:01 5:03 1:02 5:37 0:19
2:26-24 7:51-29 13:23-25 18:47-19 28:02-13 32:14-14 42:01-15 54:43-19 61:18-19 70:21-20 75:13-19 86:06-21 87:19-21
1:16 3:51 5:38 6:32 6:13 7:26 11:11 15:59 17:00 22:03 22:55 26:59 27:15
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
22.

Stemme, Øistein

87:49
   2:14-21   4:29-23   4:44-10   9:31-28  13:56-26   8:04-29   9:37-26   9:24-16   6:58-24   5:34-12   5:28-16   6:46-10   1:04-10
1:04 1:41 1:13 5:53 5:40 5:28 3:48 2:30 2:24 1:34 1:38 1:30 0:10
2:14-21 6:43-20 11:27-17 20:58-25 34:54-24 42:58-27 52:35-27 61:59-27 68:57-26 74:31-25 79:59-25 86:45-22 87:49-22
1:04 2:43 3:42 8:43 13:05 18:10 21:45 23:15 24:39 26:13 27:41 27:38 27:45
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
23.

Woldsdal, Jørn

89:03
   2:09-18   4:57-27   5:30-22   7:03-21  11:57-22   7:18-27   8:33-21  11:00-24   6:59-25   7:15-22   5:48-18   8:46-21   1:48-26
0:59 2:09 1:59 3:25 3:41 4:42 2:44 4:06 2:25 3:15 1:58 3:30 0:54
2:09-18 7:06-23 12:36-20 19:39-21 31:36-20 38:54-22 47:27-22 58:27-23 65:26-22 72:41-24 78:29-23 87:15-23 89:03-23
0:59 3:06 4:51 7:24 9:47 14:06 16:37 19:43 21:08 24:23 26:11 28:08 28:59
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
24.

Jordbru, Asgeir

89:24
   2:13-20   4:28-22   6:02-25   8:03-25  10:53-16   4:36-19   8:50-25  10:12-20   6:37-20  10:44-28   7:16-25   7:53-17   1:37-25
1:03 1:40 2:31 4:25 2:37 2:00 3:01 3:18 2:03 6:44 3:26 2:37 0:43
2:13-20 6:41-18 12:43-22 20:46-23 31:39-21 36:15-20 45:05-21 55:17-20 61:54-20 72:38-23 79:54-24 87:47-24 89:24-24
1:03 2:41 4:58 8:31 9:50 11:27 14:15 16:33 17:36 24:20 27:36 28:40 29:20
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
25.

Raa, Torjus

91:44
   1:38- 7   4:18-19  12:37-30   6:06-18  11:15-21   5:52-22   8:03-18   9:37-18   6:21-14   6:47-20   5:33-17  12:43-29   0:54- 1
0:28 1:30 9:06 2:28 2:59 3:16 2:14 2:43 1:47 2:47 1:43 7:27 0:00
1:38- 7 5:56-13 18:33-29 24:39-28 35:54-25 41:46-26 49:49-25 59:26-25 65:47-23 72:34-21 78:07-22 90:50-25 91:44-25
0:28 1:56 10:48 12:24 14:05 16:58 18:59 20:42 21:29 24:16 25:49 31:43 31:40
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
26.

Steineger, Jan

96:08
   2:04-16   5:29-30   5:30-22   5:30-14   9:55-11   6:26-26   7:51-15  14:17-29  11:55-30   7:50-24   7:59-29   9:52-23   1:30-24
0:54 2:41 1:59 1:52 1:39 3:50 2:02 7:23 7:21 3:50 4:09 4:36 0:36
2:04-16 7:33-27 13:03-23 18:33-18 28:28-15 34:54-18 42:45-19 57:02-21 68:57-26 76:47-26 84:46-26 94:38-26 96:08-26
0:54 3:33 5:18 6:18 6:39 10:06 11:55 18:18 24:39 28:29 32:28 35:31 36:04
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
27.

Larsen, Lars Stuland

97:18
   2:03-14   4:39-26   5:13-17   5:21-11  16:04-28   6:24-25   8:31-20  11:03-25   7:02-27  12:18-30   8:55-30   7:44-16   2:01-28
0:53 1:51 1:42 1:43 7:48 3:48 2:42 4:09 2:28 8:18 5:05 2:28 1:07
2:03-14 6:42-19 11:55-19 17:16-15 33:20-23 39:44-23 48:15-24 59:18-24 66:20-24 78:38-27 87:33-28 95:17-27 97:18-27
0:53 2:42 4:10 5:01 11:31 14:56 17:25 20:34 22:02 30:20 35:15 36:10 37:14
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
28.

Alvheim, Atle

97:25
   3:13-27   3:56-15   6:05-26   7:34-23  19:34-29   7:18-27   8:36-22  10:56-23   6:59-25   7:13-21   5:54-20   8:41-20   1:26-22
2:03 1:08 2:34 3:56 11:18 4:42 2:47 4:02 2:25 3:13 2:04 3:25 0:32
3:13-27 7:09-24 13:14-24 20:48-24 40:22-30 47:40-29 56:16-28 67:12-28 74:11-28 81:24-28 87:18-27 95:59-28 97:25-28
2:03 3:09 5:29 8:33 18:33 22:52 25:26 28:28 29:53 33:06 35:00 36:52 37:21
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
29.

Westergård, Vegard

99:41
   2:22-23   5:00-28   7:13-27   8:06-26  14:03-27  13:49-30   8:37-23   9:04-13   6:27-17   7:40-23   5:24-14  10:55-25   1:01- 8
1:12 2:12 3:42 4:28 5:47 11:13 2:48 2:10 1:53 3:40 1:34 5:39 0:07
2:22-23 7:22-25 14:35-27 22:41-27 36:44-28 50:33-30 59:10-30 68:14-29 74:41-29 82:21-29 87:45-29 98:40-29 99:41-29
1:12 3:22 6:50 10:26 14:55 25:45 28:20 29:30 30:23 34:03 35:27 39:33 39:37
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150
30.

Damm, Kjetil

103:51
   4:21-30   3:12- 7  12:33-29  10:07-29   9:31- 6   3:36-13  13:17-29  21:27-30   6:56-23   5:35-13   5:27-15   6:45- 8   1:04-10
3:11 0:24 9:02 6:29 1:15 1:00 7:28 14:33 2:22 1:35 1:37 1:29 0:10
4:21-30 7:33-27 20:06-30 30:13-30 39:44-29 43:20-28 56:37-29 78:04-30 85:00-30 90:35-30 96:02-30 102:47-30 103:51-30
3:11 3:33 12:21 17:58 17:55 18:32 25:47 39:20 40:42 42:17 43:44 43:40 43:47
100 101 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150

Egeland, Øystein Nipen

DSQ
   2:33      3:52      5:43      5:44     11:47   
2:33 6:25 12:08 17:52 29:39
100 101 103 148 105

Fjellanger, Lars

DSQ
   3:43      5:42     12:56     10:11     12:54      4:34     11:33     21:51   
3:43 9:25 22:21 32:32 45:26 50:00 61:33 83:24
100 101 103 148 105 106 107 109

Knudsen, Magne Lokøen

DSQ
   1:43      3:06      3:53      4:13     10:43      6:40      8:14      8:01      6:55      4:40      6:42      1:11   
1:43 4:49 8:42 12:55 23:38 30:18 38:32 46:33 53:28 58:08 64:50 66:01
100 101 103 148 105 106 107 109 114 176 149 150

Profors, Niklas

DSQ
   1:58      3:26      5:13      5:18      8:55      8:14      5:52     14:48   
1:58 5:24 10:37 15:55 24:50 33:04 38:56 53:44
100 101 103 148 105 106 107 150

Solheim, Lasse

DSQ
   1:31      3:03      2:59      0:26      4:55     12:36     18:32      8:34   
1:31 4:34 7:33 7:59 12:54 25:30 44:02 52:36
100 101 146 103 148 105 176 175

Strand, Torgeir

DSQ
   2:29      5:00      5:22      8:07     14:07   
2:29 7:29 12:51 20:58 35:05
100 101 103 148 105

Tangen, Per Olaf

DSQ
   6:19      6:24     10:55     11:09     23:15     37:06   
6:19 12:43 23:38 34:47 58:02 95:08
100 101 103 148 105 150

Westergård, Owen

DSQ
   2:23     12:06      8:14     14:01     13:45      8:40      8:58      6:33      7:40      5:15     11:00      1:17   
2:23 14:29 22:43 36:44 50:29 59:09 68:07 74:40 82:20 87:35 98:35 99:52
100 103 148 105 106 107 109 111 114 176 149 150

Knudsen, Arne Wilhellm

DNF


HB

1.

Stemshaug, Sturla

66:32
   2:03- 9   4:29- 1   4:20- 1   8:59- 6   5:23- 1   8:54- 4   9:21- 1   5:58- 2   6:12- 1   3:31- 3   6:23- 1   0:59- 1
0:33 0:00 0:00 2:28 0:00 1:09 0:00 0:08 0:00 0:02 0:00 0:00
2:03- 9 6:32- 1 10:52- 1 19:51- 1 25:14- 1 34:08- 1 43:29- 1 49:27- 1 55:39- 1 59:10- 1 65:33- 1 66:32- 1
0:33 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
142 101 146 148 112 107 109 111 114 156 149 150
2.

Skage, Bjørn-Inge

69:52
   1:47- 4   7:35-12   4:22- 2   9:02- 7   6:41- 4   7:45- 1   9:23- 2   5:50- 1   6:13- 2   3:30- 2   6:33- 3   1:11- 5
0:17 3:06 0:02 2:31 1:18 0:00 0:02 0:00 0:01 0:01 0:10 0:12
1:47- 4 9:22-12 13:44- 5 22:46- 4 29:27- 3 37:12- 2 46:35- 2 52:25- 2 58:38- 2 62:08- 2 68:41- 2 69:52- 2
