|
|
|
|
|
[Bjørndalsskogen]
[Dyngelandsåsen]
[Fontoft]
[Varden]
[Hjortland]
[Hordvik]
[Sammenlagt]
|
|
OBS!
|
|
|
Bjørndals- skogen 20.10.99
|
|
| 1. | Matthey, Thierry | Gular | 30.30 |
| 2. | Hansen, Roger R. | Gular | 31.25 |
| 3. | Aadland, Per Arne | Gular | 32.22 |
| 4. | Eikanger, Tom | Gular | 33.19 |
| 5. | Artz, Torsten | Gular | 33.42 |
| 6. | Daltveit, Memund | Fana | 34.07 |
| 7. | Buanes, Trygve | Viking | 36.00 |
| 8. | Eikner, Sigurd | Fana | 36.08 |
| 9. | Steineger, Jan | Fana | 37.32 |
| 10. | Hansen, Jan Petter | Gular | 37.57 |
| 11. | Johannesen, Arne | Gular | 38.12 |
| 12. | Krogstad, Stein | Freidig | 38.29 |
| 13. | Skeide, Lars S. | Fana | 39.11 |
| 14. | Solli, Bjørge | Askøy | 41.10 |
| 15. | Barmen, Steinar | Gular | 41.33 |
| 16. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 41.38 |
| 17. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 44.08 |
| 18. | Nese, Tore Svein | Bergens Bank | 45.11 |
| 19. | Støyva, Arvid | Gular | 45.20 |
| 20. | Raadal, Magne | Fana | 48.18 |
| 21. | Strand, Torgeir | Fana | 49.21 |
| 22. | Hostad, Ivar | Varegg | 50.30 |
| 23. | Falch, Kristian H. | Gular | 52.21 |
| 24. | Hatling, John I | OF Group | 52.34 |
| 25. | Valestrand, Stian | Bergens TF | 53.19 |
| 26. | Valestrand, Atle | Bergens TF | 53.25 |
| 27. | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | 54.27 |
| 28. | Vold, Per | Fana | 54.32 |
| 29. | Reigstad, Jan B | Asplan | 55.23 |
| 30. | Tschudi-Madsen, Sigvard | Fana | 56.51 |
| 31. | Bjørkås, Anders | Askøy | 57.27 |
| 32. | Viikane, Per | Fana | 59.35 |
| 33. | Berge, Arvid | Varegg | 61.49 |
| 34. | Holst, Jan-Petter | Varegg | 61.57 |
| | Fjærestad, Jan | Askøy | ca. 29' |
| 1. | Eidsnes, Anders | NOVITBIL | 23.04 |
| 2. | Eriksson, Jens-Christian | HSI | 25.34 |
| 3. | Skoge, Trond | Gneist | 27.31 |
| 4. | Hjellevik, Petter D. | NOVITBIL | 27.32 |
| 5. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 30.16 |
| 6. | Rognsvåg, Espen | Fana | 32.15 |
| 7. | Pedersen, Tom | NOVITBIL | 34.35 |
| 8. | Båtnes, Svein Ove | Varegg | 35.25 |
| 9. | Thames, Olav | Laks.lav. | 35.33 |
| 10. | Gjesdal, Kjetil | Asplan | 35.35 |
| 11. | Lund, Carl. E.M. | Varegg | 35.54 |
| 12. | Berge, Øystein | Varegg | 36.24 |
| 13. | Opheim, Tormod D. | NOVITBIL | 38.32 |
| 14. | Aarebrot, Steinulv | HSI | 41.24 |
| 15. | Alvheim, Atle | Fana | 46.18 |
| 16. | Slettemark, Snorre | Varegg | 46.43 |
| 17. | Slettemark, Jostein | Varegg | 47.03 |
| 18. | Tangen, Terje | Bergens TF | 49.50 |
| 19. | Lund, Øyvind M. | Varegg | 55.03 |
| 20. | Titland, Andre Kalve | Varegg | 55.25 |
| 21. | Holst, Eirik | Varegg | 55.39 |
| 22. | Tveito, Sveinung | Fana | 60.52 |
| | Westergård, Morten | Varegg | disk |
| | Westergaard, Owen | Gular | disk |
| | Larsen, Stefan | Varegg | disk |
| | Woldsdal, Håkon | Gneist | ? |
| | Daltveit, Anders | Fana | ? |
| | Tveito, Lars | Varegg | ? |
| | Lund, Mathias M. | Varegg | ? |
| 1. | Lysaker, Kirsti | Fana | 41.18 |
| 2. | Høydalsvik, Kristin | Gneist | 46.23 |
| 3. | Ormberg, Liv | Fana | 51.06 |
| 4. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 53.20 |
| 5. | Bedeleva, Atanaska | Gular | 54.38 |
| 6. | Holm, Tonje | Fana | 57.45 |
| 7. | Aubert, Anne Kath. | Fana | 70.45 |
| 8. | Madsen, Birgitte B. | Fana | 70.47 |
| 1. | Rognsvåg, Tund | Fana | 32.20 |
| 2. | Daltveit, Ingrid | Fana | 37.19 |
| 3. | Lind, Grete | Bergens TF | 38.35 |
| 4. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana | 39.40 |
| 5. | Torbjørnsen, Birgitte | Gular | 40.16 |
| 6. | Linga, May | Gular | 42.17 |
| 7. | Westergård, Anne | Varegg | 44.37 |
| 8. | Alvheim, Svanhild | Fana | 46.15 |
| 9. | Tveito, Bente | Varegg | 54.10 |
| 10. | Berge, Jill Iren | Fana | 66.05 |
| 11. | Olsen, Ingvill | Fana | 66.06 |
| 12. | Simonsen, Åse | Statoil | 85.57 |
| | Stensland, Oddbjørg | HSI | ? |
| | Lund, Eva M. | Varegg | ? |
| | Thornes, Ingun | HSI | ? |
|
|
|
[Bjørndalsskogen]
[Dyngelandsåsen]
[Fontoft]
[Varden]
[Hjortland]
[Hordvik]
[Sammenlagt]
|
Dyngelands- åsen 17.11.99
|
|
| 1. | Aadland, Per Arne | Gular | 28.22 |
| 2. | Kocbach, Jan | Fana | 32.19 |
| 3. | Fjærestad, Jan | Askøy | 32.48 |
| 4. | Knudsen, Arne | Gneist | 34.42 |
| 5. | Jacobsen, Øyvin | Askøy | 36.54 |
| 6. | Matthey, Thierry | Gular | 37.16 |
| 7. | Ottesen, Sverre | Rådhuset BIL | 41.35 |
| 8. | Buanes, Trygve | Viking | 42.35 |
| 9. | Steineger, Jan | Fana | 44.07 |
| 10. | Haugen, Ottar | Gular | 44.40 |
| 11. | Nygaard, Rune | Gular | 46.29 |
| 12. | Daltveit, Memund | Fana | 46.49 |
| 13. | Solli, Bjørge | Askøy | 46.54 |
| 14. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 47.04 |
| 15. | Vikane, Eirik | Gular | 47.46 |
| 16. | Skeide, Lars S. | Fana | 48.45 |
| 17. | Artz, Torsten | Gular | 49.00 |
| 18. | Linga, Svein | Gular | 52.06 |
| 19. | Falch, Kristian H. | Gular | 54.38 |
| 20. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 55.00 |
| 21. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 55.01 |
| 22. | Valestrand, Atle | Bergens TF | 56.22 |
| 23. | Skauge, Tormod | Gular | 56.41 |
| 24. | Hostad, Ivar | Varegg | 57.41 |
| 25. | Paulsen, Paul C. | Fana | 59.02 |
| 26. | Raadal, Magne | Fana | 60.50 |
| 27. | Strand, Torgeir | Fana | 63.24 |
| 28. | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | 65.06 |
| 29. | Bjørkås, Anders | Askøy | 66.21 |
| 30. | Reigstad, Jan B | Asplan | 79.46 |
| 31. | Viikane, Per | Fana | 88.09 |
| Berge, Arvid | Varegg | disk |
| Skauge, Arne | Hydro | disk |
| Holst, Jan-Petter | Varegg | disk |
| Knudsen, Magne | Gneist | disk |
| 1. | Rognsvåg, Espen | Fana | 24.12 |
| 2. | Eriksson, Jens-Christian | HSI | 24.18 |
| 3. | Erdal, Helge | Samnanger | 24.39 |
| 4. | Kongsvik, Kjell W. | Fana | 28.31 |
| 5. | Villanger, Yngve | Fana | 28.45 |
| 6. | Daltveit, Anders | Fana | 28.48 |
| 7. | Steen, Kristian Wollen | Fana | 28.54 |
| 8. | Westergård, Morten | Varegg | 29.39 |
| 9. | Lund, Carl. E.M. | Varegg | 29.52 |
| 10. | Lund, Mathias M. | Varegg | 31.04 |
| 11. | Haugan, Harald | Bergens TF | 33.21 |
| 12. | Woldsdal, Håkon | Gneist | 35.14 |
| 13. | Tangen, Terje | Bergens TF | 41.28 |
| 14. | Pedersen, Tom | Viking | 46.45 |
| 15. | Thames, Olav | Laks.lav. | 49.07 |
| 16. | Kvinge, Lars | Viking | 54.47 |
| Hjellevik, Petter D. | NOVITBIL | disk |
| Lund, Øyvind M. | Varegg | disk |
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 43.06 |
| 2. | Lysaker, Kirsti | Fana | 44.06 |
| 3. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 56.25 |
| 4. | Holm, Tonje | Fana | 58.34 |
| 5. | Ormberg, Liv | Fana | 59.22 |
| Høydalsvik, Kristin | Gneist | disk |
| 1. | Aubert, Anne Kath. | Fana | 23.17 |
| 2. | Rognsvåg, Tund | Fana | 24.22 |
| 3. | Olsen, Ingvill | Fana | 28.45 |
| 4. | Torbjørnsen, Birgitte | Gular | 31.44 |
| 5. | Linga, May | Gular | 33.03 |
| 6. | Lund, Eva M. | Varegg | 37.19 |
| 7. | Lind, Grete | Bergens TF | 46.45 |
| 8. | Severinsen, Anita Mellem | ?? | 62.42 |
| 9. | Grevskott, Kirsten | Varegg | 63.02 |
| 10. | Stensland, Oddbjørg | HSI | 66.57 |
| 11. | Thornes, Ingun | HSI | 67.15 |
| Madsen, Birgitte B. | Fana | disk |
|
|
|
[Bjørndalsskogen]
[Dyngelandsåsen]
[Fontoft]
[Varden]
[Hjortland]
[Hordvik]
[Sammenlagt]
|
Fantoft 15.12.99
|
|
| 1. | Nygaard, Rune | Gular | 27.06 |
| 2. | Haugen, Ivar | Gular | 30.18 |
| 3. | Eikanger, Bjarte | Gular | 30.59 |
| 4. | Fjærestad, Jan | Askøy | 31.22 |
| 5. | Hølleland, Bjørn | Askøy | 31.52 |
| 6. | Vikane, Eirik | Gular | 32.22 |
| 7. | Aadland, Per Arne | Gular | 32.45 |
| 8. | Jacobsen, Øyvin | Askøy | 33.22 |
| 9. | Eikanger, Tom | Gular | 34.19 |
| 10. | Artz, Torsten | Gular | 34.20 |
| 11. | Eikner, Sigurd | Fana | 34.34 |
| 12. | Steineger, Jan | Fana | 34.56 |
| 13. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 35.02 |
| 14. | Knudsen, Arne | Gneist | 35.19 |
| 15. | Daltveit, Memund | Fana | 35.47 |
| 16. | Buanes, Trygve | Viking | 36.38 |
| 17. | Juvik, Tore | Gular | 37.06 |
| 18. | Hatling, John I | DF Group | 39.09 |
| 19. | Nese, Tore Svein | Bergens Bank | 40.19 |
| 20. | Hansen, Jan Petter | Gular | 41.28 |
| 21. | Linga, Svein | Gular | 42.31 |
| 22. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 42.42 |
| 23. | Ottesen, Sverre | Rådhuset BIL | 43.23 |
| 24. | Skauge, Tormod | Gular | 43.49 |
| 25. | Sørevik, Tor | Viking | 44.53 |
| 26. | Skeide, Lars S. | Fana | 46.15 |
| 27. | Falch, Kristian H. | Gular | 47.14 |
| 28. | Vold, Per | Fana | 49.46 |
| 29. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 51.40 |
| 30. | Støyva, Arvid | Gular | 52.36 |
| 31. | Solli, Bjørge | Askøy | 53.27 |
| 32. | Reigstad, Jan B | Asplan | 56.11 |
| 33. | Hostad, Ivar | Varegg | 56.45 |
| 34. | Bjerke, Trygve | Asplan | 64.04 |
| 35. | Viikane, Per | Fana | 65.39 |
| Aarebrot, Steinulv | HSI | MIA |
Strekktider 1-11
| 1. | Rognsvåg, Espen | Fana | 11.26 |
| 2. | Skauge, Arne | Hydro | 11.46 |
| 3. | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | 14.25 |
| 4. | Westergård, Morten | Varegg | 14.40 |
| 5. | Lund, Øyvind M. | Varegg | 14.47 |
| 6. | Tangen, Terje | Bergens TF | 21.14 |
| Hjellevik, Petter D. | NOVITBIL | disk |
| 1. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 57.35 |
| 2. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana | 59.20 |
| 3. | Ormberg, Liv | Fana | 66.05 |
| 4. | Holm, Tonje | Fana | 69.27 |
| Madsen, Annemarie | Fana | dø brikke |
| 1. | Terfe, Vibeke | Fana | 15.30 |
| 2. | Berge, Jill Iren | Fana | 15.31 |
| 3. | Nornes, Else Helen | CMR | 15.39 |
| 4. | Linga, May | Gular | 15.56 |
| Torbjørnsen, Birgitte | Gular | disk |
|
|
|
[Bjørndalsskogen]
[Dyngelandsåsen]
[Fontoft]
[Varden]
[Hjortland]
[Hordvik]
[Sammenlagt]
|
Varden 12.1.00
|
|
| 1. | Fjærestad, Jan | Askøy | 40.05 |
| 2. | Eikanger, Tom | Gular | 43.58 |
| 3. | Steineger, Jan | Gneist | 44.58 |
| 4. | Daltveit, Memund | Fana | 45.31 |
| 5. | Artz, Torsten | Gular | 45.48 |
| 6. | Aadland, Per Arne | Gular | 46.58 |
| 7. | Knudsen, Arne | Gneist | 47.49 |
| 8. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 48.51 |
| 9. | Solli, Arve | Askøy | 49.02 |
| 10. | Linga, Svein | Gular | 49.27 |
| 11. | Hølleland, Bjørn | Askøy | 49.29 |
| 12. | Juvik, Tore | Gular | 50.15 |
| 13. | Solli, Bjørge | Askøy | 50.16 |
| 14. | Haugen, Ottar | Gular | 54.08 |
| 15. | Buanes, Trygve | Viking | 54.58 |
| 16. | Hansen, Jan Petter | Gular | 55.24 |
| 17. | Skeide, Lars S. | Fana | 57.36 |
| 18. | Eikner, Sigurd | Fana | 60.05 |
| | Alvheim, Atle | Fana | 60.05 |
| 20. | Nese, Tore Svein | Bergens Bank | 61.35 |
| 21. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 64.18 |
| 22. | Westergaard, Owen | Gular | 67.11 |
| 23. | Holst, Jan-Petter | Varegg | 67.21 |
| 24. | Strand, Torgeir | Fana | 80.02 |
| 25. | Raadal, Magne | Fana | 80.28 |
| 26. | Viikane, Per | Fana | 82.22 |
| 27. | Valestrand, Atle | Bergens TF | 83.49 |
| 28. | Vold, Per | Fana | 89.57 |
| 29. | Rognsvåg, Geir | Fana | 90.21 |
| 30. | Tschudi-Madsen, Sigvard | Fana | 91.50 |
| 31. | Falch, Kristian H. | Gular | 94.57 |
| 32. | Aarebrot, Steinulv | HSI | 96.45 |
| Skauge, Tormod | Gular | brutt |
| Slettemark, Jostein | Varegg | brutt |
| Døskeland, Reidar | Fana | brutt |
| Døskeland, Trond | Fana | brutt |
| Valestrand, Stian | Bergens TF | disk |
| Hostad, Ivar | Varegg | disk |
| Knudsen, Magne | Gneist | disk |
| Madsen, Christian B. | Fana | disk |
| Matthey, Thierry | Gular | disk |
Strekktider 1-13
| 1. | Rognsvåg, Espen | Fana | 22.31 |
| 2. | Woldsdal, Håkon | Gneist | 25.34 |
| 3. | Westergård, Morten | Varegg | 27.48 |
| 4. | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | 31.26 |
| 5. | Drange, Ove | Askøy | 33.09 |
| 6. | Daltveit, Anders | Fana | 33.49 |
| 7. | Kvinge, Lars | Viking | 40.42 |
| 8. | Holst, Eirik | Varegg | 50.54 |
| 9. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 76.08 |
| Thornes, Olav | Laks.lav. | ? |
| Engelbreth, Knut Inge | Varegg | ? |
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 53.57 |
| 2. | Lysaker, Kirsti | Fana | 56.45 |
| 3. | Terfe, Vibeke | Fana | 69.01 |
| 4. | Ormberg, Liv | Fana | 80.46 |
| 5. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 83.59 |
| Holm, Tonje | Fana | brutt |
| Alvheim, Svanhild | Fana | ? |
| Madsen, Birgitte B. | Fana | ? |
| 1. | Rognsvåg, Turi | Fana | 22.39 |
| 2. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 33.12 |
| 3. | Aubert, Anne Kath. | Fana | 33.51 |
| 4. | Thornes, Ingun | HSI | 46.27 |
| 5. | Stensland, Oddbjørg | HSI | 46.29 |
|
|
|
[Bjørndalsskogen]
[Dyngelandsåsen]
[Fontoft]
[Varden]
[Hjortland]
[Hordvik]
[Sammenlagt]
|
Hjortland 9.2.00
|
|
| 1. | Haugen, Ivar | Gular/ Ås | 29.40 |
| 2. | Nygaard, Rune | Gular | 31.53 |
| 3. | Aadland, Per Arne | Gular | 34.54 |
| 4. | Eikner, Sigurd | Fana | 37.48 |
| 5. | Steineger, Jan | Gneist | 37.56 |
| 6. | Knudsen, Arne | Gneist | 40.20 |
| 7. | Juvik, Tore | Gular | 41.32 |
| 8. | Daltveit, Memund | Fana | 42.18 |
| 9. | Fjærestad, Jan | Askøy | 43.01 |
| 10. | Nese, Tore Svein | Bergens Bank | 43.12 |
| 11. | Hølleland, Bjørn | Askøy | 43.52 |
| 12. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 44.32 |
| 13. | Knudsen, Magne | Gneist | 46.04 |
| 14. | Ottesen, Sverre | Rådhuset BIL | 46.21 |
| 15. | Linga, Svein | Gular | 46.34 |
| 16. | Johannesen, Arne | Gular | 49.20 |
| 17. | Solli, Bjørge | Askøy | 50.19 |
| 18. | Artz, Torsten | Gular | 50.49 |
| 19. | Skeide, Lars S. | Fana | 50.57 |
| 20. | Sørevik, Tor | Viking | 51.37 |
| 21. | Vikane, Eirik | Gular | 51.42 |
| 22. | Kocbach, Jan | Fana | 53.23 |
| 23. | Holst, Jan-Petter | Varegg | 56.11 |
| 24. | Westergaard, Owen | Gular | 56.22 |
| 25. | Hatling, John I | DF Group | 56.54 |
| 26. | Solli, Arve | Askøy | 60.56 |
| 27. | Larsen, Lars Stuland | Gular | 62.43 |
| 28. | Hostad, Ivar | Varegg | 64.31 |
| 29. | Falch, Kristian H. | Gular | 64.52 |
| 30. | Valestrand, Atle | Bergens TF | 65.29 |
| 31. | Strand, Torgeir | Fana | 69.02 |
| 32. | Døskeland, Trond | Fana | 70.17 |
| 33. | Døskeland, Reidar | Fana | 70.22 |
| 34. | Raadal, Magne | Fana | 73.51 |
| 35. | Støyva, Arvid | Gular | 77.05 |
| 36. | Aarebrot, Steinulv | HSI | 77.20 |
| 37. | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | 79.08 |
| Matthey, Thierry | Gular | disk |
| Barmen, Steinar | Gular | disk |
| Madsen, Christian B. | Fana | disk |
| Valestrand, Stian | Bergens TF | disk |
Strekktider 1-11
| 1. | Appel, Georg | Gular | 27.45 |
| 2. | Stadsnes, Rune | Gular | 30.07 |
| 3. | Westergård, Morten | Varegg | 30.31 |
| 4. | Leiren, Amund | Gular | 35.06 |
| 5. | Rognsvåg, Espen | Fana | 38.40 |
| 6. | Kristiansen, Geir Atle | Gneist | 41.35 |
| 7. | Sæther, Frank Tore | Fana | 41.42 |
| 8. | Lund, Mathias M. | Varegg | 44.27 |
| 9. | Lund, Øyvind M. | Varegg | 44.32 |
| 10. | Tangen, Terje | Bergens TF | 55.23 |
| 11. | Opheim, Tormod D. | NOVITBIL | 56.14 |
| 12. | Daltveit, Anders | Fana | 58.07 |
| 13. | Rode, Gerrit | Gular | 60.40 |
| 14. | Holst, Eirik | Varegg | 62.50 |
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 47.13 |
| 2. | Lysaker, Kirsti | Fana | 51.27 |
| 3. | Terfe, Vibeke | Fana | 58.22 |
| 4. | Ormberg, Liv | Fana | 64.35 |
| 5. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 65.57 |
| Aubert, Anne Kath. | Fana | disk |
| Madsen, Birgitte B. | Fana | disk |
| 1. | Torbjørnsen, Birgitte | Gular | 36.49 |
| 2. | Bedeleva, Atanaska | Gular | 36.54 |
| 3. | Rognsvåg, Turid | Fana | 38.38 |
| 4. | Lund, Eva M. | Varegg | 44.06 |
| 5. | Lind, Grete | Bergens TF | 56.13 |
| 6. | Daltveit, Ingrid | Fana | 58.17 |
| 7. | Madsen, Karen | Gular | 59.25 |
| 8. | Reinhardt, Maren | Gular | 60.40 |
| 9. | Aadland, Lisbeth | Gular | 57.00 |
| Linga, May | Gular | disk |
|
|
|
[Bjørndalsskogen]
[Dyngelandsåsen]
[Fontoft]
[Varden]
[Hjortland]
[Hordvik]
[Sammenlagt]
|
Hordvik 15.3.00
|
|
| 1. | Buanes, Trygve | Viking | 28.39 |
| 1. | Aadland, Per Arne | Gular | 28.39 |
| 3. | Jacobsen, Øyvin | Askøy | 28.56 |
| 4. | Hølleland, Bjørn | Askøy | 29.02 |
| 5. | Nygaard, Rune | Gular | 29.06 |
| 6. | Juvik, Tore | Gular | 30.05 |
| 7. | Artz, Torsten | Gular | 30.19 |
| 7. | Matthey, Thierry | Gular | 30.19 |
| 9. | Eikanger, Tom | Gular | 30.40 |
| 10. | Knudsen, Arne | Gneist | 30.56 |
| 11. | Steineger, Jan | Gneist | 31.09 |
| 12. | Daltveit, Memund | Fana | 31.16 |
| 13. | Vikane, Eirik | Gular | 31.57 |
| 14. | Eikanger, Bjarte | Gular | 33.01 |
| 15. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 34.05 |
| 16. | Nese, Tore Svein | Bergens Bank | 34.14 |
| 17. | Valen, Harald | Varegg | 34.24 |
| 18. | Linga, Svein | Gular | 35.03 |
| 18. | Hatling, John I | DF Group | 35.03 |
| 20. | Knudsen, Magne | Gneist | 36.11 |
| 21. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 36.14 |
| 22. | Sørevik, Tor | Viking | 36.24 |
| 23. | Solli, Arve | Askøy | 37.41 |
| 24. | Skeide, Lars S. | Fana | 37.44 |
| 25. | Rode, Gerrit | Gular | 38.17 |
| 26. | Alvheim, Atle | Fana | 40.41 |
| 27. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 40.43 |
| 28. | Støyva, Arvid | Gular | 41.23 |
| 29. | Holst, Jan-Petter | Varegg | 41.33 |
| 30. | Viikane, Per | Fana | 41.39 |
| 31. | Båtnes, Svein Ove | Varegg | 41.59 |
| 32. | Vold, Per | Fana | 42.14 |
| 33. | Falch, Kristian H. | Gular | 43.36 |
| 34. | Bjørkås, Anders | Askøy | 44.09 |
| 35. | Hostad, Ivar | Varegg | 44.39 |
| 36. | Strand, Torgeir | Fana | 45.58 |
| 37. | Solli, Bjørge | Askøy | 0.00 |
| 37. | Valestrand, Stian | Bergens TF | 0.00 |
Alle strekktider
| 1. | Skoge, Trond | Gneist | 16.07 |
| 2. | Woldsdal, Håkon | Gneist | 16.22 |
| 3. | Leiren, Amund | Gular | 19.00 |
| 4. | Rognsvåg, Espen | Fana | 19.37 |
| 5. | Appel, Georg | Gular | 20.36 |
| 6. | Lien, Jan.R. | Bergens TF | 21.36 |
| 7. | Pedersen, Tom | Viking | 21.45 |
| 8. | Daltveit, Anders | Fana | 22.47 |
| 9. | Tangen, Terje | Bergens TF | 25.05 |
| 10. | Lund, Øyvind M. | Varegg | 32.12 |
| 11. | Nilsen, Andreas | Varegg | 32.16 |
Alle strekktider
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 42.14 |
| 2. | Grevskott, Kirsten | Varegg | 43.35 |
| 3. | Bedeleva, Atanaska | Gular | 44.56 |
| 4. | Høydalsvik, Kristin | Gneist | 45.32 |
| 5. | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 0.00 |
Alle strekktider
| 1. | Rognsvåg, Turid | Fana | 19.35 |
| 2. | Madsen, Birgitte B. | Fana | 19.44 |
| 3. | Linga, May | Gular | 22.41 |
| 4. | Daltveit, Ingrid | Fana | 23.30 |
| 5. | Torbjørnsen, Birgitte | Gular | 23.48 |
| 6. | Reinhardt, Maren | Gular | 34.36 |
| 7. | Böhm, Cathrin | Gular | 35.34 |
| 7. | Tysk, Lynn | Gular | 35.34 |
| 9. | Janz, Indra | Gular | 67.35 |
| 10. | Hakin, Eva | Gular | 67.36 |
Alle strekktider
|
Sammenlagt Etter jaktstart
|
|
| 1. | Aadland, Per Arne | Gular | 00.00 | (28.39) |
| 2. | Nygaard, Rune | Gular | 02.54 | (29.06) |
| 3. | Eikanger, Tom | Gular | 03.10 | (30.40) |
| 4. | Artz, Torsten | Gular | 03.13 | (30.19) |
| 5. | Buanes, Trygve | Viking | 04.12 | (28.39) |
| 6. | Hølleland, Bjørn | Askøy | 04.13 | (29.02) |
| 7. | Daltveit, Memund | Fana | 04.47 | (31.16) |
| 8. | Knudsen, Arne | Gneist | 04.57 | (30.56) |
| 9. | Steineger, Jan | Gneist | 04.58 | (31.09) |
| 10. | Juvik, Tore | Gular | 06.05 | (30.05) |
| 11. | Jacobsen, Øyvin | Askøy | 06.15 | (28.56) |
| 12. | Matthey, Thierry | Gular | 06.57 | (30.19) |
| 13. | Vikane, Eirik | Gular | 10.58 | (31.57) |
| 14. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 12.07 | (36.14) |
| 15. | Nese, Tore Svein | Bergens Bank | 12.17 | (34.14) |
| 16. | Linga, Svein | Gular | 13.01 | (35.03) |
| 17. | Eikanger, Bjarte | Gular | 13.11 | (33.01) |
| 18. | Skeide, Lars S. | Fana | 16.47 | (37.44) |
| 19. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 16.47 | (34.05) |
| 20. | Hatling, John I | DF Group | 16.49 | (35.03) |
| 21. | Sørevik, Tor | Viking | 18.59 | (36.24) |
| 22. | Solli, Arve | Askøy | 19.00 | (37.41) |
| 23. | Valen, Harald | Varegg | 19.01 | (34.24) |
| 24. | Knudsen, Magne | Gneist | 19.04 | (36.11) |
| 25. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 20.56 | (40.43) |
| 26. | Rode, Gerrit | Gular | 22.54 | (38.17) |
| 27. | Støyva, Arvid | Gular | 24.07 | (41.23) |
| 28. | Alvheim, Atle | Fana | 24.08 | (40.41) |
| 29. | Holst, Jan-Petter | Varegg | 26.03 | (41.33) |
| 30. | Viikane, Per | Fana | 26.07 | (41.39) |
| 31. | Vold, Per | Fana | 26.11 | (42.14) |
| 32. | Båtnes, Svein Ove | Varegg | 26.19 | (41.59) |
| 33. | Falch, Kristian H. | Gular | 26.54 | (43.36) |
| 34. | Hostad, Ivar | Varegg | 28.17 | (44.39) |
| 35. | Bjørkås, Anders | Askøy | 28.49 | (44.09) |
| 36. | Strand, Torgeir | Fana | 29.45 | (45.58) |
| Solli, Bjørge | Askøy | DISK | (37.41) |
| Valestrand, Stian | Bergens TF | DISK | (34.24) |
| 1. | Rognsvåg, Espen | Fana | 00.00 | (19.37) |
| 2. | Woldsdal, Håkon | Gneist | 04.44 | (16.22) |
| 3. | Skoge, Trond | Gneist | 07.37 | (16.07) |
| 4. | Leiren, Amund | Gular | 10.54 | (19.00) |
| 5. | Appel, Georg | Gular | 10.59 | (20.36) |
| 6. | Daltveit, Anders | Fana | 11.12 | (22.47) |
| 7. | Pedersen, Tom | Viking | 13.57 | (21.45) |
| 8. | Tangen, Terje | Bergens TF | 15.55 | (25.05) |
| 9. | Lien, Jan.R. | Bergens TF | 16.59 | (21.36) |
| 10. | Lund, Øyvind M. | Varegg | 21.45 | (32.12) |
| 11. | Nilsen, Andreas | Varegg | 27.47 | (32.16) |
| 1. | Madsen, Annemarie | Fana | 00.00 | (42.14) |
| 2. | Høydalsvik, Kristin | Gneist | 14.11 | (45.32) |
| 3. | Bedeleva, Atanaska | Gular | 15.13 | (44.56) |
| 4. | Grevskott, Kirsten | Varegg | 16.12 | (43.35) |
| Kocbach, Bjørg | Bergens TF | DISK | (36.11) |
| 1. | Rognsvåg, Turid | Fana | 00.00 | (19.35) |
| 2. | Linga, May | Gular | 06.56 | (22.41) |
| 3. | Torbjørnsen, Birgitte | Gular | 07.33 | (23.48) |
| 4. | Daltveit, Ingrid | Fana | 13.59 | (23.30) |
| 5. | Madsen, Birgitte B. | Fana | 14.57 | (19.44) |
| 6. | Reinhardt, Maren | Gular | 29.40 | (34.36) |
| 7. | Böhm, Cathrin | Gular | 30.51 | (35.34) |
| 7. | Tysk, Lynn | Gular | 30.51 | (35.34) |
| 9. | Janz, Indra | Gular | 62.52 | (67.35) |
| 10. | Hakin, Eva | Gular | 62.52 | (67.36) |
|
|
|
[Bjørndalsskogen]
[Dyngelandsåsen]
[Fontoft]
[Varden]
[Hjortland]
[Hordvik]
[Sammenlagt]
|