| 1. | Nummedal, Agnete | Fana IL | 49:20 |
| 2. | Grand, Lena | IL Gneist | 61:05 |
| 3. | Martinsen, Helen | IL Gular | 74:20 |
| 4. | Daltveit, Dagrun | Fana IL | 82:19 |
| 5. | Forland, Gunhild | BSI orientering | 119:26 |
| 1. | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 44:45 |
| 2. | Roll, Ingrid | Fana IL | 66:32 |
| 3. | Heinz, Simone | BSI orientering | 79:07 |
| 4. | Greve, Siren | Bergens Turnforening | 88:57 |
| Gjesdal, Wenche | IL Varegg | DSQ |
| 1. | Westergård, Morten | IL Varegg | 42:20 |
| 2. | Schei, Vidar | T&IF Viking | 44:02 |
| 3. | Knudsen, Magne | IL Gneist | 44:11 |
| 4. | Johansen, Per Harald Havnen | Bergens Turnforening | 45:26 |
| 5. | Knudsen, Arne | IL Gneist | 46:39 |
| 6. | Svendsbøe, Jon Magne | IL Gular | 47:52 |
| 7. | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 47:58 |
| 8. | Johannesen, Arne | IL Gular | 48:16 |
| 9. | Juvik, Tore | IL Gular | 48:52 |
| 10. | Hatling, John Fredrik | Fana IL | 48:56 |
| 11. | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 49:08 |
| 12. | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 49:19 |
| 13. | Tønnessen Rød, Anders | Fana IL | 51:05 |
| 14. | Solheim, Stian | Fana IL | 51:40 |
| 15. | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 51:55 |
| 16. | Daltveit, Memund | Fana IL | 52:28 |
| 17. | Steineger, Jan | IL Gneist | 53:16 |
| 18. | Huseby, Sjur | BSI orientering | 53:46 |
| 19. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 56:27 |
| 20. | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 56:30 |
| 21. | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 56:33 |
| 22. | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 59:10 |
| 23. | Reikvam, Tore | BSI orientering | 67:50 |
| 24. | Raadal, Magne | Fana IL | 74:55 |
| 25. | Strand, Torgeir | Fana IL | 75:56 |
| 26. | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 125:19 |
| Falch, Kristian Hj. | IL Gular | DSQ |
| 1. | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 44:10 |
| 2. | Haugland, Jan | Årstad IL | 44:35 |
| 3. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 51:21 |
| 4. | Sandal, Ulf Morten | Fisken BIL | 79:34 |
Generated by tTiMe 0.50