DA

1.

Nipen, Marit

62:01
  2:12-1  0:40-2  4:06-1  2:46-1  3:54-1  2:28-2  1:43-2  1:01-1  2:24-1  3:10-1  2:40-2  5:41-2  5:16-2  3:59-1 10:45-1  2:42-2  5:42-1  0:52-1
0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:37 0:03 0:00 0:00 0:00 0:08 2:37 2:47 0:00 0:00 0:35 0:00 0:00
2:12-1 2:52-1 6:58-1 9:44-1 13:38-1 16:06-1 17:49-1 18:50-1 21:14-1 24:24-1 27:04-1 32:45-1 38:01-1 42:00-1 52:45-1 55:27-1 61:09-1 62:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
65 52 78 55 56 57 88 56 91 62 56 80 81 56 67 69 100 249
2.

Skarpeid, Silje

71:32
  2:47-2  0:37-1  4:10-2 10:55-2  4:18-2  1:51-1  1:40-1  1:06-2  2:26-2  6:32-2  2:32-1  3:04-1  2:29-1  4:12-2 13:30-2  2:07-1  6:19-2  0:57-2
0:35 0:00 0:04 8:09 0:24 0:00 0:00 0:05 0:02 3:22 0:00 0:00 0:00 0:13 2:45 0:00 0:37 0:05
2:47-2 3:24-2 7:34-2 18:29-2 22:47-2 24:38-2 26:18-2 27:24-2 29:50-2 36:22-2 38:54-2 41:58-2 44:27-2 48:39-2 62:09-2 64:16-2 70:35-2 71:32-2
0:35 0:32 0:36 8:45 9:09 8:32 8:29 8:34 8:36 11:58 11:50 9:13 6:26 6:39 9:24 8:49 9:26 9:31
65 52 78 55 56 57 88 56 91 62 56 80 81 56 67 69 100 249

Grand, Lena

DSQ
  2:15    0:42    4:11    2:38    4:07    2:04    4:14    3:07    1:41    1:25    1:06    3:46    7:11    1:47    6:23    1:05  
2:15 2:57 7:08 9:46 13:53 15:57 20:11 23:18 24:59 26:24 27:30 31:16 38:27 40:14 46:37 47:42
65 52 78 55 56 91 81 56 57 88 56 80 67 69 100 249

DB

1.

Vonen, Maria Njølstad

32:44
  3:27- 2  3:51- 3  4:41- 8  2:13- 1  3:10- 4  2:07- 6  1:35- 1  1:55- 4  1:09- 1  3:27- 3  4:25- 2  0:44- 1
0:05 0:04 0:50 0:00 1:22 1:01 0:00 0:13 0:00 0:24 0:25 0:00
3:27- 2 7:18- 1 11:59- 4 14:12- 3 17:22- 1 19:29- 1 21:04- 1 22:59- 2 24:08- 1 27:35- 1 32:00- 1 32:44- 1
0:05 0:00 0:23 0:13 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249
2.

Gjesdal, Linn Kristine

33:02
  3:43- 4  4:15- 5  3:58- 3  2:22- 2  3:12- 5  2:04- 4  1:41- 2  1:42- 1  1:14- 4  3:27- 3  4:35- 3  0:49- 3
0:21 0:28 0:07 0:09 1:24 0:58 0:06 0:00 0:05 0:24 0:35 0:05
3:43- 4 7:58- 5 11:56- 3 14:18- 4 17:30- 4 19:34- 3 21:15- 2 22:57- 1 24:11- 2 27:38- 2 32:13- 2 33:02- 2
0:21 0:40 0:20 0:19 0:08 0:05 0:11 0:00 0:03 0:03 0:13 0:18
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249
3.

Soligard, Nina

34:02
  3:41- 3  3:47- 1  4:08- 6  2:23- 3  3:26- 7  2:06- 5  1:59- 4  1:49- 2  1:09- 1  3:37- 5  5:02- 7  0:55- 7
0:19 0:00 0:17 0:10 1:38 1:00 0:24 0:07 0:00 0:34 1:02 0:11
3:41- 3 7:28- 2 11:36- 1 13:59- 1 17:25- 2 19:31- 2 21:30- 3 23:19- 3 24:28- 3 28:05- 3 33:07- 3 34:02- 3
0:19 0:10 0:00 0:00 0:03 0:02 0:26 0:22 0:20 0:30 1:07 1:18
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249
4.

Dimitrova, Valentina

35:33
  3:22- 1  4:09- 4  4:07- 4  2:29- 4  3:20- 6  2:11- 7  3:36- 7  2:12- 6  1:18- 6  3:21- 2  4:35- 3  0:53- 6
0:00 0:22 0:16 0:16 1:32 1:05 2:01 0:30 0:09 0:18 0:35 0:09
3:22- 1 7:31- 3 11:38- 2 14:07- 2 17:27- 3 19:38- 4 23:14- 5 25:26- 5 26:44- 5 30:05- 4 34:40- 4 35:33- 4
0:00 0:13 0:02 0:08 0:05 0:09 2:10 2:29 2:36 2:30 2:40 2:49
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249
5.

Forland, Gunhild

35:39
  3:48- 5  3:49- 2  4:27- 7  4:08- 8  3:08- 3  2:02- 3  1:44- 3  1:50- 3  1:28- 7  4:31- 6  4:00- 1  0:44- 1
0:26 0:02 0:36 1:55 1:20 0:56 0:09 0:08 0:19 1:28 0:00 0:00
3:48- 5 7:37- 4 12:04- 5 16:12- 6 19:20- 5 21:22- 5 23:06- 4 24:56- 4 26:24- 4 30:55- 6 34:55- 5 35:39- 5
0:26 0:19 0:28 2:13 1:58 1:53 2:02 1:59 2:16 3:20 2:55 2:55
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249
6.

Nummedal, Agnete

36:34
  4:29- 7  4:32- 6  4:07- 4  2:50- 5  3:33- 8  2:22- 8  2:11- 5  2:00- 5  1:17- 5  3:03- 1  4:59- 6  1:11- 9
1:07 0:45 0:16 0:37 1:45 1:16 0:36 0:18 0:08 0:00 0:59 0:27
4:29- 7 9:01- 6 13:08- 6 15:58- 5 19:31- 6 21:53- 6 24:04- 6 26:04- 6 27:21- 6 30:24- 5 35:23- 6 36:34- 6
1:07 1:43 1:32 1:59 2:09 2:24 3:00 3:07 3:13 2:49 3:23 3:50
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249
7.

Fjeldstad, Anne

46:16
  8:40- 9  9:00- 9  3:52- 2  3:01- 7  1:48- 1  1:06- 1  2:20- 6  3:38- 9  2:12- 9  5:01- 9  4:46- 5  0:52- 5
5:18 5:13 0:01 0:48 0:00 0:00 0:45 1:56 1:03 1:58 0:46 0:08
8:40- 9 17:40- 9 21:32- 9 24:33- 9 26:21- 8 27:27- 8 29:47- 7 33:25- 7 35:37- 7 40:38- 7 45:24- 7 46:16- 7
5:18 10:22 9:56 10:34 8:59 7:58 8:43 10:28 11:29 13:03 13:24 13:32
74 78 56 57 88 56 91 62 56 80 100 249
8.

Skage, Vilde Hopland

51:12
  4:21- 6  6:23- 8  5:53- 9  4:52- 9  5:38- 9  3:34-10  5:05- 8  2:49- 7  1:32- 8  5:00- 8  5:10- 8  0:55- 7
0:59 2:36 2:02 2:39 3:50 2:28 3:30 1:07 0:23 1:57 1:10 0:11
4:21- 6 10:44- 7 16:37- 7 21:29- 7 27:07- 9 30:41- 9 35:46- 9 38:35- 9 40:07- 8 45:07- 8 50:17- 8 51:12- 8
0:59 3:26 5:01 7:30 9:45 11:12 14:42 15:38 15:59 17:32 18:17 18:28
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249
9.

Greve, Siren

56:27
  6:01- 8  6:21- 7  7:10-10  2:55- 6  2:42- 2  1:42- 2  5:20- 9  5:26-10  3:00-10  6:37-10  7:42-10  1:31-10
2:39 2:34 3:19 0:42 0:54 0:36 3:45 3:44 1:51 3:34 3:42 0:47
6:01- 8 12:22- 8 19:32- 8 22:27- 8 25:09- 7 26:51- 7 32:11- 8 37:37- 8 40:37- 9 47:14- 9 54:56- 9 56:27- 9
2:39 5:04 7:56 8:28 7:47 7:22 11:07 14:40 16:29 19:39 22:56 23:43
74 78 56 57 88 56 91 62 56 80 100 249
10.

Klanderud, Linda

58:20
  8:44-10  9:01-10  3:51- 1  5:19-10  5:40-10  3:01- 9  6:45-10  3:07- 8  1:12- 3  4:46- 7  6:05- 9  0:49- 3
5:22 5:14 0:00 3:06 3:52 1:55 5:10 1:25 0:03 1:43 2:05 0:05
8:44-10 17:45-10 21:36-10 26:55-10 32:35-10 35:36-10 42:21-10 45:28-10 46:40-10 51:26-10 57:31-10 58:20-10
5:22 10:27 10:00 12:56 15:13 16:07 21:17 22:31 22:32 23:51 25:31 25:36
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249

HA

1.

Westergård, Håkon

40:44
  1:53- 1  0:34- 3  3:19- 1  2:22- 2  3:08- 1  1:40- 2  1:57-10  1:38- 5  2:33-11  1:20- 1  3:25-14  1:41- 3  1:17- 1  0:49- 1  7:06- 4  1:23- 2  3:57- 1  0:42- 9
0:00 0:04 0:00 0:08 0:00 0:05 0:39 0:42 1:01 0:00 2:31 0:23 0:00 0:00 0:40 0:01 0:00 0:05
1:53- 1 2:27- 2 5:46- 1 8:08- 2 11:16- 1 12:56- 1 14:53- 1 16:31- 1 19:04- 1 20:24- 1 23:49- 1 25:30- 1 26:47- 1 27:36- 1 34:42- 1 36:05- 1 40:02- 1 40:44- 1
0:00 0:02 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
65 52 78 55 56 91 62 56 80 81 56 57 88 56 67 69 100 249
2.

Solheim, Stian

42:55
  1:55- 2  0:30- 1  3:22- 2  2:14- 1  3:31- 2  2:08- 7  2:28-12  1:47- 6  2:25-10  2:24-11  2:57-10  1:18- 1  1:27- 4  0:56- 3  6:26- 1  1:30- 3  4:47- 8  0:50-13
0:02 0:00 0:03 0:00 0:23 0:33 1:10 0:51 0:53 1:04 2:03 0:00 0:10 0:07 0:00 0:08 0:50 0:13
1:55- 2 2:25- 1 5:47- 2 8:01- 1 11:32- 2 13:40- 2 16:08- 2 17:55- 4 20:20- 4 22:44- 2 25:41- 3 26:59- 2 28:26- 2 29:22- 2 35:48- 2 37:18- 2 42:05- 2 42:55- 2
0:02 0:00 0:01 0:00 0:16 0:44 1:15 1:24 1:16 2:20 1:52 1:29 1:39 1:46 1:06 1:13 2:03 2:11
65 52 78 55 56 91 62 56 80 81 56 57 88 56 67 69 100 249
3.

Westergård, Owen

47:21
  2:46-14  0:38- 8  4:00-11  2:33- 4  3:50- 9  1:57- 5  2:28-12  1:55- 8  3:35-14  1:28- 5  2:52- 9  1:26- 2  1:26- 3  1:11- 6  8:16- 7  1:51- 9  4:29- 6  0:40- 6
0:53 0:08 0:41 0:19 0:42 0:22 1:10 0:59 2:03 0:08 1:58 0:08 0:09 0:22 1:50 0:29 0:32 0:03
2:46-14 3:24-15 7:24-14 9:57-13 13:47-12 15:44- 6 18:12- 5 20:07- 6 23:42- 7 25:10- 6 28:02-11 29:28- 9 30:54- 4 32:05- 3 40:21- 4 42:12- 3 46:41- 3 47:21- 3
0:53 0:59 1:38 1:56 2:31 2:48 3:19 3:36 4:38 4:46 4:13 3:58 4:07 4:29 5:39 6:07 6:39 6:37
65 52 78 55 56 91 62 56 80 81 56 57 88 56 67 69 100 249

Woldsdal, Jørn

47:21
  2:02- 3  0:36- 4  3:36- 5  3:14-13  3:46- 6  2:27- 9  2:38-14  1:53- 7  3:20-13  1:44- 8  3:12-13  1:45- 4  1:25- 2  0:59- 4  8:27- 9  1:22- 1  4:18- 4  0:37- 1
0:09 0:06 0:17 1:00 0:38 0:52 1:20 0:57 1:48 0:24 2:18 0:27 0:08 0:10 2:01 0:00 0:21 0:00
2:02- 3 2:38- 3 6:14- 3 9:28- 6 13:14- 6 15:41- 5 18:19- 6 20:12- 7 23:32- 6 25:16- 8 28:28-12 30:13-12 31:38- 9 32:37- 4 41:04- 5 42:26- 5 46:44- 4 47:21- 3
0:09 0:13 0:28 1:27 1:58 2:45 3:26 3:41 4:28 4:52 4:39 4:43 4:51 5:01 6:22 6:21 6:42 6:37
65 52 78 55 56 91 62 56 80 81 56 57 88 56 67 69 100 249
5.

Claussen, Mads

48:40
  2:37-12  0:37- 6  3:45- 9  2:37- 6  3:35- 3  4:02-14  1:32- 5  3:27-12  1:40- 4  1:23- 4  0:57- 2  1:57- 6  2:55-14  2:16-13  8:55-13  1:38- 5  4:08- 2  0:39- 5
0:44 0:07 0:26 0:23 0:27 2:27 0:14 2:31 0:08 0:03 0:03 0:39 1:38 1:27 2:29 0:16 0:11 0:02
2:37-12 3:14-12 6:59-10 9:36- 8 13:11- 5 17:13-10 18:45- 9 22:12-10 23:52- 9 25:15- 7 26:12- 4 28:09- 3 31:04- 6 33:20- 6 42:15- 9 43:53- 9 48:01- 5 48:40- 5
0:44 0:49 1:13 1:35 1:55 4:17 3:52 5:41 4:48 4:51 2:23 2:39 4:17 5:44 7:33 7:48 7:59 7:56
65 52 78 55 56 80 81 56 57 88 56 91 62 56 67 69 100 249
6.

Stemme, Øistein

48:46
  2:46-14  0:30- 1  3:55-10  2:34- 5  3:49- 8  3:41-12  1:32- 5  3:35-14  1:45- 6  1:34- 6  1:01- 4  2:18-10  2:55-14  1:56- 8  8:11- 6  1:46- 7  4:15- 3  0:43-10
0:53 0:00 0:36 0:20 0:41 2:06 0:14 2:39 0:13 0:14 0:07 1:00 1:38 1:07 1:45 0:24 0:18 0:06
2:46-14 3:16-13 7:11-11 9:45-11 13:34-10 17:15-11 18:47-10 22:22-11 24:07-11 25:41-11 26:42- 8 29:00- 8 31:55-11 33:51-10 42:02- 7 43:48- 8 48:03- 6 48:46- 6
0:53 0:51 1:25 1:44 2:18 4:19 3:54 5:51 5:03 5:17 2:53 3:30 5:08 6:15 7:20 7:43 8:01 8:02
65 52 78 55 56 80 81 56 57 88 56 91 62 56 67 69 100 249
7.

Døskeland, Trond

48:53
  2:07- 7  0:39-11  4:05-12  2:50- 8  3:58-12  3:32-10  1:41- 7  3:17-11  1:39- 3  1:41- 7  1:06- 5  2:09- 8  2:52-13  2:08-10  8:24- 8  1:36- 4  4:21- 5  0:48-11
0:14 0:09 0:46 0:36 0:50 1:57 0:23 2:21 0:07 0:21 0:12 0:51 1:35 1:19 1:58 0:14 0:24 0:11
2:07- 7 2:46- 7 6:51- 9 9:41-10 13:39-11 17:11- 9 18:52-12 22:09- 9 23:48- 8 25:29-10 26:35- 6 28:44- 6 31:36- 8 33:44- 8 42:08- 8 43:44- 7 48:05- 7 48:53- 7
0:14 0:21 1:05 1:40 2:23 4:15 3:59 5:38 4:44 5:05 2:46 3:14 4:49 6:08 7:26 7:39 8:03 8:09
65 52 78 55 56 80 81 56 57 88 56 91 62 56 67 69 100 249
8.

Vionnet, Vincent

50:21
  2:13- 9  0:36- 4  3:29- 3  3:04-11  3:55-11  3:59-13  1:20- 2  3:50-15  1:32- 1  1:22- 2  0:54- 1  1:57- 6  2:45-12  2:11-11  7:02- 2  2:11-12  7:23-14  0:38- 2
0:20 0:06 0:10 0:50 0:47 2:24 0:02 2:54 0:00 0:02 0:00 0:39 1:28 1:22 0:36 0:49 3:26 0:01
2:13- 9 2:49- 8 6:18- 5 9:22- 4 13:17- 7 17:16-12 18:36- 8 22:26-12 23:58-10 25:20- 9 26:14- 5 28:11- 4 30:56- 5 33:07- 5 40:09- 3 42:20- 4 49:43- 8 50:21- 8
0:20 0:24 0:32 1:21 2:01 4:20 3:43 5:55 4:54 4:56 2:25 2:41 4:09 5:31 5:27 6:15 9:41 9:37
65 52 78 55 56 80 81 56 57 88 56 91 62 56 67 69 100 249
9.

Døskeland, Ketil

50:28
  2:10- 8  0:44-15  3:42- 7  2:49- 7  3:39- 5  1:53- 4  1:31- 4  0:56- 1  2:36-12  2:51-14  2:11- 8  3:20-13  1:29- 5  3:56-16  9:42-16  1:40- 6  4:38- 7  0:41- 7
0:17 0:14 0:23 0:35 0:31 0:18 0:13 0:00 1:04 1:31 1:17 2:02 0:12 3:07 3:16 0:18 0:41 0:04
2:10- 8 2:54- 9 6:36- 8 9:25- 5 13:04- 4 14:57- 3 16:28- 3 17:24- 2 20:00- 3 22:51- 3 25:02- 2 28:22- 5 29:51- 3 33:47- 9 43:29-11 45:09-11 49:47- 9 50:28- 9
0:17 0:29 0:50 1:24 1:48 2:01 1:35 0:53 0:56 2:27 1:13 2:52 3:04 6:11 8:47 9:04 9:45 9:44
65 52 78 55 56 57 88 56 91 62 56 80 81 56 67 69 100 249
10.

Damm, Martin

51:42
  2:04- 5  0:38- 8  3:38- 6  2:59-10  3:36- 4  4:47-16  1:18- 1  3:55-16  1:32- 1  1:22- 2  0:57- 2  2:09- 8  2:30-10  2:07- 9  7:58- 5  2:01-11  7:33-15  0:38- 2
0:11 0:08 0:19 0:45 0:28 3:12 0:00 2:59 0:00 0:02 0:03 0:51 1:13 1:18 1:32 0:39 3:36 0:01
2:04- 5 2:42- 5 6:20- 6 9:19- 3 12:55- 3 17:42-13 19:00-13 22:55-13 24:27-12 25:49-12 26:46- 9 28:55- 7 31:25- 7 33:32- 7 41:30- 6 43:31- 6 51:04-10 51:42-10
0:11 0:17 0:34 1:18 1:39 4:46 4:07 6:24 5:23 5:25 2:57 3:25 4:38 5:56 6:48 7:26 11:02 10:58
65 52 78 55 56 80 81 56 57 88 56 91 62 56 67 69 100 249
11.

Ottesen, Sverre

51:57
  2:05- 6  0:38- 8  3:42- 7  3:12-12  3:48- 7  1:44- 3  1:26- 3  0:58- 2  2:23- 9  3:41-16  2:59-12  3:27-14  1:50- 6  3:44-15  7:03- 3  1:52-10  6:37-13  0:48-11
0:12 0:08 0:23 0:58 0:40 0:09 0:08 0:02 0:51 2:21 2:05 2:09 0:33 2:55 0:37 0:30 2:40 0:11
2:05- 6 2:43- 6 6:25- 7 9:37- 9 13:25- 9 15:09- 4 16:35- 4 17:33- 3 19:56- 2 23:37- 4 26:36- 7 30:03-11 31:53-10 35:37-12 42:40-10 44:32-10 51:09-11 51:57-11
0:12 0:18 0:39 1:36 2:09 2:13 1:42 1:02 0:52 3:13 2:47 4:33 5:06 8:01 7:58 8:27 11:07 11:13
65 52 78 55 56 57 88 56 91 62 56 80 81 56 67 69 100 249
12.

Sørevik, Tor

53:11
  2:20-11  0:39-11  4:17-13  2:50- 8  5:01-16  1:35- 1  1:42- 8  1:22- 3  2:18- 8  2:48-13  1:58- 7  3:12-11  2:04- 8  3:23-14  8:38-11  1:50- 8  6:02- 9  1:12-17
0:27 0:09 0:58 0:36 1:53 0:00 0:24 0:26 0:46 1:28 1:04 1:54 0:47 2:34 2:12 0:28 2:05 0:35
2:20-11 2:59-10 7:16-12 10:06-14 15:07-14 16:42- 8 18:24- 7 19:46- 5 22:04- 5 24:52- 5 26:50-10 30:02-10 32:06-12 35:29-11 44:07-12 45:57-12 51:59-12 53:11-12
0:27 0:34 1:30 2:05 3:51 3:46 3:31 3:15 3:00 4:28 3:01 4:32 5:19 7:53 9:25 9:52 11:57 12:27
65 52 78 55 56 57 88 56 91 62 56 80 81 56 67 69 100 249
13.

Damm, Kjetil

58:11
  2:18-10  0:45-16  4:18-14  2:29- 3  3:58-12  2:06- 6  2:57-15  2:20- 9  8:59-16  1:51- 9  3:32-15  1:56- 5  1:56- 7  0:54- 2  8:30-10  2:16-14  6:28-12  0:38- 2
0:25 0:15 0:59 0:15 0:50 0:31 1:39 1:24 7:27 0:31 2:38 0:38 0:39 0:05 2:04 0:54 2:31 0:01
2:18-10 3:03-11 7:21-13 9:50-12 13:48-13 15:54- 7 18:51-11 21:11- 8 30:10-15 32:01-14 35:33-14 37:29-14 39:25-14 40:19-13 48:49-13 51:05-13 57:33-13 58:11-13
0:25 0:38 1:35 1:49 2:32 2:58 3:58 4:40 11:06 11:37 11:44 11:59 12:38 12:43 14:07 15:00 17:31 17:27
65 52 78 55 56 91 62 56 80 81 56 57 88 56 67 69 100 249
14.

Strand, Torgeir

58:45
  2:38-13  0:40-13  5:37-16  3:21-15  4:30-14  4:10-15  2:11-11  3:32-13  1:44- 5  2:02-10  1:19- 6  3:19-12  3:16-17  2:11-11  9:08-14  2:11-12  6:02- 9  0:54-14
0:45 0:10 2:18 1:07 1:22 2:35 0:53 2:36 0:12 0:42 0:25 2:01 1:59 1:22 2:42 0:49 2:05 0:17
2:38-13 3:18-14 8:55-16 12:16-15 16:46-15 20:56-15 23:07-15 26:39-15 28:23-13 30:25-13 31:44-13 35:03-13 38:19-13 40:30-14 49:38-14 51:49-14 57:51-14 58:45-14
0:45 0:53 3:09 4:15 5:30 8:00 8:14 10:08 9:19 10:01 7:55 9:33 11:32 12:54 14:56 15:44 17:49 18:01
65 52 78 55 56 80 81 56 57 88 56 91 62 56 67 69 100 249
15.

Claussen, Jan Erik

62:31
  3:06-16  0:40-13  4:42-15  3:53-16  4:36-15  2:26- 8  3:43-16  2:47-10  3:42-15  2:35-12  4:41-16  3:27-14  2:28- 9  1:05- 5  8:50-12  2:40-16  6:16-11  0:54-14
1:13 0:10 1:23 1:39 1:28 0:51 2:25 1:51 2:10 1:15 3:47 2:09 1:11 0:16 2:24 1:18 2:19 0:17
3:06-16 3:46-16 8:28-15 12:21-16 16:57-16 19:23-14 23:06-14 25:53-14 29:35-14 32:10-15 36:51-15 40:18-15 42:46-15 43:51-15 52:41-15 55:21-15 61:37-15 62:31-15
1:13 1:21 2:42 4:20 5:41 6:27 8:13 9:22 10:31 11:46 13:02 14:48 15:59 16:15 17:59 19:16 21:35 21:47
65 52 78 55 56 91 62 56 80 81 56 57 88 56 67 69 100 249
16.

Rognø, Jarle

76:45
  2:03- 4  0:37- 6  3:34- 4  3:16-14  3:50- 9 12:38-17  1:56- 9  1:32- 4  1:51- 7  3:39-15  2:58-11  4:07-17  2:41-11  4:00-17  9:15-15  2:30-15 15:37-17  0:41- 7
0:10 0:07 0:15 1:02 0:42 11:03 0:38 0:36 0:19 2:19 2:04 2:49 1:24 3:11 2:49 1:08 11:40 0:04
2:03- 4 2:40- 4 6:14- 3 9:30- 7 13:20- 8 25:58-16 27:54-16 29:26-16 31:17-16 34:56-16 37:54-16 42:01-16 44:42-16 48:42-16 57:57-16 60:27-16 76:04-16 76:45-16
0:10 0:15 0:28 1:29 2:04 13:02 13:01 12:55 12:13 14:32 14:05 16:31 17:55 21:06 23:15 24:22 36:02 36:01
65 52 78 55 56 57 88 56 91 62 56 80 81 56 67 69 100 249
17.

Tangen, Per Olaf

96:51
  5:03-17  1:10-17  8:46-17  5:52-17  5:41-17  3:34-11  4:46-17  4:39-17 11:43-17  3:55-17  5:40-17  3:50-16  2:58-16  1:26- 7 12:27-17  4:29-17  9:48-16  1:04-16
3:10 0:40 5:27 3:38 2:33 1:59 3:28 3:43 10:11 2:35 4:46 2:32 1:41 0:37 6:01 3:07 5:51 0:27
5:03-17 6:13-17 14:59-17 20:51-17 26:32-17 30:06-17 34:52-17 39:31-17 51:14-17 55:09-17 60:49-17 64:39-17 67:37-17 69:03-17 81:30-17 85:59-17 95:47-17 96:51-17
3:10 3:48 9:13 12:50 15:16 17:10 19:59 23:00 32:10 34:45 37:00 39:09 40:50 41:27 46:48 49:54 55:45 56:07
65 52 78 55 56 91 62 56 80 81 56 57 88 56 67 69 100 249

Eikanger, Tom Eirik

DSQ
  1:57     0:33     3:32     2:12     3:23     3:09     0:51     1:49     2:10     1:37     2:30     2:57     2:39     6:09     1:41     4:03     0:48   
1:57 2:30 6:02 8:14 11:37 14:46 15:37 17:26 19:36 21:13 23:43 26:40 29:19 35:28 37:09 41:12 42:00
65 52 78 55 56 88 56 91 62 56 80 81 56 67 69 100 249

Solheim, Lasse

DSQ
  1:55     0:32     3:21     2:15     3:26     3:18     0:50     1:41     2:36     1:42     3:21     1:24     2:38     6:31     1:33     3:54     0:40   
1:55 2:27 5:48 8:03 11:29 14:47 15:37 17:18 19:54 21:36 24:57 26:21 28:59 35:30 37:03 40:57 41:37
65 52 78 55 56 88 56 91 62 56 80 81 56 67 69 100 249

Strømme, Øistein

DSQ
  9:55     1:26     0:51     0:33     1:32     0:40     0:33     1:01     0:37     1:52     1:43     1:33     1:05     2:45     1:29     1:00     0:35     1:19     0:33     0:16     0:10     0:34     3:26     2:16     3:24     3:11     0:51     1:51     2:19     2:25     9:55     1:47     5:22     0:51   
9:55 11:21 12:12 12:45 14:17 14:57 15:30 16:31 17:08 19:00 20:43 22:16 23:21 26:06 27:35 28:35 29:10 30:29 31:02 31:18 31:28 32:02 35:28 37:44 41:08 44:19 45:10 47:01 49:20 51:45 61:40 63:27 68:49 69:40
31 32 49 33 34 32 78 79 32 35 36 37 32 40 41 42 43 44 150 250 65 52 78 55 56 88 56 91 62 56 67 69 100 249

HB

1.

Raa, Torjus

29:45
  2:58-1  3:08-1  3:48-3  2:58-3  2:31-3  2:41-4  2:13-2  1:40-2  0:55-1  2:48-1  3:33-1  0:32-1
0:00 0:00 0:26 0:32 0:46 1:41 0:23 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
2:58-1 6:06-1 9:54-2 12:52-2 15:23-2 18:04-2 20:17-2 21:57-2 22:52-2 25:40-2 29:13-1 29:45-1
0:00 0:00 0:02 0:34 1:20 3:01 2:56 1:57 1:14 0:09 0:00 0:00
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249
2.

Sinsbeck, Michael

30:19
  3:19-3  3:11-2  3:22-1  2:26-1  1:45-1  1:00-1  2:18-3  2:39-3  1:38-4  3:53-3  3:54-2  0:54-4
0:21 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:28 1:02 0:43 1:05 0:21 0:22
3:19-3 6:30-2 9:52-1 12:18-1 14:03-1 15:03-1 17:21-1 20:00-1 21:38-1 25:31-1 29:25-2 30:19-2
0:21 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 0:34
74 78 56 57 88 56 91 62 56 80 100 249
3.

Dyrstad, André

33:11
  3:18-2  3:26-3  3:34-2  4:03-4  2:50-4  1:57-3  1:50-1  1:37-1  1:05-2  4:34-4  4:07-4  0:50-3
0:20 0:18 0:12 1:37 1:05 0:57 0:00 0:00 0:10 1:46 0:34 0:18
3:18-2 6:44-3 10:18-3 14:21-3 17:11-3 19:08-3 20:58-3 22:35-3 23:40-3 28:14-3 32:21-3 33:11-3
0:20 0:38 0:26 2:03 3:08 4:05 3:37 2:35 2:02 2:43 3:08 3:26
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249
4.

Nordeide, Sturle

41:53
  3:31-4  3:49-4 12:21-5  2:56-2  1:58-2  1:09-2  2:51-4  3:14-5  2:09-5  3:06-2  4:05-3  0:44-2
0:33 0:41 8:59 0:30 0:13 0:09 1:01 1:37 1:14 0:18 0:32 0:12
3:31-4 7:20-4 19:41-5 22:37-5 24:35-4 25:44-4 28:35-4 31:49-4 33:58-4 37:04-4 41:09-4 41:53-4
0:33 1:14 9:49 10:19 10:32 10:41 11:14 11:49 12:20 11:33 11:56 12:08
74 78 56 57 88 56 91 62 56 80 100 249
5.

Skage, Bjørn-Inge

51:14
  4:25-5  6:15-5  5:56-4  4:55-5  5:32-5  3:40-5  4:53-5  3:03-4  1:30-3  4:59-5  5:10-5  0:56-5
1:27 3:07 2:34 2:29 3:47 2:40 3:03 1:26 0:35 2:11 1:37 0:24
4:25-5 10:40-5 16:36-4 21:31-4 27:03-5 30:43-5 35:36-5 38:39-5 40:09-5 45:08-5 50:18-5 51:14-5
1:27 4:34 6:44 9:13 13:00 15:40 18:15 18:39 18:31 19:37 21:05 21:29
74 78 56 91 62 56 57 88 56 80 100 249

Dyrstad, Ove

DSQ
  3:45    3:39    4:37    2:15   14:14    1:45    2:19    2:01    3:27    2:58    3:47   11:05  
3:45 7:24 12:01 14:16 28:30 30:15 32:34 34:35 38:02 41:00 44:47 55:52
74 78 56 91 57 88 56 91 62 56 80 249

Kongsgård, Sondre

DSQ
  3:21    3:53    4:33   18:18  
3:21 7:14 11:47 30:05
74 78 55 249

Generated by tTiMe 0.54