| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 12:00 | Martinsen, Helen | IL Gular | 0:00 (50:45) | ||||
| 2. | 12:13 | Daltveit, Dagrun | Fana IL | 1:06 (51:51) | ||||
| 3. | 14:29 | Nummedal, Agnete | Fana IL | 12:24 (63:09) | ||||
| 4. | 15:25 | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 17:03 (67:48) | ||||
| 5. | 15:39 | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 18:17 (69:02) | ||||
| 6. | 15:57 | Trøsse, Christiane | IL Gular | 19:45 (70:30) | ||||
| 7. | 17:00 | van Langen, Maaike | BSI orientering | 34:54 (85:39) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 12:00 | Ormberg, Liv | Fana IL | 0:00 (82:04) | ||||
| 2. | 12:05 | Rykkje, Linda | Fana IL | 0:24 (82:28) | ||||
| 3. | 12:46 | Forland, Gunhild | BSI orientering | 3:51 (85:55) | ||||
| 4. | 13:28 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 7:20 (89:24) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 12:00 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 0:00 (24:43) | ||||
| 2. | 12:18 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 1:28 (26:11) | ||||
| 3. | 12:28 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 2:20 (27:03) | ||||
| 4. | 12:36 | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 3:00 (27:43) | ||||
| 5. | 12:41 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 3:24 (28:07) | ||||
| 6. | 12:55 | Steen, Beate Wollen | Fana IL | 4:33 (29:16) | ||||
| 7. | 12:56 | Greve, Siren | Bergens Turnforening | 4:42 (29:25) | ||||
| 8. | 13:13 | Klanderud, Linda | DnB NOR | 6:05 (30:48) | ||||
| 9. | 14:11 | Westergård, Anne | IL Varegg | 10:53 (35:36) | ||||
| 10. | 14:36 | Myrli, Torild | T&IF Viking | 13:01 (37:44) | ||||
| 11. | 14:37 | Hellen, Judith | T&IF Viking | 13:03 (37:46) | ||||
| 12. | 18:00 | Arntzen, Mariell | IL Gneist | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Damm, May-Lill | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 12:00 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 0:00 (45:41) | ||||
| 2. | 12:08 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 0:40 (46:21) | ||||
| 3. | 12:45 | Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | 3:47 (49:28) | ||||
| 4. | 13:00 | Eikner, Sigurd | Fana IL | 4:59 (50:40) | ||||
| 5. | 13:08 | Kocbach, Jan | Fana IL | 5:38 (51:19) | ||||
| 6. | 13:12 | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 6:01 (51:42) | ||||
| 7. | 13:16 | Westergård, Håkon | IL Varegg | 6:18 (51:59) | ||||
| 8. | 13:20 | Daltveit, Anders | Fana IL | 6:40 (52:21) | ||||
| 13:20 | Sævareid, Tommy | Fana IL | 6:41 (52:22) | |||||
| 10. | 13:22 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 6:50 (52:31) | ||||
| 11. | 13:28 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 7:20 (53:01) | ||||
| 12. | 13:42 | Johannesen, Arne | IL Gular | 8:31 (54:12) | ||||
| 13. | 13:43 | Haugland, Helge | IL Varegg | 8:36 (54:17) | ||||
| 14. | 13:49 | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 9:03 (54:44) | ||||
| 15. | 13:50 | Lillealtern, Trond | IL Varegg | 9:11 (54:52) | ||||
| 16. | 13:55 | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 9:33 (55:14) | ||||
| 17. | 13:58 | Reikvam, Tore | BSI orientering | 9:51 (55:32) | ||||
| 18. | 14:01 | Døskeland, Trond | Fana IL | 10:05 (55:46) | ||||
| 19. | 14:06 | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 10:31 (56:12) | ||||
| 20. | 14:31 | Svendsbøe, Jon Magne | IL Gular | 12:34 (58:15) | ||||
| 21. | 14:34 | Valen, Knut | IL Varegg | 12:52 (58:33) | ||||
| 22. | 14:58 | Lund, Øyvind Macody | IL Varegg | 14:51 (60:32) | ||||
| 23. | 15:19 | Matthey, Thierry | IL Gular | 16:37 (62:18) | ||||
| 24. | 15:46 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 18:52 (64:33) | ||||
| 25. | 15:48 | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 19:00 (64:41) | ||||
| 26. | 15:53 | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 19:23 (65:04) | ||||
| 27. | 15:59 | Westergård, Owen | IL Varegg | 19:57 (65:38) | ||||
| 28. | 16:27 | Larsen, Lars Stuland | IL Gular | 22:15 (67:56) | ||||
| 29. | 16:44 | Bøe, Øistein | Fana IL | 23:38 (69:19) | ||||
| 30. | 17:00 | Aksnes, Dag | IL Gular | 28:42 (74:23) | ||||
| 17:00 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 41:24 (87:05) | |||||
| 32. | 18:00 | Døskeland, Ketil | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Hostad, Ivar | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Steen, Vidar M. | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Westergård, Morten | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 12:00 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 0:00 (49:58) | ||||
| 2. | 13:20 | Solli, Arve | BSI orientering | 6:41 (56:39) | ||||
| 3. | 14:41 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 13:27 (63:25) | ||||
| 4. | 15:37 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 18:04 (68:02) | ||||
| 5. | 15:44 | Dagestad, Knut-Frode | Nansensenteret | 18:42 (68:40) | ||||
| 6. | 16:04 | Sandal, Ulf Morten | Fisken BIL | 20:20 (70:18) | ||||
| 7. | 16:06 | Sletten, Dag | Bergens Turnforening | 20:32 (70:30) | ||||
| 8. | 16:14 | Jacobsen, Torbjørn | Askøy O-lag | 21:08 (71:06) | ||||
| 9. | 17:00 | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | 25:14 (75:12) | ||||
| 17:00 | Norstrand, Njård | IL Varegg | 25:56 (75:54) | |||||
| 17:00 | Skeide, Lars S. | Fana IL | 26:50 (76:48) | |||||
| 17:00 | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 27:28 (77:26) | |||||
| 17:00 | Kristiansen, Geir Atle | IL Gneist | 39:59 (89:57) | |||||
| 17:00 | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 41:54 (91:52) | |||||
| 17:00 | Raadal, Magne | Fana IL | 43:26 (93:24) | |||||
| 17:00 | Lohne, Jan | Arkitektene BIL | 47:18 (97:16) | |||||
| 17:00 | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 54:03 (104:01) | |||||
| 17:00 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 54:05 (104:03) | |||||
| 17:00 | Bjørkaas, Anders | Askvoll & Holmedal | 54:20 (104:18) | |||||
| 17:00 | Myhra, Frode | Nordea | 64:49 (114:47) | |||||
| 21. | 18:00 | Claussen, Martin | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Damm, Martin | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 12:00 | Dyngeland, Stein Ove | Statoil | 0:00 (21:17) | ||||
| 2. | 13:06 | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | 5:28 (26:45) | ||||
| 3. | 13:10 | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 5:49 (27:06) | ||||
| 13:10 | Claussen, Mads | Fana IL | 5:52 (27:09) | |||||
| 5. | 13:58 | Pedersen, Tom | T&IF Viking | 9:48 (31:05) | ||||
| 6. | 14:22 | Skauge, Arne | UBIL | 11:48 (33:05) | ||||
| 7. | 14:34 | Hestenes, Knut | Fisken BIL | 12:48 (34:05) | ||||
Generated by tTiMe 0.52