| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 8:59 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 0:00 (80:04) | 14:55 (92:18) | |
| 2. | 12:00 | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 0:00 (77:23) | ||
| 3. | 13:48 | Martinsen, Helen | IL Gular | 9:01 (86:24) | ||
| 4. | 17:00 | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 28:44 (108:48) | ||
| 5. | 18:00 | Forland, Gunhild | BSI orientering | DSQ (DSQ) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 12:00 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 0:00 (70:22) | |
| 12:00 | Greve, Siren | Bergens Turnforening | 0:01 (70:23) | |||
| 12:00 | Tokheim, Sara | Odda O-lag | 0:00 (90:01) | |||
| 4. | 13:41 | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 8:25 (98:26) | ||
| 5. | 16:16 | Linga, Mai Helen | IL Gular | DSQ (DSQ) | 21:21 (91:43) | |
| 6. | 18:00 | Berge, Jill Iren | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||
| 18:00 | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Grevskott, Kirsten | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Iversen, Rikke | IL Heming | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Lund-Johansen, Helene | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 6:16 | Klanderud, Linda | Årstad IL | 0:00 (39:47) | 1:19 (83:19) | |
| 2. | 6:35 | Christensen, Lise | T&IF Viking | 2:53 (42:40) | 0:00 (82:00) | |
| 3. | 12:24 | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | DSQ (DSQ) | 1:59 (83:59) | |
| 4. | 13:22 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 6:52 (46:39) | ||
| 5. | 14:05 | Oppedal Næsheim, Ingjerd | IL Gular | 10:23 (50:10) | ||
| 6. | 14:16 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 11:22 (51:09) | ||
| 7. | 16:07 | Stoltz, Marie | Frende Forsikring | 20:37 (60:24) | ||
| 8. | 18:00 | Damm, May-Lill | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | ||
| 18:00 | Rogne, Mette | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 6:52 | Schei, Vidar | T&IF Viking | 0:00 (60:04) | 4:20 (60:08) | |
| 2. | 7:06 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 1:33 (61:37) | 3:58 (59:46) | |
| 3. | 7:28 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 6:34 (66:38) | 0:46 (56:34) | |
| 4. | 10:03 | Vikse, Bjørn Egil | Fana IL | 7:15 (67:19) | 13:01 (68:49) | |
| 5. | 10:33 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 7:17 (67:21) | 15:29 (71:17) | |
| 6. | 11:09 | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 12:31 (72:35) | 13:13 (69:01) | |
| 7. | 12:00 | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 0:00 (55:48) | |
| 8. | 12:38 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 3:12 (63:16) | ||
| 9. | 12:46 | Nygaard, Rune | IL Gular | 3:52 (59:40) | ||
| 10. | 12:58 | Matthey, Thierry | IL Gular | 4:52 (60:40) | ||
| 11. | 14:02 | Haugland, Helge | IL Varegg | 22:21 (82:25) | 17:48 (73:36) | |
| 12. | 14:37 | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 13:03 (73:07) | ||
| 13. | 14:45 | Daltveit, Memund | Fana IL | 18:45 (78:49) | 51:32 (107:20) | |
| 14. | 14:58 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 14:52 (74:56) | ||
| 15. | 15:00 | Bjarkø, Arild | Nord Østerdal | 14:59 (75:03) | ||
| 16. | 15:04 | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 15:20 (75:24) | ||
| 17. | 15:33 | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 17:45 (77:49) | ||
| 18. | 15:35 | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 22:57 (83:01) | 24:59 (80:47) | |
| 19. | 15:43 | Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | DNF (DNF) | 18:37 (74:25) | |
| 20. | 15:46 | Damm, Martin | T&IF Viking | 18:49 (78:53) | ||
| 21. | 16:00 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 27:45 (87:49) | 35:00 (90:48) | |
| 16:00 | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 31:40 (91:44) | 51:31 (107:19) | ||
| 16:00 | Jordbru, Asgeir | Ankeret BIL | 29:20 (89:24) | 53:04 (108:52) | ||
| 16:00 | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 28:59 (89:03) | 62:15 (118:03) | ||
| 25. | 16:23 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 21:57 (82:01) | ||
| 26. | 16:33 | Linga, Svein | IL Gular | 22:47 (82:51) | ||
| 27. | 17:00 | Nymark, Yngve | Askøy O-lag | 28:09 (83:57) | ||
| 17:00 | Valen, Harald | IL Varegg | 28:41 (84:29) | |||
| 17:00 | Profors, Niklas | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 36:19 (92:07) | ||
| 17:00 | Døskeland, Trond | Fana IL | 39:48 (95:36) | |||
| 17:00 | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 43:47 (103:51) | DSQ (DSQ) | ||
| 17:00 | Steineger, Jan | IL Gneist | 36:04 (96:08) | DSQ (DSQ) | ||
| 17:00 | Alvheim, Atle | Fana IL | 37:21 (97:25) | |||
| 17:00 | Hansen, Vemund | T&IF Viking | 27:15 (87:19) | |||
| 17:00 | Larsen, Lars Stuland | IL Varegg | 37:14 (97:18) | |||
| 17:00 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 26:47 (86:51) | |||
| 17:00 | Røen, Oskar | IL Varegg | 25:09 (85:13) | |||
| 17:00 | Westergård, Vegard | IL Varegg | 39:37 (99:41) | |||
| 39. | 18:00 | Kvalbein, Lars Ove | IL Gular | DSQ (DSQ) | ||
| 18:00 | Solheim, Lasse | IL Varegg | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||
| 18:00 | Strand, Torgeir | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Fjellanger, Lars | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Westergård, Owen | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 6:51 | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 0:00 (66:32) | 4:17 (53:16) | |
| 2. | 8:30 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 3:20 (69:52) | 9:10 (58:09) | |
| 3. | 12:00 | Basberg, Bjørn L. | IL Varegg | 0:00 (48:59) | ||
| 4. | 12:41 | Sletten, Dag | Bergens Turnforening | 3:27 (52:26) | ||
| 5. | 13:31 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 7:33 (56:32) | ||
| 6. | 13:52 | Haugland, Jan | Årstad IL | 14:22 (80:54) | 28:51 (77:50) | |
| 7. | 14:03 | Sætre, Sigmund | Fitjar IL | 10:15 (59:14) | ||
| 8. | 14:11 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 24:15 (90:47) | 16:42 (65:41) | |
| 9. | 14:57 | Lofthus, Olav | Hordaveg | 14:46 (63:45) | ||
| 10. | 15:06 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 15:31 (64:30) | ||
| 11. | 15:55 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 24:33 (91:05) | 28:44 (77:43) | |
| 12. | 16:00 | Alsaker, Gunnar | Årstad IL | 32:12 (98:44) | 35:26 (84:25) | |
| 16:00 | Tveita, Lars Olav | Fana IL | 36:57 (103:29) | 41:31 (90:30) | ||
| 14. | 16:42 | Skar, Henrik | IL Gneist | 23:32 (90:04) | DSQ (DSQ) | |
| 15. | 16:53 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 24:24 (90:56) | ||
| 16. | 17:00 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 26:46 (75:45) | ||
| 17:00 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 34:54 (83:53) | ||
| 17:00 | Bratteteig, Are | CMR | 36:14 (85:13) | |||
| 17:00 | Hestenes, Knut | Fisken BIL | DSQ (DSQ) | 46:08 (95:07) | ||
| 17:00 | Vold, Per | Fana IL | 29:04 (95:36) | DSQ (DSQ) | ||
| 17:00 | Dyngeland, Stein Ove | StatoilHydro BIL | 34:15 (100:47) | |||
| 17:00 | Oppedal, Jan Erik | Gass-Service BIL | 31:26 (97:58) | |||
| 17:00 | Røen, Henrik | Samnanger IL | 31:34 (98:06) | |||
| 17:00 | Solbakken, Karl Hartvik | StatoilHydro BIL | 29:06 (95:38) | |||
| 25. | 18:00 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | DSQ (DSQ) | ||
| 18:00 | Valestrand, Ørjan | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Claussen, Jan Erik | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Kongsgård, Sondre | IL Gneist | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Lønnebotn, Tord | VITAL | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Rognø, Jarle | IL Gneist | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 12:00 | Sandven, Håkon | Fana IL | 0:00 (34:05) | ||
| 12:00 | Kocbach, Jan | Fana IL | 0:00 (30:07) | |||
| 3. | 12:31 | Damm, Sondre | T&IF Viking | 2:34 (32:41) | DSQ (DSQ) | |
| 4. | 14:52 | Solheim, Røy-Morten | Norsk Scania BIL | 14:20 (44:27) | ||
| 5. | 15:59 | Monclair, Espen | IL Gular | 19:54 (50:01) | ||
| 6. | 17:00 | Lien, Jan R. | Bergens Turnforening | 30:19 (64:24) | ||
Generated by tTiMe 0.57