| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 3:01 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 0:00 (80:04) | 14:55 (92:18) | DSQ (DSQ) | 0:08 (25:17) | |
| 2. | 6:00 | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 0:00 (77:23) | 0:00 (112:00) | |||
| 3. | 12:00 | Nipen, Marit | IL Gneist | 0:00 (25:09) | ||||
| 4. | 12:42 | Schei, Mariann | T&IF Viking | 3:29 (28:38) | ||||
| 5. | 13:48 | Martinsen, Helen | IL Gular | 9:01 (86:24) | ||||
| 6. | 17:00 | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 28:44 (108:48) | ||||
| 7. | 18:00 | Forland, Gunhild | BSI orientering | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 3:36 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 0:00 (70:22) | 17:20 (75:49) | 0:42 (23:55) | |
| 2. | 6:21 | Greve, Siren | Bergens Turnforening | 0:01 (70:23) | 1:46 (24:59) | |||
| 3. | 6:41 | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 8:25 (98:26) | 27:37 (86:06) | 0:00 (23:13) | ||
| 4. | 7:04 | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | 4:02 (62:31) | 1:16 (24:29) | |||
| 5. | 10:31 | Linga, Mai Helen | IL Gular | DSQ (DSQ) | 21:21 (91:43) | 1:14 (24:27) | ||
| 6. | 12:00 | Schei, Mariann | T&IF Viking | 0:00 (58:29) | ||||
| 12:00 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 0:02 (23:15) | ||||
| 12:00 | Tokheim, Sara | Odda O-lag | 0:00 (90:01) | |||||
| 9. | 12:22 | Christensen, Lise | T&IF Viking | 1:50 (25:03) | ||||
| 10. | 15:25 | Knudsen, Nina Lokøen | IL Gneist | 17:06 (40:19) | ||||
| 11. | 16:36 | Rogne, Mette | IL Varegg | 23:01 (81:30) | ||||
| 12. | 17:00 | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 29:32 (88:01) | ||||
| 17:00 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 30:35 (89:04) | ||||
| 14. | 18:00 | Berge, Jill Iren | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Grevskott, Kirsten | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Iversen, Rikke | IL Heming | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Lund-Johansen, Helene | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:16 | Klanderud, Linda | Årstad IL | 0:00 (39:47) | 1:19 (83:19) | 0:00 (45:27) | ||
| 2. | 2:27 | Christensen, Lise | T&IF Viking | 2:53 (42:40) | 0:00 (82:00) | 9:23 (54:50) | ||
| 3. | 8:18 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 6:52 (46:39) | 4:39 (50:06) | |||
| 4. | 10:26 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 11:22 (51:09) | 10:49 (56:16) | |||
| 5. | 11:45 | Damm, May-Lill | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | 41:06 (86:33) | 3:46 (20:48) | ||
| 6. | 12:00 | Skage, Vilde Hopland | IL Gneist | 0:00 (17:02) | ||||
| 7. | 12:01 | Laurantzen, Line | IL Gneist | 0:05 (17:07) | ||||
| 8. | 12:24 | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | DSQ (DSQ) | 1:59 (83:59) | |||
| 9. | 13:13 | Greve, Siren | Bergens Turnforening | 6:06 (51:33) | ||||
| 10. | 13:29 | Søvik, Sigrid | IL Gneist | 7:24 (24:26) | ||||
| 11. | 13:32 | Søvik, Gro Birkeland | IL Gneist | 7:42 (24:44) | ||||
| 12. | 14:05 | Oppedal Næsheim, Ingjerd | IL Gular | 10:23 (50:10) | ||||
| 13. | 14:23 | Linga, Mai Helen | IL Gular | 11:53 (57:20) | ||||
| 14. | 16:07 | Stoltz, Marie | Frende Forsikring | 20:37 (60:24) | ||||
| 15. | 18:00 | Rogne, Mette | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 1:18 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 1:33 (61:37) | 3:58 (59:46) | 9:24 (80:08) | 1:01 (21:01) | |
| 2. | 1:29 | Nygaard, Rune | IL Gular | 3:52 (59:40) | 3:23 (74:07) | 0:11 (20:11) | ||
| 3. | 4:44 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 7:17 (67:21) | 15:29 (71:17) | 26:18 (97:02) | 0:53 (20:53) | |
| 4. | 4:55 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 6:34 (66:38) | 0:46 (56:34) | 17:16 (88:00) | ||
| 5. | 5:16 | Vikse, Bjørn Egil | Fana IL | 7:15 (67:19) | 13:01 (68:49) | 35:23 (106:07) | 6:06 (26:06) | |
| 6. | 5:52 | Schei, Vidar | T&IF Viking | 0:00 (60:04) | 4:20 (60:08) | 60:10 (130:54) | ||
| 7. | 6:10 | Westergård, Håkon | IL Varegg | 0:49 (71:33) | 0:00 (20:00) | |||
| 8. | 7:12 | Matthey, Thierry | IL Gular | 4:52 (60:40) | 1:10 (21:10) | |||
| 9. | 8:37 | Haugland, Helge | IL Varegg | 22:21 (82:25) | 17:48 (73:36) | 2:54 (22:54) | ||
| 8:37 | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 0:00 (55:48) | 13:07 (83:51) | |||
| 11. | 8:57 | Damm, Martin | T&IF Viking | 18:49 (78:53) | 34:31 (105:15) | 0:54 (20:54) | ||
| 12. | 9:32 | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 15:20 (75:24) | 64:29 (135:13) | 7:18 (27:18) | ||
| 13. | 9:38 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 14:52 (74:56) | 62:23 (133:07) | 8:17 (28:17) | ||
| 14. | 10:09 | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 12:31 (72:35) | 13:13 (69:01) | 28:41 (99:25) | ||
| 15. | 10:18 | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 31:40 (91:44) | 51:31 (107:19) | 37:43 (108:27) | 1:31 (21:31) | |
| 16. | 10:32 | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 28:59 (89:03) | 62:15 (118:03) | 46:54 (117:38) | 2:42 (22:42) | |
| 17. | 10:59 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 27:45 (87:49) | 35:00 (90:48) | 63:09 (133:53) | 4:55 (24:55) | |
| 18. | 11:10 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 37:03 (107:47) | 0:52 (20:52) | ||
| 19. | 11:22 | Jordbru, Asgeir | Ankeret BIL | 29:20 (89:24) | 53:04 (108:52) | 52:19 (123:03) | 6:51 (26:51) | |
| 20. | 11:24 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 21:57 (82:01) | DSQ (DSQ) | 5:02 (25:02) | ||
| 21. | 11:29 | Steineger, Jan | IL Gneist | 36:04 (96:08) | DSQ (DSQ) | 2:27 (22:27) | ||
| 22. | 11:38 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 3:12 (63:16) | 26:41 (97:25) | |||
| 23. | 11:40 | Valen, Harald | IL Varegg | 28:41 (84:29) | DSQ (DSQ) | 3:20 (23:20) | ||
| 24. | 12:00 | Westergård, Morten | Halden SK | 0:00 (70:44) | ||||
| 25. | 12:11 | Westerheim, Kenneth | Stord IL | 0:57 (20:57) | ||||
| 26. | 12:29 | Claussen, Mads | Fana IL | 2:23 (22:23) | ||||
| 27. | 12:34 | Sandven, Håkon | Fana IL | 2:49 (22:49) | ||||
| 28. | 12:35 | Døskeland, Trond | Fana IL | 39:48 (95:36) | 7:57 (27:57) | |||
| 29. | 12:40 | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 43:47 (103:51) | DSQ (DSQ) | 37:46 (108:30) | 13:19 (33:19) | |
| 30. | 12:47 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 3:53 (23:53) | ||||
| 31. | 13:12 | Jørgensen, Gard E. | IL Varegg | 6:02 (26:02) | ||||
| 32. | 13:45 | Daltveit, Memund | Fana IL | 18:45 (78:49) | 51:32 (107:20) | 29:58 (100:42) | ||
| 33. | 14:33 | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 17:45 (77:49) | 34:43 (105:27) | |||
| 34. | 14:37 | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 13:03 (73:07) | ||||
| 35. | 14:43 | Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | DNF (DNF) | 18:37 (74:25) | 37:48 (108:32) | ||
| 36. | 14:48 | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 14:00 (34:00) | ||||
| 37. | 15:00 | Bjarkø, Arild | Nord Østerdal | 14:59 (75:03) | ||||
| 38. | 15:24 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 17:00 (37:00) | ||||
| 39. | 15:31 | Rognø, Jarle | IL Gneist | 17:36 (37:36) | ||||
| 40. | 15:35 | Eikanger, Bjarte | T&IF Viking | 17:53 (88:37) | ||||
| 15:35 | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 22:57 (83:01) | 24:59 (80:47) | ||||
| 42. | 15:36 | Lunde, Snorre | IL Gneist | 18:00 (38:00) | ||||
| 43. | 16:00 | Røen, Oskar | IL Varegg | 25:09 (85:13) | 44:16 (115:00) | |||
| 44. | 16:33 | Linga, Svein | IL Gular | 22:47 (82:51) | ||||
| 45. | 17:00 | Sæthre, Frank | Fana IL | 34:21 (54:21) | ||||
| 17:00 | Alvheim, Atle | Fana IL | 37:21 (97:25) | |||||
| 17:00 | Eikner, Sigurd | Fana IL | 37:09 (107:53) | |||||
| 17:00 | Fjellanger, Lars | Fana IL | DSQ (DSQ) | 111:52 (182:36) | ||||
| 17:00 | Hansen, Vemund | T&IF Viking | 27:15 (87:19) | |||||
| 17:00 | Juvik, Tore | IL Gular | 28:28 (99:12) | |||||
| 17:00 | Nymark, Yngve | Askøy O-lag | 28:09 (83:57) | |||||
| 17:00 | Polden, Andreas | Stord IL | 45:00 (115:44) | |||||
| 17:00 | Profors, Niklas | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 36:19 (92:07) | ||||
| 17:00 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 26:47 (86:51) | |||||
| 17:00 | Røen, Arild | Samnanger IL | 57:10 (127:54) | |||||
| 17:00 | Sævareid, Tommy | Fana IL | 83:05 (153:49) | |||||
| 17:00 | Westerheim, Bjarthe | Stord IL | 29:24 (100:08) | |||||
| 17:00 | Westergård, Vegard | IL Varegg | 39:37 (99:41) | |||||
| 17:00 | Larsen, Lars Stuland | IL Varegg | 37:14 (97:18) | |||||
| 60. | 18:00 | Kvalbein, Lars Ove | IL Gular | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Lillealtern, Trond | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Solheim, Lasse | IL Varegg | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Strand, Torgeir | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Westergård, Owen | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 1:17 | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 0:00 (66:32) | 4:17 (53:16) | 16:37 (74:49) | 2:08 (23:50) | |
| 2. | 2:52 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 3:20 (69:52) | 9:10 (58:09) | 1:52 (60:04) | ||
| 3. | 3:42 | Haugland, Jan | Årstad IL | 14:22 (80:54) | 28:51 (77:50) | 0:00 (58:12) | 4:08 (25:50) | |
| 4. | 7:14 | Basberg, Bjørn L. | IL Varegg | 0:00 (48:59) | 6:09 (64:21) | |||
| 5. | 7:29 | Sletten, Dag | Bergens Turnforening | 3:27 (52:26) | 3:57 (25:39) | |||
| 6. | 8:36 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 24:15 (90:47) | 16:42 (65:41) | DSQ (DSQ) | 2:04 (23:46) | |
| 7. | 9:21 | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 15:18 (73:30) | 1:27 (23:09) | |||
| 8. | 11:24 | Dyngeland, Stein Ove | StatoilHydro BIL | 34:15 (100:47) | DSQ (DSQ) | 1:58 (23:40) | ||
| 9. | 12:00 | Westergård, Vegard | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 0:00 (21:42) | |||
| 10. | 12:31 | Lofthus, Olav | Hordaveg | 14:46 (63:45) | 17:47 (75:59) | |||
| 11. | 12:34 | Døskeland, Trond | Fana IL | 2:49 (61:01) | ||||
| 12. | 13:03 | Sætre, Sigmund | Fitjar IL | 10:15 (59:14) | 27:30 (85:42) | |||
| 13. | 13:31 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 7:33 (56:32) | ||||
| 14. | 13:46 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 34:54 (83:53) | 13:52 (72:04) | ||
| 15. | 13:58 | Tonaas, Rune | Bergens Turnforening | 9:49 (68:01) | ||||
| 16. | 15:00 | Tveita, Lars Olav | Fana IL | 36:57 (103:29) | 41:31 (90:30) | 27:16 (85:28) | ||
| 17. | 15:06 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 15:31 (64:30) | ||||
| 18. | 15:39 | Sandven, Håkon | Fana IL | 18:15 (76:27) | ||||
| 19. | 15:51 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 40:37 (98:49) | 24:15 (45:57) | |||
| 20. | 15:52 | Rognø, Jarle | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 19:21 (77:33) | |||
| 21. | 15:55 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 24:33 (91:05) | 28:44 (77:43) | DSQ (DSQ) | ||
| 22. | 16:00 | Alsaker, Gunnar | Årstad IL | 32:12 (98:44) | 35:26 (84:25) | |||
| 16:00 | Vold, Per | Fana IL | 29:04 (95:36) | DSQ (DSQ) | 31:49 (90:01) | |||
| 24. | 16:32 | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 22:41 (80:53) | ||||
| 25. | 16:42 | Skar, Henrik | IL Gneist | 23:32 (90:04) | DSQ (DSQ) | |||
| 26. | 16:53 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 24:24 (90:56) | DSQ (DSQ) | |||
| 27. | 17:00 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 26:46 (75:45) | ||||
| 17:00 | Bratteteig, Are | CMR | 36:14 (85:13) | |||||
| 17:00 | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 34:20 (92:32) | |||||
| 17:00 | Hestenes, Knut | Fisken BIL | DSQ (DSQ) | 46:08 (95:07) | DSQ (DSQ) | |||
| 17:00 | Oppedal, Jan Erik | Gass-Service BIL | 31:26 (97:58) | |||||
| 17:00 | Røen, Henrik | Samnanger IL | 31:34 (98:06) | |||||
| 17:00 | Solbakken, Karl Hartvik | StatoilHydro BIL | 29:06 (95:38) | |||||
| 17:00 | Vikane, Per | Fana IL | 40:05 (98:17) | |||||
| 35. | 18:00 | Claussen, Jan Erik | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Kongsgård, Sondre | IL Gneist | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Lønnebotn, Tord | VITAL | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Nyhammer, Arne | Norwegian Hull Club | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Valestrand, Ørjan | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 5:31 | Damm, Sondre | T&IF Viking | 2:34 (32:41) | DSQ (DSQ) | 45:19 (86:21) | 0:00 (19:33) | |
| 2. | 11:00 | Lien, Jan R. | Bergens Turnforening | 30:19 (64:24) | 0:00 (41:02) | |||
| 3. | 12:00 | Sandven, Håkon | Fana IL | 0:00 (34:05) | ||||
| 12:00 | Kocbach, Jan | Fana IL | 0:00 (30:07) | |||||
| 5. | 12:22 | Laurantzen, Felix | IL Gneist | 1:50 (21:23) | ||||
| 6. | 14:52 | Solheim, Røy-Morten | Norsk Scania BIL | 14:20 (44:27) | ||||
| 7. | 15:59 | Monclair, Espen | IL Gular | 19:54 (50:01) | ||||
Generated by tTiMe 0.57