| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 12:00 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 0:00 (70:16) | |
| 2. | 13:49 | Trøsse, Christiane | IL Gular | 9:06 (79:22) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 12:00 | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 0:00 (41:19) | |
| 2. | 12:59 | Greve, Siren | Bergens Turnforening | 4:53 (46:12) | |
| 3. | 13:15 | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | 6:14 (47:33) | |
| 4. | 14:16 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 11:21 (52:40) | |
| 5. | 14:24 | Klanderud, Linda | Årstad IL | 12:01 (53:20) | |
| 6. | 15:36 | Christensen, Lise | T&IF Viking | 18:01 (59:20) | |
| 7. | 17:00 | Grasdalsmoen, Siv Astrid | Statoil BIL | OK (OK) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 12:00 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 0:00 (32:51) | |
| 2. | 15:44 | Rogne, Mette | IL Varegg | 18:39 (51:30) | |
| 3. | 17:00 | Dymbe, Marianne | IL Gneist | 49:49 (82:40) | |
| 4. | 18:00 | Helle, Siri Elisabet | Fana IL | DSQ (DSQ) | |
| 18:00 | Westergård, Anne | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||
| 18:00 | Kvale, Gerd | IL Gneist | DNF (DNF) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 12:00 | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | 0:00 (49:41) | |
| 2. | 12:25 | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 2:04 (51:45) | |
| 3. | 13:18 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 6:31 (56:12) | |
| 4. | 13:39 | Eikanger, Bjarte | T&IF Viking | 8:16 (57:57) | |
| 5. | 14:01 | Røen, Oskar | IL Varegg | 10:03 (59:44) | |
| 6. | 14:09 | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 10:43 (60:24) | |
| 7. | 14:10 | Vikse, Bjørn Egil | Fana IL | 10:52 (60:33) | |
| 8. | 14:26 | Nysæter, Helge | IL Gular | 12:11 (61:52) | |
| 9. | 15:33 | Deisz, Sindre Østgulen | IL Varegg | 17:44 (67:25) | |
| 10. | 15:45 | Profors, Niklas | IL Varegg | 18:46 (68:27) | |
| 11. | 15:51 | Steineger, Jan | IL Gneist | 19:14 (68:55) | |
| 12. | 16:09 | Haugland, Helge | IL Varegg | 20:45 (70:26) | |
| 13. | 16:28 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 22:20 (72:01) | |
| 14. | 16:36 | Sandven, Håkon | Fana IL | 23:00 (72:41) | |
| 15. | 16:58 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 24:50 (74:31) | |
| 16. | 17:00 | Strand, Torgeir | Fana IL | 25:18 (74:59) | |
| 17:00 | Nome, Morten Andreas | BSI orientering | 26:15 (75:56) | ||
| 17:00 | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 30:53 (80:34) | ||
| 19. | 18:00 | Westergård, Håkon | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 12:00 | Westergård, Vegard | IL Varegg | 0:00 (33:21) | |
| 2. | 12:19 | Døskeland, Trond | Fana IL | 1:34 (34:55) | |
| 3. | 12:21 | Damm, Sondre | T&IF Viking | 1:43 (35:04) | |
| 4. | 12:46 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 3:51 (37:12) | |
| 5. | 12:59 | Valestrand, Ørjan | Fana IL | 4:57 (38:18) | |
| 6. | 13:07 | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 5:36 (38:57) | |
| 13:07 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 5:37 (38:58) | ||
| 8. | 13:10 | Woldsdal, Jørn | IL Varegg | 5:49 (39:10) | |
| 9. | 13:16 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 6:22 (39:43) | |
| 10. | 13:19 | Westergård, Owen | IL Varegg | 6:34 (39:55) | |
| 11. | 13:25 | Johannessen, Erik | Hordaveg | 7:06 (40:27) | |
| 12. | 13:39 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 8:17 (41:38) | |
| 13. | 13:41 | Haugland, Jan | Årstad IL | 8:25 (41:46) | |
| 14. | 13:45 | Laurantsen, Roald | IL Gneist | 8:45 (42:06) | |
| 15. | 13:54 | Vikane, Per | Fana IL | 9:29 (42:50) | |
| 16. | 13:57 | Sætre, Sigmund | Fitjar IL | 9:45 (43:06) | |
| 17. | 14:08 | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | 10:40 (44:01) | |
| 18. | 14:45 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 13:45 (47:06) | |
| 19. | 15:02 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 15:09 (48:30) | |
| 20. | 15:04 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 15:18 (48:39) | |
| 21. | 15:06 | Rognø, Jarle | IL Gneist | 15:30 (48:51) | |
| 22. | 15:35 | Lofthus, Olav | Fana IL | 17:53 (51:14) | |
| 23. | 15:50 | Røen, Arild | Samnanger IL | 19:12 (52:33) | |
| 24. | 16:11 | Sæthre, Frank | Fana IL | 20:54 (54:15) | |
| 25. | 16:23 | Molvik, Knut A | IL Gneist | 21:57 (55:18) | |
| 26. | 17:00 | Hestenes, Knut | Fisken BIL | 41:38 (74:59) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 12:00 | Dymbe, Erik | IL Gneist | 0:00 (87:26) | |
| 12:00 | Sundberg, Björn Kvale | IL Gneist | 0:01 (87:27) | ||
| 3. | 18:00 | Almeland, Styrk | Varegg IL | DSQ (DSQ) | |
Generated by tTiMe 0.58