| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:00 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 0:00 (70:16) | 0:00 (50:56) | 0:00 (110:47) | 0:00 (61:47) | 0:00 (52:01) | |
| 2. | 10:29 | Trøsse, Christiane | Varegg IL | 9:06 (79:22) | DNS (DNS) | 13:19 (75:06) | |||
| 3. | 13:25 | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 7:05 (58:01) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 1:31 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 0:00 (42:15) | 3:57 (31:41) | 3:39 (44:33) | |||
| 2. | 2:08 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 11:21 (52:40) | 4:40 (46:55) | 4:05 (50:37) | 7:40 (35:24) | 1:56 (42:50) | |
| 3. | 2:24 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 11:59 (54:14) | 0:00 (46:32) | 15:56 (43:40) | 0:00 (40:54) | ||
| 4. | 3:18 | Greve, Siren | Bergens Turnforening | 4:53 (46:12) | 7:33 (49:48) | 4:05 (50:37) | 9:35 (50:29) | ||
| 5. | 5:02 | Christensen, Lise | T&IF Viking | 18:01 (59:20) | 22:17 (64:32) | 4:14 (50:46) | 18:55 (46:39) | 2:57 (43:51) | |
| 6. | 7:37 | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | 6:14 (47:33) | DSQ (DSQ) | 1:51 (42:45) | |||
| 7. | 9:37 | Klanderud, Linda | Årstad IL | 12:01 (53:20) | 20:25 (62:40) | DSQ (DSQ) | 15:40 (43:24) | 27:58 (68:52) | |
| 8. | 12:00 | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 0:00 (41:19) | |||||
| 12:00 | Nipen, Marit | IL Gneist | 0:00 (27:44) | ||||||
| 10. | 13:46 | Dimitrova, Valentina | IL Gneist | 8:48 (36:32) | |||||
| 11. | 14:10 | Linga, Mai Helen | IL Gular | 10:50 (53:05) | |||||
| 12. | 17:00 | Grasdalsmoen, Siv Astrid | Statoil BIL | OK (OK) | |||||
| 13. | 18:00 | Strømme, Karianne | T&IF Viking | DNC (DNC) | |||||
| 18:00 | Helle, Siri Elisabet | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 2:03 | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 1:09 (28:03) | 6:24 (25:28) | 2:42 (20:45) | |||
| 2. | 6:29 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 0:00 (32:51) | 21:06 (48:00) | 11:18 (29:21) | |||
| 3. | 8:37 | Molvik, Katrine | IL Gneist | 9:26 (28:30) | 3:40 (21:43) | ||||
| 4. | 9:12 | Nesbø, Inger Karin | IL Gneist | 8:59 (28:03) | 7:03 (25:06) | ||||
| 5. | 9:54 | Kvale, Gerd | IL Gneist | DNF (DNF) | 19:31 (46:25) | 0:00 (32:59) | DNC (DNC) | ||
| 6. | 9:58 | Helle, Siri Elisabet | Fana IL | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 10:43 (29:47) | 9:08 (27:11) | ||
| 7. | 10:36 | Hopland, Siren | IL Gneist | 11:14 (30:18) | 11:47 (29:50) | ||||
| 8. | 11:15 | Dymbe, Marianne | IL Gneist | 49:49 (82:40) | 19:31 (46:25) | DNC (DNC) | 11:43 (29:46) | ||
| 9. | 11:32 | Rogne, Mette | IL Varegg | 18:39 (51:30) | 9:02 (35:56) | ||||
| 10. | 12:00 | Laurantsen, Line | Gneist | 0:00 (18:03) | |||||
| 12:00 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 0:00 (26:54) | ||||||
| 12:00 | Skage, Vilde Hopland | IL Gneist | 0:00 (19:04) | ||||||
| 13. | 12:41 | Laurantzen, Line | IL Gneist | 3:26 (22:30) | |||||
| 14. | 13:35 | Rakner, Johanne | IL Varegg | 7:56 (34:50) | |||||
| 15. | 14:35 | Tysvær, Gunhild S. | IL Varegg | 12:57 (39:51) | |||||
| 16. | 15:42 | Johansen, Beda | T&IF Viking | 18:29 (36:32) | |||||
| 17. | 17:00 | Lid, Elisabeth J | Frende Forsikring | 28:32 (55:26) | |||||
| 18. | 18:00 | Askeland, Stine | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Westergård, Anne | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:13 | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | 0:00 (49:41) | 4:38 (38:19) | 2:51 (71:55) | 0:41 (45:36) | 0:24 (42:16) | |
| 2. | 0:39 | Røen, Oskar | IL Varegg | 10:03 (59:44) | 1:42 (35:23) | 1:34 (70:38) | 0:00 (41:52) | ||
| 3. | 2:47 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 6:31 (56:12) | 6:30 (40:11) | 0:52 (45:47) | DSQ (DSQ) | ||
| 4. | 4:28 | Deisz, Sindre Østgulen | IL Varegg | 17:44 (67:25) | 25:59 (59:40) | 2:27 (71:31) | 23:03 (67:58) | 2:11 (44:03) | |
| 5. | 4:29 | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 2:04 (51:45) | 16:22 (85:26) | 12:29 (57:24) | 7:52 (49:44) | ||
| 6. | 4:40 | Vikse, Bjørn Egil | Fana IL | 10:52 (60:33) | 15:35 (49:16) | 4:35 (73:39) | 7:54 (49:46) | ||
| 7. | 4:51 | Løvås, Kristian | IL Varegg | 10:19 (44:00) | 4:40 (73:44) | 15:02 (59:57) | 9:17 (51:09) | ||
| 8. | 5:42 | Profors, Niklas | IL Varegg | 18:46 (68:27) | 9:14 (42:55) | 4:11 (73:15) | 15:04 (59:59) | ||
| 9. | 6:00 | Westergård, Håkon | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 0:00 (33:41) | 0:00 (44:55) | |||
| 10. | 6:03 | Westerheim, Bjarthe | Stord IL | 0:00 (69:04) | 0:17 (45:12) | ||||
| 11. | 6:11 | Matthey, Thierry | IL Gular | 3:50 (37:31) | 3:24 (72:28) | 23:39 (68:34) | |||
| 12. | 6:38 | Damm, Martin | T&IF Viking | 6:00 (39:41) | 2:10 (71:14) | 33:11 (78:06) | OK (OK) | ||
| 13. | 6:45 | Steineger, Jan | IL Gneist | 19:14 (68:55) | 12:45 (46:26) | DSQ (DSQ) | 8:17 (53:12) | 12:41 (54:33) | |
| 14. | 6:57 | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 10:43 (60:24) | 9:45 (43:26) | 14:18 (59:13) | 14:52 (56:44) | ||
| 15. | 7:45 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 3:09 (48:04) | 5:35 (47:27) | ||||
| 16. | 8:00 | Haugland, Helge | IL Varegg | 20:45 (70:26) | 11:18 (44:59) | 16:26 (85:30) | 18:23 (63:18) | 12:18 (54:10) | |
| 17. | 8:27 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 10:01 (54:56) | 2:13 (44:05) | ||||
| 18. | 9:00 | Raa, Torjus | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 11:00 (55:55) | 3:59 (45:51) | |||
| 19. | 9:13 | Westerheim, Kenneth | Stord IL | DSQ (DSQ) | 11:14 (56:09) | 4:51 (46:43) | |||
| 20. | 10:01 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 22:20 (72:01) | 18:14 (51:55) | 21:21 (90:25) | 16:42 (61:37) | 15:10 (57:02) | |
| 21. | 10:14 | Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | 13:25 (47:06) | 7:45 (49:37) | ||||
| 22. | 10:33 | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 13:26 (47:07) | DSQ (DSQ) | 23:49 (68:44) | 15:31 (57:23) | ||
| 23. | 10:38 | Westergård, Owen | IL Varegg | 15:27 (49:08) | 20:17 (89:21) | 17:27 (59:19) | |||
| 24. | 10:57 | Eikner, Sigurd | Fana IL | 4:53 (73:57) | 19:53 (64:48) | ||||
| 25. | 11:04 | Juvik, Tore | IL Gular | 11:05 (44:46) | 14:17 (59:12) | ||||
| 26. | 11:11 | Nysæter, Helge | IL Gular | 12:11 (61:52) | 13:44 (47:25) | ||||
| 27. | 12:02 | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 30:53 (80:34) | 31:44 (65:25) | 36:38 (105:42) | 42:47 (87:42) | 10:12 (52:04) | |
| 28. | 12:05 | Sandven, Håkon | Fana IL | 23:00 (72:41) | DNS (DNS) | 19:50 (64:45) | 17:36 (59:28) | ||
| 29. | 12:11 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 0:54 (34:35) | |||||
| 30. | 12:15 | Røen, Arild | Samnanger IL | 14:08 (47:49) | DSQ (DSQ) | 17:09 (59:01) | |||
| 31. | 12:58 | Valen, Harald | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 4:52 (46:44) | ||||
| 32. | 13:15 | Strand, Torgeir | Fana IL | 25:18 (74:59) | 17:39 (51:20) | 45:12 (114:16) | 23:38 (68:33) | ||
| 33. | 13:19 | Mauries, Benjamin | Varegg IL | 6:34 (40:15) | |||||
| 34. | 13:29 | Valen, Knut | IL Varegg | 7:23 (49:15) | |||||
| 35. | 13:39 | Eikanger, Bjarte | T&IF Viking | 8:16 (57:57) | |||||
| 36. | 13:55 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 9:35 (43:16) | |||||
| 37. | 14:14 | Nymark, Yngve | Askøy O-lag | 16:08 (49:49) | 42:36 (111:40) | ||||
| 38. | 15:06 | Døskeland, Trond | Fana IL | 15:28 (49:09) | RUN (RUN) | ||||
| 39. | 16:58 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 24:50 (74:31) | |||||
| 40. | 17:00 | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 31:33 (76:28) | |||||
| 17:00 | Nome, Morten Andreas | BSI orientering | 26:15 (75:56) | DNS (DNS) | |||||
| 17:00 | Reikvam, Håkon | IL Gular | 37:06 (82:01) | ||||||
| 17:00 | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 25:00 (69:55) | ||||||
| 17:00 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 48:06 (81:47) | DSQ (DSQ) | |||||
| 45. | 18:00 | Claussen, Mads | Fana IL | RUN (RUN) | DNS (DNS) | ||||
| 18:00 | Døskeland, Ketil | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||||
| 18:00 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:07 | Westergård, Vegard | IL Varegg | 0:00 (33:21) | 0:00 (36:31) | 0:36 (43:45) | |||
| 2. | 0:55 | Woldsdal, Jørn | IL Varegg | 5:49 (39:10) | 8:47 (45:18) | 3:09 (46:18) | 0:00 (28:07) | 1:25 (37:51) | |
| 3. | 2:02 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 8:17 (41:38) | 7:13 (43:44) | 2:58 (46:07) | 10:05 (38:12) | 0:00 (36:26) | |
| 4. | 2:08 | Damm, Sondre | T&IF Viking | 1:43 (35:04) | 8:59 (45:30) | 0:00 (43:09) | 10:27 (38:34) | 12:25 (48:51) | |
| 5. | 3:09 | Stemshaug, Sturla | Bergenslærerne | 5:36 (38:57) | 6:47 (43:18) | 3:21 (46:30) | 13:20 (41:27) | 10:14 (46:40) | |
| 3:09 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 15:09 (48:30) | 1:18 (37:49) | 3:47 (46:56) | 10:38 (47:04) | |||
| 7. | 3:21 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 3:51 (37:12) | 9:42 (46:13) | 3:14 (46:23) | 28:15 (56:22) | 12:57 (49:23) | |
| 8. | 3:45 | Haugland, Jan | Årstad IL | 8:25 (41:46) | 8:14 (44:45) | 8:56 (52:05) | 5:43 (33:50) | 4:50 (41:16) | |
| 9. | 4:25 | Johannessen, Erik | Hordaveg | 7:06 (40:27) | DSQ (DSQ) | 7:56 (51:05) | 12:08 (40:15) | 7:01 (43:27) | |
| 10. | 4:30 | Laurantsen, Roald | IL Gneist | 8:45 (42:06) | 10:34 (47:05) | 3:12 (39:38) | |||
| 11. | 4:37 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 6:22 (39:43) | 11:16 (47:47) | 9:15 (52:24) | 11:42 (39:49) | 7:26 (43:52) | |
| 12. | 5:44 | Sætre, Sigmund | Fitjar IL | 9:45 (43:06) | 7:30 (50:39) | 21:39 (49:46) | 11:23 (47:49) | ||
| 13. | 6:18 | Basberg, Bjørn L. | IL Varegg | 13:54 (50:25) | 10:41 (38:48) | 6:56 (43:22) | |||
| 14. | 6:40 | Lofthus, Olav | Fana IL | 17:53 (51:14) | 11:40 (48:11) | 3:48 (46:57) | |||
| 15. | 6:59 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 13:45 (47:06) | 8:55 (45:26) | DSQ (DSQ) | 12:16 (40:23) | ||
| 16. | 7:06 | Vikane, Per | Fana IL | 9:29 (42:50) | DNS (DNS) | 7:32 (50:41) | 18:28 (54:54) | ||
| 17. | 7:09 | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 4:56 (41:27) | 0:51 (37:17) | ||||
| 18. | 7:23 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 5:37 (38:58) | 18:18 (54:49) | 39:45 (67:52) | 12:58 (49:24) | ||
| 19. | 8:38 | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | 10:40 (44:01) | 16:51 (53:22) | 25:33 (53:40) | 15:37 (52:03) | ||
| 20. | 8:42 | Rognø, Jarle | IL Gneist | 15:30 (48:51) | DSQ (DSQ) | 3:01 (46:10) | 25:10 (53:17) | ||
| 21. | 8:51 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 15:18 (48:39) | 3:58 (47:07) | 25:17 (61:43) | |||
| 22. | 8:56 | Valestrand, Ørjan | Fana IL | 4:57 (38:18) | DNS (DNS) | 9:43 (52:52) | |||
| 23. | 9:18 | Molvik, Knut A | IL Gneist | 21:57 (55:18) | 13:02 (49:33) | 17:16 (45:23) | 16:10 (52:36) | ||
| 24. | 11:48 | Sletten, Dag | Bergens Turnforening | 17:07 (53:38) | 11:51 (39:58) | ||||
| 25. | 12:19 | Døskeland, Trond | Fana IL | 1:34 (34:55) | |||||
| 26. | 12:32 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 2:42 (39:08) | |||||
| 27. | 12:35 | Valestrand, Kasper Prestmo | IL Varegg | 2:54 (46:03) | |||||
| 28. | 12:39 | Torgersen, Jørn | T&IF Viking | 3:17 (39:48) | |||||
| 29. | 13:19 | Westergård, Owen | IL Varegg | 6:34 (39:55) | |||||
| 30. | 13:23 | Raadal, Magne | Fana IL | 17:48 (54:19) | 19:06 (55:32) | ||||
| 31. | 14:37 | Hansen, Jon-Kåre | T&IF Viking | 13:04 (49:35) | |||||
| 32. | 14:47 | Lund-Johansen, Morten | IL Varegg | 13:56 (50:27) | |||||
| 33. | 15:00 | Hestenes, Knut | Fisken BIL | 41:38 (74:59) | 40:01 (76:32) | 26:21 (69:30) | |||
| 34. | 15:18 | Myre, Kjell Erik | Hordaveg | 16:32 (53:03) | |||||
| 35. | 15:50 | Røen, Arild | Samnanger IL | 19:12 (52:33) | |||||
| 36. | 16:00 | Sandal, Ulf Morten | Fisken BIL | 24:58 (61:29) | 26:03 (69:12) | ||||
| 37. | 16:11 | Sæthre, Frank | Fana IL | 20:54 (54:15) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |||
| 38. | 16:16 | Dyrstad, Ove | Gneist | 21:20 (57:51) | |||||
| 39. | 16:28 | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 22:19 (50:26) | |||||
| 40. | 17:00 | Grahl-Nielsen, Otto | Bergens Turnforening | 33:39 (70:10) | |||||
| 17:00 | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 26:32 (69:41) | ||||||
| 17:00 | Raae, Arnt | UBIL | 47:54 (84:25) | ||||||
| 17:00 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 28:05 (56:12) | ||||||
| 44. | 18:00 | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | DNS (DNS) | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:00 | Dymbe, Erik | IL Gneist | 0:00 (87:26) | 0:00 (34:11) | 0:00 (32:49) | 11:40 (38:46) | 1:27 (23:07) | |
| 2. | 2:08 | Sundberg, Björn Kvale | IL Gneist | 0:01 (87:27) | 0:02 (34:13) | DSQ (DSQ) | 10:35 (37:41) | ||
| 3. | 6:00 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | IL Varegg | 0:00 (27:06) | 0:00 (21:40) | ||||
| 4. | 12:17 | Toresen, Reidar | Fisken BIL | 1:26 (23:06) | |||||
| 5. | 12:28 | Kristus, Jesus | Gneist | 2:21 (24:01) | |||||
| 6. | 12:31 | Hansen, Sigurd | IL Gneist | 2:36 (29:42) | |||||
| 7. | 14:11 | Kyrkjebø, Knut | T&IF Viking | 10:56 (45:07) | |||||
| 8. | 15:55 | Neergård Sletten, Audun | Bergens Turnforening | 19:36 (53:47) | |||||
| 9. | 18:00 | Almeland, Styrk | Varegg IL | DSQ (DSQ) | |||||
Generated by tTiMe 0.58