| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 6:42 | Strømme, Karianne | TIF Viking | 0:00 (71:25) | 3:31 (60:53) | |
| 2. | 12:00 | Schei, Mariann | NOR | DSQ (DSQ) | 0:00 (57:22) | |
| 3. | 12:17 | Martinsen, Helen | IL Gular | 1:26 (58:48) | ||
| 4. | 13:31 | Trösse, Christiane | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | 7:34 (64:56) | |
| 5. | 15:02 | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 15:09 (86:34) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 6:45 | Fjellanger, Kristine | Varegg Fleridrett | 0:00 (46:53) | 3:47 (62:10) | |
| 2. | 7:23 | Christensen, Lise | TIF Viking | 5:31 (52:24) | 1:26 (59:49) | |
| 3. | 11:01 | Greve, Siren | Bergens TF | 25:16 (72:09) | 0:07 (58:30) | |
| 4. | 12:00 | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | DSQ (DSQ) | 0:00 (58:23) | |
| 5. | 13:18 | Linga, Mai Helen | IL Gular | 19:35 (66:28) | 16:54 (75:17) | |
| 6. | 13:41 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 8:27 (66:50) | ||
| 7. | 13:57 | Rakner, Johanne | Varegg Fleridrett | 14:46 (61:39) | 26:35 (84:58) | |
| 8. | 14:11 | Nordstad, Kårhild Husby | Varegg Fleridrett | 30:59 (77:52) | 15:53 (74:16) | |
| 9. | 14:48 | Vikingsen, Camilla | TIF Viking | 13:59 (60:52) | DSQ (DSQ) | |
| 10. | 15:43 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 23:36 (70:29) | 32:29 (90:52) | |
| 11. | 16:33 | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 22:43 (69:36) | ||
| 12. | 17:00 | Øye, Vibeke | NOR | 34:14 (92:37) | ||
| 17:00 | Klanderud, Linda | Årstad IL | 49:55 (96:48) | RUN (RUN) | ||
| 17:00 | Tysvær, Gunhild Stuland | Varegg Fleridrett | 26:31 (73:24) | |||
| 17:00 | Laurantsen, Line | IL Gneist | 31:59 (78:52) | |||
| 17:00 | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 30:56 (77:49) | |||
| 17. | 18:00 | Berge, Jill Iren | Fana IL | RUN (RUN) | ||
| 18:00 | Soligard, Nina | Bergens TF | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 9:41 | Helle, Ylva Svanberg | TIF Viking | 10:57 (41:14) | 7:28 (49:12) | |
| 2. | 12:00 | Laurantsen, Line | IL Gneist | 0:00 (41:44) | ||
| 12:00 | Løvås, Ingrid Vrålstad | Varegg Fleridrett | 0:00 (30:17) | |||
| 4. | 12:01 | Sandvoll, Marte Mjeldheim | IL Gneist | 0:04 (41:48) | ||
| 5. | 12:12 | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 0:58 (42:42) | ||
| 12:12 | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 1:00 (31:17) | |||
| 7. | 12:27 | Ottesen, Kristiane E. | Varegg Fleridrett | 2:14 (32:31) | ||
| 8. | 12:49 | Molvik, Katrine | IL Gneist | 4:03 (34:20) | ||
| 9. | 13:00 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 5:00 (35:17) | ||
| 10. | 14:16 | Damm, May-lill | TIF Viking | 11:18 (41:35) | ||
| 11. | 15:19 | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 16:36 (46:53) | ||
| 12. | 17:00 | Helle, Siri Elisabet | Fana IL | DSQ (DSQ) | 28:35 (70:19) | |
| 13. | 18:00 | Gjesdal, Wenche | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | ||
| 18:00 | Rogne, Mette | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 6:45 | Westerheim, Bjarthe | Stord Orientering | 2:20 (51:47) | 1:26 (39:05) | |
| 2. | 7:00 | Nygaard, Rune | IL Gular | 4:42 (54:09) | 0:19 (37:58) | |
| 3. | 7:35 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 7:01 (56:28) | 0:53 (38:32) | |
| 4. | 8:05 | Deisz, Sindre Østgulen | Varegg Fleridrett | 4:45 (54:12) | 5:38 (43:17) | |
| 5. | 8:16 | Westerheim, Kenneth | Stord Orientering | 5:40 (55:07) | 5:38 (43:17) | |
| 6. | 10:52 | Moster Knudsen, Erlend | Varegg Fleridrett | 9:49 (59:16) | 14:32 (52:11) | |
| 7. | 12:00 | Buanes, Trygve | TIF Viking | 0:00 (37:39) | ||
| 12:00 | Haugen, Ivar | Kristiansand OK | 0:00 (49:27) | |||
| 9. | 12:19 | Haugland, Helge Tiger | Varegg Fleridrett | 18:14 (67:41) | 13:20 (50:59) | |
| 10. | 12:50 | Knudsen, Arne Wilhelm | IL Gneist | 23:50 (73:17) | 10:18 (47:57) | |
| 11. | 13:20 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 6:41 (44:20) | ||
| 12. | 13:44 | Profors, Niklas | Varegg Fleridrett | 8:41 (58:08) | ||
| 13. | 13:49 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 9:04 (58:31) | ||
| 14. | 13:51 | Knudsen, Magne | IL Gneist | 9:17 (58:44) | ||
| 15. | 13:55 | Juvik, Tore | IL Gular | 9:35 (47:14) | ||
| 16. | 13:56 | Westergård, Vegard Jarvis | Varegg Fleridrett | 9:41 (59:08) | DSQ (DSQ) | |
| 17. | 14:00 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 10:00 (59:27) | ||
| 18. | 14:50 | Linga, Svein | IL Gular | 14:09 (51:48) | ||
| 19. | 14:51 | Stemme, Øistein | Hordaveg BIL | 21:17 (70:44) | 22:57 (60:36) | |
| 20. | 15:06 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 15:32 (53:11) | ||
| 21. | 15:08 | Sævareid, Tommy | Fana IL | 36:54 (86:21) | 20:40 (58:19) | |
| 22. | 15:17 | Nese, Tore Svein | Askøy OL | 21:24 (70:51) | 27:40 (65:19) | |
| 23. | 15:27 | Hellen, Bjart Are | TIF Viking | 17:17 (66:44) | ||
| 24. | 15:32 | Vikse, Bjørn Egil | Fana IL | 17:38 (67:05) | ||
| 25. | 15:49 | Sandven, Håkon | Fana IL | 19:03 (68:30) | ||
| 26. | 15:59 | Ottesen, Sverre | Varegg Fleridrett | 19:55 (69:22) | ||
| 27. | 16:00 | Ekrheim, Olav | Fana IL | 44:08 (93:35) | 28:51 (66:30) | |
| 16:00 | Damm, Sondre | TIF Viking | 50:36 (100:03) | 32:26 (70:05) | ||
| 16:00 | Damm, Kjetil | TIF Viking | 52:03 (101:30) | 45:08 (82:47) | ||
| 30. | 16:01 | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 20:03 (57:42) | ||
| 31. | 16:02 | Halland, Magnus Rogne | Varegg Fleridrett | 20:12 (57:51) | ||
| 32. | 16:14 | Raa, Torjus | Varegg Fleridrett | 21:12 (70:39) | ||
| 33. | 16:37 | Reikvam, Håkon | IL Gular | 23:06 (60:45) | ||
| 34. | 16:53 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 24:26 (73:53) | ||
| 35. | 17:00 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 28:29 (66:08) | ||
| 17:00 | Ottesen, Henrik | Stord Orientering | 25:50 (75:17) | |||
| 17:00 | Steineger, Jan | IL Gneist | 25:03 (74:30) | |||
| 38. | 18:00 | Nome, Morten Andreas | BSI - Orientering | DSQ (DSQ) | ||
| 18:00 | Sørevik, Tor | TIF Viking | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Valen, Harald | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Kocbach, Jan | Fana IL | RWC (RWC) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 6:18 | Laurantsen, Roald | IL Gneist | 1:01 (52:53) | 0:30 (49:51) | |
| 2. | 8:04 | Haugland, Jan | Årstad IL | 2:04 (53:56) | 8:18 (57:39) | |
| 3. | 9:34 | Hjellvik, Petter Dahl | NOR | 1:29 (53:21) | 16:19 (65:40) | |
| 4. | 10:38 | Lund-Johansen, Morten | Varegg Fleridrett | 13:07 (64:59) | 10:03 (59:24) | |
| 5. | 12:00 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 0:00 (49:21) | ||
| 12:00 | Natås, Magnus | Bergens TF | 0:00 (51:52) | |||
| 7. | 12:02 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 17:16 (69:08) | 12:52 (62:13) | |
| 8. | 13:04 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 10:21 (62:13) | 26:54 (76:15) | |
| 9. | 13:28 | Basberg, Bjørn L. | Varegg Fleridrett | 25:22 (77:14) | 12:22 (61:43) | |
| 13:28 | Sætre, Sigmund | Fitjar IL | 12:22 (64:14) | 42:26 (91:47) | ||
| 11. | 13:47 | Woldsdal, Jørn Ove | Varegg Fleridrett | 8:56 (60:48) | ||
| 12. | 14:23 | Haugland, Kim-Andrè Kjenes | Varegg Fleridrett | 11:53 (63:45) | ||
| 13. | 14:31 | Molvik, Knut A | IL Gneist | 12:36 (64:28) | DSQ (DSQ) | |
| 14. | 15:11 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 30:55 (82:47) | 20:55 (70:16) | |
| 15. | 15:39 | Vold, Per | Fana IL | 18:13 (70:05) | ||
| 16. | 16:00 | Raadal, Magne | Fana IL | 26:45 (78:37) | 32:16 (81:37) | |
| 17. | 16:24 | Sletten, Dag | Bergens TF | 21:59 (71:20) | ||
| 18. | 17:00 | Lofthus, Olav | Fana IL | 26:41 (76:02) | ||
| 17:00 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 27:54 (77:15) | |||
| 17:00 | Grahl-Nielsen, Otto | Bergens TF | 31:56 (81:17) | |||
| 17:00 | Vikane, Per | Fana IL | 44:40 (94:01) | |||
| 17:00 | Doppelhofer, Gernot | Varegg Fleridrett | 49:06 (98:27) | |||
| 17:00 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 29:19 (81:11) | DSQ (DSQ) | ||
| 24. | 18:00 | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | DSQ (DSQ) | ||
| 18:00 | Husby, Per Øivind | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 6:48 | Helle, Bjørnar Svanberg | TIF Viking | 0:00 (38:57) | 3:59 (47:14) | |
| 2. | 11:36 | Storebø | NOR | 2:59 (41:56) | OK (OK) | |
| 3. | 12:00 | Kjærner-Semb, Markus | Varegg Fleridrett | 0:00 (43:15) | ||
| 4. | 12:02 | Kjærner-Semb, Jan | Varegg Fleridrett | 0:08 (43:23) | ||
Generated by tTiMe 0.64