| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 6:42 | Strømme, Karianne | TIF Viking | 0:00 (71:25) | 3:31 (60:53) | ||
| 2. | 12:17 | Martinsen, Helen | IL Gular | 1:26 (58:48) | |||
| 3. | 13:31 | Trösse, Christiane | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | 7:34 (64:56) | ||
| 4. | 15:02 | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 15:09 (86:34) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 0:45 | Fjellanger, Kristine | Varegg Fleridrett | 0:00 (46:53) | 3:47 (62:10) | 0:00 (41:16) | |
| 2. | 1:27 | Christensen, Lise | TIF Viking | 5:31 (52:24) | 1:26 (59:49) | 0:20 (41:36) | |
| 3. | 7:43 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 8:27 (66:50) | 0:09 (41:25) | ||
| 4. | 8:54 | Vikingsen, Camilla | TIF Viking | 13:59 (60:52) | DSQ (DSQ) | 0:31 (41:47) | |
| 5. | 9:53 | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | DSQ (DSQ) | 0:00 (58:23) | 19:27 (60:43) | |
| 6. | 10:01 | Greve, Siren | Bergens TF | 25:16 (72:09) | 0:07 (58:30) | 26:50 (68:06) | |
| 7. | 12:15 | Midttømme, Kirsti | Freidig | 1:14 (42:30) | |||
| 8. | 13:18 | Linga, Mai Helen | IL Gular | 19:35 (66:28) | 16:54 (75:17) | DSQ (DSQ) | |
| 9. | 13:57 | Rakner, Johanne | Varegg Fleridrett | 14:46 (61:39) | 26:35 (84:58) | ||
| 10. | 14:11 | Nordstad, Kårhild Husby | Varegg Fleridrett | 30:59 (77:52) | 15:53 (74:16) | ||
| 11. | 14:53 | Klanderud, Linda | Årstad IL | 49:55 (96:48) | RUN (RUN) | 19:27 (60:43) | |
| 12. | 15:43 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 23:36 (70:29) | 32:29 (90:52) | ||
| 13. | 16:00 | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 30:56 (77:49) | 26:37 (67:53) | ||
| 14. | 16:33 | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 22:43 (69:36) | |||
| 15. | 17:00 | Tysvær, Gunhild Stuland | Varegg Fleridrett | 26:31 (73:24) | |||
| 17:00 | Laurantsen, Line | IL Gneist | 31:59 (78:52) | ||||
| 17. | 18:00 | Soligard, Nina | Bergens TF | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Berge, Jill Iren | Fana IL | RUN (RUN) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 4:54 | Helle, Ylva Svanberg | TIF Viking | 10:57 (41:14) | 7:28 (49:12) | 6:03 (31:36) | |
| 2. | 6:06 | Løvås, Ingrid Vrålstad | Varegg Fleridrett | 0:00 (30:17) | 0:28 (26:01) | ||
| 3. | 12:00 | Soligard, Nina | Bergens TF | 0:00 (25:33) | |||
| 12:00 | Laurantsen, Line | IL Gneist | 0:00 (41:44) | ||||
| 5. | 12:01 | Sandvoll, Marte Mjeldheim | IL Gneist | 0:04 (41:48) | RUN (RUN) | ||
| 6. | 12:06 | Tysvær, Gunhild Stuland | Varegg Fleridrett | 0:32 (26:05) | |||
| 7. | 12:12 | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 0:58 (42:42) | |||
| 12:12 | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 1:00 (31:17) | ||||
| 9. | 12:27 | Ottesen, Kristiane E. | Varegg Fleridrett | 2:14 (32:31) | |||
| 10. | 12:49 | Molvik, Katrine | IL Gneist | 4:03 (34:20) | |||
| 11. | 12:50 | Elter, Benedikte | 4:11 (29:44) | ||||
| 12. | 13:00 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 5:00 (35:17) | |||
| 13. | 14:16 | Damm, May-lill | TIF Viking | 11:18 (41:35) | |||
| 14. | 14:33 | Jæger, Kristin | DSQ (DSQ) | 12:44 (38:17) | |||
| 15. | 15:19 | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 16:36 (46:53) | |||
| 16. | 16:00 | Helle, Siri Elisabet | Fana IL | DSQ (DSQ) | 28:35 (70:19) | 28:00 (53:33) | |
| 17. | 17:00 | Johannesen, Eli Fjellbirkeland | IL Gular | 27:27 (53:00) | |||
| 17:00 | Johannesen, Mari Fjellbirkeland | IL Gular | 27:40 (53:13) | ||||
| 17:00 | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 28:14 (53:47) | ||||
| 17:00 | Malde, Hedvig Kjellevold | IL Gular | 37:11 (62:44) | ||||
| 17:00 | Berntssen, Martine | IL Gular | 37:29 (63:02) | ||||
| 17:00 | Malde, Marian Kjellevold | IL Gular | 38:08 (63:41) | ||||
| 23. | 18:00 | Gjesdal, Wenche | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Rogne, Mette | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 0:45 | Westerheim, Bjarthe | Stord Orientering | 2:20 (51:47) | 1:26 (39:05) | 0:00 (63:49) | |
| 2. | 1:02 | Nygaard, Rune | IL Gular | 4:42 (54:09) | 0:19 (37:58) | 0:07 (63:56) | |
| 3. | 3:52 | Westerheim, Kenneth | Stord Orientering | 5:40 (55:07) | 5:38 (43:17) | 8:01 (71:50) | |
| 4. | 6:01 | Haugen, Ivar | Kristiansand OK | 0:00 (49:27) | 0:06 (63:55) | ||
| 5. | 7:35 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 7:01 (56:28) | 0:53 (38:32) | ||
| 6. | 8:05 | Deisz, Sindre Østgulen | Varegg Fleridrett | 4:45 (54:12) | 5:38 (43:17) | ||
| 7. | 8:59 | Buanes, Trygve | TIF Viking | 0:00 (37:39) | 14:53 (78:42) | ||
| 8. | 9:52 | Moster Knudsen, Erlend | Varegg Fleridrett | 9:49 (59:16) | 14:32 (52:11) | 26:48 (90:37) | |
| 9. | 11:19 | Haugland, Helge Tiger | Varegg Fleridrett | 18:14 (67:41) | 13:20 (50:59) | 25:38 (89:27) | |
| 10. | 11:43 | Hellen, Bjart Are | TIF Viking | 17:17 (66:44) | 11:17 (75:06) | ||
| 11. | 11:50 | Knudsen, Arne Wilhelm | IL Gneist | 23:50 (73:17) | 10:18 (47:57) | 25:45 (89:34) | |
| 12. | 12:17 | Ekrheim, Olav | Fana IL | 44:08 (93:35) | 28:51 (66:30) | 11:27 (75:16) | |
| 13. | 13:20 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 6:41 (44:20) | |||
| 14. | 13:35 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 15:32 (53:11) | 22:21 (86:10) | ||
| 15. | 13:44 | Profors, Niklas | Varegg Fleridrett | 8:41 (58:08) | |||
| 16. | 13:49 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 9:04 (58:31) | |||
| 17. | 13:51 | Stemme, Øistein | Hordaveg BIL | 21:17 (70:44) | 22:57 (60:36) | 34:25 (98:14) | |
| 13:51 | Knudsen, Magne | IL Gneist | 9:17 (58:44) | DSQ (DSQ) | |||
| 19. | 13:55 | Juvik, Tore | IL Gular | 9:35 (47:14) | RUN (RUN) | ||
| 20. | 13:56 | Westergård, Vegard Jarvis | Varegg Fleridrett | 9:41 (59:08) | DSQ (DSQ) | ||
| 21. | 14:00 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 10:00 (59:27) | |||
| 22. | 14:50 | Linga, Svein | IL Gular | 14:09 (51:48) | |||
| 23. | 15:00 | Damm, Kjetil | TIF Viking | 52:03 (101:30) | 45:08 (82:47) | 53:20 (117:09) | |
| 24. | 15:08 | Sævareid, Tommy | Fana IL | 36:54 (86:21) | 20:40 (58:19) | ||
| 25. | 15:17 | Nese, Tore Svein | Askøy OL | 21:24 (70:51) | 27:40 (65:19) | ||
| 26. | 15:32 | Vikse, Bjørn Egil | Fana IL | 17:38 (67:05) | |||
| 27. | 15:49 | Sandven, Håkon | Fana IL | 19:03 (68:30) | |||
| 28. | 15:59 | Ottesen, Sverre | Varegg Fleridrett | 19:55 (69:22) | |||
| 29. | 16:00 | Damm, Sondre | TIF Viking | 50:36 (100:03) | 32:26 (70:05) | DSQ (DSQ) | |
| 30. | 16:01 | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 20:03 (57:42) | RUN (RUN) | ||
| 31. | 16:02 | Halland, Magnus Rogne | Varegg Fleridrett | 20:12 (57:51) | |||
| 32. | 16:06 | Matthey, Thierry | IL Gular | 20:28 (84:17) | |||
| 33. | 16:14 | Raa, Torjus | Varegg Fleridrett | 21:12 (70:39) | |||
| 34. | 16:37 | Reikvam, Håkon | IL Gular | 23:06 (60:45) | |||
| 35. | 16:53 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 24:26 (73:53) | |||
| 36. | 17:00 | Løvås, Kristian | Varegg Fleridrett | 28:00 (91:49) | |||
| 17:00 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 28:29 (66:08) | ||||
| 17:00 | Ottesen, Henrik | Stord Orientering | 25:50 (75:17) | ||||
| 17:00 | Steineger, Jan | IL Gneist | 25:03 (74:30) | ||||
| 40. | 18:00 | Eikner, Jakob | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Eikner, Sigurd | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Malde, Ketil | IL Gular | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Ottesen, Per Ola | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Valen, Harald | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Sørevik, Tor | TIF Viking | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Kocbach, Jan | Fana IL | RWC (RWC) | ||||
| 18:00 | Nome, Morten Andreas | BSI - Orientering | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 4:47 | Haugland, Jan | Årstad IL | 2:04 (53:56) | 8:18 (57:39) | 13:33 (47:39) | |
| 2. | 6:18 | Laurantsen, Roald | IL Gneist | 1:01 (52:53) | 0:30 (49:51) | ||
| 3. | 7:22 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 0:00 (49:21) | 6:51 (40:57) | ||
| 4. | 7:34 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 17:16 (69:08) | 12:52 (62:13) | 7:42 (41:48) | |
| 5. | 9:06 | Woldsdal, Jørn Ove | Varegg Fleridrett | 8:56 (60:48) | 6:36 (40:42) | ||
| 6. | 9:10 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 10:21 (62:13) | 26:54 (76:15) | 10:31 (44:37) | |
| 7. | 9:53 | Haugland, Kim-Andrè Kjenes | Varegg Fleridrett | 11:53 (63:45) | 7:32 (41:38) | ||
| 8. | 10:38 | Lund-Johansen, Morten | Varegg Fleridrett | 13:07 (64:59) | 10:03 (59:24) | ||
| 9. | 11:30 | Molvik, Knut A | IL Gneist | 12:36 (64:28) | DSQ (DSQ) | 14:56 (49:02) | |
| 10. | 11:32 | Johannessen, Erik | Hordaveg BIL | 2:41 (54:33) | 26:02 (60:08) | ||
| 11. | 12:00 | Claussen, Mads | Fana IL | 0:00 (34:06) | |||
| 12:00 | Natås, Magnus | Bergens TF | 0:00 (51:52) | ||||
| 13. | 12:02 | Døskeland, Ketil | Fana IL | 0:08 (34:14) | |||
| 12:02 | Døskeland, Trond | Fana IL | 0:11 (34:17) | ||||
| 15. | 12:06 | Nese, Tore Svein | Askøy OL | 0:32 (34:38) | |||
| 16. | 12:26 | Kocbach, Jan | Fana IL | 2:10 (36:16) | |||
| 17. | 12:36 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 30:55 (82:47) | 20:55 (70:16) | 17:04 (51:10) | |
| 18. | 13:28 | Sætre, Sigmund | Fitjar IL | 12:22 (64:14) | 42:26 (91:47) | ||
| 13:28 | Basberg, Bjørn L. | Varegg Fleridrett | 25:22 (77:14) | 12:22 (61:43) | |||
| 20. | 13:35 | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | DSQ (DSQ) | 7:57 (42:03) | ||
| 21. | 13:38 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 8:10 (42:16) | |||
| 22. | 14:21 | Vold, Per | Fana IL | 18:13 (70:05) | 23:32 (57:38) | ||
| 23. | 14:24 | Lofthus, Olav | Fana IL | 26:41 (76:02) | 17:02 (51:08) | ||
| 24. | 16:00 | Vikane, Per | Fana IL | 44:40 (94:01) | 55:04 (89:10) | ||
| 16:00 | Doppelhofer, Gernot | Varegg Fleridrett | 49:06 (98:27) | 78:18 (112:24) | |||
| 16:00 | Raadal, Magne | Fana IL | 26:45 (78:37) | 32:16 (81:37) | |||
| 27. | 16:24 | Sletten, Dag | Bergens TF | 21:59 (71:20) | |||
| 28. | 17:00 | Hestenes, Knut | Fisken | 66:57 (101:03) | |||
| 17:00 | Storebø, Gunnar | Scandiabanken | 25:21 (77:13) | ||||
| 17:00 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 29:19 (81:11) | DSQ (DSQ) | |||
| 17:00 | Grahl-Nielsen, Otto | Bergens TF | 31:56 (81:17) | ||||
| 17:00 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 27:54 (77:15) | ||||
| 33. | 18:00 | Hellen, Brage | TIF Viking | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Johannesen, Arne | IL Gular | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Strand, Torgeir | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Husby, Per Øivind | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 3:32 | Helle, Bjørnar Svanberg | TIF Viking | 0:00 (38:57) | 3:59 (47:14) | 13:40 (36:01) | |
| 2. | 11:36 | Midttømme, Kirsti | Freidig | 2:59 (41:56) | OK (OK) | ||
| 3. | 12:00 | Stemshaug, Sturla | NOR | 0:00 (22:21) | |||
| 12:00 | Kjærner-Semb, Markus | Varegg Fleridrett | 0:00 (43:15) | ||||
| 5. | 12:02 | Kjærner-Semb, Jan | Varegg Fleridrett | 0:08 (43:23) | |||
| 6. | 12:39 | Vonkrogh, Hans Christian | PWC | 3:15 (25:36) | |||
| 7. | 12:48 | Toresen, Reidar | NOR | 3:58 (26:19) | |||
| 8. | 13:16 | Storebø, Gunnar | Scandiabanken | 6:22 (28:43) | |||
| 9. | 13:40 | Hestenes, Knut | Fisken | 8:20 (47:17) | |||
| 10. | 14:57 | Tjøstheim, Thomas | NOR | 14:46 (37:07) | |||
| 11. | 15:04 | Elter, Benedikte | 15:20 (54:17) | ||||
| 12. | 17:00 | Malde, Eyvind Kjellevold | IL Gular | 40:22 (62:43) | |||
| 13. | 18:00 | Dymbe, Erik | IL Gneist | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Kvale, Björn Sundberg | IL Gneist | DSQ (DSQ) | ||||
Generated by tTiMe 0.64