| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 6:42 | Strømme, Karianne | TIF Viking | 0:00 (71:25) | 3:31 (60:53) | |||
| 2. | 9:02 | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 15:09 (86:34) | 0:00 (69:47) | |||
| 3. | 12:17 | Martinsen, Helen | IL Gular | 1:26 (58:48) | ||||
| 4. | 13:31 | Trösse, Christiane | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | 7:34 (64:56) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:00 | Fjellanger, Kristine | Varegg Fleridrett | 0:00 (46:53) | 3:47 (62:10) | 0:00 (41:16) | 0:00 (45:05) | |
| 2. | 1:27 | Christensen, Lise | TIF Viking | 5:31 (52:24) | 1:26 (59:49) | 0:20 (41:36) | 20:13 (65:18) | |
| 3. | 7:18 | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | DSQ (DSQ) | 0:00 (58:23) | 19:27 (60:43) | 17:02 (62:07) | |
| 4. | 7:27 | Greve, Siren | Bergens TF | 25:16 (72:09) | 0:07 (58:30) | 26:50 (68:06) | 12:07 (57:12) | |
| 5. | 7:43 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 8:27 (66:50) | 0:09 (41:25) | |||
| 6. | 8:54 | Vikingsen, Camilla | TIF Viking | 13:59 (60:52) | DSQ (DSQ) | 0:31 (41:47) | ||
| 7. | 12:18 | Klanderud, Linda | Årstad IL | 49:55 (96:48) | RUN (RUN) | 19:27 (60:43) | 17:02 (62:07) | |
| 8. | 13:18 | Linga, Mai Helen | IL Gular | 19:35 (66:28) | 16:54 (75:17) | DSQ (DSQ) | ||
| 9. | 13:25 | Midttømme, Kirsti | Freidig | 7:05 (52:10) | ||||
| 10. | 13:57 | Rakner, Johanne | Varegg Fleridrett | 14:46 (61:39) | 26:35 (84:58) | |||
| 11. | 14:06 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 23:36 (70:29) | 32:29 (90:52) | 21:54 (66:59) | ||
| 12. | 14:11 | Nordstad, Kårhild Husby | Varegg Fleridrett | 30:59 (77:52) | 15:53 (74:16) | |||
| 13. | 16:00 | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 30:56 (77:49) | 26:37 (67:53) | |||
| 14. | 16:33 | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 22:43 (69:36) | ||||
| 15. | 17:00 | Tysvær, Gunhild Stuland | Varegg Fleridrett | 26:31 (73:24) | ||||
| 17:00 | Laurantsen, Line | IL Gneist | 31:59 (78:52) | |||||
| 17. | 18:00 | Soligard, Nina | Bergens TF | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:56 | Løvås, Ingrid Vrålstad | Varegg Fleridrett | 0:00 (30:17) | 0:28 (26:01) | 4:14 (23:06) | ||
| 2. | 3:48 | Helle, Ylva Svanberg | TIF Viking | 10:57 (41:14) | 7:28 (49:12) | 6:03 (31:36) | 5:29 (24:21) | |
| 3. | 7:00 | Soligard, Nina | Bergens TF | 0:00 (25:33) | 5:02 (23:54) | |||
| 4. | 7:02 | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 0:58 (42:42) | 4:13 (23:05) | |||
| 5. | 7:58 | Molvik, Katrine | IL Gneist | 4:03 (34:20) | 5:46 (24:38) | |||
| 6. | 8:21 | Tysvær, Gunhild Stuland | Varegg Fleridrett | 0:32 (26:05) | 11:14 (30:06) | |||
| 7. | 12:00 | Nordstad, Kårhild Husby | Varegg Fleridrett | 0:00 (18:52) | ||||
| 12:00 | Laurantsen, Line | IL Gneist | 0:00 (41:44) | |||||
| 9. | 12:01 | Sandvoll, Marte Mjeldheim | IL Gneist | 0:04 (41:48) | RUN (RUN) | |||
| 10. | 12:12 | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 1:00 (31:17) | ||||
| 11. | 12:27 | Ottesen, Kristiane E. | Varegg Fleridrett | 2:14 (32:31) | ||||
| 12. | 12:48 | Linga, Mai Helen | IL Gular | 3:58 (22:50) | ||||
| 13. | 13:00 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 5:00 (35:17) | ||||
| 14. | 13:41 | Helle, Siri Elisabet | Fana IL | DSQ (DSQ) | 28:35 (70:19) | 28:00 (53:33) | 18:26 (37:18) | |
| 15. | 14:16 | Damm, May-lill | TIF Viking | 11:18 (41:35) | ||||
| 16. | 15:19 | Kocbach, Bjørg | Bergens TF | 16:36 (46:53) | ||||
| 17. | 15:32 | Knudsen, Nina Lokøen | IL Gneist | 17:38 (36:30) | ||||
| 18. | 17:00 | Berntssen, Martine | IL Gular | 37:29 (63:02) | ||||
| 17:00 | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 28:14 (53:47) | |||||
| 17:00 | Johannesen, Eli Fjellbirkeland | IL Gular | 27:27 (53:00) | |||||
| 17:00 | Johannesen, Mari Fjellbirkeland | IL Gular | 27:40 (53:13) | |||||
| 17:00 | Malde, Hedvig Kjellevold | IL Gular | 37:11 (62:44) | |||||
| 17:00 | Malde, Marian Kjellevold | IL Gular | 38:08 (63:41) | |||||
| 24. | 18:00 | Gjesdal, Wenche | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Rogne, Mette | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:05 | Nygaard, Rune | IL Gular | 4:42 (54:09) | 0:19 (37:58) | 0:07 (63:56) | 0:00 (37:59) | |
| 2. | 0:45 | Westerheim, Bjarthe | Stord Orientering | 2:20 (51:47) | 1:26 (39:05) | 0:00 (63:49) | ||
| 3. | 1:46 | Haugen, Ivar | Kristiansand OK | 0:00 (49:27) | 0:06 (63:55) | 8:45 (46:44) | ||
| 4. | 2:48 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 7:01 (56:28) | 0:53 (38:32) | 6:05 (44:04) | ||
| 5. | 3:52 | Westerheim, Kenneth | Stord Orientering | 5:40 (55:07) | 5:38 (43:17) | 8:01 (71:50) | 11:13 (49:12) | |
| 6. | 5:18 | Deisz, Sindre Østgulen | Varegg Fleridrett | 4:45 (54:12) | 5:38 (43:17) | 16:07 (54:06) | ||
| 7. | 8:16 | Knudsen, Magne | IL Gneist | 9:17 (58:44) | DSQ (DSQ) | 2:04 (40:03) | ||
| 8. | 8:27 | Hellen, Bjart Are | TIF Viking | 17:17 (66:44) | 11:17 (75:06) | 13:42 (51:41) | ||
| 9. | 8:41 | Rykkje, Ørjan | Varegg Fleridrett | 15:32 (53:11) | 22:21 (86:10) | 5:31 (43:30) | ||
| 10. | 8:59 | Buanes, Trygve | TIF Viking | 0:00 (37:39) | 14:53 (78:42) | |||
| 11. | 9:03 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 10:00 (59:27) | 5:15 (43:14) | |||
| 12. | 9:17 | Haugland, Helge Tiger | Varegg Fleridrett | 18:14 (67:41) | 13:20 (50:59) | 25:38 (89:27) | 14:50 (52:49) | |
| 13. | 9:39 | Westergård, Vegard Jarvis | Varegg Fleridrett | 9:41 (59:08) | DSQ (DSQ) | 8:36 (46:35) | ||
| 14. | 9:52 | Moster Knudsen, Erlend | Varegg Fleridrett | 9:49 (59:16) | 14:32 (52:11) | 26:48 (90:37) | ||
| 15. | 10:20 | Ekrheim, Olav | Fana IL | 44:08 (93:35) | 28:51 (66:30) | 11:27 (75:16) | 15:15 (53:14) | |
| 16. | 10:23 | Knudsen, Arne Wilhelm | IL Gneist | 23:50 (73:17) | 10:18 (47:57) | 25:45 (89:34) | 17:48 (55:47) | |
| 17. | 13:20 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 6:41 (44:20) | ||||
| 18. | 13:23 | Løvås, Kristian | Varegg Fleridrett | 28:00 (91:49) | 11:56 (49:55) | |||
| 19. | 13:29 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 7:26 (45:25) | ||||
| 20. | 13:44 | Profors, Niklas | Varegg Fleridrett | 8:41 (58:08) | ||||
| 21. | 13:49 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 9:04 (58:31) | ||||
| 22. | 13:51 | Stemme, Øistein | Hordaveg BIL | 21:17 (70:44) | 22:57 (60:36) | 34:25 (98:14) | 28:55 (66:54) | |
| 23. | 13:55 | Juvik, Tore | IL Gular | 9:35 (47:14) | RUN (RUN) | |||
| 24. | 14:36 | Damm, Kjetil | TIF Viking | 52:03 (101:30) | 45:08 (82:47) | 53:20 (117:09) | 23:02 (61:01) | |
| 25. | 14:49 | Sandven, Håkon | Fana IL | 19:03 (68:30) | 26:39 (64:38) | |||
| 26. | 14:50 | Linga, Svein | IL Gular | 14:09 (51:48) | ||||
| 27. | 15:08 | Sævareid, Tommy | Fana IL | 36:54 (86:21) | 20:40 (58:19) | |||
| 28. | 15:15 | Westergård, Owen Jarvis | Varegg Fleridrett | 16:14 (54:13) | ||||
| 29. | 15:17 | Nese, Tore Svein | Askøy OL | 21:24 (70:51) | 27:40 (65:19) | |||
| 30. | 15:32 | Vikse, Bjørn Egil | Fana IL | 17:38 (67:05) | ||||
| 31. | 15:59 | Ottesen, Sverre | Varegg Fleridrett | 19:55 (69:22) | ||||
| 32. | 16:00 | Damm, Sondre | TIF Viking | 50:36 (100:03) | 32:26 (70:05) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |
| 33. | 16:01 | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 20:03 (57:42) | RUN (RUN) | |||
| 34. | 16:02 | Halland, Magnus Rogne | Varegg Fleridrett | 20:12 (57:51) | ||||
| 35. | 16:06 | Matthey, Thierry | IL Gular | 20:28 (84:17) | ||||
| 36. | 16:12 | Nymark, Yngve | Askøy OL | 20:58 (58:57) | ||||
| 16:12 | Valen, Harald | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 21:00 (58:59) | |||
| 38. | 16:14 | Raa, Torjus | Varegg Fleridrett | 21:12 (70:39) | ||||
| 39. | 16:37 | Reikvam, Håkon | IL Gular | 23:06 (60:45) | ||||
| 40. | 16:51 | Strand, Torgeir | Fana IL | 24:15 (62:14) | ||||
| 41. | 16:53 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 24:26 (73:53) | ||||
| 42. | 17:00 | Eikner, Sigurd | Fana IL | DSQ (DSQ) | 25:03 (63:02) | |||
| 17:00 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 28:29 (66:08) | |||||
| 17:00 | Ottesen, Henrik | Stord Orientering | 25:50 (75:17) | |||||
| 17:00 | Steineger, Jan | IL Gneist | 25:03 (74:30) | |||||
| 46. | 18:00 | Sørevik, Tor | TIF Viking | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |||
| 18:00 | Kocbach, Jan | Fana IL | RWC (RWC) | |||||
| 18:00 | Eikner, Jakob | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Malde, Ketil | IL Gular | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Nome, Morten Andreas | BSI - Orientering | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Ottesen, Per Ola | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 3:00 | Haugland, Jan | Årstad IL | 2:04 (53:56) | 8:18 (57:39) | 13:33 (47:39) | 4:37 (48:44) | |
| 2. | 5:42 | Woldsdal, Jørn Ove | Varegg Fleridrett | 8:56 (60:48) | 6:36 (40:42) | 12:57 (57:04) | ||
| 3. | 6:18 | Laurantsen, Roald | IL Gneist | 1:01 (52:53) | 0:30 (49:51) | DNF (DNF) | ||
| 4. | 6:44 | Kocbach, Jan | Fana IL | 2:10 (36:16) | 1:32 (45:39) | |||
| 5. | 7:22 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 0:00 (49:21) | 6:51 (40:57) | DSQ (DSQ) | ||
| 6. | 7:25 | Molvik, Knut A | IL Gneist | 12:36 (64:28) | DSQ (DSQ) | 14:56 (49:02) | 9:33 (53:40) | |
| 7. | 7:34 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 17:16 (69:08) | 12:52 (62:13) | 7:42 (41:48) | 19:54 (64:01) | |
| 8. | 8:44 | Sætre, Sigmund | Fitjar IL | 12:22 (64:14) | 42:26 (91:47) | 6:19 (50:26) | ||
| 9. | 8:52 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 8:10 (42:16) | 6:12 (50:19) | |||
| 10. | 9:10 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 10:21 (62:13) | 26:54 (76:15) | 10:31 (44:37) | 33:13 (77:20) | |
| 11. | 9:17 | Johannessen, Erik | Hordaveg BIL | 2:41 (54:33) | 26:02 (60:08) | 18:46 (62:53) | ||
| 12. | 9:38 | Lund-Johansen, Morten | Varegg Fleridrett | 13:07 (64:59) | 10:03 (59:24) | 26:11 (70:18) | ||
| 13. | 9:53 | Myre, Kjell Erik | Hordaveg BIL | 11:11 (63:03) | 8:15 (52:22) | |||
| 9:53 | Haugland, Kim-Andrè Kjenes | Varegg Fleridrett | 11:53 (63:45) | 7:32 (41:38) | ||||
| 15. | 10:18 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 30:55 (82:47) | 20:55 (70:16) | 17:04 (51:10) | 13:31 (57:38) | |
| 16. | 10:39 | Lofthus, Olav | Fana IL | 26:41 (76:02) | 17:02 (51:08) | 11:12 (55:19) | ||
| 17. | 12:00 | Dyrstad, André | IL Gneist | 0:00 (44:07) | ||||
| 12:00 | Claussen, Mads | Fana IL | 0:00 (34:06) | |||||
| 12:00 | Natås, Magnus | Bergens TF | 0:00 (51:52) | |||||
| 20. | 12:02 | Døskeland, Ketil | Fana IL | 0:08 (34:14) | ||||
| 12:02 | Døskeland, Trond | Fana IL | 0:11 (34:17) | |||||
| 22. | 12:06 | Nese, Tore Svein | Askøy OL | 0:32 (34:38) | ||||
| 23. | 12:23 | Eikner, Jakob | Fana IL | 1:56 (46:03) | ||||
| 24. | 12:28 | Basberg, Bjørn L. | Varegg Fleridrett | 25:22 (77:14) | 12:22 (61:43) | 26:44 (70:51) | ||
| 25. | 12:35 | Dyngeland, Stein Ove | Statoil BIL | DSQ (DSQ) | 7:57 (42:03) | 27:04 (71:11) | ||
| 26. | 14:03 | Tonaas, Rune | NOR | 10:14 (62:06) | ||||
| 27. | 14:21 | Vold, Per | Fana IL | 18:13 (70:05) | 23:32 (57:38) | |||
| 28. | 15:00 | Doppelhofer, Gernot | Varegg Fleridrett | 49:06 (98:27) | 78:18 (112:24) | 26:52 (70:59) | ||
| 29. | 16:00 | Vikane, Per | Fana IL | 44:40 (94:01) | 55:04 (89:10) | DSQ (DSQ) | ||
| 16:00 | Raadal, Magne | Fana IL | 26:45 (78:37) | 32:16 (81:37) | ||||
| 31. | 16:24 | Sletten, Dag | Bergens TF | 21:59 (71:20) | ||||
| 32. | 17:00 | Ronæss, Egil | Porsgrunn OL | 25:27 (69:34) | ||||
| 17:00 | Hellen, Brage | TIF Viking | DSQ (DSQ) | 25:51 (69:58) | ||||
| 17:00 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | DSQ (DSQ) | 36:14 (80:21) | ||||
| 17:00 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 29:19 (81:11) | DSQ (DSQ) | ||||
| 17:00 | Grahl-Nielsen, Otto | Bergens TF | 31:56 (81:17) | |||||
| 17:00 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 27:54 (77:15) | |||||
| 38. | 18:00 | Strand, Torgeir | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Husby, Per Øivind | Varegg Fleridrett | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Johannesen, Arne | IL Gular | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 3:32 | Helle, Bjørnar Svanberg | TIF Viking | 0:00 (38:57) | 3:59 (47:14) | 13:40 (36:01) | DSQ (DSQ) | |
| 2. | 6:00 | Stemshaug, Sturla | NOR | 0:00 (22:21) | 0:00 (18:39) | |||
| 3. | 6:18 | Kjærner-Semb, Markus | Varegg Fleridrett | 0:00 (43:15) | 1:31 (20:10) | |||
| 4. | 6:22 | Kjærner-Semb, Jan | Varegg Fleridrett | 0:08 (43:23) | 1:43 (20:22) | |||
| 5. | 7:32 | Toresen, Reidar | NOR | 3:58 (26:19) | 3:44 (22:23) | |||
| 6. | 13:12 | Almeland Bleie, Styrk | Varegg Fleridrett | 6:01 (24:40) | ||||
| 7. | 17:00 | Malde, Eyvind Kjellevold | IL Gular | 40:22 (62:43) | ||||
| 8. | 18:00 | Dymbe, Erik | IL Gneist | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Kvale, Björn Sundberg | IL Gneist | DSQ (DSQ) | |||||
Generated by tTiMe 0.64